Overall Gender Name Gender Total Distance (km) Total Time Finishes DBR12 DBR15 CWU16 NT16 DBR17 NT18 CWU18 DBR19 CWU21 DBR21 NT22 CWU22 DBR22 NT23 CWU23 DBR23 NT24 CWU24 DBR24 NT25 CWU25 DBR25
1 1 Ben Morris Male 1,705 306:11:39 5
2 2 Eoin Keith Male 1,500 279:54:50 5
3 3 Michael Burke Male 1,390 275:52:06 4
4 4 Taz De Page Male 1,200 200:19:55 3
5 5 Frank Tschöpe Male 1,200 237:48:17 3
6 6 Michael Burke Male 1,100 177:17:55 3
7 7 Richard Dreijer Male 1,100 231:00:17 3
8 8 Simon Roberts Male 1,075 140:27:49 3
9 9 Jonathan Whilock Male 1,010 173:47:47 3
10 10 Tim Miller Male 1,010 211:42:39 3
11 11 Tom Withers Male 1,010 239:55:33 3
12 12 Andrew Reeves Male 1,000 205:03:24 3
13 1 Kirsty Reade Female 1,000 209:21:00 3
14 13 David Jones Male 1,000 231:07:14 3
15 14 Jim Mann Male 945 118:29:55 3
16 2 Sabrina Verjee Female 945 150:12:47 3
17 15 Gregory Crowley Male 945 167:53:01 3
18 16 Matt Neale Male 900 188:18:21 3
19 17 Mark Lattanzi Male 900 206:37:38 3
20 18 Adam Close Male 900 233:55:29 3
21 19 Richard Whitaker Male 900 261:39:46 3
22 20 Karl Shields Male 900 272:30:23 3
23 21 Marcus Scotney Male 800 84:35:55 2
24 22 Ian Stewart Male 800 104:25:52 2
25 23 Richard Lander Stow Male 800 117:40:21 2
26 24 Steven Burnside Male 800 133:37:32 2
27 25 Kevin Bisset Male 800 141:35:27 2
28 26 Matt O'Keefe Male 760 104:59:48 2
29 3 Holly Wootten Female 760 115:37:06 2
30 27 Sam Skinner Male 760 124:02:20 2
31 4 Zoe Murphy Female 760 137:55:53 2
32 28 Darren Allan Male 760 140:32:06 2
33 29 Dave Powell Male 760 140:47:44 2
34 30 Simon Gräsberg Male 760 160:01:09 2
35 31 Jim Mann Male 715 97:44:29 2
36 32 Robert Barnes Male 700 94:27:03 2
37 33 David Parrish Male 700 99:43:19 2
38 5 Lisa Watson Female 700 106:18:07 2
39 34 John Knapp Male 700 108:37:14 2
40 6 Elaine Bisson Female 700 111:48:01 2
41 35 Alex Copley Male 700 117:01:32 2
42 36 Jamie Lawler Male 700 117:57:24 2
43 37 Ritchie Williamson Male 700 122:34:51 2
44 38 Anthony Stevens Male 700 123:06:48 2
45 39 Kevin Nairn Male 700 123:13:07 2
46 40 Barry Awan Male 700 124:31:02 2
47 41 Nigel Martin Male 700 125:40:58 2
48 42 Simon Blanchflower Male 700 125:43:56 2
49 43 Tim Laney Male 700 128:45:16 2
50 44 Alex Reily Male 700 132:00:51 2
51 45 Richard Hoyland Male 700 133:22:31 2
52 46 Jonatan Pinkse Male 700 133:36:10 2
53 47 Jonathan Burnhams Male 700 135:17:21 2
54 48 Bruno Spellanzon Male 700 136:32:19 2
55 49 David Bloore Male 700 140:43:40 2
56 50 Iain Prentice Male 700 141:24:00 2
57 51 Mike Brock Male 700 142:13:26 2
58 52 Steve Hurren Male 700 144:11:51 2
59 53 Phil Humphries Male 700 145:54:10 2
60 7 Louise Staples Female 700 146:55:53 2
61 54 Simon Franklin Male 700 147:53:21 2
62 8 Sarah Norman Female 700 154:44:16 2
63 55 Andrew Norman Male 700 154:44:19 2
64 56 Marcus Taylor Male 700 155:44:24 2
65 57 Simon Andreassen Male 700 155:52:09 2
66 58 Andrew Hastie Male 700 156:27:48 2
67 9 Wiebke Lammers Female 700 157:39:45 2
68 59 Fernando Bernardino Male 700 158:21:18 2
69 60 Peter Frost Male 700 162:42:15 2
70 10 Emma Roe Female 700 164:01:05 2
71 61 Andrew Heaney Male 700 164:07:24 2
72 11 Helen Williams Female 700 167:25:23 2
73 62 Richard Beard Male 700 167:57:12 2
74 63 Robin Qubty Male 700 168:28:26 2
75 64 Martin Webb Male 700 169:59:19 2
76 12 Phillipa Haworth Female 700 172:07:10 2
77 65 Gordon Cameron Male 700 178:51:57 2
78 66 Sean Rowsell Male 700 182:39:27 2
79 67 Henry Tufton Male 700 183:56:30 2
80 68 Peter Huzan Male 700 189:23:13 2
81 69 Andrew Disley Male 700 195:19:34 2
82 13 Lisa Watson Female 695 98:19:45 2
83 70 Robert Barnes Male 695 102:48:44 2
84 71 Alastair Hubbard Male 695 103:02:15 2
85 72 Owen Rees Male 695 106:08:30 2
86 73 Richard Kendall Male 695 111:52:33 2
87 74 Robert Woolley Male 695 112:09:52 2
88 75 Philip Wilkinson Male 695 113:30:34 2
89 76 Anton Møller Christensen Male 695 118:32:21 2
90 77 Gary House Male 695 119:35:03 2
91 78 Jonathan Williams Male 695 122:33:08 2
92 79 Ake Fagereng Male 695 127:57:06 2
93 80 Carmine De Grandis Male 695 129:12:51 2
94 81 Mark Lattanzi Male 695 131:48:52 2
95 82 Darren Hartley Male 695 132:56:42 2
96 83 Simon Hislop Male 695 133:31:02 2
97 84 Alex Payne Male 695 134:48:06 2
98 85 Matthew Harmon Male 695 135:15:04 2
99 86 Joshua Toh Male 695 136:34:58 2
100 87 Jim Londesborough Male 695 136:42:56 2
101 88 John Evans Male 695 140:16:42 2
102 89 Alessio Volani Male 695 141:46:07 2
103 90 Lenny Hughes Male 695 142:23:33 2
104 91 Ian Goodenough Male 695 142:35:45 2
105 92 Dan McGing Male 695 145:31:08 2
106 93 Mike Symons Male 695 159:06:17 2
107 94 Konrad Rawlik Male 630 83:48:42 2
108 14 Kerstin Rosenqvist Female 630 103:27:36 2
109 95 Chris Baynham-Hughes Male 630 104:45:08 2
110 96 Wouter Huitzing Male 630 108:44:37 2
111 15 Carol Morgan Female 630 110:00:57 2
112 97 Brian Melia Male 630 111:06:17 2
113 16 Michelle Bowen Female 630 114:25:00 2
114 98 Robin Johansson Male 630 116:36:47 2
115 99 Sean O'connor Male 630 123:30:08 2
116 100 Joe Faulkner Male 630 123:58:22 2
117 101 Joe Timmins Male 630 124:48:44 2
118 102 Greg Crowley Male 615 116:08:14 2
119 103 Jon Moulding Male 615 146:05:07 2
120 104 Robin Carter Male 600 100:55:33 2
121 105 David Hanna Male 600 104:54:42 2
122 106 Gregory Crowley Male 600 119:12:55 2
123 107 Sean Fenwick Male 600 120:34:40 2
124 108 Will Sisson Male 600 128:03:39 2
125 17 Lianne van Dijk Female 600 134:09:56 2
126 109 Duncan Potts Male 600 135:41:27 2
127 110 Chris Tyrer Male 600 151:13:46 2
128 111 Michael Bragg Male 600 152:58:12 2
129 112 Iain Smith-Ward Male 600 156:05:42 2
130 113 Russ Platt Male 600 161:21:50 2
131 18 Hisayo Kawahara Female 600 167:07:00 2
132 114 Sean Higgins Male 600 171:00:18 2
133 19 Angela White Female 600 174:22:46 2
134 115 Andy Pickering Male 600 187:16:06 2
135 116 Jukka Kukkonen Male 600 188:53:47 2
136 117 Jonathan Sutcliffe Male 600 194:31:18 2
137 20 Harriet Shields Female 600 198:36:53 2
138 118 Jon Shield Male 400 45:05:27 1
139 119 Lewis Taylor Male 400 45:21:03 1
140 120 Thomas Adams Male 400 45:59:20 1
141 121 Iain Bethune Male 400 47:43:59 1
142 122 Fernando Alvarez Male 400 47:53:27 1
143 123 Bruno Kassem Toubale Male 400 49:19:57 1
144 124 Jamie Ramsay Male 400 49:21:11 1
145 125 Sam Hill Male 400 49:31:52 1
146 126 Graham Walton Male 400 50:10:17 1
147 127 Danny Smith Male 400 50:28:18 1
148 128 David Siska Male 400 50:48:32 1
149 129 Paul Ainsworth Male 400 50:49:30 1
150 130 Lewis Breen Male 400 51:21:02 1
151 131 Elliot Robbie Male 400 51:43:55 1
152 132 Thomas Øderud Male 400 51:51:33 1
153 133 Henry Gurney Male 400 51:55:25 1
154 134 Jonathan Hall Male 400 51:58:13 1
155 21 Jo Meek Female 400 52:09:56 1
156 135 Ian Malcolm Male 400 52:16:53 1
157 136 Mick Tupman Male 400 52:18:24 1
158 137 Filippo Faralla Male 400 52:20:52 1
159 138 Pavel Paloncy Male 400 52:22:38 1
160 139 Ian White Male 400 52:47:13 1
161 22 Sally Fawcett Female 400 52:56:23 1
162 140 Ian Challans Male 400 52:58:35 1
163 141 David Barry Male 400 53:02:51 1
164 142 Tim Marsters Male 400 53:37:07 1
165 143 Kurt Alderweireldt Male 400 53:38:50 1
166 144 Oliver Lutte Male 400 53:52:34 1
167 145 Lee Parker Male 400 54:17:53 1
168 146 Adam Watkin Male 400 54:24:28 1
169 147 Andrew Biffen Male 400 54:35:57 1
170 148 Mark Caldwell Male 400 54:37:54 1
171 149 Thomas Staun Male 400 54:40:13 1
172 150 Richard Lindsay Male 400 54:49:24 1
173 151 Lindsay Hamoudi Male 400 55:05:15 1
174 152 Magnus Sellberg Male 400 55:15:11 1
175 153 Kevin Stephens Male 400 55:28:57 1
175 153 Stuart Macdonald Male 400 55:28:57 1
177 155 Gareth Grey Male 400 55:35:26 1
178 23 Carol Morgan Female 400 55:35:31 1
179 156 George Winkley Male 400 55:56:35 1
180 157 Michael Bray Male 400 56:04:14 1
181 158 Robert Bruce Male 400 56:24:48 1
182 159 Rich Cross Male 400 56:40:24 1
183 160 John Cleland Male 400 56:48:10 1
184 161 Jack Edwards Male 400 57:00:17 1
185 162 Christian Wehrenfennig Male 400 57:05:47 1
186 163 Jason Leaf Male 400 57:07:23 1
187 164 Alasdair Meldrum Male 400 57:18:27 1
188 165 Martin Bell Male 400 57:21:12 1
189 166 Kajetan Cyganik Male 400 57:23:52 1
190 167 Mark Smith Male 400 57:29:18 1
191 168 Nick Sunderland Male 400 57:33:22 1
192 169 Jim Masters Male 400 57:42:16 1
193 170 Mike Lester Male 400 57:58:40 1
194 171 Henrik Ortman Male 400 57:59:01 1
195 172 Andrew Richardson Male 400 58:01:16 1
196 173 Howard Dracup Male 400 58:04:35 1
197 174 Pär Bjelkmar Male 400 58:04:51 1
198 175 Ted Kristensson Male 400 58:04:57 1
199 176 Charles Smith Male 400 58:07:29 1
200 177 Danny Switzynck Male 400 58:08:50 1
201 24 Sarah Witte Female 400 58:10:41 1
202 25 Sabrina Verjee Female 400 58:16:47 1
203 178 Matthew Herbert Male 400 58:20:12 1
204 179 Andrew Clarke Male 400 58:23:20 1
205 180 Iain Dick Male 400 58:27:07 1
206 181 Chris Todd Male 400 58:27:13 1
207 182 Gwynn Stokes Male 400 58:31:07 1
208 26 Jana Szczepaniak Female 400 58:46:47 1
209 183 Philip Kuehn Male 400 58:49:38 1
210 184 Ben Shacklock Male 400 58:53:24 1
211 185 Alasdair Moffett Male 400 59:01:20 1
212 186 Frederico Silva Male 400 59:01:33 1
213 187 Paul Manson Male 400 59:12:02 1
214 188 Ian Goodenough Male 400 59:18:36 1
215 189 John Farris Male 400 59:18:58 1
216 190 Thierry Triconnet Male 400 59:22:37 1
217 27 Karoline Hanks Female 400 59:22:47 1
218 191 Mick Cooper Male 400 59:26:03 1
219 28 Sarah Ingram Female 400 59:28:34 1
220 192 Anton Møller Christensen Male 400 59:29:38 1
221 193 Matt Newton Male 400 59:32:50 1
222 194 Scott White Male 400 59:37:18 1
223 195 Iestyn Lewis Male 400 59:38:32 1
224 29 Bridget Glaister Female 400 59:49:41 1
225 196 Mike Symons Male 400 59:54:30 1
226 197 Glenn Christie Male 400 59:59:51 1
227 198 Euan Lawson Male 400 60:14:44 1
228 199 Adam Holloway Male 400 60:29:21 1
229 200 Rod Henderson Male 400 60:33:38 1
230 30 Elsa Morgan Female 400 60:36:48 1
231 201 Colin McFadden Male 400 60:41:10 1
232 202 Eckhardt Seher Male 400 60:46:42 1
233 203 Gavin Bussey Male 400 60:51:43 1
234 204 David Stenger Male 400 60:55:05 1
235 205 Gavin Durston Male 400 60:55:34 1
236 206 Justin Wieske Male 400 60:59:23 1
237 207 Francis Pelmont Male 400 61:07:24 1
238 208 Marcus Hanford Male 400 61:08:31 1
239 209 Jim Londesborough Male 400 61:10:35 1
240 210 John Minta Male 400 61:19:08 1
241 31 Margarida Bagão Female 400 61:23:11 1
242 211 Chris Webb Male 400 61:23:20 1
243 32 Laura O Driscoll Female 400 61:26:06 1
244 212 Angus Mcarthur Male 400 61:26:21 1
245 213 Giles Palmer Male 400 61:32:53 1
246 214 Julien Delfau Male 400 61:43:58 1
247 215 Jonothan Wright Male 400 61:46:27 1
248 216 David Moir Male 400 61:51:48 1
249 33 Lynsay Hay Female 400 61:56:03 1
250 217 Rainer Herberg Male 400 61:57:42 1
251 218 Hallur Holm Male 400 62:04:33 1
252 219 Sebastien Betouret Male 400 62:16:08 1
253 34 Eeke Triggs Hodge Female 400 62:27:00 1
254 220 Alistair Smith Male 400 62:35:24 1
255 221 Matt Harmon Male 400 62:36:26 1
256 222 Mike Pillans Male 400 62:44:16 1
257 35 Debbie Martin-Consani Female 400 62:56:43 1
258 36 Emma McCahill Female 400 62:57:15 1
259 223 Scott Nicol Male 400 62:57:50 1
260 224 Jonas Holmberg Male 400 63:01:17 1
261 225 Paul Jarvis Male 400 63:02:24 1
262 226 Matthew Walker Male 400 63:03:20 1
263 227 Tommaso de Mottoni Male 400 63:03:43 1
264 37 Vicky Savage Female 400 63:05:23 1
265 228 Alan Stone Male 400 63:09:12 1
266 229 Daniel Harris Male 400 63:11:15 1
267 230 Christiaan van Der Hart Male 400 63:12:40 1
268 231 Ancel Bekker Male 400 63:12:56 1
269 232 David Cowan Male 400 63:17:30 1
270 38 Charlotte Hurst Female 400 63:23:10 1
271 39 Emma Carlton Female 400 63:25:35 1
272 233 Mark Oakes Male 400 63:32:20 1
273 234 Robert Gittins Male 400 63:36:35 1
274 235 Andrew Trafford Male 400 63:37:33 1
275 236 Aaron Pyke Male 400 63:41:13 1
276 40 Sarah Perry Female 400 63:58:01 1
277 237 Alasdair Moore Male 400 63:59:07 1
278 238 Gavin Davies Male 400 64:02:16 1
279 239 Philip Wolstencroft Male 400 64:04:45 1
280 240 Kevin Robinson Male 400 64:04:53 1
281 241 Jonni Suckling Male 400 64:10:04 1
282 242 Daniel King Male 400 64:12:43 1
283 243 Niklas Löfgren Male 400 64:16:13 1
284 41 Tzvetie Erohina Female 400 64:24:30 1
285 244 Scott Robb Male 400 64:26:22 1
286 245 Jan Nouwens Male 400 64:34:15 1
287 246 Michael Bruhin Male 400 64:39:15 1
288 247 Jonathan Miller Male 400 64:50:17 1
289 248 Ben Gibson Male 400 64:58:26 1
290 249 James Wilkins Male 400 64:58:38 1
291 250 Ian Ogilvie Male 400 64:59:38 1
292 42 Gabriella Russell Female 400 65:12:23 1
293 43 Rhiannon Wescott Female 400 65:13:10 1
294 251 Alex Morales Male 400 65:13:21 1
295 252 Richard Page Male 400 65:14:19 1
296 253 Jon Hanks Male 400 65:24:48 1
297 254 Philipp Studt Male 400 65:31:14 1
298 44 Claire Gordon Female 400 65:32:50 1
299 255 Jason Hawthorne Male 400 65:35:15 1
300 256 Rafal Dziurka Male 400 65:43:05 1
301 257 Adam Mangan Male 400 65:51:00 1
302 45 Tracy Zunckel Female 400 65:51:23 1
303 258 Bert Scharpenberg Male 400 65:55:53 1
304 259 Giovanni Bryssinckx Male 400 65:55:56 1
305 260 Dave Douglas Male 400 65:58:53 1
306 261 Peter van der Heijden Male 400 65:59:48 1
307 262 Bruce McLaren Male 400 66:06:40 1
308 263 Stuart Webster Male 400 66:09:39 1
309 264 Stuart Secker Male 400 66:11:00 1
310 46 Jacqueline Toal Female 400 66:11:21 1
311 47 Claudia Lederer Female 400 66:19:05 1
312 265 Martins Bruveris Male 400 66:27:15 1
313 266 Graham Wearne Male 400 66:32:20 1
314 267 Terry Addison Male 400 66:33:33 1
315 268 Tim Straughan Male 400 66:36:51 1
316 269 Andrew Sigsworth Male 400 66:37:57 1
317 270 Tim Liversedge Male 400 66:47:16 1
318 271 Andreas Stemberger Male 400 66:52:21 1
319 48 Ita Emanuela Marzotto Female 400 66:53:12 1
320 272 Iain Loader Male 400 66:54:47 1
321 273 Andrea Bazzo Male 400 66:56:02 1
322 274 Johan Hollants Male 400 66:56:25 1
323 275 Thomas Van Roost Male 400 66:56:30 1
324 276 Ryan Ewbank Male 400 66:57:39 1
325 277 Frederic Herault Male 400 67:02:16 1
326 278 Nick Harding Male 400 67:26:34 1
327 49 Anna Bienkowska Female 400 67:26:54 1
328 279 Campbell Hall Male 400 67:29:08 1
329 50 Mairi Davies Female 400 67:29:53 1
330 280 David Keszthelyi Male 400 67:42:39 1
331 281 Pieter Dhondt Male 400 67:45:31 1
332 282 Hans Dhondt Male 400 67:45:50 1
333 283 Wade Repta Male 400 67:48:34 1
334 284 Jasper Breebaart Male 400 67:50:43 1
335 285 James Haynes Male 400 67:53:48 1
336 286 Alan Li Male 400 67:54:12 1
337 287 Andrew Barnes Male 400 67:54:14 1
338 288 Will Innes Male 400 67:58:21 1
339 289 Philippe Forest Male 400 68:00:32 1
340 290 James Slaughter Male 400 68:01:18 1
341 51 Susha Fisher Female 400 68:03:09 1
342 291 Nic Baldwin Male 400 68:03:30 1
343 52 Jan Rogers Female 400 68:11:37 1
344 292 Cedrick Mouzet Male 400 68:12:37 1
345 53 Ellie Pocock Female 400 68:20:39 1
346 293 Mike Schneider Male 400 68:21:27 1
347 294 Darren Graham Male 400 68:21:44 1
348 295 Christian Llull Male 400 68:24:46 1
349 296 Derek Hamilton Male 400 68:24:58 1
350 297 Con Bonner Male 400 68:26:46 1
351 298 Robert Wenzel Male 400 68:30:34 1
352 299 Alasdair Maciver Male 400 68:37:04 1
353 54 Katherine Brook Female 400 68:38:06 1
354 300 Paul Teed Male 400 68:38:16 1
355 55 Laura Watson Female 400 68:42:11 1
356 301 Andrew Crowther Male 400 68:42:54 1
357 302 Chris Smallman Male 400 68:52:28 1
358 303 Michael Butler Male 400 68:59:02 1
359 304 David Dean Male 400 69:01:50 1
360 305 Peter Cleghorn Male 400 69:02:00 1
361 306 Andrew Lardner Male 400 69:13:40 1
362 56 Kathleen Fogelberg Female 400 69:19:53 1
363 307 Nick Record Male 400 69:23:26 1
364 308 Rod Sinclair Male 400 69:25:47 1
365 57 Irene Finnegan Female 400 69:31:59 1
366 309 Ieuan Belshaw Male 400 69:34:18 1
367 310 John Spencer Male 400 69:36:21 1
368 58 Bara Rihova Female 400 69:38:34 1
369 311 Miguel Alcober Garcia Male 400 69:44:56 1
370 312 Gary Dempsey Male 400 69:47:09 1
371 59 Simone Durry Female 400 69:52:10 1
372 60 Lianne Stevenson Female 400 69:57:56 1
373 313 Kenneth Kruuse Male 400 70:00:21 1
374 61 Paula Ijzerman Female 400 70:10:57 1
375 314 Eduan Naudé Male 400 70:12:33 1
376 62 Jacqueline Lee Female 400 70:15:03 1
377 315 Jonathan Douglass Male 400 70:17:33 1
378 316 Dominik Graf Male 400 70:30:43 1
379 317 Jason Snell Male 400 70:31:27 1
380 318 Alexander Skrzypek Male 400 70:31:43 1
381 319 Patrick Kingston Male 400 70:31:45 1
382 320 Jakob Seitzer Male 400 70:31:57 1
383 63 Christine Caldwell Female 400 70:33:34 1
384 321 Conall Platts Male 400 70:40:59 1
385 322 Alessio Volani Male 400 70:41:25 1
386 323 Ernest Marais Male 400 70:45:31 1
387 64 Magdalena Paschke Female 400 70:47:29 1
388 324 Jakob Ljungberg Male 400 70:51:57 1
389 325 John Mitcalf Male 400 70:56:01 1
390 326 Ouns Kissiyar Male 400 70:56:05 1
391 65 Claire Perks Female 400 70:56:46 1
392 327 Mark Howell Male 400 70:57:03 1
393 66 Charlotte Rosier Female 400 70:58:43 1
394 328 Jean-Philippe Cornet Male 400 71:02:37 1
395 329 Geoff Osbaldestin Male 400 71:03:02 1
396 67 Stephanie Magnenat Female 400 71:05:41 1
397 330 Carl Franks Male 400 71:06:41 1
398 68 Debbie Brupbacher Female 400 71:07:13 1
399 69 Bénédicte Saintier Female 400 71:18:10 1
400 331 David Buckley Male 400 71:26:31 1
401 332 Philippe Chasserant Male 400 71:27:43 1
402 70 Becca Lunnon Female 400 71:28:35 1
403 333 Leo Fischer Male 400 71:29:39 1
404 334 Fabrice Bounaix Male 400 71:31:39 1
405 335 Peter O'kane Male 400 71:32:26 1
406 336 Christian Wedig Male 400 71:34:40 1
407 337 Leonard Martin Male 400 71:44:21 1
408 71 Louise Greenwood Female 400 71:59:15 1
409 338 Jono Simpson Male 400 72:07:12 1
410 72 Molly Weeber Female 400 72:13:03 1
411 339 Serge Gwynne Male 400 72:21:27 1
412 73 Megan James Female 400 72:23:14 1
413 340 Tim Robinson Male 400 72:24:03 1
414 341 Will Robinson Male 400 72:27:07 1
415 342 Raymond Evenden Male 400 72:31:44 1
416 74 Irma Grootscholten Female 400 72:35:11 1
417 343 Graham Coull Male 400 72:42:25 1
418 344 David Hart Male 400 72:44:22 1
419 75 Alice Mezincescu Female 400 72:46:14 1
420 345 Victor Yee Male 400 72:48:50 1
421 346 Robert De Vries Male 400 73:04:57 1
422 76 Nicole Morgan Female 400 73:05:14 1
423 347 Thomas Steiner Male 400 73:06:36 1
424 348 Matthew Brennan Male 400 73:13:57 1
425 349 David Mooney Male 400 73:22:39 1
426 350 David Fergusson Male 400 73:27:06 1
427 351 Ed Walker Male 400 73:32:04 1
428 352 Marco Castelo Male 400 73:32:58 1
429 353 Marshall Maine Male 400 73:33:10 1
430 354 John Evans Male 400 73:36:00 1
431 355 Matt Underwood Male 400 73:40:25 1
432 356 Andrey Prihodko Male 400 73:43:07 1
433 357 Patrick Moissinac Male 400 73:48:01 1
434 358 David Smith Male 400 73:48:53 1
435 359 Simone Bortolotti Male 400 73:49:24 1
436 360 John Brierley Male 400 73:54:36 1
437 77 Laura McAuley Female 400 74:05:30 1
438 361 David Spence Male 400 74:08:21 1
439 362 Matthew Smith Male 400 74:08:50 1
440 363 Julian Ashby Male 400 74:11:53 1
441 364 Nicholas Mead Male 400 74:13:44 1
442 365 Matt Egner Male 400 74:18:40 1
443 78 Selina McCole Female 400 74:21:00 1
444 366 Edward Vincent Male 400 74:24:30 1
445 367 Justin Lange Male 400 74:26:16 1
446 368 Mark Keddie Male 400 74:27:57 1
447 369 Michael Mitchell Male 400 74:29:37 1
448 370 Gary Chapman Male 400 74:33:30 1
449 371 Thomas Tatum Male 400 74:34:30 1
450 79 Louise Watson Female 400 74:35:26 1
451 372 Jeremy Cosgrove Male 400 74:38:16 1
452 80 Lucy Teagle Female 400 74:38:28 1
453 373 Paddy Butler Male 400 74:43:09 1
454 374 Andrew Simpson Male 400 74:45:03 1
455 375 Antony Stagg Male 400 74:45:34 1
456 81 Jennifer Beattie Female 400 74:48:19 1
457 376 Matteo Chiampo Male 400 74:55:16 1
458 82 Lynette Porter Female 400 74:59:13 1
459 377 Owain Millington Male 400 75:11:54 1
460 83 Nicola Sommers Female 400 75:13:45 1
461 378 Mark Leggett Male 400 75:15:07 1
462 84 Tara Taylor Female 400 75:17:37 1
463 85 Lauren McKay Female 400 75:20:40 1
464 379 Michael Frape Male 400 75:27:27 1
465 86 Mirjam Steunebrink Female 400 75:28:04 1
466 380 Stuart Taylor Male 400 75:34:02 1
467 381 Ian Heywood Male 400 75:34:23 1
468 382 Stephen Cousins Male 400 75:37:54 1
469 383 Peter O'Brien Male 400 75:40:33 1
470 384 Charlie Quinn Male 400 75:42:30 1
471 385 Chris Reay Male 400 75:42:54 1
472 87 Ella Corrick Female 400 75:44:54 1
473 88 Hayley White Female 400 75:45:38 1
474 89 Katherine Welch Female 400 75:48:18 1
475 386 John French Male 400 75:56:11 1
476 387 David Brogan Male 400 76:02:09 1
477 388 Glenn Tait Male 400 76:08:01 1
478 389 Steve Lee Male 400 76:08:18 1
479 90 Holly Davis Female 400 76:09:51 1
480 390 Kevan Jones Male 400 76:11:22 1
481 91 Rosemary Byde Female 400 76:22:06 1
482 391 Lenny Hughes Male 400 76:22:12 1
483 392 Mark Rookledge Male 400 76:23:10 1
484 393 Karl Heinz Riegl Male 400 76:23:53 1
485 394 Barry Hirons Male 400 76:25:08 1
486 395 Robert Driver Male 400 76:26:25 1
487 396 Anthony Hewitson Male 400 76:33:07 1
488 397 Emiel Boers Male 400 76:34:03 1
489 398 Richard Glasgow Male 400 76:35:16 1
490 399 Phill Beecroft Male 400 76:37:41 1
491 400 Douglas Steel Male 400 76:38:15 1
492 401 Peter Wright Male 400 76:40:29 1
493 92 Ruth Metcalfe Female 400 76:40:48 1
494 402 William Whitfield Male 400 76:49:28 1
495 403 Hanno Neizert Male 400 76:50:45 1
496 404 Lars Ronning Male 400 76:51:44 1
497 93 Pamela Kirby Female 400 76:51:51 1
498 405 Antony Smith Male 400 76:52:34 1
499 406 Eoghan Meehan Male 400 76:52:45 1
500 407 Myron Jacobs Male 400 76:53:19 1
501 408 Robert Mullen Male 400 77:08:07 1
502 409 Ian Wright Male 400 77:12:51 1
503 410 Aaron Feeney Male 400 77:13:41 1
504 94 Amy Sutherland Female 400 77:25:28 1
505 411 Frederic Coppens Male 400 77:26:17 1
506 412 Felix Buchner Male 400 77:44:29 1
507 413 Barry Korro Male 400 78:01:13 1
508 95 Kate Black Female 400 78:10:12 1
509 96 Kirsty Maitland Female 400 78:10:37 1
510 97 Hannah Goldring Female 400 78:12:54 1
511 98 Sarah Russell Female 400 78:13:43 1
512 414 Matthijs De Geus Male 400 78:18:47 1
513 99 Kirsten Ejlskov Jensen Female 400 78:22:49 1
514 100 Catherine Bunn Female 400 78:26:36 1
515 415 Tim Phillips Male 400 78:33:10 1
516 416 Mark Rawlinson Male 400 78:34:48 1
517 101 Florence Kinder Female 400 78:38:56 1
518 102 Sam Ingram-Sills Female 400 78:41:27 1
519 417 Menno Jonkers Male 400 78:51:07 1
520 103 Lillian Deegan Female 400 78:52:19 1
521 418 David Rennie Male 400 78:52:56 1
522 419 Shane Harris Male 400 78:53:22 1
523 420 James Hobson Male 400 78:53:48 1
524 421 Derek McCole Male 400 78:58:59 1
525 422 Grant Mctaggart Male 400 79:06:37 1
526 423 Bo Johansson Male 400 79:07:54 1
527 104 Denise Axelsen Female 400 79:09:34 1
528 424 Chris Dean Male 400 79:11:16 1
529 425 Sean Reid Male 400 79:22:47 1
530 426 Neil Johnson Male 400 79:25:23 1
531 427 Olivier Astruc Male 400 79:28:14 1
532 428 Ian Hickson-Mahony Male 400 79:30:23 1
533 429 James Winters Male 400 79:30:45 1
534 430 Cameron Campbell Male 400 79:31:22 1
535 105 Claire McCann Female 400 79:41:15 1
536 106 Lorna Sinclair Female 400 79:41:43 1
537 431 Alan Dick Male 400 79:50:07 1
538 432 Gerhard Zirker Male 400 79:56:12 1
539 433 Andy Perry Male 400 79:56:52 1
540 434 Kevin Matrosovs Male 400 80:00:24 1
541 435 Owain McDonald Male 400 80:02:01 1
542 436 Mario Penzen Male 400 80:04:13 1
543 107 Roxane Andersen Female 400 80:04:20 1
544 437 Wilco Jacobs Male 400 80:05:10 1
545 438 Peter Smith Male 400 80:18:13 1
546 439 Jean-Jacques Rodiere Male 400 80:20:38 1
547 108 Anna Ridewood Female 400 80:31:31 1
548 440 Matt Hardy Male 400 80:40:32 1
549 441 Christoph Mintgen Male 400 80:40:40 1
550 442 Antony Valentine Male 400 80:45:40 1
551 109 Sue Marshall Female 400 80:46:29 1
552 110 Kathryn Curwen Female 400 80:53:36 1
553 443 Oliver Smiddy Male 400 80:58:37 1
