Overall Gender Class Group Bib Nation Name Class Group Gender Last Location Start CP1 HUMBER BRIDGE CP2 BRANTINGHAM CP3 ARRAS WOLD CP4 MILLINGTON 19:00 Friday CP5 WHARRAM PERCY CP6 WINTERINGHAM 01:00 Sat CP7 FLIXTON WOLD CP8 FILEY BRIGG (200- 08:00 Sat) CP8a/1 SCARBOROUGH CP9/2 RAVENSCAR 15:00 Sat CP9a/3 HORNBLOWER CP10/4 RUNSWICK BAY CP11/5 SALTBURN 00:00 Sat CP12/6 ROSEBERRY CP13/7 KILDALE 05:00 sun CP14/8 CLAY BANK (110- 08:00 Sun) CP15/9 SCARTH NICK 12:30 Sun CP16/10 WHITE HORSE 17:00 Sun Finish Time
1 1 1 1 349 Eddy Healey Male 110 M Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:05:22 09:05:22 28-05-22 02:11:39 11:17:01 28-05-22 01:34:14 12:51:15 28-05-22 01:47:40 14:38:55 28-05-22 02:10:09 16:49:04 28-05-22 01:53:40 18:42:44 28-05-22 00:50:51 19:33:35 28-05-22 01:35:44 21:09:19 28-05-22 01:42:47 22:52:06 28-05-22 02:58:11 01:50:17 29-05-22 01:32:56 03:23:13 29-05-22 19:23:13
2 1 1 1 500 7XPlatinum Relay Relay Finish 08:00:00 28-05-22 06:40:11 14:40:11 28-05-22 02:10:08 16:50:19 28-05-22 02:01:09 18:51:28 28-05-22 00:49:23 19:40:51 28-05-22 01:31:14 21:12:05 28-05-22 01:44:57 22:57:02 28-05-22 03:03:14 02:00:16 29-05-22 01:42:10 03:42:26 29-05-22 19:42:26
3 2 2 2 316 Paul Brunger Male 110 M Male Finish 08:00:00 28-05-22 00:58:03 08:58:03 28-05-22 02:04:10 11:02:13 28-05-22 01:28:14 12:30:27 28-05-22 01:50:40 14:21:07 28-05-22 02:14:38 16:35:45 28-05-22 02:08:37 18:44:22 28-05-22 01:04:20 19:48:42 28-05-22 01:44:44 21:33:26 28-05-22 02:17:36 23:51:02 28-05-22 04:15:58 04:07:00 29-05-22 01:36:02 05:43:02 29-05-22 21:43:02
4 3 3 3 362 Guy Kendrew Male 110 M Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:01:56 09:01:56 28-05-22 02:14:32 11:16:28 28-05-22 01:35:50 12:52:18 28-05-22 02:02:40 14:54:58 28-05-22 02:25:05 17:20:03 28-05-22 02:17:36 19:37:39 28-05-22 00:56:51 20:34:30 28-05-22 01:55:11 22:29:41 28-05-22 02:13:07 00:42:48 29-05-22 03:36:33 04:19:21 29-05-22 01:53:35 06:12:56 29-05-22 22:12:56
5 4 2 2 503 Not Fast Just Furious Relay Relay Male Finish 08:00:00 28-05-22 06:18:11 14:18:11 28-05-22 02:26:35 16:44:46 28-05-22 02:34:02 19:18:48 28-05-22 00:58:41 20:17:29 28-05-22 02:13:07 22:30:36 28-05-22 02:17:40 00:48:16 29-05-22 03:52:02 04:40:18 29-05-22 01:59:17 06:39:35 29-05-22 22:39:35
6 5 4 4 305 Robert Barnes Male 110 M Male Finish 08:00:00 28-05-22 00:59:10 08:59:10 28-05-22 02:08:38 11:07:48 28-05-22 01:29:45 12:37:33 28-05-22 01:49:10 14:26:43 28-05-22 02:14:37 16:41:20 28-05-22 02:19:07 19:00:27 28-05-22 00:57:54 19:58:21 28-05-22 02:04:30 22:02:51 28-05-22 02:28:04 00:30:55 29-05-22 04:31:47 05:02:42 29-05-22 02:19:02 07:21:44 29-05-22 23:21:44
7 2 3 3 502 Mountain Lions Relay Relay Finish 08:00:00 28-05-22 07:08:32 15:08:32 28-05-22 02:04:09 17:12:41 28-05-22 02:23:16 19:35:57 28-05-22 02:07:28 21:43:25 28-05-22 00:50:52 22:34:17 28-05-22 01:56:40 00:30:57 29-05-22 02:23:07 02:54:04 29-05-22 02:56:30 05:50:34 29-05-22 01:35:25 07:25:59 29-05-22 23:25:59
8 6 5 1 377 Lee Morgan Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:10:22 09:10:22 28-05-22 02:29:37 11:39:59 28-05-22 01:43:11 13:23:10 28-05-22 02:05:38 15:28:48 28-05-22 02:37:03 18:05:51 28-05-22 02:29:34 20:35:25 28-05-22 00:59:50 21:35:15 28-05-22 02:11:37 23:46:52 28-05-22 02:22:21 02:09:13 29-05-22 03:45:51 05:55:04 29-05-22 01:53:59 07:49:03 29-05-22 23:49:03
9 7 6 5 366 Richard Lazenby Male 110 M Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:02:13 09:02:13 28-05-22 02:14:40 11:16:53 28-05-22 01:32:42 12:49:35 28-05-22 01:53:41 14:43:16 28-05-22 02:11:37 16:54:53 28-05-22 02:43:01 19:37:54 28-05-22 01:00:57 20:38:51 28-05-22 02:19:44 22:58:35 28-05-22 02:46:47 01:45:22 29-05-22 04:22:45 06:08:07 29-05-22 02:18:40 08:26:47 29-05-22 24:26:47
10 8 7 2 342 Kevin Gay Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:05:09 09:05:09 28-05-22 02:28:06 11:33:15 28-05-22 01:47:40 13:20:55 28-05-22 02:11:38 15:32:33 28-05-22 02:40:05 18:12:38 28-05-22 02:35:32 20:48:10 28-05-22 01:05:54 21:54:04 28-05-22 02:22:05 00:16:09 29-05-22 02:34:53 02:51:02 29-05-22 04:04:33 06:55:35 29-05-22 02:12:14 09:07:49 29-05-22 25:07:49
11 9 8 1 348 Matthew Hayes Male 110 MV50 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:05:05 09:05:05 28-05-22 02:21:37 11:26:42 28-05-22 01:38:43 13:05:25 28-05-22 02:08:37 15:14:02 28-05-22 02:48:34 18:02:36 28-05-22 02:34:33 20:37:09 28-05-22 01:09:51 21:47:00 28-05-22 02:09:37 23:56:37 28-05-22 02:32:31 02:29:08 29-05-22 04:38:40 07:07:48 29-05-22 02:03:32 09:11:20 29-05-22 25:11:20
12 10 9 6 334 John Donaldson Male 110 M Male Finish 08:00:00 28-05-22 00:59:05 08:59:05 28-05-22 02:06:54 11:05:59 28-05-22 01:35:57 12:41:56 28-05-22 02:05:39 14:47:35 28-05-22 02:46:02 17:33:37 28-05-22 02:44:30 20:18:07 28-05-22 01:01:20 21:19:27 28-05-22 02:25:37 23:45:04 28-05-22 02:54:02 02:39:06 29-05-22 04:19:15 06:58:21 29-05-22 02:13:00 09:11:21 29-05-22 25:11:21
13 11 10 3 340 Boris Gaspar Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:06:37 09:06:37 28-05-22 02:19:06 11:25:43 28-05-22 02:02:39 13:28:22 28-05-22 02:38:33 16:06:55 28-05-22 03:38:23 19:45:18 28-05-22 02:31:04 22:16:22 28-05-22 01:05:42 23:22:04 28-05-22 02:27:40 01:49:44 29-05-22 02:25:06 04:14:50 29-05-22 03:46:36 08:01:26 29-05-22 01:58:31 09:59:57 29-05-22 25:59:57
14 12 11 4 403 Christopher Sayers Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:07:22 09:07:22 28-05-22 02:40:02 11:47:24 28-05-22 01:59:39 13:47:03 28-05-22 02:19:07 16:06:10 28-05-22 02:43:02 18:49:12 28-05-22 02:41:32 21:30:44 28-05-22 01:05:03 22:35:47 28-05-22 02:31:58 01:07:45 29-05-22 02:39:00 03:46:45 29-05-22 04:04:31 07:51:16 29-05-22 02:17:57 10:09:13 29-05-22 26:09:13
15 13 12 5 306 Andrew Beane Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:02:34 09:02:34 28-05-22 02:21:20 11:23:54 28-05-22 01:46:56 13:10:50 28-05-22 02:08:38 15:19:28 28-05-22 02:47:32 18:07:00 28-05-22 02:32:34 20:39:34 28-05-22 01:14:47 21:54:21 28-05-22 02:37:23 00:31:44 29-05-22 02:59:42 03:31:26 29-05-22 04:26:19 07:57:45 29-05-22 02:19:45 10:17:30 29-05-22 26:17:30
16 14 13 2 323 Mark Clegg Male 110 MV50 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:07:02 09:07:02 28-05-22 02:26:35 11:33:37 28-05-22 01:50:41 13:24:18 28-05-22 02:29:34 15:53:52 28-05-22 02:52:01 18:45:53 28-05-22 02:47:32 21:33:25 28-05-22 01:02:49 22:36:14 28-05-22 02:25:19 01:01:33 29-05-22 02:46:24 03:47:57 29-05-22 04:12:16 08:00:13 29-05-22 02:21:34 10:21:47 29-05-22 26:21:47
17 15 14 7 361 Mike Johnson Male 110 M Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:09:56 09:09:56 28-05-22 02:38:36 11:48:32 28-05-22 02:05:34 13:54:06 28-05-22 02:26:36 16:20:42 28-05-22 02:53:28 19:14:10 28-05-22 02:37:06 21:51:16 28-05-22 01:17:47 23:09:03 28-05-22 02:18:16 01:27:19 29-05-22 02:50:31 04:17:50 29-05-22 04:40:17 08:58:07 29-05-22 02:12:44 11:10:51 29-05-22 27:10:51
18 16 15 3 363 David Kent Male 110 MV50 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:10:01 09:10:01 28-05-22 02:38:33 11:48:34 28-05-22 01:58:09 13:46:43 28-05-22 02:46:01 16:32:44 28-05-22 02:49:03 19:21:47 28-05-22 02:43:02 22:04:49 28-05-22 01:23:25 23:28:14 28-05-22 02:46:58 02:15:12 29-05-22 02:37:02 04:52:14 29-05-22 04:18:22 09:10:36 29-05-22 02:04:33 11:15:09 29-05-22 27:15:09
19 17 16 4 364 Glenn Kilday Male 110 MV50 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:10:57 09:10:57 28-05-22 02:50:30 12:01:27 28-05-22 01:56:41 13:58:08 28-05-22 02:41:32 16:39:40 28-05-22 02:56:30 19:36:10 28-05-22 02:40:03 22:16:13 28-05-22 01:15:21 23:31:34 28-05-22 02:40:37 02:12:11 29-05-22 02:43:03 04:55:14 29-05-22 04:26:13 09:21:27 29-05-22 02:26:37 11:48:04 29-05-22 27:48:04
20 3 4 4 505 Selby Quartet Relay Relay Finish 08:00:00 28-05-22 07:08:58 15:08:58 28-05-22 02:35:28 17:44:26 28-05-22 03:04:03 20:48:29 28-05-22 02:54:55 23:43:24 28-05-22 01:29:01 01:12:25 29-05-22 02:56:22 04:08:47 29-05-22 02:02:11 06:10:58 29-05-22 03:47:20 09:58:18 29-05-22 02:01:00 11:59:18 29-05-22 27:59:18
21 1 1 1 400 Amanda Ross Female 110 FV40 Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:11:31 09:11:31 28-05-22 02:43:02 11:54:33 28-05-22 02:01:10 13:55:43 28-05-22 02:37:02 16:32:45 28-05-22 02:49:02 19:21:47 28-05-22 02:44:32 22:06:19 28-05-22 01:16:18 23:22:37 28-05-22 02:45:05 02:07:42 29-05-22 02:52:01 04:59:43 29-05-22 06:39:17 11:39:00 29-05-22 00:34:49 12:13:49 29-05-22 28:13:49
22 18 17 8 423 Matthew Wilkinson Male 110 M Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:05:54 09:05:54 28-05-22 02:26:35 11:32:29 28-05-22 01:52:10 13:24:39 28-05-22 02:29:35 15:54:14 28-05-22 02:49:03 18:43:17 28-05-22 02:59:27 21:42:44 28-05-22 01:11:50 22:54:34 28-05-22 02:22:16 01:16:50 29-05-22 03:24:54 04:41:44 29-05-22 05:11:23 09:53:07 29-05-22 02:30:16 12:23:23 29-05-22 28:23:23
23 19 18 6 338 Stuart Franks Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:10:02 09:10:02 28-05-22 02:38:31 11:48:33 28-05-22 01:58:11 13:46:44 28-05-22 02:46:01 16:32:45 28-05-22 02:58:00 19:30:45 28-05-22 02:53:30 22:24:15 28-05-22 01:20:48 23:45:03 28-05-22 02:22:38 02:07:41 29-05-22 03:05:30 05:13:11 29-05-22 04:54:00 10:07:11 29-05-22 02:29:54 12:37:05 29-05-22 28:37:05
24 20 19 7 416 Michael Verrill Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:10:01 09:10:01 28-05-22 02:38:32 11:48:33 28-05-22 01:58:12 13:46:45 28-05-22 02:46:01 16:32:46 28-05-22 02:57:59 19:30:45 28-05-22 02:53:31 22:24:16 28-05-22 01:17:29 23:41:45 28-05-22 02:25:59 02:07:44 29-05-22 03:05:30 05:13:14 29-05-22 04:54:06 10:07:20 29-05-22 02:29:46 12:37:06 29-05-22 28:37:06
25 21 20 9 368 Tom Levi Male 110 M Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:05:04 09:05:04 28-05-22 02:17:37 11:22:41 28-05-22 01:44:40 13:07:21 28-05-22 02:01:11 15:08:32 28-05-22 02:23:35 17:32:07 28-05-22 02:41:31 20:13:38 28-05-22 01:03:58 21:17:36 28-05-22 02:38:32 23:56:08 28-05-22 03:29:24 03:25:32 29-05-22 05:33:07 08:58:39 29-05-22 03:40:52 12:39:31 29-05-22 28:39:31
26 22 5 5 501 for James forever 10 Relay Relay Male Finish 08:00:00 28-05-22 08:13:02 16:13:02 28-05-22 02:44:53 18:57:55 28-05-22 02:46:29 21:44:24 28-05-22 01:14:49 22:59:13 28-05-22 02:11:41 01:10:54 29-05-22 03:29:26 04:40:20 29-05-22 05:08:53 09:49:13 29-05-22 02:51:17 12:40:30 29-05-22 28:40:30
27 2 2 2 341 Kirstan Gaughan Female 110 FV40 Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:19:00 09:19:00 28-05-22 02:53:32 12:12:32 28-05-22 02:01:07 14:13:39 28-05-22 02:37:04 16:50:43 28-05-22 03:03:59 19:54:42 28-05-22 03:02:27 22:57:09 28-05-22 01:18:20 00:15:29 29-05-22 02:44:32 03:00:01 29-05-22 03:10:55 06:10:56 29-05-22 04:28:13 10:39:09 29-05-22 02:17:16 12:56:25 29-05-22 28:56:25
28 3 3 3 407 Jennifer Shaw Female 110 FV40 Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:19:20 09:19:20 28-05-22 02:44:35 12:03:55 28-05-22 02:04:07 14:08:02 28-05-22 02:35:33 16:43:35 28-05-22 02:56:30 19:40:05 28-05-22 02:55:00 22:35:05 28-05-22 01:26:19 00:01:24 29-05-22 02:39:15 02:40:39 29-05-22 03:04:00 05:44:39 29-05-22 04:58:39 10:43:18 29-05-22 02:41:55 13:25:13 29-05-22 29:25:13
29 4 4 4 360 Michelle Jeffrey Female 110 FV40 Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:19:21 09:19:21 28-05-22 02:55:00 12:14:21 28-05-22 02:05:10 14:19:31 28-05-22 02:32:34 16:52:05 28-05-22 02:56:26 19:48:31 28-05-22 02:43:00 22:31:31 28-05-22 01:57:49 00:29:20 29-05-22 02:33:44 03:03:04 29-05-22 03:21:49 06:24:53 29-05-22 04:38:16 11:03:09 29-05-22 02:25:26 13:28:35 29-05-22 29:28:35
30 23 21 8 421 Phil Whiting Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:10:46 09:10:46 28-05-22 02:37:24 11:48:10 28-05-22 01:59:38 13:47:48 28-05-22 02:28:07 16:15:55 28-05-22 03:06:58 19:22:53 28-05-22 02:44:30 22:07:23 28-05-22 01:55:12 00:02:35 29-05-22 02:38:02 02:40:37 29-05-22 03:39:47 06:20:24 29-05-22 04:45:13 11:05:37 29-05-22 02:38:02 13:43:39 29-05-22 29:43:39
31 24 22 5 34 Stephen Braithwaite Male 110 MV50 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:18:35 09:18:35 28-05-22 02:47:34 12:06:09 28-05-22 02:05:37 14:11:46 28-05-22 02:33:35 16:45:21 28-05-22 03:01:27 19:46:48 28-05-22 03:03:58 22:50:46 28-05-22 01:39:52 00:30:38 29-05-22 02:39:53 03:10:31 29-05-22 03:05:53 06:16:24 29-05-22 04:49:13 11:05:37 29-05-22 02:38:05 13:43:42 29-05-22 29:43:42
32 25 23 6 333 Martin Dobson Male 110 MV50 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:09:36 09:09:36 28-05-22 02:23:37 11:33:13 28-05-22 01:59:39 13:32:52 28-05-22 02:34:03 16:06:55 28-05-22 03:18:57 19:25:52 28-05-22 02:56:28 22:22:20 28-05-22 01:19:17 23:41:37 28-05-22 02:14:06 01:55:43 29-05-22 03:44:23 05:40:06 29-05-22 05:16:21 10:56:27 29-05-22 03:19:15 14:15:42 29-05-22 30:15:42
33 26 24 9 404 Garry Scott Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:21:22 09:21:22 28-05-22 02:50:43 12:12:05 28-05-22 01:59:38 14:11:43 28-05-22 02:40:03 16:51:46 28-05-22 03:21:57 20:13:43 28-05-22 03:08:26 23:22:09 28-05-22 01:39:44 01:01:53 29-05-22 02:43:01 03:44:54 29-05-22 03:33:17 07:18:11 29-05-22 04:32:17 11:50:28 29-05-22 02:30:35 14:21:03 29-05-22 30:21:03
34 27 25 10 405 Karl Scottt Male 110 M Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:21:29 09:21:29 28-05-22 02:50:29 12:11:58 28-05-22 04:39:38 16:51:36 28-05-22 03:22:05 20:13:41 28-05-22 03:08:28 23:22:09 28-05-22 01:39:43 01:01:52 29-05-22 02:43:01 03:44:53 29-05-22 03:33:06 07:17:59 29-05-22 04:32:13 11:50:12 29-05-22 02:30:56 14:21:08 29-05-22 30:21:08
35 5 5 1 315 Tina Brown Female 110 FV50 Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:12:38 09:12:38 28-05-22 02:49:02 12:01:40 28-05-22 02:07:06 14:08:46 28-05-22 02:25:07 16:33:53 28-05-22 03:09:57 19:43:50 28-05-22 03:21:55 23:05:45 28-05-22 01:43:12 00:48:57 29-05-22 03:09:58 03:58:55 29-05-22 03:21:37 07:20:32 29-05-22 04:49:31 12:10:03 29-05-22 02:21:17 14:31:20 29-05-22 30:31:20
36 6 6 5 345 Bethan Gwynn Female 110 FV40 Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:21:30 09:21:30 28-05-22 02:55:02 12:16:32 28-05-22 02:05:36 14:22:08 28-05-22 02:35:34 16:57:42 28-05-22 03:20:25 20:18:07 28-05-22 02:50:32 23:08:39 28-05-22 01:28:49 00:37:28 29-05-22 02:59:59 03:37:27 29-05-22 03:05:17 06:42:44 29-05-22 04:59:11 11:41:55 29-05-22 02:54:57 14:36:52 29-05-22 30:36:52
37 28 26 7 346 Mike Hall Male 110 MV50 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:11:52 09:11:52 28-05-22 02:56:31 12:08:23 28-05-22 02:43:00 14:51:23 28-05-22 02:37:04 17:28:27 28-05-22 03:20:26 20:48:53 28-05-22 03:41:21 00:30:14 29-05-22 01:23:21 01:53:35 29-05-22 02:39:12 04:32:47 29-05-22 03:05:53 07:38:40 29-05-22 04:49:11 12:27:51 29-05-22 02:18:20 14:46:11 29-05-22 30:46:11
38 7 7 1 302 Jette Anders Female 110 F Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:13:02 09:13:02 28-05-22 02:44:32 11:57:34 28-05-22 02:02:37 14:00:11 28-05-22 02:40:03 16:40:14 28-05-22 03:02:30 19:42:44 28-05-22 03:27:55 23:10:39 28-05-22 01:28:15 00:38:54 29-05-22 02:40:35 03:19:29 29-05-22 03:42:38 07:02:07 29-05-22 05:17:07 12:19:14 29-05-22 02:34:15 14:53:29 29-05-22 30:53:29
39 29 27 8 353 Andy Hodgson Male 110 MV50 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:20:30 09:20:30 28-05-22 02:51:39 12:12:09 28-05-22 02:13:06 14:25:15 28-05-22 02:37:04 17:02:19 28-05-22 03:26:25 20:28:44 28-05-22 03:09:57 23:38:41 28-05-22 01:29:10 01:07:51 29-05-22 03:09:59 04:17:50 29-05-22 03:08:30 07:26:20 29-05-22 04:33:40 12:00:00 29-05-22 02:53:43 14:53:43 29-05-22 30:53:43
40 8 8 2 33 Jayne Wetherley Female 110 FV50 Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:21:35 09:21:35 28-05-22 03:01:15 12:22:50 28-05-22 02:15:49 14:38:39 28-05-22 02:32:34 17:11:13 28-05-22 03:17:03 20:28:16 28-05-22 03:20:50 23:49:06 28-05-22 01:33:46 01:22:52 29-05-22 02:52:00 04:14:52 29-05-22 03:11:14 07:26:06 29-05-22 05:11:08 12:37:14 29-05-22 02:39:35 15:16:49 29-05-22 31:16:49
41 30 28 9 312 Bradd Braddock Male 110 MV50 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:22:45 09:22:45 28-05-22 03:15:55 12:38:40 28-05-22 02:26:36 15:05:16 28-05-22 02:55:00 18:00:16 28-05-22 04:00:49 22:01:05 28-05-22 03:18:21 01:19:26 29-05-22 01:26:16 02:45:42 29-05-22 02:37:33 05:23:15 29-05-22 02:44:52 08:08:07 29-05-22 04:29:14 12:37:21 29-05-22 02:47:25 15:24:46 29-05-22 31:24:46
42 31 29 10 394 Paul Richardson Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:18:31 09:18:31 28-05-22 03:03:59 12:22:30 28-05-22 02:25:04 14:47:34 28-05-22 02:46:04 17:33:38 28-05-22 03:18:56 20:52:34 28-05-22 03:30:54 00:23:28 29-05-22 01:23:15 01:46:43 29-05-22 02:49:01 04:35:44 29-05-22 03:07:19 07:43:03 29-05-22 05:07:08 12:50:11 29-05-22 02:42:17 15:32:28 29-05-22 31:32:28
43 32 30 11 379 Marcus Moss Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:16:35 09:16:35 28-05-22 02:56:30 12:13:05 28-05-22 02:10:08 14:23:13 28-05-22 02:41:33 17:04:46 28-05-22 03:32:24 20:37:10 28-05-22 03:56:19 00:33:29 29-05-22 01:44:24 02:17:53 29-05-22 03:21:37 05:39:30 29-05-22 02:41:03 08:20:33 29-05-22 04:38:35 12:59:08 29-05-22 02:34:34 15:33:42 29-05-22 31:33:42
44 9 9 2 21 Emily Beaumont Female 110 F Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:17:30 09:17:30 28-05-22 02:54:46 12:12:16 28-05-22 02:11:41 14:23:57 28-05-22 02:37:03 17:01:00 28-05-22 03:09:59 20:10:59 28-05-22 03:26:23 23:37:22 28-05-22 01:42:29 01:19:51 29-05-22 02:51:31 04:11:22 29-05-22 03:12:43 07:24:05 29-05-22 05:30:45 12:54:50 29-05-22 02:43:11 15:38:01 29-05-22 31:38:01
45 33 31 10 307 Dave Bennett Male 110 MV50 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:17:30 09:17:30 28-05-22 02:56:30 12:14:00 28-05-22 02:10:08 14:24:08 28-05-22 02:38:33 17:02:41 28-05-22 03:21:55 20:24:36 28-05-22 03:24:56 23:49:32 28-05-22 02:07:27 01:56:59 29-05-22 03:04:00 05:00:59 29-05-22 02:57:31 07:58:30 29-05-22 05:08:09 13:06:39 29-05-22 02:36:28 15:43:07 29-05-22 31:43:07
46 10 10 3 300 Hayley Addison Female 110 F Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:15:34 09:15:34 28-05-22 02:58:04 12:13:38 28-05-22 02:29:34 14:43:12 28-05-22 02:43:02 17:26:14 28-05-22 03:30:54 20:57:08 28-05-22 03:48:49 00:45:57 29-05-22 01:21:49 02:07:46 29-05-22 03:01:01 05:08:47 29-05-22 03:30:53 08:39:40 29-05-22 05:04:13 13:43:53 29-05-22 02:18:16 16:02:09 29-05-22 32:02:09
47 11 11 3 36 Helena Conlin Female 110 FV50 Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:22:22 09:22:22 28-05-22 03:03:58 12:26:20 28-05-22 02:23:35 14:49:55 28-05-22 02:34:05 17:24:00 28-05-22 03:21:55 20:45:55 28-05-22 03:09:57 23:55:52 28-05-22 01:30:00 01:25:52 29-05-22 02:46:01 04:11:53 29-05-22 03:11:43 07:23:36 29-05-22 05:32:04 12:55:40 29-05-22 03:12:45 16:08:25 29-05-22 32:08:25
48 34 32 12 68 Brian Cutmore Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:17:51 09:17:51 28-05-22 03:09:58 12:27:49 28-05-22 02:34:04 15:01:53 28-05-22 02:49:02 17:50:55 28-05-22 03:33:53 21:24:48 28-05-22 03:47:36 01:12:24 29-05-22 01:29:41 02:42:05 29-05-22 02:49:05 05:31:10 29-05-22 02:46:08 08:17:18 29-05-22 04:52:42 13:10:00 29-05-22 03:08:00 16:18:00 29-05-22 32:18:00
49 12 12 6 417 Sarah Walch Female 110 FV40 Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:17:03 09:17:03 28-05-22 03:00:51 12:17:54 28-05-22 02:13:14 14:31:08 28-05-22 02:41:34 17:12:42 28-05-22 03:23:24 20:36:06 28-05-22 03:24:57 00:01:03 29-05-22 01:33:45 01:34:48 29-05-22 03:05:28 04:40:16 29-05-22 03:35:59 08:16:15 29-05-22 05:01:09 13:17:24 29-05-22 03:15:46 16:33:10 29-05-22 32:33:10
50 13 13 7 47 Brenda Elsley Female 110 FV40 Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:15:56 09:15:56 28-05-22 03:00:58 12:16:54 28-05-22 02:10:07 14:27:01 28-05-22 02:28:06 16:55:07 28-05-22 02:58:00 19:53:07 28-05-22 03:29:23 23:22:30 28-05-22 01:36:26 00:58:56 29-05-22 02:59:29 03:58:25 29-05-22 03:35:44 07:34:09 29-05-22 05:25:51 13:00:00 29-05-22 03:33:40 16:33:40 29-05-22 32:33:40
51 14 14 8 384 Shelly Oyston Female 110 FV40 Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:18:37 09:18:37 28-05-22 03:01:00 12:19:37 28-05-22 02:23:33 14:43:10 28-05-22 02:43:03 17:26:13 28-05-22 03:36:53 21:03:06 28-05-22 03:27:54 00:31:00 29-05-22 01:24:30 01:55:30 29-05-22 03:09:57 05:05:27 29-05-22 03:30:34 08:36:01 29-05-22 05:22:07 13:58:08 29-05-22 02:45:11 16:43:19 29-05-22 32:43:19
52 35 33 11 370 Neill Martin Male 110 MV50 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:25:20 09:25:20 28-05-22 03:12:56 12:38:16 28-05-22 02:26:36 15:04:52 28-05-22 02:46:01 17:50:53 28-05-22 03:21:56 21:12:49 28-05-22 03:20:25 00:33:14 29-05-22 01:22:31 01:55:45 29-05-22 03:08:27 05:04:12 29-05-22 03:31:41 08:35:53 29-05-22 05:22:05 13:57:58 29-05-22 02:45:23 16:43:21 29-05-22 32:43:21
53 36 34 13 327 David Cummins Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:10:24 09:10:24 28-05-22 02:38:32 11:48:56 28-05-22 01:56:40 13:45:36 28-05-22 02:38:32 16:24:08 28-05-22 03:18:45 19:42:53 28-05-22 02:58:11 22:41:04 28-05-22 01:35:44 00:16:48 29-05-22 03:23:43 03:40:31 29-05-22 04:14:21 07:54:52 29-05-22 05:35:04 13:29:56 29-05-22 03:19:03 16:48:59 29-05-22 32:48:59
53 36 34 13 339 Will Gander Male 110 MV40 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:08:02 09:08:02 28-05-22 02:37:38 11:45:40 28-05-22 02:05:59 13:51:39 28-05-22 02:41:32 16:33:11 28-05-22 03:06:59 19:40:10 28-05-22 03:17:26 22:57:36 28-05-22 01:31:44 00:29:20 29-05-22 03:09:37 03:38:57 29-05-22 04:15:57 07:54:54 29-05-22 05:40:03 13:34:57 29-05-22 03:14:02 16:48:59 29-05-22 32:48:59
55 15 15 4 373 Hannah McPeake Female 110 F Female Finish 08:00:00 28-05-22 01:23:06 09:23:06 28-05-22 03:05:28 12:28:34 28-05-22 02:26:33 14:55:07 28-05-22 02:56:32 17:51:39 28-05-22 03:29:24 21:21:03 28-05-22 03:08:28 00:29:31 29-05-22 01:29:14 01:58:45 29-05-22 03:17:25 05:16:10 29-05-22 03:16:56 08:33:06 29-05-22 05:25:06 13:58:12 29-05-22 02:50:48 16:49:00 29-05-22 32:49:00
56 38 36 12 381 Calvin Nicholson Male 110 MV50 Male Finish 08:00:00 28-05-22 01:17:31 09:17:31 28-05-22 03:00:58 12:18:29 28-05-22 02:07:09 14:25:38 28-05-22 02:35:34 17:01:12 28-05-22 03:39:52 20:41:04 28-05-22 03:40:36 00:21:40 29-05-22 01:45:47 02:07:27 29-05-22 03:03:40 05:11:07 29-05-22 07:48:53 13:00:00 29-05-22 04:05:12 17:05:12 29-05-22 33:05:12
