Overall Gender Class Group Bib Nation Name Class Group Gender Last Location Start Stanah BCC - Stepped Ridge Crag Foot BCC - Summit Swirral Edge CatstyCam Hole in the Wall Nethermost NE Ridge Pinnacle Ridge Finish Time
1 1 1 1 469 Philip Rutter Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:01:28 09:16:28 21-07-24 00:31:55 09:48:23 21-07-24 00:05:29 09:53:52 21-07-24 00:10:28 10:04:20 21-07-24 00:07:29 10:11:49 21-07-24 00:21:56 10:33:45 21-07-24 00:25:56 10:59:41 21-07-24 00:40:44 11:40:25 21-07-24 00:22:50 12:03:15 21-07-24 03:48:15
2 2 2 2 409 Ed Brewer Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:00:20 09:15:20 21-07-24 00:32:55 09:48:15 21-07-24 00:05:59 09:54:14 21-07-24 00:09:58 10:04:12 21-07-24 00:07:29 10:11:41 21-07-24 00:22:57 10:34:38 21-07-24 00:25:55 11:00:33 21-07-24 00:46:19 11:46:52 21-07-24 00:25:04 12:11:56 21-07-24 03:56:56
3 3 3 3 437 Harry Holmes Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 00:58:29 09:13:29 21-07-24 00:31:25 09:44:54 21-07-24 00:08:58 09:53:52 21-07-24 00:08:59 10:02:51 21-07-24 00:05:59 10:08:50 21-07-24 00:25:55 10:34:45 21-07-24 00:28:55 11:03:40 21-07-24 00:53:45 11:57:25 21-07-24 00:20:55 12:18:20 21-07-24 04:03:20
4 4 4 1 410 Rob Brown Male MV40 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:02:35 09:17:35 21-07-24 00:35:53 09:53:28 21-07-24 00:06:59 10:00:27 21-07-24 00:10:59 10:11:26 21-07-24 00:08:29 10:19:55 21-07-24 00:24:26 10:44:21 21-07-24 00:26:25 11:10:46 21-07-24 00:46:35 11:57:21 21-07-24 00:21:20 12:18:41 21-07-24 04:03:41
5 5 5 4 445 Craig Lowe Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:01:50 09:16:50 21-07-24 00:35:54 09:52:44 21-07-24 00:06:29 09:59:13 21-07-24 00:11:28 10:10:41 21-07-24 00:07:28 10:18:09 21-07-24 00:24:26 10:42:35 21-07-24 00:28:56 11:11:31 21-07-24 00:47:57 11:59:28 21-07-24 00:21:18 12:20:46 21-07-24 04:05:46
6 6 6 2 434 Christian Häuser Male MV40 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:03:27 09:18:27 21-07-24 00:34:25 09:52:52 21-07-24 00:07:59 10:00:51 21-07-24 00:08:59 10:09:50 21-07-24 00:08:58 10:18:48 21-07-24 00:24:57 10:43:45 21-07-24 00:27:25 11:11:10 21-07-24 00:50:09 12:01:19 21-07-24 00:23:00 12:24:19 21-07-24 04:09:19
7 1 1 1 466 Kelli Roberts Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:09:17 09:24:17 21-07-24 00:39:23 10:03:40 21-07-24 00:06:59 10:10:39 21-07-24 00:11:58 10:22:37 21-07-24 00:09:29 10:32:06 21-07-24 00:28:55 11:01:01 21-07-24 00:31:54 11:32:55 21-07-24 00:48:12 12:21:07 21-07-24 00:25:56 12:47:03 21-07-24 04:32:03
8 2 2 2 484 Sara Willhoit Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:04:58 09:19:58 21-07-24 00:38:54 09:58:52 21-07-24 00:07:59 10:06:51 21-07-24 00:11:28 10:18:19 21-07-24 00:09:58 10:28:17 21-07-24 00:28:26 10:56:43 21-07-24 00:32:16 11:28:59 21-07-24 00:51:28 12:20:27 21-07-24 00:29:09 12:49:36 21-07-24 04:34:36
9 7 7 3 404 Richard Bannister Male MV40 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:08:01 09:23:01 21-07-24 00:40:53 10:03:54 21-07-24 00:07:59 10:11:53 21-07-24 00:12:28 10:24:21 21-07-24 00:09:28 10:33:49 21-07-24 00:28:55 11:02:44 21-07-24 00:32:55 11:35:39 21-07-24 00:56:45 12:32:24 21-07-24 00:26:16 12:58:40 21-07-24 04:43:40
10 8 8 5 475 Bart Jsw Smeets Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:08:10 09:23:10 21-07-24 00:36:24 09:59:34 21-07-24 00:07:58 10:07:32 21-07-24 00:11:58 10:19:30 21-07-24 00:09:29 10:28:59 21-07-24 00:29:25 10:58:24 21-07-24 00:32:54 11:31:18 21-07-24 01:00:21 12:31:39 21-07-24 00:27:36 12:59:15 21-07-24 04:44:15
11 3 3 3 478 Victoria Thompson Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:12:10 09:27:10 21-07-24 00:40:53 10:08:03 21-07-24 00:07:59 10:16:02 21-07-24 00:11:58 10:28:00 21-07-24 00:09:58 10:37:58 21-07-24 00:30:25 11:08:23 21-07-24 00:29:56 11:38:19 21-07-24 00:54:35 12:32:54 21-07-24 00:28:22 13:01:16 21-07-24 04:46:16
12 9 9 6 439 Luke Jackson Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:10:16 09:25:16 21-07-24 00:41:23 10:06:39 21-07-24 00:08:28 10:15:07 21-07-24 00:12:58 10:28:05 21-07-24 00:09:29 10:37:34 21-07-24 00:29:25 11:06:59 21-07-24 00:33:25 11:40:24 21-07-24 01:00:34 12:40:58 21-07-24 00:23:17 13:04:15 21-07-24 04:49:15
13 10 10 7 407 Jack Breeze Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:08:43 09:23:43 21-07-24 00:40:23 10:04:06 21-07-24 00:07:59 10:12:05 21-07-24 00:12:28 10:24:33 21-07-24 00:09:28 10:34:01 21-07-24 00:28:27 11:02:28 21-07-24 00:34:24 11:36:52 21-07-24 01:09:51 12:46:43 21-07-24 00:27:50 13:14:33 21-07-24 04:59:33
14 11 11 8 426 Matt Freeman Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:10:15 09:25:15 21-07-24 00:39:53 10:05:08 21-07-24 00:08:59 10:14:07 21-07-24 00:12:58 10:27:05 21-07-24 00:10:28 10:37:33 21-07-24 00:32:54 11:10:27 21-07-24 00:34:54 11:45:21 21-07-24 01:05:03 12:50:24 21-07-24 00:31:02 13:21:26 21-07-24 05:06:26
15 12 12 9 408 Oisin Brennan Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:10:35 09:25:35 21-07-24 00:41:53 10:07:28 21-07-24 00:08:28 10:15:56 21-07-24 00:14:28 10:30:24 21-07-24 00:09:58 10:40:22 21-07-24 00:31:55 11:12:17 21-07-24 00:36:54 11:49:11 21-07-24 01:01:34 12:50:45 21-07-24 00:34:40 13:25:25 21-07-24 05:10:25
16 13 13 10 470 Henry Sage Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:14:16 09:29:16 21-07-24 00:42:22 10:11:38 21-07-24 00:08:59 10:20:37 21-07-24 00:12:28 10:33:05 21-07-24 00:11:58 10:45:03 21-07-24 00:32:55 11:17:58 21-07-24 00:33:24 11:51:22 21-07-24 01:10:38 13:02:00 21-07-24 00:30:22 13:32:22 21-07-24 05:17:22
17 14 14 1 477 Tom Stoddart Male MV45 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:12:55 09:27:55 21-07-24 00:41:54 10:09:49 21-07-24 00:07:28 10:17:17 21-07-24 00:13:28 10:30:45 21-07-24 00:10:28 10:41:13 21-07-24 00:33:55 11:15:08 21-07-24 00:36:54 11:52:02 21-07-24 00:59:26 12:51:28 21-07-24 00:41:24 13:32:52 21-07-24 05:17:52
18 15 15 11 440 Michael Kearney Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:12:40 09:27:40 21-07-24 00:41:23 10:09:03 21-07-24 00:07:59 10:17:02 21-07-24 00:14:58 10:32:00 21-07-24 00:08:58 10:40:58 21-07-24 00:35:54 11:16:52 21-07-24 00:35:55 11:52:47 21-07-24 01:10:02 13:02:49 21-07-24 00:31:42 13:34:31 21-07-24 05:19:31
19 4 4 4 455 Bryony North Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:15:58 09:30:58 21-07-24 00:41:53 10:12:51 21-07-24 00:10:29 10:23:20 21-07-24 00:13:27 10:36:47 21-07-24 00:11:59 10:48:46 21-07-24 00:33:54 11:22:40 21-07-24 00:34:55 11:57:35 21-07-24 01:03:49 13:01:24 21-07-24 00:36:36 13:38:00 21-07-24 05:23:00
20 16 16 12 468 Keagan Rowe Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:12:27 09:27:27 21-07-24 00:43:54 10:11:21 21-07-24 00:08:58 10:20:19 21-07-24 00:12:58 10:33:17 21-07-24 00:11:28 10:44:45 21-07-24 00:37:54 11:22:39 21-07-24 00:33:54 11:56:33 21-07-24 01:09:41 13:06:14 21-07-24 00:34:51 13:41:05 21-07-24 05:26:05
21 5 5 5 485 Karolina Woloszczyk Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:19:05 09:34:05 21-07-24 00:50:53 10:24:58 21-07-24 00:08:29 10:33:27 21-07-24 00:14:57 10:48:24 21-07-24 00:11:58 11:00:22 21-07-24 00:32:55 11:33:17 21-07-24 00:37:54 12:11:11 21-07-24 01:05:52 13:17:03 21-07-24 00:25:18 13:42:21 21-07-24 05:27:21
22 17 17 13 405 Vojtech Bartos Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:12:02 09:27:02 21-07-24 00:42:53 10:09:55 21-07-24 00:09:58 10:19:53 21-07-24 00:13:57 10:33:50 21-07-24 00:13:29 10:47:19 21-07-24 00:36:24 11:23:43 21-07-24 00:37:53 12:01:36 21-07-24 01:16:28 13:18:04 21-07-24 00:25:15 13:43:19 21-07-24 05:28:19
23 18 18 14 464 Nikita Ravojt Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:19:30 09:34:30 21-07-24 00:49:52 10:24:22 21-07-24 00:09:58 10:34:20 21-07-24 00:13:58 10:48:18 21-07-24 00:10:58 10:59:16 21-07-24 00:33:24 11:32:40 21-07-24 00:35:54 12:08:34 21-07-24 01:06:36 13:15:10 21-07-24 00:32:01 13:47:11 21-07-24 05:32:11
24 6 6 1 432 Emily Harrison Female FV40 Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:18:56 09:33:56 21-07-24 00:49:23 10:23:19 21-07-24 00:09:28 10:32:47 21-07-24 00:13:28 10:46:15 21-07-24 00:10:58 10:57:13 21-07-24 00:34:55 11:32:08 21-07-24 00:36:24 12:08:32 21-07-24 01:04:51 13:13:23 21-07-24 00:34:06 13:47:29 21-07-24 05:32:29
25 7 7 6 448 Kirsty MacIntyre Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:20:14 09:35:14 21-07-24 00:50:22 10:25:36 21-07-24 00:09:28 10:35:04 21-07-24 00:15:58 10:51:02 21-07-24 00:10:58 11:02:00 21-07-24 00:32:54 11:34:54 21-07-24 00:38:23 12:13:17 21-07-24 01:10:49 13:24:06 21-07-24 00:26:39 13:50:45 21-07-24 05:35:45
26 19 19 4 472 Mike Sheldon Male MV40 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:16:58 09:31:58 21-07-24 00:44:23 10:16:21 21-07-24 00:08:59 10:25:20 21-07-24 00:14:57 10:40:17 21-07-24 00:11:28 10:51:45 21-07-24 00:35:54 11:27:39 21-07-24 00:38:24 12:06:03 21-07-24 01:10:31 13:16:34 21-07-24 00:34:58 13:51:32 21-07-24 05:36:32
27 20 20 15 433 Oliver Hartfield Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:14:57 09:29:57 21-07-24 00:45:53 10:15:50 21-07-24 00:08:58 10:24:48 21-07-24 00:15:27 10:40:15 21-07-24 00:10:59 10:51:14 21-07-24 00:36:53 11:28:07 21-07-24 00:39:54 12:08:01 21-07-24 01:10:38 13:18:39 21-07-24 00:36:53 13:55:32 21-07-24 05:40:32
28 21 21 1 446 Ian M Young Male MV50 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:22:31 09:37:31 21-07-24 00:45:24 10:22:55 21-07-24 00:09:59 10:32:54 21-07-24 00:13:57 10:46:51 21-07-24 00:10:28 10:57:19 21-07-24 00:34:55 11:32:14 21-07-24 00:36:23 12:08:37 21-07-24 01:16:44 13:25:21 21-07-24 00:35:01 14:00:22 21-07-24 05:45:22
29 22 22 16 463 Peter Rabanser Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:12:02 09:27:02 21-07-24 00:41:24 10:08:26 21-07-24 00:07:58 10:16:24 21-07-24 00:14:58 10:31:22 21-07-24 00:12:28 10:43:50 21-07-24 00:33:24 11:17:14 21-07-24 00:44:53 12:02:07 21-07-24 01:09:52 13:11:59 21-07-24 00:50:49 14:02:48 21-07-24 05:47:48
30 23 23 5 428 Jonny Gallier Male MV40 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:16:45 09:31:45 21-07-24 00:45:23 10:17:08 21-07-24 00:08:58 10:26:06 21-07-24 00:15:28 10:41:34 21-07-24 00:10:28 10:52:02 21-07-24 00:35:25 11:27:27 21-07-24 00:42:23 12:09:50 21-07-24 01:23:49 13:33:39 21-07-24 00:30:46 14:04:25 21-07-24 05:49:25
31 24 24 2 421 Neil Dixon Male MV45 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:19:01 09:34:01 21-07-24 00:49:22 10:23:23 21-07-24 00:08:58 10:32:21 21-07-24 00:14:28 10:46:49 21-07-24 00:10:58 10:57:47 21-07-24 00:34:54 11:32:41 21-07-24 00:40:53 12:13:34 21-07-24 01:16:02 13:29:36 21-07-24 00:37:31 14:07:07 21-07-24 05:52:07
32 8 8 7 459 Donna Percival Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:23:05 09:38:05 21-07-24 00:47:22 10:25:27 21-07-24 00:09:28 10:34:55 21-07-24 00:14:28 10:49:23 21-07-24 00:10:28 10:59:51 21-07-24 00:34:54 11:34:45 21-07-24 00:37:24 12:12:09 21-07-24 01:18:04 13:30:13 21-07-24 00:37:53 14:08:06 21-07-24 05:53:06
33 25 25 17 480 Alex Twigg Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:22:11 09:37:11 21-07-24 00:48:52 10:26:03 21-07-24 00:11:28 10:37:31 21-07-24 00:16:57 10:54:28 21-07-24 00:12:29 11:06:57 21-07-24 00:35:54 11:42:51 21-07-24 00:40:54 12:23:45 21-07-24 01:09:19 13:33:04 21-07-24 00:38:28 14:11:32 21-07-24 05:56:32
34 26 26 2 422 Steve Doidge-Harrison Male MV50 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:21:49 09:36:49 21-07-24 00:51:52 10:28:41 21-07-24 00:14:27 10:43:08 21-07-24 00:14:28 10:57:36 21-07-24 00:13:27 11:11:03 21-07-24 00:38:24 11:49:27 21-07-24 00:38:54 12:28:21 21-07-24 01:14:39 13:43:00 21-07-24 00:33:38 14:16:38 21-07-24 06:01:38
35 27 27 18 441 Nicholas Keith Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:16:36 09:31:36 21-07-24 00:48:52 10:20:28 21-07-24 00:10:58 10:31:26 21-07-24 00:15:27 10:46:53 21-07-24 00:11:28 10:58:21 21-07-24 00:35:54 11:34:15 21-07-24 00:41:23 12:15:38 21-07-24 01:17:14 13:32:52 21-07-24 00:44:59 14:17:51 21-07-24 06:02:51
36 28 28 19 453 Sebastien Menu Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:12:39 09:27:39 21-07-24 00:41:53 10:09:32 21-07-24 00:09:58 10:19:30 21-07-24 00:14:58 10:34:28 21-07-24 00:10:28 10:44:56 21-07-24 00:38:23 11:23:19 21-07-24 00:39:23 12:02:42 21-07-24 01:24:40 13:27:22 21-07-24 00:53:18 14:20:40 21-07-24 06:05:40
37 29 29 20 476 Thomas Starnes Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:21:57 09:36:57 21-07-24 00:48:52 10:25:49 21-07-24 00:09:29 10:35:18 21-07-24 00:15:57 10:51:15 21-07-24 00:10:58 11:02:13 21-07-24 00:37:24 11:39:37 21-07-24 00:41:53 12:21:30 21-07-24 01:20:49 13:42:19 21-07-24 00:39:30 14:21:49 21-07-24 06:06:49
38 30 30 21 451 Tomas Matheson Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:24:17 09:39:17 21-07-24 00:46:52 10:26:09 21-07-24 00:10:29 10:36:38 21-07-24 00:14:57 10:51:35 21-07-24 00:11:58 11:03:33 21-07-24 00:40:53 11:44:26 21-07-24 00:40:24 12:24:50 21-07-24 01:17:01 13:41:51 21-07-24 00:45:12 14:27:03 21-07-24 06:12:03
39 9 9 8 411 Jenny Coatsworth Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:22:46 09:37:46 21-07-24 00:48:21 10:26:07 21-07-24 00:09:29 10:35:36 21-07-24 00:16:27 10:52:03 21-07-24 00:11:28 11:03:31 21-07-24 00:42:24 11:45:55 21-07-24 00:38:29 12:24:24 21-07-24 01:22:32 13:46:56 21-07-24 00:40:13 14:27:09 21-07-24 06:12:09
40 10 10 9 438 Olivia Howe Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:23:59 09:38:59 21-07-24 00:46:52 10:25:51 21-07-24 00:10:29 10:36:20 21-07-24 00:14:57 10:51:17 21-07-24 00:14:28 11:05:45 21-07-24 00:37:23 11:43:08 21-07-24 00:41:53 12:25:01 21-07-24 01:24:34 13:49:35 21-07-24 00:41:34 14:31:09 21-07-24 06:16:09
41 31 31 3 402 Terry Atkinson Male MV50 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:25:56 09:40:56 21-07-24 00:47:23 10:28:19 21-07-24 00:13:57 10:42:16 21-07-24 00:15:27 10:57:43 21-07-24 00:13:28 11:11:11 21-07-24 00:41:24 11:52:35 21-07-24 00:41:23 12:33:58 21-07-24 01:17:41 13:51:39 21-07-24 00:42:28 14:34:07 21-07-24 06:19:07
41 31 31 3 460 Ammon Piepgrass Male MV45 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:25:46 09:40:46 21-07-24 00:47:52 10:28:38 21-07-24 00:14:28 10:43:06 21-07-24 00:14:27 10:57:33 21-07-24 00:13:28 11:11:01 21-07-24 00:41:23 11:52:24 21-07-24 00:41:23 12:33:47 21-07-24 01:21:46 13:55:33 21-07-24 00:38:34 14:34:07 21-07-24 06:19:07
43 33 33 22 447 Andrew Macfarlane Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:22:59 09:37:59 21-07-24 00:58:51 10:36:50 21-07-24 00:09:28 10:46:18 21-07-24 00:15:27 11:01:45 21-07-24 00:11:29 11:13:14 21-07-24 00:39:24 11:52:38 21-07-24 00:42:10 12:34:48 21-07-24 01:23:47 13:58:35 21-07-24 00:37:03 14:35:38 21-07-24 06:20:38
44 34 34 4 436 Matt Hobby Male MV45 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:24:12 09:39:12 21-07-24 00:46:52 10:26:04 21-07-24 00:12:28 10:38:32 21-07-24 00:15:27 10:53:59 21-07-24 00:12:28 11:06:27 21-07-24 00:43:52 11:50:19 21-07-24 00:43:53 12:34:12 21-07-24 01:25:10 13:59:22 21-07-24 00:39:55 14:39:17 21-07-24 06:24:17
45 35 35 23 435 Andy Hibbert Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:21:51 09:36:51 21-07-24 00:47:22 10:24:13 21-07-24 00:12:28 10:36:41 21-07-24 00:14:28 10:51:09 21-07-24 00:13:29 11:04:38 21-07-24 00:39:23 11:44:01 21-07-24 00:44:23 12:28:24 21-07-24 01:30:55 13:59:19 21-07-24 00:46:58 14:46:17 21-07-24 06:31:17
46 36 36 24 452 Jason Mead Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:20:49 09:35:49 21-07-24 00:49:52 10:25:41 21-07-24 00:13:27 10:39:08 21-07-24 00:16:58 10:56:06 21-07-24 00:14:27 11:10:33 21-07-24 00:49:52 12:00:25 21-07-24 00:43:51 12:44:16 21-07-24 01:27:45 14:12:01 21-07-24 00:43:21 14:55:22 21-07-24 06:40:22
47 11 11 10 403 Samantha Baker Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:30:53 09:45:53 21-07-24 00:51:22 10:37:15 21-07-24 00:08:59 10:46:14 21-07-24 00:15:27 11:01:41 21-07-24 00:12:28 11:14:09 21-07-24 00:41:53 11:56:02 21-07-24 00:41:48 12:37:50 21-07-24 01:31:36 14:09:26 21-07-24 00:47:50 14:57:16 21-07-24 06:42:16
48 37 37 25 416 Ross Coulbeck Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:17:26 09:32:26 21-07-24 00:54:51 10:27:17 21-07-24 00:19:27 10:46:44 21-07-24 00:17:57 11:04:41 21-07-24 00:12:58 11:17:39 21-07-24 00:42:52 12:00:31 21-07-24 00:43:04 12:43:35 21-07-24 01:37:43 14:21:18 21-07-24 00:36:18 14:57:36 21-07-24 06:42:36
49 38 38 1 430 Ady Gray Male MV55 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:23:53 09:38:53 21-07-24 00:46:53 10:25:46 21-07-24 00:12:57 10:38:43 21-07-24 00:15:28 10:54:11 21-07-24 00:12:28 11:06:39 21-07-24 00:37:54 11:44:33 21-07-24 00:46:23 12:30:56 21-07-24 01:31:49 14:02:45 21-07-24 00:57:03 14:59:48 21-07-24 06:44:48
49 38 38 26 481 Jack Weeden Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:22:59 09:37:59 21-07-24 00:47:22 10:25:21 21-07-24 00:09:58 10:35:19 21-07-24 00:14:28 10:49:47 21-07-24 00:12:28 11:02:15 21-07-24 00:42:24 11:44:39 21-07-24 00:45:52 12:30:31 21-07-24 01:36:28 14:06:59 21-07-24 00:52:49 14:59:48 21-07-24 06:44:48
51 40 40 27 424 Lloyd Ellis Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:21:17 09:36:17 21-07-24 00:58:51 10:35:08 21-07-24 00:08:28 10:43:36 21-07-24 00:19:57 11:03:33 21-07-24 00:13:58 11:17:31 21-07-24 00:50:11 12:07:42 21-07-24 00:46:53 12:54:35 21-07-24 01:34:44 14:29:19 21-07-24 00:38:17 15:07:36 21-07-24 06:52:36
52 41 41 28 427 Daniel Gallagher Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:22:18 09:37:18 21-07-24 00:51:51 10:29:09 21-07-24 00:11:28 10:40:37 21-07-24 00:17:57 10:58:34 21-07-24 00:13:28 11:12:02 21-07-24 00:46:55 11:58:57 21-07-24 00:45:30 12:44:27 21-07-24 01:40:24 14:24:51 21-07-24 00:43:17 15:08:08 21-07-24 06:53:08
53 42 42 29 406 Will Blackshaw Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:29:02 09:44:02 21-07-24 00:57:39 10:41:41 21-07-24 00:10:28 10:52:09 21-07-24 00:15:28 11:07:37 21-07-24 00:13:27 11:21:04 21-07-24 00:48:22 12:09:26 21-07-24 00:44:21 12:53:47 21-07-24 01:28:39 14:22:26 21-07-24 00:46:16 15:08:42 21-07-24 06:53:42
53 42 42 29 444 David Long Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:25:38 09:40:38 21-07-24 01:01:20 10:41:58 21-07-24 00:09:59 10:51:57 21-07-24 00:15:57 11:07:54 21-07-24 00:12:58 11:20:52 21-07-24 00:46:52 12:07:44 21-07-24 00:45:53 12:53:37 21-07-24 01:36:07 14:29:44 21-07-24 00:38:58 15:08:42 21-07-24 06:53:42
55 12 12 11 479 Helen Tingey Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:33:54 09:48:54 21-07-24 00:54:21 10:43:15 21-07-24 00:12:28 10:55:43 21-07-24 00:17:58 11:13:41 21-07-24 00:13:27 11:27:08 21-07-24 00:44:52 12:12:00 21-07-24 00:44:23 12:56:23 21-07-24 01:30:48 14:27:11 21-07-24 00:42:03 15:09:14 21-07-24 06:54:14
56 44 44 31 401 William Armstrong Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:27:16 09:42:16 21-07-24 01:01:51 10:44:07 21-07-24 00:11:57 10:56:04 21-07-24 00:17:28 11:13:32 21-07-24 00:12:58 11:26:30 21-07-24 00:46:22 12:12:52 21-07-24 00:47:22 13:00:14 21-07-24 01:33:04 14:33:18 21-07-24 00:37:16 15:10:34 21-07-24 06:55:34
57 13 13 12 483 Manouk Wilkinson Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:33:05 09:48:05 21-07-24 00:55:50 10:43:55 21-07-24 00:12:28 10:56:23 21-07-24 00:17:27 11:13:50 21-07-24 00:14:58 11:28:48 21-07-24 00:46:22 12:15:10 21-07-24 00:44:54 13:00:04 21-07-24 01:34:19 14:34:23 21-07-24 00:43:53 15:18:16 21-07-24 07:03:16
58 14 14 13 420 Samantha Dickson Female FSEN Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:26:29 09:41:29 21-07-24 01:01:19 10:42:48 21-07-24 00:11:28 10:54:16 21-07-24 00:17:27 11:11:43 21-07-24 00:15:28 11:27:11 21-07-24 00:45:22 12:12:33 21-07-24 00:50:52 13:03:25 21-07-24 01:32:52 14:36:17 21-07-24 00:45:00 15:21:17 21-07-24 07:06:17
59 45 45 32 417 Alex Dalton Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:34:05 09:49:05 21-07-24 00:53:21 10:42:26 21-07-24 00:12:28 10:54:54 21-07-24 00:18:27 11:13:21 21-07-24 00:16:28 11:29:49 21-07-24 00:44:23 12:14:12 21-07-24 00:50:21 13:04:33 21-07-24 01:44:03 14:48:36 21-07-24 00:39:42 15:28:18 21-07-24 07:13:18
59 15 15 2 471 Fran Santos Female FV40 Female Finish 08:15:00 21-07-24 01:33:11 09:48:11 21-07-24 00:55:21 10:43:32 21-07-24 00:11:58 10:55:30 21-07-24 00:17:27 11:12:57 21-07-24 00:16:27 11:29:24 21-07-24 00:42:54 12:12:18 21-07-24 00:52:21 13:04:39 21-07-24 01:45:20 14:49:59 21-07-24 00:38:19 15:28:18 21-07-24 07:13:18
61 46 46 33 414 Gregory Coppenhall Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:33:14 09:48:14 21-07-24 00:56:20 10:44:34 21-07-24 00:11:29 10:56:03 21-07-24 00:16:57 11:13:00 21-07-24 00:14:28 11:27:28 21-07-24 00:46:52 12:14:20 21-07-24 00:48:12 13:02:32 21-07-24 01:33:52 14:36:24 21-07-24 00:56:33 15:32:57 21-07-24 07:17:57
62 47 47 34 431 Thomas Hall Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:21:23 09:36:23 21-07-24 00:59:50 10:36:13 21-07-24 00:09:59 10:46:12 21-07-24 00:18:56 11:05:08 21-07-24 00:14:28 11:19:36 21-07-24 00:45:22 12:04:58 21-07-24 00:55:45 13:00:43 21-07-24 01:54:10 14:54:53 21-07-24 00:46:28 15:41:21 21-07-24 07:26:21
63 48 48 5 429 Steve Gilbert Male MV45 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:40:15 09:55:15 21-07-24 00:55:51 10:51:06 21-07-24 00:12:57 11:04:03 21-07-24 00:17:57 11:22:00 21-07-24 00:15:28 11:37:28 21-07-24 00:49:06 12:26:34 21-07-24 00:43:23 13:09:57 21-07-24 01:44:43 14:54:40 21-07-24 00:47:57 15:42:37 21-07-24 07:27:37
64 49 49 35 457 John Padfield Male MSEN Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:29:56 09:44:56 21-07-24 00:57:51 10:42:47 21-07-24 00:12:57 10:55:44 21-07-24 00:16:58 11:12:42 21-07-24 00:14:27 11:27:09 21-07-24 00:46:52 12:14:01 21-07-24 00:49:52 13:03:53 21-07-24 01:55:14 14:59:07 21-07-24 00:45:05 15:44:12 21-07-24 07:29:12
65 50 50 2 482 William Whitfield Male MV55 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:34:13 09:49:13 21-07-24 01:00:50 10:50:03 21-07-24 00:14:28 11:04:31 21-07-24 00:18:27 11:22:58 21-07-24 00:16:27 11:39:25 21-07-24 00:48:34 12:27:59 21-07-24 00:53:51 13:21:50 21-07-24 01:48:44 15:10:34 21-07-24 00:34:14 15:44:48 21-07-24 07:29:48
66 51 51 6 450 Nick Marriage Male MV40 Male Finish 08:15:00 21-07-24 01:34:52 09:49:52 21-07-24 01:09:19 10:59:11 21-07-24 00:16:27 11:15:38 21-07-24 00:24:56 11:40:34 21-07-24 00:16:57 11:57:31 21-07-24 00:57:50 12:55:21 21-07-24 00:59:20 13:54:41 21-07-24 01:20:49 15:15:30 21-07-24 00:32:29 15:47:59 21-07-24 07:32:59
