Overall Gender Class Group Bib Nation Name Team Class Group Gender Last Location START Finsthwaite Cote Hill Matson Ground Troutbeck Skelwith Far Sawry FINISH Time
1 1 1 1 763 Barney Plummer Helm Hill Runners Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:43:44 06:43:47 13-09-25 01:15:47 07:59:34 13-09-25 00:37:55 08:37:29 13-09-25 00:56:49 09:34:18 13-09-25 01:24:47 10:59:05 13-09-25 01:12:48 12:11:53 13-09-25 00:29:47 12:41:40 13-09-25 06:41:37
2 2 2 2 961 Peter Stock Helm Hill Runners Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:44:07 06:44:10 13-09-25 01:14:48 07:58:58 13-09-25 00:36:52 08:35:50 13-09-25 00:58:49 09:34:39 13-09-25 01:31:48 11:06:27 13-09-25 01:14:48 12:21:15 13-09-25 00:29:07 12:50:22 13-09-25 06:50:19
3 3 3 3 472 Ian Horton Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:51:18 06:51:21 13-09-25 01:28:47 08:20:08 13-09-25 00:42:53 09:03:01 13-09-25 01:09:03 10:12:04 13-09-25 01:42:44 11:54:48 13-09-25 01:20:32 13:15:20 13-09-25 00:30:05 13:45:25 13-09-25 07:45:22
4 4 4 4 61 Ben Barnes Wigan & District H & AC Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:51:01 06:51:04 13-09-25 01:30:44 08:21:48 13-09-25 00:41:53 09:03:41 13-09-25 01:14:48 10:18:29 13-09-25 02:02:39 12:21:08 13-09-25 01:33:45 13:54:53 13-09-25 00:33:50 14:28:43 13-09-25 08:28:40
5 5 5 5 911 Beau Smith Lancaster & Morecambe AC Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:48:15 06:48:18 13-09-25 01:27:45 08:16:03 13-09-25 00:45:52 09:01:55 13-09-25 01:13:47 10:15:42 13-09-25 01:53:41 12:09:23 13-09-25 01:42:44 13:52:07 13-09-25 00:45:40 14:37:47 13-09-25 08:37:44
9 8 8 6 688 Rob Nicholls Monross Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:51:09 06:51:12 13-09-25 01:26:46 08:17:58 13-09-25 00:48:52 09:06:50 13-09-25 01:15:46 10:22:36 13-09-25 02:20:37 12:43:13 13-09-25 01:35:43 14:18:56 13-09-25 00:40:18 14:59:14 13-09-25 08:59:11
10 9 9 7 857 Jamie Saunders Sprocket rockets Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:51:50 06:51:53 13-09-25 01:34:45 08:26:38 13-09-25 00:46:51 09:13:29 13-09-25 01:16:49 10:30:18 13-09-25 02:09:38 12:39:56 13-09-25 01:39:45 14:19:41 13-09-25 00:40:08 14:59:49 13-09-25 08:59:46
12 11 11 8 178 Jonathan Caunce Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:49:45 06:49:48 13-09-25 01:28:47 08:18:35 13-09-25 00:47:52 09:06:27 13-09-25 01:16:46 10:23:13 13-09-25 02:14:39 12:37:52 13-09-25 01:41:43 14:19:35 13-09-25 00:42:00 15:01:35 13-09-25 09:01:32
13 12 12 9 967 Sam Stratford HI Runners Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:52:51 06:52:54 13-09-25 01:36:46 08:29:40 13-09-25 00:50:49 09:20:29 13-09-25 01:22:47 10:43:16 13-09-25 02:05:39 12:48:55 13-09-25 01:37:45 14:26:40 13-09-25 00:38:34 15:05:14 13-09-25 09:05:11
15 14 14 10 908 Alex Small Bingley Harriers & AC Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:00:01 07:00:04 13-09-25 01:38:44 08:38:48 13-09-25 00:56:50 09:35:38 13-09-25 01:19:46 10:55:24 13-09-25 01:59:42 12:55:06 13-09-25 01:33:43 14:28:49 13-09-25 00:38:19 15:07:08 13-09-25 09:07:05
17 15 15 11 769 James Prescott Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:00:13 07:00:16 13-09-25 01:38:44 08:39:00 13-09-25 00:51:51 09:30:51 13-09-25 01:28:46 10:59:37 13-09-25 01:59:39 12:59:16 13-09-25 01:40:44 14:40:00 13-09-25 00:33:52 15:13:52 13-09-25 09:13:49
18 16 16 12 899 Will Sisson Kendal Amateur Athletic Club Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:55:05 06:55:08 13-09-25 01:34:43 08:29:51 13-09-25 00:50:53 09:20:44 13-09-25 01:18:46 10:39:30 13-09-25 02:07:39 12:47:09 13-09-25 01:46:42 14:33:51 13-09-25 00:44:47 15:18:38 13-09-25 09:18:35
20 18 18 13 315 Martin Ellison Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:57:55 06:57:58 13-09-25 01:43:43 08:41:41 13-09-25 00:56:49 09:38:30 13-09-25 01:17:46 10:56:16 13-09-25 02:03:40 12:59:56 13-09-25 01:42:45 14:42:41 13-09-25 00:39:56 15:22:37 13-09-25 09:22:34
23 21 21 14 281 Callum Dodd Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:06:20 07:06:23 13-09-25 01:38:44 08:45:07 13-09-25 00:53:50 09:38:57 13-09-25 01:19:47 10:58:44 13-09-25 02:09:38 13:08:22 13-09-25 01:37:43 14:46:05 13-09-25 00:39:47 15:25:52 13-09-25 09:25:49
24 22 22 15 118 Tom Bowman Lancaster & Morecambe AC Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:57:32 06:57:35 13-09-25 01:36:44 08:34:19 13-09-25 00:52:51 09:27:10 13-09-25 01:17:45 10:44:55 13-09-25 02:16:39 13:01:34 13-09-25 01:47:43 14:49:17 13-09-25 00:39:12 15:28:29 13-09-25 09:28:26
26 24 24 16 325 Giles Farnell Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:06:25 07:06:28 13-09-25 01:40:41 08:47:09 13-09-25 00:52:51 09:40:00 13-09-25 01:18:48 10:58:48 13-09-25 02:09:37 13:08:25 13-09-25 01:42:44 14:51:09 13-09-25 00:40:04 15:31:13 13-09-25 09:31:10
30 27 27 17 275 Jonathan Dickson Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:24:30 07:24:33 13-09-25 01:38:45 09:03:18 13-09-25 00:51:51 09:55:09 13-09-25 01:19:46 11:14:55 13-09-25 02:08:39 13:23:34 13-09-25 01:40:45 15:04:19 13-09-25 00:39:48 15:44:07 13-09-25 09:44:04
32 29 29 18 192 Oliver Clarke Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:58:15 06:58:18 13-09-25 01:43:42 08:42:00 13-09-25 00:54:53 09:36:53 13-09-25 01:24:46 11:01:39 13-09-25 02:18:34 13:20:13 13-09-25 01:50:42 15:10:55 13-09-25 00:39:26 15:50:21 13-09-25 09:50:18
35 31 31 19 255 Brad Davison Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:00:42 07:00:45 13-09-25 01:44:43 08:45:28 13-09-25 00:54:52 09:40:20 13-09-25 01:22:46 11:03:06 13-09-25 02:09:37 13:12:43 13-09-25 01:48:40 15:01:23 13-09-25 00:54:36 15:55:59 13-09-25 09:55:56
38 33 33 20 474 Dan Howlieson Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:01:09 07:01:12 13-09-25 01:43:44 08:44:56 13-09-25 00:58:49 09:43:45 13-09-25 01:24:47 11:08:32 13-09-25 02:16:37 13:25:09 13-09-25 01:57:38 15:22:47 13-09-25 00:44:33 16:07:20 13-09-25 10:07:17
39 34 34 21 199 Matthew Cobble Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:04:35 07:04:38 13-09-25 01:42:43 08:47:21 13-09-25 00:52:52 09:40:13 13-09-25 01:24:48 11:05:01 13-09-25 02:28:32 13:33:33 13-09-25 01:48:41 15:22:14 13-09-25 00:45:42 16:07:56 13-09-25 10:07:53
42 36 36 22 32 Tom Askew Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:58:19 06:58:22 13-09-25 01:44:44 08:43:06 13-09-25 00:55:50 09:38:56 13-09-25 01:26:46 11:05:42 13-09-25 02:26:36 13:32:18 13-09-25 01:55:40 15:27:58 13-09-25 00:44:23 16:12:21 13-09-25 10:12:18
46 40 40 23 467 Zak Hopkins Ruislip Running Club Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:59:25 06:59:28 13-09-25 01:49:41 08:49:09 13-09-25 01:02:51 09:52:00 13-09-25 01:30:45 11:22:45 13-09-25 02:25:36 13:48:21 13-09-25 01:51:41 15:40:02 13-09-25 00:44:15 16:24:17 13-09-25 10:24:14
47 41 41 24 295 Graham Drury Nettleham Trotters Running Club Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:58:28 06:58:31 13-09-25 01:43:42 08:42:13 13-09-25 00:50:51 09:33:04 13-09-25 01:24:46 10:57:50 13-09-25 02:26:35 13:24:25 13-09-25 02:10:39 15:35:04 13-09-25 00:49:37 16:24:41 13-09-25 10:24:38
49 43 43 25 296 Martyn Dudley Keswick AC Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:07:39 07:07:42 13-09-25 01:49:59 08:57:41 13-09-25 00:55:49 09:53:30 13-09-25 01:24:47 11:18:17 13-09-25 02:28:35 13:46:52 13-09-25 01:54:39 15:41:31 13-09-25 00:45:31 16:27:02 13-09-25 10:26:59
50 44 44 26 156 James Calthorpe Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:58:06 06:58:09 13-09-25 01:43:43 08:41:52 13-09-25 00:55:50 09:37:42 13-09-25 01:30:44 11:08:26 13-09-25 02:32:37 13:41:03 13-09-25 01:59:39 15:40:42 13-09-25 00:52:02 16:32:44 13-09-25 10:32:41
55 48 48 27 965 Ben Stratford Delamere Spartans Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:57:42 06:57:45 13-09-25 01:49:43 08:47:28 13-09-25 00:59:51 09:47:19 13-09-25 01:29:44 11:17:03 13-09-25 02:35:37 13:52:40 13-09-25 02:06:38 15:59:18 13-09-25 00:47:00 16:46:18 13-09-25 10:46:15
56 49 49 28 704 Daniel Oakley Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:09:12 07:09:15 13-09-25 01:50:40 08:59:55 13-09-25 01:06:49 10:06:44 13-09-25 01:39:43 11:46:27 13-09-25 02:34:37 14:21:04 13-09-25 01:47:40 16:08:44 13-09-25 00:42:24 16:51:08 13-09-25 10:51:05
58 51 51 29 584 Chris Machell Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:01:06 07:01:09 13-09-25 01:48:39 08:49:48 13-09-25 00:57:51 09:47:39 13-09-25 01:31:45 11:19:24 13-09-25 02:42:33 14:01:57 13-09-25 02:00:38 16:02:35 13-09-25 00:49:22 16:51:57 13-09-25 10:51:54
59 52 52 30 605 Rob Mason Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:01:23 07:01:26 13-09-25 01:48:42 08:50:08 13-09-25 00:56:49 09:46:57 13-09-25 01:32:44 11:19:41 13-09-25 02:41:35 14:01:16 13-09-25 02:00:38 16:01:54 13-09-25 00:50:13 16:52:07 13-09-25 10:52:04
60 53 53 31 536 Harry Knight Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:05:59 07:06:02 13-09-25 01:56:41 09:02:43 13-09-25 00:59:49 10:02:32 13-09-25 01:32:45 11:35:17 13-09-25 02:32:34 14:07:51 13-09-25 02:02:41 16:10:32 13-09-25 00:45:53 16:56:25 13-09-25 10:56:22
61 54 54 32 837 Daniel Rook Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:25:08 07:25:11 13-09-25 01:54:41 09:19:52 13-09-25 00:58:50 10:18:42 13-09-25 01:28:45 11:47:27 13-09-25 02:32:35 14:20:02 13-09-25 01:52:41 16:12:43 13-09-25 00:44:04 16:56:47 13-09-25 10:56:44
64 57 57 33 292 Theo Dreghorn Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:06:27 07:06:30 13-09-25 01:53:41 09:00:11 13-09-25 00:58:51 09:59:02 13-09-25 01:31:43 11:30:45 13-09-25 02:34:35 14:05:20 13-09-25 02:04:37 16:09:57 13-09-25 00:47:46 16:57:43 13-09-25 10:57:40
68 61 61 34 307 Luke Edwards Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:13:30 07:13:33 13-09-25 01:59:40 09:13:13 13-09-25 00:59:49 10:13:02 13-09-25 01:33:44 11:46:46 13-09-25 02:28:36 14:15:22 13-09-25 01:59:39 16:15:01 13-09-25 00:46:26 17:01:27 13-09-25 11:01:24
71 63 63 35 257 Ryan Davison Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:11:35 07:11:38 13-09-25 01:55:38 09:07:16 13-09-25 01:05:51 10:13:07 13-09-25 01:30:44 11:43:51 13-09-25 02:29:36 14:13:27 13-09-25 02:00:37 16:14:04 13-09-25 00:51:10 17:05:14 13-09-25 11:05:11
72 64 64 36 242 Paul Curran Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:19:54 07:19:57 13-09-25 01:59:40 09:19:37 13-09-25 01:07:49 10:27:26 13-09-25 01:30:45 11:58:11 13-09-25 02:22:35 14:20:46 13-09-25 01:56:41 16:17:27 13-09-25 00:48:11 17:05:38 13-09-25 11:05:35
74 66 66 37 215 Shaun Cooke Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:22:10 07:22:13 13-09-25 01:52:40 09:14:53 13-09-25 01:04:51 10:19:44 13-09-25 01:31:44 11:51:28 13-09-25 02:32:35 14:24:03 13-09-25 01:56:41 16:20:44 13-09-25 00:46:06 17:06:50 13-09-25 11:06:47
75 67 67 38 139 Scott Burns Wigan & District H & AC Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:30:19 07:30:22 13-09-25 01:57:39 09:28:01 13-09-25 00:59:52 10:27:53 13-09-25 01:27:44 11:55:37 13-09-25 02:21:37 14:17:14 13-09-25 01:57:38 16:14:52 13-09-25 00:52:13 17:07:05 13-09-25 11:07:02
80 71 71 39 809 Sam Ricketts Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:24:07 07:24:10 13-09-25 02:03:38 09:27:48 13-09-25 01:10:49 10:38:37 13-09-25 01:37:45 12:16:22 13-09-25 02:38:33 14:54:55 13-09-25 01:36:43 16:31:38 13-09-25 00:40:10 17:11:48 13-09-25 11:11:45
82 72 72 40 10 Jack Akister Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:05:36 07:05:39 13-09-25 01:54:41 09:00:20 13-09-25 00:59:49 10:00:09 13-09-25 01:34:43 11:34:52 13-09-25 02:38:33 14:13:25 13-09-25 02:11:38 16:25:03 13-09-25 00:50:19 17:15:22 13-09-25 11:15:19
83 73 73 41 1101 Tom Williamson Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:08:23 07:08:26 13-09-25 01:51:43 09:00:09 13-09-25 01:00:46 10:00:55 13-09-25 01:37:44 11:38:39 13-09-25 02:43:59 14:22:38 13-09-25 02:10:38 16:33:16 13-09-25 00:43:12 17:16:28 13-09-25 11:16:25
87 76 76 42 1035 Robert Van Buuren Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:12:13 07:12:16 13-09-25 01:59:40 09:11:56 13-09-25 01:06:50 10:18:46 13-09-25 01:30:45 11:49:31 13-09-25 02:40:34 14:30:05 13-09-25 02:01:37 16:31:42 13-09-25 00:48:36 17:20:18 13-09-25 11:20:15
91 79 79 43 920 Jack Smith Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:48:50 07:48:53 13-09-25 02:02:39 09:51:32 13-09-25 01:02:51 10:54:23 13-09-25 01:33:44 12:28:07 13-09-25 02:23:35 14:51:42 13-09-25 01:48:44 16:40:26 13-09-25 00:45:12 17:25:38 13-09-25 11:25:35
94 82 82 44 514 Jonathan Jones Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:59:58 07:00:01 13-09-25 01:47:42 08:47:43 13-09-25 00:59:50 09:47:33 13-09-25 01:33:43 11:21:16 13-09-25 02:53:34 14:14:50 13-09-25 02:13:35 16:28:25 13-09-25 00:58:39 17:27:04 13-09-25 11:27:01
96 84 84 45 596 Ben Marshall Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:07:04 07:07:07 13-09-25 01:57:42 09:04:49 13-09-25 01:04:49 10:09:38 13-09-25 01:36:42 11:46:20 13-09-25 02:41:35 14:27:55 13-09-25 02:10:38 16:38:33 13-09-25 00:50:36 17:29:09 13-09-25 11:29:06
106 90 90 46 200 Owen Cobbold Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:12:08 07:12:11 13-09-25 02:00:40 09:12:51 13-09-25 01:01:49 10:14:40 13-09-25 01:34:44 11:49:24 13-09-25 02:49:33 14:38:57 13-09-25 02:04:40 16:43:37 13-09-25 00:52:32 17:36:09 13-09-25 11:36:06
109 93 93 47 228 Stuart Crook Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:10:06 07:10:09 13-09-25 02:01:41 09:11:50 13-09-25 01:10:47 10:22:37 13-09-25 01:34:44 11:57:21 13-09-25 02:47:30 14:44:51 13-09-25 02:00:43 16:45:34 13-09-25 00:52:31 17:38:05 13-09-25 11:38:02
110 94 94 48 243 Sam Currie Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 00:59:55 06:59:58 13-09-25 01:49:41 08:49:39 13-09-25 01:08:49 09:58:28 13-09-25 01:46:41 11:45:09 13-09-25 02:55:30 14:40:39 13-09-25 02:05:40 16:46:19 13-09-25 00:51:51 17:38:10 13-09-25 11:38:07
112 96 96 49 1009 Tom Tilbe Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:12:20 07:12:23 13-09-25 02:06:41 09:19:04 13-09-25 01:05:48 10:24:52 13-09-25 01:41:44 12:06:36 13-09-25 02:39:34 14:46:10 13-09-25 02:03:39 16:49:49 13-09-25 00:48:35 17:38:24 13-09-25 11:38:21
113 97 97 50 937 Elliot Spindler Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:19:55 07:19:58 13-09-25 01:54:42 09:14:40 13-09-25 01:07:48 10:22:28 13-09-25 01:36:43 11:59:11 13-09-25 02:43:34 14:42:45 13-09-25 02:05:38 16:48:23 13-09-25 00:50:20 17:38:43 13-09-25 11:38:40
119 102 102 51 270 Finlay Denwood Ful-on-tri Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:15:04 07:15:07 13-09-25 01:52:40 09:07:47 13-09-25 01:10:49 10:18:36 13-09-25 01:29:43 11:48:19 13-09-25 02:51:34 14:39:53 13-09-25 02:13:37 16:53:30 13-09-25 00:50:45 17:44:15 13-09-25 11:44:12
119 102 102 51 415 Robert Hardie Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:14:34 07:14:37 13-09-25 01:53:42 09:08:19 13-09-25 01:10:48 10:19:07 13-09-25 01:29:44 11:48:51 13-09-25 02:50:31 14:39:22 13-09-25 02:13:37 16:52:59 13-09-25 00:51:16 17:44:15 13-09-25 11:44:12
123 105 105 53 742 Chris Pearson Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:17:42 07:17:45 13-09-25 02:08:39 09:26:24 13-09-25 01:08:48 10:35:12 13-09-25 01:35:44 12:10:56 13-09-25 02:38:35 14:49:31 13-09-25 02:07:39 16:57:10 13-09-25 00:48:35 17:45:45 13-09-25 11:45:42
124 106 106 54 878 Andrew Shepherd Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:56:13 07:56:16 13-09-25 01:53:43 09:49:59 13-09-25 01:00:50 10:50:49 13-09-25 01:36:43 12:27:32 13-09-25 02:30:35 14:58:07 13-09-25 02:02:40 17:00:47 13-09-25 00:45:48 17:46:35 13-09-25 11:46:32
134 112 112 55 48 Rich Bagnall Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:09:29 07:09:32 13-09-25 01:56:42 09:06:14 13-09-25 01:10:50 10:17:04 13-09-25 01:41:41 11:58:45 13-09-25 02:55:31 14:54:16 13-09-25 02:08:38 17:02:54 13-09-25 00:49:24 17:52:18 13-09-25 11:52:15
139 116 116 56 85 Harvey Bell Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:19:31 07:19:34 13-09-25 02:04:40 09:24:14 13-09-25 01:10:47 10:35:01 13-09-25 01:30:45 12:05:46 13-09-25 02:58:32 15:04:18 13-09-25 02:03:40 17:07:58 13-09-25 00:47:07 17:55:05 13-09-25 11:55:02
140 117 117 57 511 Chris Jones Leven Valley AC Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:28:38 07:28:41 13-09-25 02:04:39 09:33:20 13-09-25 01:02:50 10:36:10 13-09-25 01:40:44 12:16:54 13-09-25 02:43:33 15:00:27 13-09-25 02:05:39 17:06:06 13-09-25 00:49:43 17:55:49 13-09-25 11:55:46
148 124 124 58 816 Alex Risbrough Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:12:45 07:12:48 13-09-25 02:01:41 09:14:29 13-09-25 01:12:48 10:27:17 13-09-25 01:40:43 12:08:00 13-09-25 03:05:28 15:13:28 13-09-25 01:57:44 17:11:12 13-09-25 00:48:40 17:59:52 13-09-25 11:59:49
150 126 126 59 772 Robert Price Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:12:40 07:12:43 13-09-25 02:01:39 09:14:22 13-09-25 01:12:48 10:27:10 13-09-25 01:40:43 12:07:53 13-09-25 03:05:30 15:13:23 13-09-25 01:57:39 17:11:02 13-09-25 00:50:05 18:01:07 13-09-25 12:01:04
154 130 130 60 63 Simon Barnes COLT Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:12:51 07:12:54 13-09-25 01:56:40 09:09:34 13-09-25 01:07:51 10:17:25 13-09-25 01:59:30 12:16:55 13-09-25 02:58:29 15:15:24 13-09-25 02:00:41 17:16:05 13-09-25 00:49:35 18:05:40 13-09-25 12:05:37
156 131 131 61 75 Dean Beaden Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:21:27 07:21:30 13-09-25 02:08:40 09:30:10 13-09-25 01:08:46 10:38:56 13-09-25 01:43:45 12:22:41 13-09-25 02:43:33 15:06:14 13-09-25 02:08:38 17:14:52 13-09-25 00:51:12 18:06:04 13-09-25 12:06:01
163 137 137 62 131 Matthew Brough Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:21:11 07:21:14 13-09-25 02:08:40 09:29:54 13-09-25 01:10:46 10:40:40 13-09-25 01:40:46 12:21:26 13-09-25 02:51:28 15:12:54 13-09-25 02:05:40 17:18:34 13-09-25 00:52:33 18:11:07 13-09-25 12:11:04
166 140 140 63 3 Tom Ablett Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:15:38 07:15:41 13-09-25 01:55:41 09:11:22 13-09-25 01:05:48 10:17:10 13-09-25 01:37:43 11:54:53 13-09-25 02:50:32 14:45:25 13-09-25 02:25:36 17:11:01 13-09-25 01:01:28 18:12:29 13-09-25 12:12:26
172 145 145 64 887 Jamie Shone Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:42:21 07:42:24 13-09-25 01:56:53 09:39:17 13-09-25 01:03:26 10:42:43 13-09-25 01:55:11 12:37:54 13-09-25 02:33:31 15:11:25 13-09-25 02:11:08 17:22:33 13-09-25 00:55:32 18:18:05 13-09-25 12:18:02
173 146 146 65 888 Nicholas Shone Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:40:54 07:40:57 13-09-25 01:57:40 09:38:37 13-09-25 01:04:48 10:43:25 13-09-25 01:38:48 12:22:13 13-09-25 02:49:27 15:11:40 13-09-25 02:11:38 17:23:18 13-09-25 00:54:53 18:18:11 13-09-25 12:18:08
175 148 148 66 692 Charles Noakes Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:40:58 07:41:01 13-09-25 01:57:40 09:38:41 13-09-25 01:05:49 10:44:30 13-09-25 01:35:43 12:20:13 13-09-25 02:51:32 15:11:45 13-09-25 02:11:38 17:23:23 13-09-25 00:54:52 18:18:15 13-09-25 12:18:12
178 150 150 67 138 Ryan Burns Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:39:58 07:40:01 13-09-25 02:06:37 09:46:38 13-09-25 01:13:48 11:00:26 13-09-25 01:32:44 12:33:10 13-09-25 02:50:32 15:23:42 13-09-25 02:07:39 17:31:21 13-09-25 00:52:08 18:23:29 13-09-25 12:23:26
191 158 158 68 88 James Benney Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:26:37 07:26:40 13-09-25 02:04:39 09:31:19 13-09-25 01:09:50 10:41:09 13-09-25 01:37:43 12:18:52 13-09-25 02:52:31 15:11:23 13-09-25 02:26:35 17:37:58 13-09-25 00:58:17 18:36:15 13-09-25 12:36:12
192 159 159 69 163 Anthony Canipa Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:43:53 07:43:56 13-09-25 02:05:40 09:49:36 13-09-25 01:10:48 11:00:24 13-09-25 01:49:41 12:50:05 13-09-25 02:49:30 15:39:35 13-09-25 02:10:39 17:50:14 13-09-25 00:49:16 18:39:30 13-09-25 12:39:27
193 160 160 70 850 William Rycroft Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:23:39 07:23:42 13-09-25 02:10:38 09:34:20 13-09-25 01:05:50 10:40:10 13-09-25 01:41:42 12:21:52 13-09-25 03:01:30 15:23:22 13-09-25 02:21:36 17:44:58 13-09-25 00:54:49 18:39:47 13-09-25 12:39:44
194 161 161 71 572 Sam Lonsdale Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:23:55 07:23:58 13-09-25 02:08:39 09:32:37 13-09-25 01:07:47 10:40:24 13-09-25 01:41:44 12:22:08 13-09-25 02:55:28 15:17:36 13-09-25 02:24:39 17:42:15 13-09-25 01:01:18 18:43:33 13-09-25 12:43:30
198 165 165 72 659 Ryan Moroney Chorlton Runners Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:09:10 07:09:13 13-09-25 02:01:39 09:10:52 13-09-25 01:07:50 10:18:42 13-09-25 01:51:40 12:10:22 13-09-25 03:12:27 15:22:49 13-09-25 02:23:36 17:46:25 13-09-25 01:01:14 18:47:39 13-09-25 12:47:36
200 167 167 73 503 Andy Johannesen Glaxo Hoad Hill Harriers Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:28:45 07:28:48 13-09-25 02:10:39 09:39:27 13-09-25 01:11:47 10:51:14 13-09-25 01:43:43 12:34:57 13-09-25 03:08:28 15:43:25 13-09-25 02:14:37 17:58:02 13-09-25 00:50:17 18:48:19 13-09-25 12:48:16
204 168 168 74 1071 Ewan Westgate Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:24:54 07:24:57 13-09-25 02:12:39 09:37:36 13-09-25 01:11:48 10:49:24 13-09-25 01:43:43 12:33:07 13-09-25 02:58:29 15:31:36 13-09-25 02:25:34 17:57:10 13-09-25 00:52:57 18:50:07 13-09-25 12:50:04
205 169 169 75 136 Will Bulman Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:24:40 07:24:43 13-09-25 02:12:39 09:37:22 13-09-25 01:12:48 10:50:10 13-09-25 01:42:43 12:32:53 13-09-25 02:58:29 15:31:22 13-09-25 02:24:36 17:55:58 13-09-25 00:54:10 18:50:08 13-09-25 12:50:05
209 173 173 76 1072 Carl Westmorland Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:39:51 07:39:54 13-09-25 02:08:41 09:48:35 13-09-25 01:11:46 11:00:21 13-09-25 01:46:44 12:47:05 13-09-25 03:08:28 15:55:33 13-09-25 02:12:37 18:08:10 13-09-25 00:49:41 18:57:51 13-09-25 12:57:48
211 174 174 77 1112 Stewart Woods Framlingham Flyers Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:39:56 07:39:59 13-09-25 02:15:38 09:55:37 13-09-25 01:18:47 11:14:24 13-09-25 01:55:40 13:10:04 13-09-25 02:40:34 15:50:38 13-09-25 02:14:37 18:05:15 13-09-25 00:53:42 18:58:57 13-09-25 12:58:54
213 176 176 78 560 Gareth Leyland Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:09:13 07:09:16 13-09-25 02:08:39 09:17:55 13-09-25 01:08:49 10:26:44 13-09-25 01:48:41 12:15:25 13-09-25 03:20:26 15:35:51 13-09-25 02:31:35 18:07:26 13-09-25 00:52:03 18:59:29 13-09-25 12:59:26
214 177 177 79 164 Jack Carrington Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:45:55 07:45:58 13-09-25 02:11:39 09:57:37 13-09-25 01:11:47 11:09:24 13-09-25 01:46:43 12:56:07 13-09-25 02:54:30 15:50:37 13-09-25 02:11:39 18:02:16 13-09-25 00:57:59 19:00:15 13-09-25 13:00:12
215 178 178 80 983 Mark Tattersall Male M Male FINISH 06:00:03 13-09-25 01:41:43 07:41:46 13-09-25 02:08:39 09:50:25 13-09-25 01:13:48 11:04:13 13-09-25 01:47:42 12:51:55 13-09-25 03:09:27 16:01:22 13-09-25 02:12:40 18:14:02 13-09-25 00:49:14 19:03:16 13-09-25 13:03:13
