Overall Gender Class Group Bib Nation Name Team Class Group Gender Last Location START Finsthwaite Cote Hill Matson Ground Troutbeck Skelwith Far Sawry FINISH Time
7 1 1 1 522 Rachel Normand Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 00:59:52 06:59:52 14-09-24 01:42:43 08:42:35 14-09-24 00:52:50 09:35:25 14-09-24 01:14:48 10:50:13 14-09-24 02:03:39 12:53:52 14-09-24 01:32:45 14:26:37 14-09-24 00:37:11 15:03:48 14-09-24 09:03:48
12 2 2 1 736 Mel Sykes Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:02:36 07:02:36 14-09-24 01:50:44 08:53:20 14-09-24 00:55:50 09:49:10 14-09-24 01:26:43 11:15:53 14-09-24 02:12:38 13:28:31 14-09-24 01:45:44 15:14:15 14-09-24 00:41:27 15:55:42 14-09-24 09:55:42
26 3 3 2 515 Lynne Nicholls Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:06:41 07:06:41 14-09-24 02:04:40 09:11:21 14-09-24 00:51:49 10:03:10 14-09-24 01:26:45 11:29:55 14-09-24 02:20:37 13:50:32 14-09-24 01:52:42 15:43:14 14-09-24 00:45:52 16:29:06 14-09-24 10:29:06
28 4 4 2 293 Tammy Hague Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:05:51 07:05:51 14-09-24 01:52:41 08:58:32 14-09-24 00:56:50 09:55:22 14-09-24 01:30:51 11:26:13 14-09-24 02:25:29 13:51:42 14-09-24 01:54:41 15:46:23 14-09-24 00:44:46 16:31:09 14-09-24 10:31:09
40 5 5 3 257 Angela Gill Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:15:39 07:15:39 14-09-24 01:51:41 09:07:20 14-09-24 00:53:50 10:01:10 14-09-24 01:30:46 11:31:56 14-09-24 02:33:31 14:05:27 14-09-24 02:06:40 16:12:07 14-09-24 00:45:05 16:57:12 14-09-24 10:57:12
48 6 6 3 208 Katie Ellis Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:13:25 07:13:25 14-09-24 01:55:44 09:09:09 14-09-24 00:57:48 10:06:57 14-09-24 01:34:44 11:41:41 14-09-24 02:34:34 14:16:15 14-09-24 02:02:39 16:18:54 14-09-24 00:48:31 17:07:25 14-09-24 11:07:25
50 7 7 4 834 Rachel Williams Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:20:22 07:20:22 14-09-24 01:56:43 09:17:05 14-09-24 00:57:50 10:14:55 14-09-24 01:33:43 11:48:38 14-09-24 02:32:34 14:21:12 14-09-24 02:01:39 16:22:51 14-09-24 00:47:11 17:10:02 14-09-24 11:10:02
52 8 8 4 687 Rachel Simpson Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:09:43 07:09:43 14-09-24 01:56:40 09:06:23 14-09-24 00:58:50 10:05:13 14-09-24 01:35:43 11:40:56 14-09-24 02:35:35 14:16:31 14-09-24 02:07:39 16:24:10 14-09-24 00:48:31 17:12:41 14-09-24 11:12:41
56 9 9 5 789 Kinga Wallace Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:07:20 07:07:20 14-09-24 02:10:37 09:17:57 14-09-24 01:00:48 10:18:45 14-09-24 01:39:44 11:58:29 14-09-24 02:31:35 14:30:04 14-09-24 01:55:42 16:25:46 14-09-24 00:49:46 17:15:32 14-09-24 11:15:32
59 10 10 5 410 Anna Lafferty Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:12:48 07:12:48 14-09-24 01:56:44 09:09:32 14-09-24 01:00:47 10:10:19 14-09-24 01:35:45 11:46:04 14-09-24 02:29:35 14:15:39 14-09-24 02:07:38 16:23:17 14-09-24 00:56:54 17:20:11 14-09-24 11:20:11
67 11 11 6 747 Sam Thapa Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:05:52 07:05:52 14-09-24 02:02:35 09:08:27 14-09-24 01:01:48 10:10:15 14-09-24 01:42:43 11:52:58 14-09-24 02:39:34 14:32:32 14-09-24 02:06:38 16:39:10 14-09-24 00:52:26 17:31:36 14-09-24 11:31:36
76 12 12 7 104 Alice Burrow Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:11:01 07:11:01 14-09-24 02:06:39 09:17:40 14-09-24 01:02:47 10:20:27 14-09-24 01:34:47 11:55:14 14-09-24 02:49:32 14:44:46 14-09-24 02:03:38 16:48:24 14-09-24 00:53:03 17:41:27 14-09-24 11:41:27
78 13 13 8 174 Amy Dawes Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:26:51 07:26:51 14-09-24 02:10:39 09:37:30 14-09-24 01:04:23 10:41:53 14-09-24 01:34:45 12:16:38 14-09-24 02:40:33 14:57:11 14-09-24 01:58:42 16:55:53 14-09-24 00:46:40 17:42:33 14-09-24 11:42:33
79 14 14 9 175 Lex Dawes Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:26:23 07:26:23 14-09-24 02:11:38 09:38:01 14-09-24 01:03:49 10:41:50 14-09-24 01:35:44 12:17:34 14-09-24 02:39:33 14:57:07 14-09-24 01:58:39 16:55:46 14-09-24 00:46:48 17:42:34 14-09-24 11:42:34
81 15 15 6 374 Jenny Jackson Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:28:00 07:28:00 14-09-24 02:00:40 09:28:40 14-09-24 00:55:50 10:24:30 14-09-24 01:34:45 11:59:15 14-09-24 02:51:32 14:50:47 14-09-24 02:04:39 16:55:26 14-09-24 00:49:06 17:44:32 14-09-24 11:44:32
86 16 16 10 99 Hannah Burkey Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:19:33 07:19:33 14-09-24 02:02:41 09:22:14 14-09-24 00:58:50 10:21:04 14-09-24 01:40:42 12:01:46 14-09-24 02:55:30 14:57:16 14-09-24 02:04:40 17:01:56 14-09-24 00:47:24 17:49:20 14-09-24 11:49:20
89 17 17 11 43 Natalie Batey Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:21:11 07:21:11 14-09-24 01:59:39 09:20:50 14-09-24 01:02:49 10:23:39 14-09-24 01:40:45 12:04:24 14-09-24 02:54:32 14:58:56 14-09-24 02:04:38 17:03:34 14-09-24 00:48:22 17:51:56 14-09-24 11:51:56
92 18 18 7 148 Debra Cooper Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:11:56 07:11:56 14-09-24 02:09:42 09:21:38 14-09-24 01:01:47 10:23:25 14-09-24 01:43:43 12:07:08 14-09-24 02:48:34 14:55:42 14-09-24 02:08:37 17:04:19 14-09-24 00:49:56 17:54:15 14-09-24 11:54:15
96 19 19 8 556 Gisela Payne Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:11:16 07:11:16 14-09-24 01:49:43 09:00:59 14-09-24 00:57:48 09:58:47 14-09-24 01:34:35 11:33:22 14-09-24 03:08:28 14:41:50 14-09-24 02:18:37 17:00:27 14-09-24 00:55:21 17:55:48 14-09-24 11:55:48
99 20 20 1 160 Hester Cox Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:17:41 07:17:41 14-09-24 02:11:37 09:29:18 14-09-24 01:03:49 10:33:07 14-09-24 01:46:42 12:19:49 14-09-24 02:42:34 15:02:23 14-09-24 02:09:38 17:12:01 14-09-24 00:54:21 18:06:22 14-09-24 12:06:22
102 21 21 9 829 Helen Williams Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:09:18 07:09:18 14-09-24 02:10:37 09:19:55 14-09-24 01:04:51 10:24:46 14-09-24 01:40:42 12:05:28 14-09-24 02:58:13 15:03:41 14-09-24 02:09:00 17:12:41 14-09-24 00:57:07 18:09:48 14-09-24 12:09:48
104 22 22 10 483 Catherine Mitchell Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:19:19 07:19:19 14-09-24 02:04:38 09:23:57 14-09-24 01:03:51 10:27:48 14-09-24 01:43:41 12:11:29 14-09-24 02:52:30 15:03:59 14-09-24 02:10:44 17:14:43 14-09-24 00:55:43 18:10:26 14-09-24 12:10:26
107 23 23 12 191 Rachel Dobson Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:26:15 07:26:15 14-09-24 02:09:40 09:35:55 14-09-24 01:01:51 10:37:46 14-09-24 01:37:42 12:15:28 14-09-24 02:43:34 14:59:02 14-09-24 02:16:37 17:15:39 14-09-24 00:58:17 18:13:56 14-09-24 12:13:56
120 24 24 11 492 Ilona Morgan Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:24:29 07:24:29 14-09-24 02:13:39 09:38:08 14-09-24 01:03:47 10:41:55 14-09-24 01:42:45 12:24:40 14-09-24 02:57:30 15:22:10 14-09-24 02:07:39 17:29:49 14-09-24 00:52:10 18:21:59 14-09-24 12:21:59
122 25 25 12 187 Natalie Dicks Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:28:49 07:28:49 14-09-24 02:08:59 09:37:48 14-09-24 01:07:49 10:45:37 14-09-24 01:45:43 12:31:20 14-09-24 02:58:29 15:29:49 14-09-24 02:05:39 17:35:28 14-09-24 00:48:00 18:23:28 14-09-24 12:23:28
128 26 26 13 56 Katharine Bibby Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:15:58 07:15:58 14-09-24 02:21:37 09:37:35 14-09-24 01:09:48 10:47:23 14-09-24 01:49:42 12:37:05 14-09-24 05:04:03 17:41:08 14-09-24 00:48:14 18:29:22 14-09-24 12:29:22
129 27 27 2 865 Elly Young (Jaguar) Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:39:12 07:39:12 14-09-24 02:07:40 09:46:52 14-09-24 00:56:50 10:43:42 14-09-24 01:37:43 12:21:25 14-09-24 02:59:30 15:20:55 14-09-24 02:09:38 17:30:33 14-09-24 00:59:40 18:30:13 14-09-24 12:30:13
132 28 28 13 197 Poppy Dyer Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:25:20 07:25:20 14-09-24 02:12:36 09:37:56 14-09-24 01:06:49 10:44:45 14-09-24 01:50:41 12:35:26 14-09-24 02:46:33 15:21:59 14-09-24 02:15:37 17:37:36 14-09-24 00:55:45 18:33:21 14-09-24 12:33:21
133 29 29 14 676 Shirin Shabestari Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:26:54 07:26:54 14-09-24 02:11:38 09:38:32 14-09-24 01:04:49 10:43:21 14-09-24 01:49:42 12:33:03 14-09-24 03:03:29 15:36:32 14-09-24 02:06:39 17:43:11 14-09-24 00:52:51 18:36:02 14-09-24 12:36:02
136 30 30 14 641 Sophie Rooney Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:14:31 07:14:31 14-09-24 02:06:39 09:21:10 14-09-24 01:02:49 10:23:59 14-09-24 01:45:42 12:09:41 14-09-24 02:58:30 15:08:11 14-09-24 02:31:35 17:39:46 14-09-24 00:57:14 18:37:00 14-09-24 12:37:00
145 31 31 15 598 Lorna Rand Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:16:34 07:16:34 14-09-24 02:21:37 09:38:11 14-09-24 01:04:49 10:43:00 14-09-24 01:46:41 12:29:41 14-09-24 02:58:30 15:28:11 14-09-24 02:14:39 17:42:50 14-09-24 00:59:12 18:42:02 14-09-24 12:42:02
147 32 32 16 548 Lesley Parker Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:14:35 07:14:35 14-09-24 02:17:37 09:32:12 14-09-24 01:05:48 10:38:00 14-09-24 01:52:42 12:30:42 14-09-24 03:13:57 15:44:39 14-09-24 02:06:40 17:51:19 14-09-24 00:51:49 18:43:08 14-09-24 12:43:08
151 33 33 3 428 Lou Letman Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:24:44 07:24:44 14-09-24 02:06:38 09:31:22 14-09-24 01:06:49 10:38:11 14-09-24 01:44:42 12:22:53 14-09-24 02:58:31 15:21:24 14-09-24 02:21:35 17:42:59 14-09-24 01:02:08 18:45:07 14-09-24 12:45:07
154 34 34 17 199 Catherine Eaton Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:13:59 07:13:59 14-09-24 02:10:37 09:24:36 14-09-24 01:07:48 10:32:24 14-09-24 01:46:41 12:19:05 14-09-24 03:16:26 15:35:31 14-09-24 02:15:40 17:51:11 14-09-24 00:54:31 18:45:42 14-09-24 12:45:42
159 35 35 4 424 Jennifer Lee Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:28:52 07:28:52 14-09-24 02:19:37 09:48:29 14-09-24 01:07:49 10:56:18 14-09-24 01:49:42 12:46:00 14-09-24 02:58:31 15:44:31 14-09-24 02:12:38 17:57:09 14-09-24 00:51:32 18:48:41 14-09-24 12:48:41
172 36 36 15 596 Lizzie Quirke Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:27:24 07:27:24 14-09-24 02:26:33 09:53:57 14-09-24 01:09:50 11:03:47 14-09-24 02:02:39 13:06:26 14-09-24 02:50:32 15:56:58 14-09-24 02:05:39 18:02:37 14-09-24 00:53:36 18:56:13 14-09-24 12:56:13
175 37 37 16 366 Helen Illman Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:19:04 07:19:04 14-09-24 02:18:38 09:37:42 14-09-24 01:06:46 10:44:28 14-09-24 01:51:42 12:36:10 14-09-24 03:17:25 15:53:35 14-09-24 02:14:39 18:08:14 14-09-24 00:53:35 19:01:49 14-09-24 13:01:49
176 38 38 17 243 Leah Fowler Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:22:29 07:22:29 14-09-24 02:14:39 09:37:08 14-09-24 01:03:47 10:40:55 14-09-24 01:53:26 12:34:21 14-09-24 03:11:31 15:45:52 14-09-24 02:22:35 18:08:27 14-09-24 00:54:10 19:02:37 14-09-24 13:02:37
184 39 39 18 635 Rachael Robinson Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:33:55 07:33:55 14-09-24 02:20:37 09:54:32 14-09-24 01:05:51 11:00:23 14-09-24 01:47:41 12:48:04 14-09-24 03:05:27 15:53:31 14-09-24 02:14:40 18:08:11 14-09-24 01:00:32 19:08:43 14-09-24 13:08:43
190 40 40 5 798 Karen Warlow Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:18:21 07:18:21 14-09-24 02:23:35 09:41:56 14-09-24 01:05:49 10:47:45 14-09-24 01:53:40 12:41:25 14-09-24 03:24:27 16:05:52 14-09-24 02:07:39 18:13:31 14-09-24 00:58:17 19:11:48 14-09-24 13:11:48
198 41 41 6 839 Sally Williamson Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:33:41 07:33:41 14-09-24 02:20:36 09:54:17 14-09-24 01:08:49 11:03:06 14-09-24 01:51:40 12:54:46 14-09-24 03:05:31 16:00:17 14-09-24 02:17:37 18:17:54 14-09-24 01:02:37 19:20:31 14-09-24 13:20:31
202 42 42 19 663 Andrea Scarborough Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:23:54 07:23:54 14-09-24 02:07:38 09:31:32 14-09-24 01:04:50 10:36:22 14-09-24 01:44:41 12:21:03 14-09-24 03:24:27 15:45:30 14-09-24 02:27:36 18:13:06 14-09-24 01:09:07 19:22:13 14-09-24 13:22:13
212 43 43 20 603 Gemma Read Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:32:02 07:32:02 14-09-24 02:22:37 09:54:39 14-09-24 01:09:49 11:04:28 14-09-24 01:53:42 12:58:10 14-09-24 03:11:26 16:09:36 14-09-24 02:20:37 18:30:13 14-09-24 00:57:55 19:28:08 14-09-24 13:28:08
214 44 44 18 9 Martha Anderson-Taylor Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:26:10 07:26:10 14-09-24 02:10:38 09:36:48 14-09-24 01:08:48 10:45:36 14-09-24 01:57:39 12:43:15 14-09-24 03:08:29 15:51:44 14-09-24 02:33:34 18:25:18 14-09-24 01:07:34 19:32:52 14-09-24 13:32:52
219 45 45 19 683 Sarah Sherwood Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:42:11 07:42:11 14-09-24 02:23:35 10:05:46 14-09-24 01:07:50 11:13:36 14-09-24 01:48:40 13:02:16 14-09-24 03:15:26 16:17:42 14-09-24 02:16:38 18:34:20 14-09-24 00:59:56 19:34:16 14-09-24 13:34:16
236 46 46 7 111 Louise Cantley Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:28:45 07:28:45 14-09-24 02:33:36 10:02:21 14-09-24 01:09:49 11:12:10 14-09-24 01:48:41 13:00:51 14-09-24 03:21:25 16:22:16 14-09-24 02:23:39 18:45:55 14-09-24 01:00:28 19:46:23 14-09-24 13:46:23
239 47 47 8 63 Lou Bland Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:27:24 07:27:24 14-09-24 02:21:37 09:49:01 14-09-24 01:12:48 11:01:49 14-09-24 02:02:40 13:04:29 14-09-24 03:12:27 16:16:56 14-09-24 02:32:35 18:49:31 14-09-24 01:00:53 19:50:24 14-09-24 13:50:24
241 48 48 21 465 Alison McKean Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:28:53 07:28:53 14-09-24 02:34:34 10:03:27 14-09-24 01:13:48 11:17:15 14-09-24 01:58:41 13:15:56 14-09-24 03:06:27 16:22:23 14-09-24 02:26:35 18:48:58 14-09-24 01:01:45 19:50:43 14-09-24 13:50:43
251 49 49 9 229 Kerrie Fiddler Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:34:10 07:34:10 14-09-24 02:33:33 10:07:43 14-09-24 01:08:49 11:16:32 14-09-24 02:02:39 13:19:11 14-09-24 03:19:27 16:38:38 14-09-24 02:22:35 19:01:13 14-09-24 00:59:14 20:00:27 14-09-24 14:00:27
252 50 50 1 773 Pauline Tyson Female FV60 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:31:52 07:31:52 14-09-24 02:15:39 09:47:31 14-09-24 01:09:47 10:57:18 14-09-24 02:09:40 13:06:58 14-09-24 03:19:25 16:26:23 14-09-24 02:25:36 18:51:59 14-09-24 01:09:32 20:01:31 14-09-24 14:01:31
254 51 51 2 637 Adele Roche Female FV60 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:31:32 07:31:32 14-09-24 02:15:39 09:47:11 14-09-24 01:10:46 10:57:57 14-09-24 02:08:40 13:06:37 14-09-24 03:19:27 16:26:04 14-09-24 02:25:35 18:51:39 14-09-24 01:09:54 20:01:33 14-09-24 14:01:33
256 52 52 22 94 Clare Bunworth Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:30:43 07:30:43 14-09-24 02:32:34 10:03:17 14-09-24 01:12:48 11:16:05 14-09-24 02:04:38 13:20:43 14-09-24 03:23:25 16:44:08 14-09-24 02:23:36 19:07:44 14-09-24 00:54:58 20:02:42 14-09-24 14:02:42
258 53 53 23 380 Alex Jones Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:51:06 07:51:06 14-09-24 02:34:35 10:25:41 14-09-24 01:11:46 11:37:27 14-09-24 02:01:42 13:39:09 14-09-24 03:01:31 16:40:40 14-09-24 02:22:15 19:02:55 14-09-24 01:00:07 20:03:02 14-09-24 14:03:02
260 54 54 10 704 Sue Smith Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:22:12 07:22:12 14-09-24 02:22:36 09:44:48 14-09-24 01:16:48 11:01:36 14-09-24 02:05:39 13:07:15 14-09-24 03:17:26 16:24:41 14-09-24 02:33:36 18:58:17 14-09-24 01:06:26 20:04:43 14-09-24 14:04:43
261 55 55 24 212 Andrea Evans Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:20:57 07:20:57 14-09-24 02:19:38 09:40:35 14-09-24 01:10:48 10:51:23 14-09-24 02:06:39 12:58:02 14-09-24 03:26:23 16:24:25 14-09-24 02:31:34 18:55:59 14-09-24 01:09:08 20:05:07 14-09-24 14:05:07
265 56 56 20 413 Harriet Lampey Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:33:37 07:33:37 14-09-24 02:23:35 09:57:12 14-09-24 01:18:45 11:15:57 14-09-24 02:01:41 13:17:38 14-09-24 03:31:23 16:49:01 14-09-24 02:24:38 19:13:39 14-09-24 00:55:38 20:09:17 14-09-24 14:09:17
267 57 57 25 250 Joanna Galczynska Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:16:35 07:16:35 14-09-24 02:24:35 09:41:10 14-09-24 01:13:49 10:54:59 14-09-24 02:02:38 12:57:37 14-09-24 03:27:26 16:25:03 14-09-24 02:28:35 18:53:38 14-09-24 01:19:21 20:12:59 14-09-24 14:12:59
268 58 58 26 705 Jac Spencer Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:26:40 07:26:40 14-09-24 02:18:33 09:45:13 14-09-24 01:12:47 10:58:00 14-09-24 02:02:41 13:00:41 14-09-24 03:35:14 16:35:55 14-09-24 02:31:45 19:07:40 14-09-24 01:05:51 20:13:31 14-09-24 14:13:31
271 59 59 27 196 Sarah Dutch Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:43:02 07:43:02 14-09-24 02:28:34 10:11:36 14-09-24 01:13:47 11:25:23 14-09-24 01:56:41 13:22:04 14-09-24 03:37:23 16:59:27 14-09-24 02:18:36 19:18:03 14-09-24 00:57:50 20:15:53 14-09-24 14:15:53
272 60 60 28 862 Fredelina Yong Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:36:56 07:36:56 14-09-24 02:38:33 10:15:29 14-09-24 01:14:48 11:30:17 14-09-24 01:59:41 13:29:58 14-09-24 03:20:26 16:50:24 14-09-24 02:25:35 19:15:59 14-09-24 01:00:24 20:16:23 14-09-24 14:16:23
274 61 61 29 202 Tara Edwards Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:30:01 07:30:01 14-09-24 02:31:35 10:01:36 14-09-24 01:14:47 11:16:23 14-09-24 02:03:38 13:20:01 14-09-24 03:19:25 16:39:26 14-09-24 02:25:38 19:05:04 14-09-24 01:12:45 20:17:49 14-09-24 14:17:49
276 62 62 30 667 Amy Scott Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:56:45 07:56:45 14-09-24 02:37:33 10:34:18 14-09-24 01:14:49 11:49:07 14-09-24 01:54:41 13:43:48 14-09-24 03:09:28 16:53:16 14-09-24 02:26:34 19:19:50 14-09-24 01:00:37 20:20:27 14-09-24 14:20:27
277 63 63 31 357 Melissa Hughes Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:21:58 07:21:58 14-09-24 02:33:34 09:55:32 14-09-24 01:23:44 11:19:16 14-09-24 02:01:42 13:20:58 14-09-24 03:08:28 16:29:26 14-09-24 02:48:30 19:17:56 14-09-24 01:04:15 20:22:11 14-09-24 14:22:11
283 64 64 11 335 Gail Hill Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:27:41 07:27:41 14-09-24 02:38:33 10:06:14 14-09-24 01:18:48 11:25:02 14-09-24 01:56:38 13:21:40 14-09-24 03:16:28 16:38:08 14-09-24 02:42:32 19:20:40 14-09-24 01:03:33 20:24:13 14-09-24 14:24:13
283 64 64 11 706 Paula Spray Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:27:55 07:27:55 14-09-24 02:38:32 10:06:27 14-09-24 01:18:48 11:25:15 14-09-24 01:56:41 13:21:56 14-09-24 03:15:27 16:37:23 14-09-24 02:42:31 19:19:54 14-09-24 01:04:19 20:24:13 14-09-24 14:24:13
288 66 66 32 169 Sophie Dale Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:46:29 07:46:29 14-09-24 02:33:35 10:20:04 14-09-24 01:18:46 11:38:50 14-09-24 02:01:41 13:40:31 14-09-24 03:24:26 17:04:57 14-09-24 02:22:37 19:27:34 14-09-24 01:02:37 20:30:11 14-09-24 14:30:11
289 67 67 33 8 Helen Alston Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:41:41 07:41:41 14-09-24 02:38:35 10:20:16 14-09-24 01:12:48 11:33:04 14-09-24 02:08:06 13:41:10 14-09-24 03:29:56 17:11:06 14-09-24 02:14:38 19:25:44 14-09-24 01:04:38 20:30:22 14-09-24 14:30:22
291 68 68 34 778 Rebecca Vaughan Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:41:56 07:41:56 14-09-24 02:38:33 10:20:29 14-09-24 01:12:47 11:33:16 14-09-24 02:01:40 13:34:56 14-09-24 03:33:25 17:08:21 14-09-24 02:17:37 19:25:58 14-09-24 01:04:35 20:30:33 14-09-24 14:30:33
293 69 69 35 496 Joanne Morris Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:31:31 07:31:31 14-09-24 02:32:34 10:04:05 14-09-24 01:16:47 11:20:52 14-09-24 02:00:39 13:21:31 14-09-24 03:22:27 16:43:58 14-09-24 02:36:33 19:20:31 14-09-24 01:10:18 20:30:49 14-09-24 14:30:49
294 70 70 13 127 Mandy Clarke Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:33:05 07:33:05 14-09-24 02:30:34 10:03:39 14-09-24 01:15:46 11:19:25 14-09-24 01:59:42 13:19:07 14-09-24 03:19:23 16:38:30 14-09-24 02:38:37 19:17:07 14-09-24 01:17:42 20:34:49 14-09-24 14:34:49
296 71 71 14 459 Barbara Mccluskey Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:38:04 07:38:04 14-09-24 02:33:33 10:11:37 14-09-24 01:13:49 11:25:26 14-09-24 01:57:41 13:23:07 14-09-24 03:26:25 16:49:32 14-09-24 02:32:36 19:22:08 14-09-24 01:16:03 20:38:11 14-09-24 14:38:11
299 72 72 36 714 Ewelina Stefaniak Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:30:51 07:30:51 14-09-24 02:35:35 10:06:26 14-09-24 01:16:47 11:23:13 14-09-24 02:05:40 13:28:53 14-09-24 03:25:25 16:54:18 14-09-24 02:36:33 19:30:51 14-09-24 01:09:29 20:40:20 14-09-24 14:40:20
301 73 73 37 260 Mary Gill Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:18:27 07:18:27 14-09-24 02:12:40 09:31:07 14-09-24 01:14:48 10:45:55 14-09-24 02:01:41 12:47:36 14-09-24 04:02:18 16:49:54 14-09-24 02:32:34 19:22:28 14-09-24 01:19:02 20:41:30 14-09-24 14:41:30
302 74 74 38 624 Anne Roberts Female FV40 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:18:33 07:18:33 14-09-24 02:12:40 09:31:13 14-09-24 01:14:45 10:45:58 14-09-24 02:01:42 12:47:40 14-09-24 04:02:34 16:50:14 14-09-24 02:32:13 19:22:27 14-09-24 01:19:12 20:41:39 14-09-24 14:41:39
304 75 75 15 121 Arifa Chakera Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:16:05 07:16:05 14-09-24 02:27:36 09:43:41 14-09-24 01:10:47 10:54:28 14-09-24 01:55:40 12:50:08 14-09-24 03:47:54 16:38:02 14-09-24 02:48:32 19:26:34 14-09-24 01:15:10 20:41:44 14-09-24 14:41:44
305 76 76 16 103 Caroline Burrell Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:45:52 07:45:52 14-09-24 02:39:31 10:25:23 14-09-24 01:15:48 11:41:11 14-09-24 02:08:40 13:49:51 14-09-24 03:09:26 16:59:17 14-09-24 02:34:35 19:33:52 14-09-24 01:09:01 20:42:53 14-09-24 14:42:53
309 77 77 17 324 Kate Heathcock Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:42:26 07:42:26 14-09-24 02:36:33 10:18:59 14-09-24 01:21:47 11:40:46 14-09-24 02:05:06 13:45:52 14-09-24 03:25:29 17:11:21 14-09-24 02:27:33 19:38:54 14-09-24 01:11:50 20:50:44 14-09-24 14:50:44
309 77 77 17 588 Sarah Proudmore Female FV50 Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:42:16 07:42:16 14-09-24 02:36:31 10:18:47 14-09-24 01:21:47 11:40:34 14-09-24 02:05:40 13:46:14 14-09-24 03:25:24 17:11:38 14-09-24 02:27:37 19:39:15 14-09-24 01:11:29 20:50:44 14-09-24 14:50:44
313 79 79 21 638 Hannah Rollason Female FOpen Female FINISH 06:00:00 14-09-24 01:40:18 07:40:18 14-09-24 02:38:27 10:18:45 14-09-24 01:13:45 11:32:30 14-09-24 02:06:42 13:39:12 14-09-24 03:27:26 17:06:38 14-09-24 02:30:34 19:37:12 14-09-24 01:14:09 20:51:21 14-09-24 14:51:21
