Overall Gender Class Group Bib Nation Name Class Group Gender Last Location Start Far Sawry Skelwith Troutbeck Matson Ground Cote Hill Finsthwaite Finish Time
1 1 1 1 984 Tom Smith Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:27:12 06:27:12 10-05-25 01:00:49 07:28:01 10-05-25 01:24:44 08:52:45 10-05-25 00:58:51 09:51:36 10-05-25 00:38:52 10:30:28 10-05-25 01:22:42 11:53:10 10-05-25 00:50:43 12:43:53 10-05-25 06:43:53
2 2 2 1 1556 Joel Jameson Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:26:27 06:26:27 10-05-25 01:01:52 07:28:19 10-05-25 01:22:45 08:51:04 10-05-25 01:00:33 09:51:37 10-05-25 00:43:09 10:34:46 10-05-25 01:42:14 12:17:00 10-05-25 00:54:05 13:11:05 10-05-25 07:11:05
3 3 3 2 930 Runar Saether Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:26:01 06:26:01 10-05-25 01:01:52 07:27:53 10-05-25 01:26:44 08:54:37 10-05-25 01:12:47 10:07:24 10-05-25 00:44:53 10:52:17 10-05-25 01:37:22 12:29:39 10-05-25 00:54:17 13:23:56 10-05-25 07:23:56
4 4 4 2 1063 Rhys Turnbull Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:26:49 06:26:49 10-05-25 01:05:51 07:32:40 10-05-25 01:33:41 09:06:21 10-05-25 01:10:50 10:17:11 10-05-25 00:45:53 11:03:04 10-05-25 01:40:40 12:43:44 10-05-25 00:56:28 13:40:12 10-05-25 07:40:12
6 5 5 3 1123 James White Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:27:52 06:27:52 10-05-25 01:12:49 07:40:41 10-05-25 01:37:42 09:18:23 10-05-25 01:10:50 10:29:13 10-05-25 00:48:50 11:18:03 10-05-25 01:39:09 12:57:12 10-05-25 00:58:24 13:55:36 10-05-25 07:55:36
7 6 6 4 430 Nicholas Hales Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:29:52 06:29:52 10-05-25 01:09:53 07:39:45 10-05-25 01:34:44 09:14:29 10-05-25 01:08:23 10:22:52 10-05-25 00:46:18 11:09:10 10-05-25 01:45:27 12:54:37 10-05-25 01:02:52 13:57:29 10-05-25 07:57:29
8 7 7 3 11 Dominic Allen Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:30:20 06:30:20 10-05-25 01:12:48 07:43:08 10-05-25 01:39:42 09:22:50 10-05-25 01:20:48 10:43:38 10-05-25 00:52:06 11:35:44 10-05-25 01:54:39 13:30:23 10-05-25 01:01:35 14:31:58 10-05-25 08:31:58
9 8 8 4 1539 Pavel Cymbalista Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:30:38 06:30:38 10-05-25 01:10:50 07:41:28 10-05-25 01:42:41 09:24:09 10-05-25 01:22:45 10:46:54 10-05-25 00:54:51 11:41:45 10-05-25 01:50:43 13:32:28 10-05-25 01:03:19 14:35:47 10-05-25 08:35:47
10 9 9 5 1039 Graham Thomas Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:31:03 06:31:03 10-05-25 01:14:48 07:45:51 10-05-25 01:41:43 09:27:34 10-05-25 01:17:45 10:45:19 10-05-25 00:53:12 11:38:31 10-05-25 01:53:42 13:32:13 10-05-25 01:05:29 14:37:42 10-05-25 08:37:42
11 10 10 5 981 Ryan Smith Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:32:41 06:32:41 10-05-25 01:14:30 07:47:11 10-05-25 01:49:41 09:36:52 10-05-25 01:29:55 11:06:47 10-05-25 00:53:09 11:59:56 10-05-25 01:52:41 13:52:37 10-05-25 01:00:02 14:52:39 10-05-25 08:52:39
12 11 11 6 20 Andy Archer Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:31:45 06:31:45 10-05-25 01:23:45 07:55:30 10-05-25 01:45:42 09:41:12 10-05-25 01:21:49 11:03:01 10-05-25 00:56:49 11:59:50 10-05-25 01:54:40 13:54:30 10-05-25 01:07:30 15:02:00 10-05-25 09:02:00
13 12 12 6 316 Isaac Elkington Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:29:07 06:29:07 10-05-25 01:12:48 07:41:55 10-05-25 01:38:43 09:20:38 10-05-25 01:14:48 10:35:26 10-05-25 00:55:41 11:31:07 10-05-25 02:13:37 13:44:44 10-05-25 01:18:20 15:03:04 10-05-25 09:03:04
13 12 12 1 538 Paul Hunt Male MV50 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:31:04 06:31:04 10-05-25 01:15:46 07:46:50 10-05-25 01:51:43 09:38:33 10-05-25 01:26:24 11:04:57 10-05-25 00:54:51 11:59:48 10-05-25 02:00:39 14:00:27 10-05-25 01:02:37 15:03:04 10-05-25 09:03:04
15 14 14 2 461 Matthew Harrison Male MV50 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:30:16 06:30:16 10-05-25 01:17:48 07:48:04 10-05-25 01:54:39 09:42:43 10-05-25 01:25:46 11:08:29 10-05-25 00:56:00 12:04:29 10-05-25 01:58:41 14:03:10 10-05-25 01:03:43 15:06:53 10-05-25 09:06:53
16 15 15 7 529 David Howarth Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:30:31 06:30:31 10-05-25 01:11:46 07:42:17 10-05-25 01:41:43 09:24:00 10-05-25 01:22:47 10:46:47 10-05-25 00:58:55 11:45:42 10-05-25 02:06:37 13:52:19 10-05-25 01:17:10 15:09:29 10-05-25 09:09:29
19 16 16 8 942 Ian Schofield Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:31:48 06:31:48 10-05-25 01:14:48 07:46:36 10-05-25 01:53:39 09:40:15 10-05-25 01:22:48 11:03:03 10-05-25 00:58:14 12:01:17 10-05-25 02:04:40 14:05:57 10-05-25 01:15:46 15:21:43 10-05-25 09:21:43
21 17 17 7 226 Darren Coward Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:29:45 06:29:45 10-05-25 01:13:44 07:43:29 10-05-25 01:54:43 09:38:12 10-05-25 01:32:45 11:10:57 10-05-25 00:57:03 12:08:00 10-05-25 02:04:40 14:12:40 10-05-25 01:19:23 15:32:03 10-05-25 09:32:03
22 18 18 8 709 Mattthew Mcgregor Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:37:06 06:37:06 10-05-25 01:20:47 07:57:53 10-05-25 01:50:41 09:48:34 10-05-25 01:33:14 11:21:48 10-05-25 00:58:26 12:20:14 10-05-25 02:03:03 14:23:17 10-05-25 01:09:05 15:32:22 10-05-25 09:32:22
24 19 19 9 526 Jon Howard Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:36:09 06:36:09 10-05-25 01:22:45 07:58:54 10-05-25 01:54:42 09:53:36 10-05-25 01:24:46 11:18:22 10-05-25 00:55:49 12:14:11 10-05-25 02:04:40 14:18:51 10-05-25 01:14:14 15:33:05 10-05-25 09:33:05
25 20 20 9 107 Macauley Bond Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:29:31 06:29:31 10-05-25 01:13:49 07:43:20 10-05-25 01:55:37 09:38:57 10-05-25 01:24:48 11:03:45 10-05-25 01:01:24 12:05:09 10-05-25 02:13:37 14:18:46 10-05-25 01:15:28 15:34:14 10-05-25 09:34:14
26 21 21 10 473 Chris Hayes Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:30:13 06:30:13 10-05-25 01:12:57 07:43:10 10-05-25 01:47:42 09:30:52 10-05-25 01:31:49 11:02:41 10-05-25 01:04:25 12:07:06 10-05-25 02:15:38 14:22:44 10-05-25 01:16:29 15:39:13 10-05-25 09:39:13
27 22 22 11 707 Stuart McGiil Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:32:21 06:32:21 10-05-25 01:18:45 07:51:06 10-05-25 01:56:42 09:47:48 10-05-25 01:34:33 11:22:21 10-05-25 00:59:51 12:22:12 10-05-25 02:02:38 14:24:50 10-05-25 01:15:50 15:40:40 10-05-25 09:40:40
28 23 23 12 37 Martin Bailey Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:31:50 06:31:50 10-05-25 01:18:48 07:50:38 10-05-25 01:57:37 09:48:15 10-05-25 01:34:45 11:23:00 10-05-25 00:59:50 12:22:50 10-05-25 02:01:40 14:24:30 10-05-25 01:16:11 15:40:41 10-05-25 09:40:41
29 24 24 13 534 Daniel Hughes Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:30:16 06:30:16 10-05-25 01:15:55 07:46:11 10-05-25 01:45:39 09:31:50 10-05-25 01:25:47 10:57:37 10-05-25 01:00:15 11:57:52 10-05-25 02:20:36 14:18:28 10-05-25 01:22:56 15:41:24 10-05-25 09:41:24
30 25 25 14 224 Louis Coulier Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:30:13 06:30:13 10-05-25 01:20:50 07:51:03 10-05-25 01:57:39 09:48:42 10-05-25 01:29:43 11:18:25 10-05-25 01:01:24 12:19:49 10-05-25 02:04:42 14:24:31 10-05-25 01:17:12 15:41:43 10-05-25 09:41:43
31 26 26 10 537 John-Paul Hunt Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:32:47 06:32:47 10-05-25 01:18:47 07:51:34 10-05-25 01:58:41 09:50:15 10-05-25 01:28:45 11:19:00 10-05-25 01:03:14 12:22:14 10-05-25 02:05:39 14:27:53 10-05-25 01:15:11 15:43:04 10-05-25 09:43:04
32 27 27 11 183 Daniel Chaplin Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:31:08 06:31:08 10-05-25 01:18:47 07:49:55 10-05-25 01:58:39 09:48:34 10-05-25 01:31:46 11:20:20 10-05-25 01:00:08 12:20:28 10-05-25 02:08:39 14:29:07 10-05-25 01:14:33 15:43:40 10-05-25 09:43:40
33 28 28 15 108 Rob Bond Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:31:40 06:31:40 10-05-25 01:14:48 07:46:28 10-05-25 01:50:41 09:37:09 10-05-25 01:35:20 11:12:29 10-05-25 01:03:48 12:16:17 10-05-25 02:06:38 14:22:55 10-05-25 01:21:18 15:44:13 10-05-25 09:44:13
34 29 29 16 572 Brett Jones Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:33:33 06:33:33 10-05-25 01:22:48 07:56:21 10-05-25 01:59:37 09:55:58 10-05-25 01:32:59 11:28:57 10-05-25 00:59:49 12:28:46 10-05-25 02:03:40 14:32:26 10-05-25 01:12:18 15:44:44 10-05-25 09:44:44
34 29 29 16 795 Eric Oliver Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:33:31 06:33:31 10-05-25 01:22:46 07:56:17 10-05-25 01:59:39 09:55:56 10-05-25 01:33:05 11:29:01 10-05-25 00:58:50 12:27:51 10-05-25 02:04:40 14:32:31 10-05-25 01:12:13 15:44:44 10-05-25 09:44:44
36 31 31 12 26 Chris Atherton Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:28:40 06:28:40 10-05-25 01:09:47 07:38:27 10-05-25 01:47:40 09:26:07 10-05-25 01:53:45 11:19:52 10-05-25 01:08:46 12:28:38 10-05-25 02:03:41 14:32:19 10-05-25 01:12:31 15:44:50 10-05-25 09:44:50
37 32 32 18 830 Stephen Pendergrast Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:44:22 06:44:22 10-05-25 01:23:45 08:08:07 10-05-25 01:55:39 10:03:46 10-05-25 01:28:01 11:31:47 10-05-25 00:55:33 12:27:20 10-05-25 02:06:58 14:34:18 10-05-25 01:11:16 15:45:34 10-05-25 09:45:34
40 33 33 13 921 Dave Royse Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:34:13 06:34:13 10-05-25 01:23:42 07:57:55 10-05-25 01:58:39 09:56:34 10-05-25 01:32:51 11:29:25 10-05-25 00:57:49 12:27:14 10-05-25 02:05:39 14:32:53 10-05-25 01:17:09 15:50:02 10-05-25 09:50:02
41 34 34 14 1086 Kevin Wallace Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:31:26 06:31:26 10-05-25 01:16:12 07:47:38 10-05-25 02:01:39 09:49:17 10-05-25 01:34:38 11:23:55 10-05-25 01:04:49 12:28:44 10-05-25 02:07:38 14:36:22 10-05-25 01:15:11 15:51:33 10-05-25 09:51:33
42 35 35 15 337 Colin Faulds Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:35:19 06:35:19 10-05-25 01:20:52 07:56:11 10-05-25 02:01:37 09:57:48 10-05-25 01:37:49 11:35:37 10-05-25 01:00:50 12:36:27 10-05-25 02:05:18 14:41:45 10-05-25 01:12:53 15:54:38 10-05-25 09:54:38
45 36 36 16 57 Andrew Barrett Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:30:59 06:30:59 10-05-25 01:17:49 07:48:48 10-05-25 01:57:37 09:46:25 10-05-25 01:28:29 11:14:54 10-05-25 01:04:47 12:19:41 10-05-25 02:17:36 14:37:17 10-05-25 01:20:45 15:58:02 10-05-25 09:58:02
46 37 37 19 938 Jamie Saunders Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:37:35 06:37:35 10-05-25 01:18:47 07:56:22 10-05-25 01:49:41 09:46:03 10-05-25 01:34:44 11:20:47 10-05-25 01:12:03 12:32:50 10-05-25 02:13:37 14:46:27 10-05-25 01:13:28 15:59:55 10-05-25 09:59:55
47 38 38 20 365 Robert Franklin Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:36:59 06:36:59 10-05-25 01:22:46 07:59:45 10-05-25 02:00:39 10:00:24 10-05-25 01:35:35 11:35:59 10-05-25 01:01:50 12:37:49 10-05-25 02:10:39 14:48:28 10-05-25 01:15:42 16:04:10 10-05-25 10:04:10
47 38 38 17 711 Lee McKenzie Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:35:34 06:35:34 10-05-25 01:23:40 07:59:14 10-05-25 02:04:37 10:03:51 10-05-25 01:26:11 11:30:02 10-05-25 00:57:51 12:27:53 10-05-25 02:07:38 14:35:31 10-05-25 01:28:39 16:04:10 10-05-25 10:04:10
49 40 40 18 861 Tim Price Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:32:03 06:32:03 10-05-25 01:19:46 07:51:49 10-05-25 02:00:39 09:52:28 10-05-25 01:31:15 11:23:43 10-05-25 01:03:34 12:27:17 10-05-25 02:17:52 14:45:09 10-05-25 01:21:21 16:06:30 10-05-25 10:06:30
50 41 41 19 1045 Chris Thorley Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:33:40 06:33:40 10-05-25 01:18:46 07:52:26 10-05-25 01:59:39 09:52:05 10-05-25 01:31:10 11:23:15 10-05-25 01:03:48 12:27:03 10-05-25 02:17:37 14:44:40 10-05-25 01:21:53 16:06:33 10-05-25 10:06:33
50 41 41 19 1143 Michael Williamson Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:31:48 06:31:48 10-05-25 01:20:47 07:52:35 10-05-25 01:59:38 09:52:13 10-05-25 01:31:07 11:23:20 10-05-25 01:03:49 12:27:09 10-05-25 02:17:36 14:44:45 10-05-25 01:21:48 16:06:33 10-05-25 10:06:33
52 43 43 21 379 Sam George Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:38:29 06:38:29 10-05-25 01:20:46 07:59:15 10-05-25 01:59:41 09:58:56 10-05-25 01:31:24 11:30:20 10-05-25 01:01:49 12:32:09 10-05-25 02:16:36 14:48:45 10-05-25 01:19:16 16:08:01 10-05-25 10:08:01
53 44 44 21 1159 Matthew Wood Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:48:40 06:48:40 10-05-25 01:28:11 08:16:51 10-05-25 02:00:13 10:17:04 10-05-25 01:38:53 11:55:57 10-05-25 04:14:33 16:10:30 10-05-25 10:10:30
54 45 45 22 145 Sean Brown Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:39:35 06:39:35 10-05-25 01:22:47 08:02:22 10-05-25 02:04:43 10:07:05 10-05-25 01:35:44 11:42:49 10-05-25 01:00:50 12:43:39 10-05-25 02:08:38 14:52:17 10-05-25 01:21:53 16:14:10 10-05-25 10:14:10
57 46 46 23 334 Dan Farrington Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:34:32 06:34:32 10-05-25 01:23:47 07:58:19 10-05-25 02:02:37 10:00:56 10-05-25 01:32:59 11:33:55 10-05-25 01:04:44 12:38:39 10-05-25 02:13:39 14:52:18 10-05-25 01:23:21 16:15:39 10-05-25 10:15:39
58 47 47 24 796 Pete Oram Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:36:04 06:36:04 10-05-25 01:19:48 07:55:52 10-05-25 02:12:35 10:08:27 10-05-25 01:43:49 11:52:16 10-05-25 01:01:51 12:54:07 10-05-25 02:12:36 15:06:43 10-05-25 01:15:06 16:21:49 10-05-25 10:21:49
59 48 48 22 667 Charlie Mackenzie Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:32:18 06:32:18 10-05-25 01:19:47 07:52:05 10-05-25 01:57:40 09:49:45 10-05-25 01:40:25 11:30:10 10-05-25 01:03:47 12:33:57 10-05-25 02:25:36 14:59:33 10-05-25 01:22:55 16:22:28 10-05-25 10:22:28
60 49 49 23 668 Robin Mackenzie Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:31:55 06:31:55 10-05-25 01:19:48 07:51:43 10-05-25 01:57:39 09:49:22 10-05-25 01:39:36 11:28:58 10-05-25 01:04:52 12:33:50 10-05-25 02:25:35 14:59:25 10-05-25 01:23:05 16:22:30 10-05-25 10:22:30
61 50 50 25 1078 James Verity Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:31:58 06:31:58 10-05-25 01:14:49 07:46:47 10-05-25 01:50:41 09:37:28 10-05-25 01:37:47 11:15:15 10-05-25 01:09:37 12:24:52 10-05-25 02:30:54 14:55:46 10-05-25 01:27:46 16:23:32 10-05-25 10:23:32
62 51 51 26 676 James Maitland Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:31:53 06:31:53 10-05-25 01:14:47 07:46:40 10-05-25 02:02:40 09:49:20 10-05-25 01:43:57 11:33:17 10-05-25 01:06:16 12:39:33 10-05-25 02:19:36 14:59:09 10-05-25 01:25:54 16:25:03 10-05-25 10:25:03
64 52 52 27 113 Nick Bowden Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:30:01 06:30:01 10-05-25 01:16:49 07:46:50 10-05-25 02:03:38 09:50:28 10-05-25 01:43:24 11:33:52 10-05-25 01:03:49 12:37:41 10-05-25 02:12:37 14:50:18 10-05-25 01:37:16 16:27:34 10-05-25 10:27:34
64 52 52 24 168 Samuel Cannell Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:29:40 06:29:40 10-05-25 01:16:48 07:46:28 10-05-25 02:04:38 09:51:06 10-05-25 01:42:43 11:33:49 10-05-25 01:03:49 12:37:38 10-05-25 02:05:26 14:43:04 10-05-25 01:44:30 16:27:34 10-05-25 10:27:34
66 54 54 28 244 Richard Curphey Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:29:57 06:29:57 10-05-25 01:16:48 07:46:45 10-05-25 02:03:38 09:50:23 10-05-25 01:43:20 11:33:43 10-05-25 01:03:48 12:37:31 10-05-25 02:05:40 14:43:11 10-05-25 01:44:26 16:27:37 10-05-25 10:27:37
67 55 55 29 884 Chris Reynolds Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:30:32 06:30:32 10-05-25 01:16:47 07:47:19 10-05-25 02:03:39 09:50:58 10-05-25 01:42:33 11:33:31 10-05-25 01:03:48 12:37:19 10-05-25 02:13:39 14:50:58 10-05-25 01:36:42 16:27:40 10-05-25 10:27:40
69 56 56 30 912 David Ross Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:32:27 06:32:27 10-05-25 01:20:46 07:53:13 10-05-25 02:06:37 09:59:50 10-05-25 01:38:09 11:37:59 10-05-25 01:03:49 12:41:48 10-05-25 02:20:38 15:02:26 10-05-25 01:27:43 16:30:09 10-05-25 10:30:09
70 57 57 31 348 Lee Fitzsimons Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:39:21 06:39:21 10-05-25 01:26:47 08:06:08 10-05-25 02:06:32 10:12:40 10-05-25 01:33:04 11:45:44 10-05-25 01:07:25 12:53:09 10-05-25 02:16:01 15:09:10 10-05-25 01:21:13 16:30:23 10-05-25 10:30:23
71 58 58 32 1015 Gareth Sutton Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:32:52 06:32:52 10-05-25 01:20:46 07:53:38 10-05-25 02:05:37 09:59:15 10-05-25 01:41:14 11:40:29 10-05-25 01:05:48 12:46:17 10-05-25 02:21:37 15:07:54 10-05-25 01:23:46 16:31:40 10-05-25 10:31:40
72 59 59 25 1494 Tom Booth Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:33:13 06:33:13 10-05-25 01:20:46 07:53:59 10-05-25 02:06:39 10:00:38 10-05-25 01:39:29 11:40:07 10-05-25 01:12:49 12:52:56 10-05-25 02:18:35 15:11:31 10-05-25 01:20:38 16:32:09 10-05-25 10:32:09
73 60 60 3 512 Steve Holder Male MV50 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:46:47 06:46:47 10-05-25 01:20:45 08:07:32 10-05-25 02:03:40 10:11:12 10-05-25 01:28:49 11:40:01 10-05-25 00:57:51 12:37:52 10-05-25 02:23:34 15:01:26 10-05-25 01:32:45 16:34:11 10-05-25 10:34:11
74 61 61 33 281 Simon Dodd Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:33:13 06:33:13 10-05-25 01:22:46 07:55:59 10-05-25 02:06:41 10:02:40 10-05-25 01:40:17 11:42:57 10-05-25 01:06:49 12:49:46 10-05-25 02:17:38 15:07:24 10-05-25 01:27:23 16:34:47 10-05-25 10:34:47
76 62 62 4 294 Marc Drury Male MV50 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:38:57 06:38:57 10-05-25 01:23:47 08:02:44 10-05-25 02:09:38 10:12:22 10-05-25 01:46:23 11:58:45 10-05-25 01:00:49 12:59:34 10-05-25 02:14:35 15:14:09 10-05-25 01:25:58 16:40:07 10-05-25 10:40:07
77 63 63 34 1528 Bruce Duncan Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:30:16 06:30:16 10-05-25 01:13:05 07:43:21 10-05-25 02:01:25 09:44:46 10-05-25 01:41:37 11:26:23 10-05-25 01:08:08 12:34:31 10-05-25 02:24:36 14:59:07 10-05-25 01:43:54 16:43:01 10-05-25 10:43:01
78 64 64 35 1466 Charlie Bush Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:28:43 06:28:43 10-05-25 01:14:47 07:43:30 10-05-25 02:01:41 09:45:11 10-05-25 01:41:17 11:26:28 10-05-25 01:08:46 12:35:14 10-05-25 02:23:33 14:58:47 10-05-25 01:44:19 16:43:06 10-05-25 10:43:06
80 65 65 36 495 Neil Higson Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:52:45 06:52:45 10-05-25 01:21:45 08:14:30 10-05-25 01:57:40 10:12:10 10-05-25 01:41:53 11:54:03 10-05-25 01:04:48 12:58:51 10-05-25 02:19:37 15:18:28 10-05-25 01:25:53 16:44:21 10-05-25 10:44:21
81 66 66 26 755 Harrison Munsch Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:33:55 06:33:55 10-05-25 01:28:46 08:02:41 10-05-25 02:12:37 10:15:18 10-05-25 01:47:07 12:02:25 10-05-25 01:06:48 13:09:13 10-05-25 02:11:38 15:20:51 10-05-25 01:27:24 16:48:15 10-05-25 10:48:15
83 67 67 5 455 Jim Harris Male MV50 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:32:31 06:32:31 10-05-25 01:21:47 07:54:18 10-05-25 02:09:37 10:03:55 10-05-25 01:50:23 11:54:18 10-05-25 01:09:47 13:04:05 10-05-25 02:21:59 15:26:04 10-05-25 01:23:34 16:49:38 10-05-25 10:49:38
84 68 68 27 263 Cameron Dawson Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:41:58 06:41:58 10-05-25 01:28:46 08:10:44 10-05-25 02:08:37 10:19:21 10-05-25 01:47:42 12:07:03 10-05-25 01:05:51 13:12:54 10-05-25 02:21:34 15:34:28 10-05-25 01:15:54 16:50:22 10-05-25 10:50:22
85 69 69 6 601 Mark Kershaw Male MV50 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:32:15 06:32:15 10-05-25 01:19:03 07:51:18 10-05-25 02:12:37 10:03:55 10-05-25 01:48:51 11:52:46 10-05-25 01:06:50 12:59:36 10-05-25 02:25:09 15:24:45 10-05-25 01:26:15 16:51:00 10-05-25 10:51:00
86 70 70 37 489 Martin Hewlett Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:33:18 06:33:18 10-05-25 01:19:46 07:53:04 10-05-25 02:05:38 09:58:42 10-05-25 01:45:48 11:44:30 10-05-25 01:12:47 12:57:17 10-05-25 02:28:24 15:25:41 10-05-25 01:28:36 16:54:17 10-05-25 10:54:17
87 71 71 38 953 Nick Shelley Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:47:11 06:47:11 10-05-25 01:18:57 08:06:08 10-05-25 02:05:29 10:11:37 10-05-25 01:43:37 11:55:14 10-05-25 01:03:50 12:59:04 10-05-25 02:26:36 15:25:40 10-05-25 01:28:54 16:54:34 10-05-25 10:54:34
88 72 72 7 622 Gary Lane Male MV50 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:34:39 06:34:39 10-05-25 01:22:45 07:57:24 10-05-25 02:10:16 10:07:40 10-05-25 01:42:44 11:50:24 10-05-25 01:10:48 13:01:12 10-05-25 02:31:30 15:32:42 10-05-25 01:23:50 16:56:32 10-05-25 10:56:32
88 72 72 28 1003 Matthew Story Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:41:47 06:41:47 10-05-25 01:29:43 08:11:30 10-05-25 02:05:39 10:17:09 10-05-25 01:38:49 11:55:58 10-05-25 01:04:48 13:00:46 10-05-25 02:24:36 15:25:22 10-05-25 01:31:10 16:56:32 10-05-25 10:56:32
90 74 74 39 1165 Hugh Wright Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:46:07 06:46:07 10-05-25 01:38:44 08:24:51 10-05-25 02:13:37 10:38:28 10-05-25 01:44:26 12:22:54 10-05-25 01:04:50 13:27:44 10-05-25 02:14:37 15:42:21 10-05-25 01:14:52 16:57:13 10-05-25 10:57:13
91 75 75 1 501 Robin Hill Male MV60 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:38:35 06:38:35 10-05-25 01:30:46 08:09:21 10-05-25 02:23:36 10:32:57 10-05-25 01:40:09 12:13:06 10-05-25 01:08:47 13:21:53 10-05-25 02:13:37 15:35:30 10-05-25 01:22:16 16:57:46 10-05-25 10:57:46
92 76 76 40 862 Dan Price-Davies Male MV40 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:32:59 06:32:59 10-05-25 01:24:46 07:57:45 10-05-25 02:08:38 10:06:23 10-05-25 01:47:56 11:54:19 10-05-25 01:05:58 13:00:17 10-05-25 02:27:26 15:27:43 10-05-25 01:30:19 16:58:02 10-05-25 10:58:02
93 77 77 8 936 Mark Sarjant Male MV50 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:41:22 06:41:22 10-05-25 01:25:46 08:07:08 10-05-25 02:15:37 10:22:45 10-05-25 01:50:00 12:12:45 10-05-25 01:08:49 13:21:34 10-05-25 02:14:38 15:36:12 10-05-25 01:21:55 16:58:07 10-05-25 10:58:07
94 78 78 9 256 Edward Davies Male MV50 Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:36:52 06:36:52 10-05-25 01:27:46 08:04:38 10-05-25 02:06:36 10:11:14 10-05-25 01:45:23 11:56:37 10-05-25 01:09:47 13:06:24 10-05-25 02:26:36 15:33:00 10-05-25 01:25:22 16:58:22 10-05-25 10:58:22
95 79 79 29 293 Graham Drury Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:30:50 06:30:50 10-05-25 01:16:48 07:47:38 10-05-25 01:58:38 09:46:16 10-05-25 01:43:19 11:29:35 10-05-25 01:10:33 12:40:08 10-05-25 02:47:47 15:27:55 10-05-25 01:30:31 16:58:26 10-05-25 10:58:26
96 80 80 30 1079 Mats Vermeeren Male MOpen Male Finish 06:00:00 10-05-25 00:34:39 06:34:39 10-05-25 01:24:46 07:59:25 10-05-25 02:02:41 10:02:06 10-05-25 01:35:09 11:37:15 10-05-25 01:07:48 12:45:03 10-05-25 02:37:34 15:22:37 10-05-25 01:36:46 16:59:23 10-05-25 10:59:23
