Overall Gender Class Bib Nation Name Team Class Gender Last Location Start Troutbeck Hayeswater Glenridding Threlkeld Finish Time
1 1 1 2127 James Bradmill Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:24:19 08:29:19 26-09-26 01:21:52 09:51:11 26-09-26 00:41:31 10:32:42 26-09-26 01:37:02 12:09:44 26-09-26 00:59:56 13:09:40 26-09-26 05:04:40
2 2 2 1839 Tom Smith Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:24:37 08:29:37 26-09-26 01:26:50 09:56:27 26-09-26 00:45:29 10:41:56 26-09-26 01:51:42 12:33:38 26-09-26 01:02:03 13:35:41 26-09-26 05:30:41
3 3 3 999 Harry Butterworth Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:24:12 08:29:12 26-09-26 01:24:24 09:53:36 26-09-26 00:45:39 10:39:15 26-09-26 01:53:47 12:33:02 26-09-26 01:10:18 13:43:20 26-09-26 05:38:20
4 4 4 2073 Andy Norman Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:24:08 08:29:08 26-09-26 01:26:45 09:55:53 26-09-26 00:48:39 10:44:32 26-09-26 01:53:25 12:37:57 26-09-26 01:06:45 13:44:42 26-09-26 05:39:42
5 5 5 1624 Thomas Nelson Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:24:02 08:29:02 26-09-26 01:26:33 09:55:35 26-09-26 00:46:40 10:42:15 26-09-26 01:55:36 12:37:51 26-09-26 01:07:28 13:45:19 26-09-26 05:40:19
6 6 6 1220 James Forrest Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:26:05 08:31:05 26-09-26 01:36:08 10:07:13 26-09-26 00:51:58 10:59:11 26-09-26 02:07:39 13:06:50 26-09-26 01:10:46 14:17:36 26-09-26 06:12:36
7 7 7 1844 Fred Smith Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:25:23 08:30:23 26-09-26 01:35:46 10:06:09 26-09-26 00:53:14 10:59:23 26-09-26 02:04:43 13:04:06 26-09-26 01:13:51 14:17:57 26-09-26 06:12:57
8 8 8 1882 Scott Sumner Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:25:42 08:30:42 26-09-26 01:35:20 10:06:02 26-09-26 00:48:22 10:54:24 26-09-26 02:11:55 13:06:19 26-09-26 01:15:04 14:21:23 26-09-26 06:16:23
9 9 9 1472 Hamish Leslie Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:25:55 08:30:55 26-09-26 01:33:39 10:04:34 26-09-26 00:49:50 10:54:24 26-09-26 02:13:35 13:07:59 26-09-26 01:14:52 14:22:51 26-09-26 06:17:51
10 10 10 2012 Phil White Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:26:39 08:31:39 26-09-26 01:33:04 10:04:43 26-09-26 00:54:10 10:58:53 26-09-26 02:21:32 13:20:25 26-09-26 01:16:01 14:36:26 26-09-26 06:31:26
11 11 11 1626 Charles Newstead Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:26:11 08:31:11 26-09-26 01:39:53 10:11:04 26-09-26 00:54:27 11:05:31 26-09-26 02:17:51 13:23:22 26-09-26 01:16:21 14:39:43 26-09-26 06:34:43
12 12 12 1565 Alex Meadowcroft Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:27:32 08:32:32 26-09-26 01:45:32 10:18:04 26-09-26 00:54:32 11:12:36 26-09-26 02:10:38 13:23:14 26-09-26 01:19:45 14:42:59 26-09-26 06:37:59
13 13 13 1781 Lewis Russell Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:30:03 08:35:03 26-09-26 01:45:17 10:20:20 26-09-26 00:54:51 11:15:11 26-09-26 02:12:08 13:27:19 26-09-26 01:17:47 14:45:06 26-09-26 06:40:06
14 14 14 1363 Fraser Hooley Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:25:23 08:30:23 26-09-26 01:35:58 10:06:21 26-09-26 00:54:06 11:00:27 26-09-26 02:24:58 13:25:25 26-09-26 01:19:44 14:45:09 26-09-26 06:40:09
15 15 15 1594 Robert Montgomery Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:29:11 08:34:11 26-09-26 01:56:02 10:30:13 26-09-26 00:54:51 11:25:04 26-09-26 02:12:37 13:37:41 26-09-26 01:07:44 14:45:25 26-09-26 06:40:25
16 16 16 877 Chris Atherton Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:26:27 08:31:27 26-09-26 01:41:49 10:13:16 26-09-26 00:53:23 11:06:39 26-09-26 02:26:35 13:33:14 26-09-26 01:20:15 14:53:29 26-09-26 06:48:29
18 17 17 936 Mike Bloor Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:28:58 08:33:58 26-09-26 01:47:43 10:21:41 26-09-26 00:58:21 11:20:02 26-09-26 02:16:08 13:36:10 26-09-26 01:18:53 14:55:03 26-09-26 06:50:03
19 18 18 913 Sam Bell Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:28:13 08:33:13 26-09-26 01:41:08 10:14:21 26-09-26 00:54:30 11:08:51 26-09-26 02:27:44 13:36:35 26-09-26 01:19:13 14:55:48 26-09-26 06:50:48
21 19 19 1981 Dominic Want Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:26:28 08:31:28 26-09-26 01:37:06 10:08:34 26-09-26 00:56:18 11:04:52 26-09-26 02:32:42 13:37:34 26-09-26 01:23:31 15:01:05 26-09-26 06:56:05
22 20 20 1136 Paul Diebel Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:36 08:37:36 26-09-26 01:49:11 10:26:47 26-09-26 00:57:21 11:24:08 26-09-26 02:20:14 13:44:22 26-09-26 01:16:51 15:01:13 26-09-26 06:56:13
23 21 21 1047 Michael Collihole Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:30:30 08:35:30 26-09-26 01:51:00 10:26:30 26-09-26 00:56:20 11:22:50 26-09-26 02:20:07 13:42:57 26-09-26 01:18:50 15:01:47 26-09-26 06:56:47
24 22 22 1664 Richard Pattinson Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:29:03 08:34:03 26-09-26 01:45:57 10:20:00 26-09-26 00:59:21 11:19:21 26-09-26 02:18:02 13:37:23 26-09-26 01:24:42 15:02:05 26-09-26 06:57:05
26 23 23 1826 Mike Simon Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:30:59 08:35:59 26-09-26 01:51:42 10:27:41 26-09-26 00:56:51 11:24:32 26-09-26 02:20:30 13:45:02 26-09-26 01:19:26 15:04:28 26-09-26 06:59:28
27 24 24 1786 Max Rutherford Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:49 08:37:49 26-09-26 01:51:11 10:29:00 26-09-26 00:55:21 11:24:21 26-09-26 02:20:07 13:44:28 26-09-26 01:26:40 15:11:08 26-09-26 07:06:08
29 25 25 1091 James Daly Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:31:46 08:36:46 26-09-26 01:53:12 10:29:58 26-09-26 00:59:50 11:29:48 26-09-26 02:29:52 13:59:40 26-09-26 01:17:06 15:16:46 26-09-26 07:11:46
30 26 26 912 Peter Bell Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:30:12 08:35:12 26-09-26 01:48:12 10:23:24 26-09-26 00:54:21 11:17:45 26-09-26 02:32:45 13:50:30 26-09-26 01:27:01 15:17:31 26-09-26 07:12:31
31 27 27 1101 Chris Davies Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:55 08:37:55 26-09-26 01:51:58 10:29:53 26-09-26 01:00:20 11:30:13 26-09-26 02:25:34 13:55:47 26-09-26 01:23:07 15:18:54 26-09-26 07:13:54
32 28 28 1261 Rob Gooding Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:05 08:37:05 26-09-26 01:49:42 10:26:47 26-09-26 00:56:22 11:23:09 26-09-26 02:35:04 13:58:13 26-09-26 01:20:55 15:19:08 26-09-26 07:14:08
33 29 29 1595 Damien Moon Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:29:09 08:34:09 26-09-26 01:53:20 10:27:29 26-09-26 01:00:20 11:27:49 26-09-26 02:30:35 13:58:24 26-09-26 01:22:47 15:21:11 26-09-26 07:16:11
34 30 30 1013 Charlie Chambers Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:48 08:37:48 26-09-26 01:54:30 10:32:18 26-09-26 01:05:50 11:38:08 26-09-26 02:26:06 14:04:14 26-09-26 01:17:46 15:22:00 26-09-26 07:17:00
36 31 31 1899 Kurt Taylor Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:33:27 08:38:27 26-09-26 01:53:12 10:31:39 26-09-26 01:04:49 11:36:28 26-09-26 02:25:35 14:02:03 26-09-26 01:20:42 15:22:45 26-09-26 07:17:45
37 32 32 1485 Stephen Little Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:38:40 08:43:40 26-09-26 01:55:59 10:39:39 26-09-26 01:04:49 11:44:28 26-09-26 02:19:44 14:04:12 26-09-26 01:19:54 15:24:06 26-09-26 07:19:06
38 33 33 1202 Dan Farrington Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:33:39 08:38:39 26-09-26 01:59:41 10:38:20 26-09-26 01:04:20 11:42:40 26-09-26 02:22:06 14:04:46 26-09-26 01:19:31 15:24:17 26-09-26 07:19:17
39 34 34 1080 Ben Crompton-Allison Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:49:34 08:54:34 26-09-26 01:46:25 10:40:59 26-09-26 00:55:20 11:36:19 26-09-26 02:22:16 13:58:35 26-09-26 01:27:33 15:26:08 26-09-26 07:21:08
40 35 35 1497 Niels Louwes Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:31:11 08:36:11 26-09-26 01:48:21 10:24:32 26-09-26 00:58:21 11:22:53 26-09-26 02:31:44 13:54:37 26-09-26 01:33:02 15:27:39 26-09-26 07:22:39
41 36 36 1395 Joel Ingham Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:40:49 08:45:49 26-09-26 02:01:20 10:47:09 26-09-26 01:02:49 11:49:58 26-09-26 02:20:37 14:10:35 26-09-26 01:19:43 15:30:18 26-09-26 07:25:18
43 37 37 1432 Simon Kelly Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:33:18 08:38:18 26-09-26 01:53:11 10:31:29 26-09-26 01:05:50 11:37:19 26-09-26 02:29:05 14:06:24 26-09-26 01:24:59 15:31:23 26-09-26 07:26:23
44 38 38 1416 Michael Jones Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:33:08 08:38:08 26-09-26 01:55:11 10:33:19 26-09-26 01:03:49 11:37:08 26-09-26 02:32:33 14:09:41 26-09-26 01:22:27 15:32:08 26-09-26 07:27:08
45 39 39 1756 Neil Robinson Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:35:01 08:40:01 26-09-26 02:05:09 10:45:10 26-09-26 01:02:20 11:47:30 26-09-26 02:21:37 14:09:07 26-09-26 01:23:16 15:32:23 26-09-26 07:27:23
45 39 39 1932 Gary Thwaites Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:35:04 08:40:04 26-09-26 02:05:09 10:45:13 26-09-26 01:02:20 11:47:33 26-09-26 02:21:35 14:09:08 26-09-26 01:23:15 15:32:23 26-09-26 07:27:23
47 41 41 1797 Christopher Sayers Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:34:45 08:39:45 26-09-26 02:05:39 10:45:24 26-09-26 01:02:20 11:47:44 26-09-26 02:21:36 14:09:20 26-09-26 01:23:04 15:32:24 26-09-26 07:27:24
49 42 42 1107 Chris Davison Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:28:14 08:33:14 26-09-26 01:53:11 10:26:25 26-09-26 01:03:20 11:29:45 26-09-26 02:30:19 14:00:04 26-09-26 01:33:34 15:33:38 26-09-26 07:28:38
49 42 42 1856 Gary Spalding Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:42:42 08:47:42 26-09-26 01:50:53 10:38:35 26-09-26 01:02:19 11:40:54 26-09-26 02:23:16 14:04:10 26-09-26 01:29:28 15:33:38 26-09-26 07:28:38
51 44 44 2028 Richard Williams Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:29:48 08:34:48 26-09-26 01:49:51 10:24:39 26-09-26 00:57:51 11:22:30 26-09-26 02:40:33 14:03:03 26-09-26 01:30:45 15:33:48 26-09-26 07:28:48
52 45 45 1651 Matthew O'sullivan Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:30:33 08:35:33 26-09-26 01:53:41 10:29:14 26-09-26 01:03:20 11:32:34 26-09-26 02:31:24 14:03:58 26-09-26 01:30:34 15:34:32 26-09-26 07:29:32
53 46 46 1041 Joseph Cockerill Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:33:48 08:38:48 26-09-26 01:51:10 10:29:58 26-09-26 00:59:51 11:29:49 26-09-26 02:41:10 14:10:59 26-09-26 01:24:33 15:35:32 26-09-26 07:30:32
54 47 47 1212 Andrew Fletcher Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:38:41 08:43:41 26-09-26 02:00:42 10:44:23 26-09-26 01:00:02 11:44:25 26-09-26 02:26:11 14:10:36 26-09-26 01:30:15 15:40:51 26-09-26 07:35:51
55 48 48 1618 Chris Nattress Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:39:47 08:44:47 26-09-26 01:57:40 10:42:27 26-09-26 01:03:50 11:46:17 26-09-26 02:31:39 14:17:56 26-09-26 01:23:06 15:41:02 26-09-26 07:36:02
56 49 49 1339 Paul Heron Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:33:28 08:38:28 26-09-26 01:52:41 10:31:09 26-09-26 01:01:20 11:32:29 26-09-26 02:39:48 14:12:17 26-09-26 01:29:25 15:41:42 26-09-26 07:36:42
57 50 50 1022 Karl Clack Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:37:35 08:42:35 26-09-26 01:55:02 10:37:37 26-09-26 01:00:20 11:37:57 26-09-26 02:34:27 14:12:24 26-09-26 01:30:32 15:42:56 26-09-26 07:37:56
58 51 51 1237 Chris Fung Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:36:33 08:41:33 26-09-26 01:59:09 10:40:42 26-09-26 01:03:20 11:44:02 26-09-26 02:31:12 14:15:14 26-09-26 01:28:21 15:43:35 26-09-26 07:38:35
60 52 52 1996 Dan Watson Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:31:39 08:36:39 26-09-26 01:54:39 10:31:18 26-09-26 01:06:49 11:38:07 26-09-26 02:33:31 14:11:38 26-09-26 01:33:15 15:44:53 26-09-26 07:39:53
61 53 53 921 Jonathan Berrick Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:42:51 08:47:51 26-09-26 01:59:10 10:47:01 26-09-26 01:02:50 11:49:51 26-09-26 02:27:36 14:17:27 26-09-26 01:28:47 15:46:14 26-09-26 07:41:14
62 54 54 1770 Rich Rothwell Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:31:48 08:36:48 26-09-26 01:53:44 10:30:32 26-09-26 00:53:22 11:23:54 26-09-26 02:43:33 14:07:27 26-09-26 01:38:48 15:46:15 26-09-26 07:41:15
63 55 55 982 Josiah Buckle Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:12 08:37:12 26-09-26 01:50:59 10:28:11 26-09-26 01:01:49 11:30:00 26-09-26 02:44:28 14:14:28 26-09-26 01:32:45 15:47:13 26-09-26 07:42:13
64 56 56 1405 Henry Jameson Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:38:34 08:43:34 26-09-26 02:03:18 10:46:52 26-09-26 01:03:20 11:50:12 26-09-26 02:29:02 14:19:14 26-09-26 01:28:28 15:47:42 26-09-26 07:42:42
65 57 57 1441 Henry King Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:37 08:37:37 26-09-26 02:02:38 10:40:15 26-09-26 00:55:21 11:35:36 26-09-26 02:36:19 14:11:55 26-09-26 01:37:24 15:49:19 26-09-26 07:44:19
66 58 58 1362 Ashley Hood Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:30 08:37:30 26-09-26 01:57:04 10:34:34 26-09-26 01:04:49 11:39:23 26-09-26 02:38:34 14:17:57 26-09-26 01:31:27 15:49:24 26-09-26 07:44:24
67 59 59 1482 Sebastian Lilley Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:40:41 08:45:41 26-09-26 01:49:13 10:34:54 26-09-26 01:04:49 11:39:43 26-09-26 02:40:03 14:19:46 26-09-26 01:30:11 15:49:57 26-09-26 07:44:57
69 60 60 1657 Sam Parker Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:25 08:37:25 26-09-26 01:56:42 10:34:07 26-09-26 01:05:49 11:39:56 26-09-26 02:46:36 14:26:32 26-09-26 01:24:18 15:50:50 26-09-26 07:45:50
70 61 61 1311 Tristan Harrison Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:48:57 08:53:57 26-09-26 01:57:37 10:51:34 26-09-26 01:07:19 11:58:53 26-09-26 02:30:05 14:28:58 26-09-26 01:26:15 15:55:13 26-09-26 07:50:13
71 62 62 1103 Tom Davis Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:41:17 08:46:17 26-09-26 01:51:03 10:37:20 26-09-26 01:02:19 11:39:39 26-09-26 02:44:31 14:24:10 26-09-26 01:31:49 15:55:59 26-09-26 07:50:59
72 63 63 1711 Jonathan Rae Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:29:01 08:34:01 26-09-26 01:53:38 10:27:39 26-09-26 00:58:50 11:26:29 26-09-26 02:44:45 14:11:14 26-09-26 01:45:08 15:56:22 26-09-26 07:51:22
73 64 64 1695 Duncan Potts Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:36:11 08:41:11 26-09-26 02:00:53 10:42:04 26-09-26 01:05:19 11:47:23 26-09-26 02:36:48 14:24:11 26-09-26 01:32:45 15:56:56 26-09-26 07:51:56
74 65 65 1638 Richard Nunn Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:41:11 08:46:11 26-09-26 02:03:12 10:49:23 26-09-26 01:08:19 11:57:42 26-09-26 02:35:38 14:33:20 26-09-26 01:24:10 15:57:30 26-09-26 07:52:30
75 66 66 2014 Simon Whitehead Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:40:55 08:45:55 26-09-26 02:03:39 10:49:34 26-09-26 01:08:19 11:57:53 26-09-26 02:35:34 14:33:27 26-09-26 01:24:06 15:57:33 26-09-26 07:52:33
76 67 67 1474 Shane Lewis Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:13 08:37:13 26-09-26 01:55:29 10:32:42 26-09-26 01:04:49 11:37:31 26-09-26 02:42:59 14:20:30 26-09-26 01:37:17 15:57:47 26-09-26 07:52:47
77 68 68 1081 Brad Crowther-Davies Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:34 08:37:34 26-09-26 01:57:31 10:35:05 26-09-26 01:09:18 11:44:23 26-09-26 02:44:11 14:28:34 26-09-26 01:29:57 15:58:31 26-09-26 07:53:31
78 69 69 1654 Chris Page Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:35:46 08:40:46 26-09-26 02:01:54 10:42:40 26-09-26 01:07:19 11:49:59 26-09-26 02:38:15 14:28:14 26-09-26 01:30:20 15:58:34 26-09-26 07:53:34
79 70 70 1506 Chris Machell Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:30:54 08:35:54 26-09-26 01:58:40 10:34:34 26-09-26 01:06:19 11:40:53 26-09-26 02:47:32 14:28:25 26-09-26 01:30:17 15:58:42 26-09-26 07:53:42
80 71 71 1247 Richard Garside Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:39:16 08:44:16 26-09-26 02:03:28 10:47:44 26-09-26 01:07:19 11:55:03 26-09-26 02:34:31 14:29:34 26-09-26 01:29:14 15:58:48 26-09-26 07:53:48
81 72 72 1572 Thomas Mellows Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:42:29 08:47:29 26-09-26 02:08:28 10:55:57 26-09-26 01:06:49 12:02:46 26-09-26 02:27:43 14:30:29 26-09-26 01:30:27 16:00:56 26-09-26 07:55:56
82 73 73 1694 Benjamin Potter Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:34:13 08:39:13 26-09-26 02:00:28 10:39:41 26-09-26 01:01:20 11:41:01 26-09-26 02:45:28 14:26:29 26-09-26 01:34:45 16:01:14 26-09-26 07:56:14
84 74 74 1477 Mark Ley Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:42 08:37:42 26-09-26 02:00:43 10:38:25 26-09-26 01:08:19 11:46:44 26-09-26 02:44:47 14:31:31 26-09-26 01:31:14 16:02:45 26-09-26 07:57:45
85 75 75 1509 Marco Maggio Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:37:24 08:42:24 26-09-26 02:07:37 10:50:01 26-09-26 01:08:19 11:58:20 26-09-26 02:37:19 14:35:39 26-09-26 01:28:14 16:03:53 26-09-26 07:58:53
88 76 76 1545 Francis Mccullagh Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:46:12 08:51:12 26-09-26 02:05:41 10:56:53 26-09-26 01:02:20 11:59:13 26-09-26 02:40:47 14:40:00 26-09-26 01:28:06 16:08:06 26-09-26 08:03:06
89 77 77 1633 Mark Nilsen Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:55 08:37:55 26-09-26 01:54:41 10:32:36 26-09-26 01:10:47 11:43:23 26-09-26 02:50:32 14:33:55 26-09-26 01:34:14 16:08:09 26-09-26 08:03:09
92 78 78 952 Emil Bowe Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:33:09 08:38:09 26-09-26 01:56:41 10:34:50 26-09-26 01:04:49 11:39:39 26-09-26 02:46:59 14:26:38 26-09-26 01:43:21 16:09:59 26-09-26 08:04:59
92 78 78 960 Joel Brewin Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:34:22 08:39:22 26-09-26 01:58:37 10:37:59 26-09-26 01:08:49 11:46:48 26-09-26 02:51:01 14:37:49 26-09-26 01:32:10 16:09:59 26-09-26 08:04:59
94 80 80 1553 William Mcguinness Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:44:22 08:49:22 26-09-26 02:07:13 10:56:35 26-09-26 01:10:19 12:06:54 26-09-26 02:36:35 14:43:29 26-09-26 01:27:15 16:10:44 26-09-26 08:05:44
95 81 81 963 Matthew Brimm Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:36:08 08:41:08 26-09-26 02:11:26 10:52:34 26-09-26 01:07:48 12:00:22 26-09-26 02:39:52 14:40:14 26-09-26 01:30:48 16:11:02 26-09-26 08:06:02
96 82 82 1100 Reece Davies Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:31:54 08:36:54 26-09-26 02:04:09 10:41:03 26-09-26 01:03:20 11:44:23 26-09-26 02:50:27 14:34:50 26-09-26 01:36:44 16:11:34 26-09-26 08:06:34
97 83 83 1314 Louis Hartley Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:27:23 08:32:23 26-09-26 01:52:42 10:25:05 26-09-26 01:04:49 11:29:54 26-09-26 02:54:03 14:23:57 26-09-26 01:47:42 16:11:39 26-09-26 08:06:39
98 84 84 1961 Roberto Villegas-Diaz Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:33:34 08:38:34 26-09-26 02:00:11 10:38:45 26-09-26 01:05:19 11:44:04 26-09-26 02:50:02 14:34:06 26-09-26 01:37:48 16:11:54 26-09-26 08:06:54
99 85 85 1288 Ian Gunner Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:01 08:37:01 26-09-26 02:02:38 10:39:39 26-09-26 01:11:48 11:51:27 26-09-26 02:43:06 14:34:33 26-09-26 01:37:38 16:12:11 26-09-26 08:07:11
100 86 86 901 Gerard Simon Barron Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:40:09 08:45:09 26-09-26 02:12:36 10:57:45 26-09-26 01:04:19 12:02:04 26-09-26 02:43:33 14:45:37 26-09-26 01:29:31 16:15:08 26-09-26 08:10:08
101 87 87 855 Martin Allan Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:31:47 08:36:47 26-09-26 02:10:08 10:46:55 26-09-26 01:09:19 11:56:14 26-09-26 02:40:37 14:36:51 26-09-26 01:38:35 16:15:26 26-09-26 08:10:26
102 88 88 1269 Barry Graham Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:14 08:37:14 26-09-26 02:09:39 10:46:53 26-09-26 01:09:19 11:56:12 26-09-26 02:40:51 14:37:03 26-09-26 01:38:44 16:15:47 26-09-26 08:10:47
103 89 89 1256 Lee Godrich Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:34:21 08:39:21 26-09-26 02:07:19 10:46:40 26-09-26 01:09:48 11:56:28 26-09-26 02:49:09 14:45:37 26-09-26 01:30:19 16:15:56 26-09-26 08:10:56
104 90 90 1420 Simon Jones Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:35:05 08:40:05 26-09-26 02:06:21 10:46:26 26-09-26 01:09:18 11:55:44 26-09-26 02:42:09 14:37:53 26-09-26 01:39:06 16:16:59 26-09-26 08:11:59
105 91 91 1162 Jay Dunn Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:40:13 08:45:13 26-09-26 01:57:17 10:42:30 26-09-26 01:05:19 11:47:49 26-09-26 02:47:09 14:34:58 26-09-26 01:43:13 16:18:11 26-09-26 08:13:11
106 92 92 1848 Connor Smith Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:36:55 08:41:55 26-09-26 02:07:31 10:49:26 26-09-26 01:05:49 11:55:15 26-09-26 02:43:04 14:38:19 26-09-26 01:40:28 16:18:47 26-09-26 08:13:47
107 93 93 1030 Edward Clark Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:39:43 08:44:43 26-09-26 02:11:16 10:55:59 26-09-26 01:06:19 12:02:18 26-09-26 02:41:06 14:43:24 26-09-26 01:38:05 16:21:29 26-09-26 08:16:29
108 94 94 1222 Daniel Foster Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:47:59 08:52:59 26-09-26 02:03:40 10:56:39 26-09-26 01:09:19 12:05:58 26-09-26 02:41:33 14:47:31 26-09-26 01:35:11 16:22:42 26-09-26 08:17:42
108 94 94 1241 Daniel Gaggini Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:37:22 08:42:22 26-09-26 02:13:57 10:56:19 26-09-26 01:09:19 12:05:38 26-09-26 02:42:03 14:47:41 26-09-26 01:35:01 16:22:42 26-09-26 08:17:42
111 96 96 1172 Wes Edwards Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:38:09 08:43:09 26-09-26 02:09:08 10:52:17 26-09-26 01:06:49 11:59:06 26-09-26 02:50:51 14:49:57 26-09-26 01:33:53 16:23:50 26-09-26 08:18:50
112 97 97 1611 Joe Murray Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:32:55 08:37:55 26-09-26 01:54:22 10:32:17 26-09-26 01:05:49 11:38:06 26-09-26 03:01:51 14:39:57 26-09-26 01:44:32 16:24:29 26-09-26 08:19:29
114 98 98 1616 Will Napper Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:37:33 08:42:33 26-09-26 02:04:36 10:47:09 26-09-26 01:12:48 11:59:57 26-09-26 02:52:27 14:52:24 26-09-26 01:33:56 16:26:20 26-09-26 08:21:20
115 99 99 1582 Connor Mills Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:35:43 08:40:43 26-09-26 02:07:57 10:48:40 26-09-26 01:08:19 11:56:59 26-09-26 02:50:25 14:47:24 26-09-26 01:39:13 16:26:37 26-09-26 08:21:37
117 100 100 987 Alex Burns Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:40:33 08:45:33 26-09-26 02:04:40 10:50:13 26-09-26 01:08:18 11:58:31 26-09-26 02:55:49 14:54:20 26-09-26 01:33:24 16:27:44 26-09-26 08:22:44
118 101 101 1371 Dan Howes Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:40:11 08:45:11 26-09-26 02:07:59 10:53:10 26-09-26 01:06:19 11:59:29 26-09-26 02:54:57 14:54:26 26-09-26 01:33:51 16:28:17 26-09-26 08:23:17
119 102 102 1951 Nic Unwin Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:33:28 08:38:28 26-09-26 02:02:16 10:40:44 26-09-26 01:06:49 11:47:33 26-09-26 02:53:31 14:41:04 26-09-26 01:47:47 16:28:51 26-09-26 08:23:51
120 103 103 1720 Barry Rayson Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:33:05 08:38:05 26-09-26 02:11:39 10:49:44 26-09-26 01:11:48 12:01:32 26-09-26 02:50:31 14:52:03 26-09-26 01:37:15 16:29:18 26-09-26 08:24:18
121 104 104 2032 Gareth Williams Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:35:30 08:40:30 26-09-26 02:07:45 10:48:15 26-09-26 01:08:49 11:57:04 26-09-26 02:49:51 14:46:55 26-09-26 01:42:59 16:29:54 26-09-26 08:24:54
122 105 105 1750 Max Robertson Male Male Finish 08:05:00 26-09-26 00:38:28 08:43:28 26-09-26 02:11:22 10:54:50 26-09-26 01:03:49 11:58:39 26-09-26 02:56:09 14:54:48 26-09-26 01:35:44 16:30:32 26-09-26 08:25:32
