Overall Gender Class Group Bib Nation Name Team Class Group Gender Last Location Start Howtown Mardale Kentmere Ambleside Chapel Stile Compulsory Checkpoint Tilberthwaite Finish Time
2 2 2 1 2561 Robert Trigwell Male Open Male Male Finish 11:30:06 29-07-23 01:10:21 12:50:21 29-07-23 01:33:09 14:23:30 29-07-23 01:14:18 15:37:48 29-07-23 01:14:18 16:52:06 29-07-23 00:49:51 17:41:57 29-07-23 00:45:28 18:27:25 29-07-23 00:24:58 18:52:23 29-07-23 00:42:55 19:35:18 29-07-23 08:05:12
3 3 3 2 2529 Dan Thacker Male Open Male Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:23:49 12:53:59 29-07-23 01:36:25 14:30:24 29-07-23 01:07:27 15:37:51 29-07-23 01:15:18 16:53:09 29-07-23 00:52:46 17:45:55 29-07-23 00:42:36 18:28:31 29-07-23 00:23:51 18:52:22 29-07-23 00:46:33 19:38:55 29-07-23 08:08:45
9 7 7 3 2569 Rhys Turnbull Male Open Male Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:29:37 12:59:47 29-07-23 01:48:24 14:48:11 29-07-23 01:17:47 16:05:58 29-07-23 01:26:58 17:32:56 29-07-23 00:55:29 18:28:25 29-07-23 00:46:24 19:14:49 29-07-23 00:28:07 19:42:56 29-07-23 00:43:15 20:26:11 29-07-23 08:56:01
11 8 8 4 2489 Daniel Swift Rivington Running Club Male Open Male Male Finish 11:30:03 29-07-23 01:38:03 13:08:06 29-07-23 01:48:58 14:57:04 29-07-23 01:14:55 16:11:59 29-07-23 01:22:30 17:34:29 29-07-23 00:56:37 18:31:06 29-07-23 00:48:08 19:19:14 29-07-23 00:26:56 19:46:10 29-07-23 00:41:53 20:28:03 29-07-23 08:58:00
15 11 11 5 2697 Dominic Wynn Swinton running club Male Open Male Male Finish 11:30:44 29-07-23 01:23:40 12:54:24 29-07-23 01:50:08 14:44:32 29-07-23 01:24:27 16:08:59 29-07-23 01:28:28 17:37:27 29-07-23 01:04:55 18:42:22 29-07-23 00:50:40 19:33:02 29-07-23 00:26:49 19:59:51 29-07-23 00:41:31 20:41:22 29-07-23 09:10:38
18 13 13 6 1951 Edmund Le Brun ISHKAR Male Open Male Male Finish 11:35:36 29-07-23 01:23:12 12:58:48 29-07-23 01:45:50 14:44:38 29-07-23 01:22:32 16:07:10 29-07-23 01:30:15 17:37:25 29-07-23 01:03:03 18:40:28 29-07-23 00:52:21 19:32:49 29-07-23 00:28:06 20:00:55 29-07-23 00:54:06 20:55:01 29-07-23 09:19:25
19 14 14 7 2291 Simon Roberts Team Montane Male Open Male Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:11:36 12:51:36 29-07-23 01:48:31 14:40:07 29-07-23 01:29:18 16:09:25 29-07-23 01:35:34 17:44:59 29-07-23 01:01:30 18:46:29 29-07-23 00:52:00 19:38:29 29-07-23 00:29:32 20:08:01 29-07-23 00:50:22 20:58:23 29-07-23 09:28:13
21 15 15 8 2153 Tom Nicholson Border Reiver Runners Male Open Male Male Finish 11:30:19 29-07-23 01:17:32 12:57:32 29-07-23 01:47:27 14:44:59 29-07-23 01:21:22 16:06:21 29-07-23 01:29:16 17:35:37 29-07-23 01:06:04 18:41:41 29-07-23 00:55:46 19:37:27 29-07-23 00:31:32 20:08:59 29-07-23 00:55:01 21:04:00 29-07-23 09:33:41
26 20 20 9 1336 Darren Coward Glaxo Hoad Hill Harriers Male Open Male Male Finish 11:29:54 29-07-23 01:27:03 12:56:57 29-07-23 01:51:35 14:48:32 29-07-23 01:24:56 16:13:28 29-07-23 01:37:31 17:50:59 29-07-23 01:01:40 18:52:39 29-07-23 00:52:51 19:45:30 29-07-23 00:34:41 20:20:11 29-07-23 00:54:11 21:14:22 29-07-23 09:44:28
28 22 22 10 2288 Hal Roberts Dark Peak Fell Runners Male Open Male Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:29:29 12:59:39 29-07-23 01:49:12 14:48:51 29-07-23 01:23:37 16:12:28 29-07-23 01:31:41 17:44:09 29-07-23 01:01:46 18:45:55 29-07-23 01:01:11 19:47:06 29-07-23 00:33:00 20:20:06 29-07-23 00:55:53 21:15:59 29-07-23 09:45:49
32 24 24 11 1819 Gareth J Davies Bad Boy Running Club Male Open Male Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:35:12 13:05:22 29-07-23 02:04:17 15:09:39 29-07-23 01:28:21 16:38:00 29-07-23 01:28:46 18:06:46 29-07-23 01:02:51 19:09:37 29-07-23 00:55:49 20:05:26 29-07-23 00:29:22 20:34:48 29-07-23 00:46:54 21:21:42 29-07-23 09:51:32
34 26 26 12 2642 Liam Widdrington Wray Runners Male Open Male Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:34:18 13:04:28 29-07-23 02:01:26 15:05:54 29-07-23 01:33:00 16:38:54 29-07-23 01:42:01 18:20:55 29-07-23 01:01:34 19:22:29 29-07-23 00:50:21 20:12:50 29-07-23 00:27:25 20:40:15 29-07-23 00:43:30 21:23:45 29-07-23 09:53:35
35 27 27 13 1737 Andrew Hibbert Strength Factory Male Open Male Male Finish 11:32:49 29-07-23 01:47:31 13:20:20 29-07-23 01:59:04 15:19:24 29-07-23 01:23:06 16:42:30 29-07-23 01:35:09 18:17:39 29-07-23 01:03:42 19:21:21 29-07-23 00:52:51 20:14:12 29-07-23 00:27:04 20:41:16 29-07-23 00:00:20 21:27:19 29-07-23 09:54:30
36 28 28 14 2427 Joshua Southall Glossopdale Harriers Male Open Male Male Finish 11:30:21 29-07-23 01:19:18 12:59:18 29-07-23 01:58:21 14:57:39 29-07-23 01:30:40 16:28:19 29-07-23 01:35:14 18:03:33 29-07-23 01:03:52 19:07:25 29-07-23 00:58:25 20:05:50 29-07-23 00:32:49 20:38:39 29-07-23 00:46:34 21:25:13 29-07-23 09:54:52
38 30 30 15 2563 James Trott Male Open Male Male Finish 11:30:11 29-07-23 01:27:55 13:07:55 29-07-23 01:59:32 15:07:27 29-07-23 01:30:31 16:37:58 29-07-23 01:41:07 18:19:05 29-07-23 01:06:48 19:25:53 29-07-23 00:54:40 20:20:33 29-07-23 00:28:18 20:48:51 29-07-23 00:47:20 21:36:11 29-07-23 10:06:00
42 33 33 16 1684 Nicolas Harhalakis Male Open Male Male Finish 11:30:19 29-07-23 01:18:29 12:58:29 29-07-23 01:50:28 14:48:57 29-07-23 01:31:28 16:20:25 29-07-23 01:44:57 18:05:22 29-07-23 01:06:12 19:11:34 29-07-23 01:00:12 20:11:46 29-07-23 00:31:52 20:43:38 29-07-23 00:57:51 21:41:29 29-07-23 10:11:10
45 36 36 17 1173 Harry Brierley Lincoln & District Runners Male Open Male Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:36:29 13:06:39 29-07-23 02:00:32 15:07:11 29-07-23 01:26:57 16:34:08 29-07-23 01:36:20 18:10:28 29-07-23 01:11:41 19:22:09 29-07-23 01:00:38 20:22:47 29-07-23 00:32:35 20:55:22 29-07-23 00:49:47 21:45:09 29-07-23 10:14:59
51 40 40 18 2440 John Stalker Male Open Male Male Finish 11:30:15 29-07-23 01:24:14 13:04:14 29-07-23 02:10:22 15:14:36 29-07-23 01:37:53 16:52:29 29-07-23 01:36:18 18:28:47 29-07-23 01:06:57 19:35:44 29-07-23 01:24:03 20:59:47 29-07-23 00:54:16 21:54:03 29-07-23 10:23:48
52 41 41 19 1781 GEORGE HOLT Male Open Male Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:38:13 13:08:23 29-07-23 02:04:00 15:12:23 29-07-23 01:29:32 16:41:55 29-07-23 01:40:32 18:22:27 29-07-23 01:07:30 19:29:57 29-07-23 01:29:34 20:59:31 29-07-23 00:54:56 21:54:27 29-07-23 10:24:17
53 42 42 20 2548 Luke Tierney Male Open Male Male Finish 11:36:08 29-07-23 01:34:49 13:10:57 29-07-23 01:51:01 15:01:58 29-07-23 01:31:11 16:33:09 29-07-23 01:44:57 18:18:06 29-07-23 01:13:21 19:31:27 29-07-23 00:58:26 20:29:53 29-07-23 00:37:13 21:07:06 29-07-23 00:54:12 22:01:18 29-07-23 10:25:10
54 43 43 21 2432 Gary Spalding Male Open Male Male Finish 11:33:12 29-07-23 01:30:14 13:10:14 29-07-23 01:54:50 15:05:04 29-07-23 01:33:11 16:38:15 29-07-23 01:42:07 18:20:22 29-07-23 01:01:58 19:22:20 29-07-23 00:59:45 20:22:05 29-07-23 00:36:21 20:58:26 29-07-23 01:00:29 21:58:55 29-07-23 10:25:43
56 44 44 22 1555 Jamie Funnell Springfield Striders Male Open Male Male Finish 11:43:10 29-07-23 01:43:55 13:23:55 29-07-23 02:04:10 15:28:05 29-07-23 01:32:33 17:00:38 29-07-23 01:37:28 18:38:06 29-07-23 01:09:50 19:47:56 29-07-23 01:28:17 21:16:13 29-07-23 00:55:34 22:11:47 29-07-23 10:28:37
60 48 48 23 1093 Adam Begley DCH Run Club Male Open Male Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:36:48 13:06:58 29-07-23 02:01:44 15:08:42 29-07-23 01:35:16 16:43:58 29-07-23 01:38:29 18:22:27 29-07-23 01:11:32 19:33:59 29-07-23 01:35:46 21:09:45 29-07-23 00:56:30 22:06:15 29-07-23 10:36:05
63 51 51 24 1225 Chris Bye Male Open Male Male Finish 11:30:39 29-07-23 01:28:19 13:08:19 29-07-23 02:06:09 15:14:28 29-07-23 01:36:16 16:50:44 29-07-23 01:36:36 18:27:20 29-07-23 01:16:06 19:43:26 29-07-23 01:31:31 21:14:57 29-07-23 00:55:32 22:10:29 29-07-23 10:39:50
67 55 55 25 1369 Blyth Davies Pudsey & Bramley AC Male Open Male Male Finish 11:35:40 29-07-23 01:50:34 13:26:14 29-07-23 02:03:00 15:29:14 29-07-23 01:32:46 17:02:00 29-07-23 01:39:55 18:41:55 29-07-23 01:08:07 19:50:02 29-07-23 00:55:25 20:45:27 29-07-23 00:34:36 21:20:03 29-07-23 00:56:34 22:16:37 29-07-23 10:40:57
69 57 57 26 2657 Llyr Williams Llamwyr Llyn Striders Male Open Male Male Finish 11:30:03 29-07-23 01:22:53 13:02:53 29-07-23 02:01:55 15:04:48 29-07-23 01:29:30 16:34:18 29-07-23 01:40:09 18:14:27 29-07-23 01:15:18 19:29:45 29-07-23 01:42:08 21:11:53 29-07-23 00:59:54 22:11:47 29-07-23 10:41:44
72 60 60 27 2659 David Williamson Derwent Valley Running Club Male Open Male Male Finish 11:31:02 29-07-23 01:43:57 13:14:59 29-07-23 02:09:17 15:24:16 29-07-23 01:32:39 16:56:55 29-07-23 01:43:33 18:40:28 29-07-23 01:07:06 19:47:34 29-07-23 01:30:10 21:17:44 29-07-23 00:56:39 22:14:23 29-07-23 10:43:21
73 61 61 28 2113 Matthew Moran North Shields Polytechnic Club Male Open Male Male Finish 11:32:33 29-07-23 01:34:25 13:06:58 29-07-23 02:01:17 15:08:15 29-07-23 01:34:32 16:42:47 29-07-23 01:44:04 18:26:51 29-07-23 01:09:07 19:35:58 29-07-23 01:05:31 20:41:29 29-07-23 00:32:53 21:14:22 29-07-23 01:01:50 22:16:12 29-07-23 10:43:39
78 65 65 29 2485 John Sutton Male Open Male Male Finish 11:33:08 29-07-23 01:34:14 13:14:14 29-07-23 02:07:41 15:21:55 29-07-23 01:40:58 17:02:53 29-07-23 01:43:06 18:45:59 29-07-23 01:05:53 19:51:52 29-07-23 01:33:30 21:25:22 29-07-23 00:56:01 22:21:23 29-07-23 10:48:15
79 66 66 30 2520 Nick Taylor Billinge Running Club Male Open Male Male Finish 11:33:06 29-07-23 01:35:30 13:08:36 29-07-23 02:08:42 15:17:18 29-07-23 01:41:50 16:59:08 29-07-23 01:49:38 18:48:46 29-07-23 01:09:16 19:58:02 29-07-23 01:03:36 21:01:38 29-07-23 00:29:13 21:30:51 29-07-23 00:51:01 22:21:52 29-07-23 10:48:46
81 67 67 31 1486 Chris Fairhurst Strength Factory Male Open Male Male Finish 11:32:50 29-07-23 01:45:30 13:18:20 29-07-23 02:03:21 15:21:41 29-07-23 01:33:27 16:55:08 29-07-23 01:46:50 18:41:58 29-07-23 01:08:56 19:50:54 29-07-23 01:31:15 21:22:09 29-07-23 01:00:09 22:22:18 29-07-23 10:49:28
82 68 68 32 2189 Tom Parkin Upper Wharfedale Fell Rescue Association Male Open Male Male Finish 11:32:34 29-07-23 01:42:49 13:15:23 29-07-23 02:07:20 15:22:43 29-07-23 01:35:58 16:58:41 29-07-23 01:43:15 18:41:56 29-07-23 01:09:24 19:51:20 29-07-23 01:35:12 21:26:32 29-07-23 00:55:47 22:22:19 29-07-23 10:49:45
83 69 69 33 1320 Nicholas Cookson Male Open Male Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:29:49 12:59:59 29-07-23 02:06:52 15:06:51 29-07-23 01:47:32 16:54:23 29-07-23 01:45:54 18:40:17 29-07-23 01:02:37 19:42:54 29-07-23 01:36:29 21:19:23 29-07-23 01:00:47 22:20:10 29-07-23 10:50:00
86 72 72 34 1843 Callum Job Guildford Trail Runners Male Open Male Male Finish 11:30:24 29-07-23 01:18:24 12:58:24 29-07-23 02:12:05 15:10:29 29-07-23 01:31:26 16:41:55 29-07-23 01:44:59 18:26:54 29-07-23 01:05:29 19:32:23 29-07-23 01:46:31 21:18:54 29-07-23 01:03:35 22:22:29 29-07-23 10:52:05
89 74 74 35 1538 Sam France Male Open Male Male Finish 11:30:35 29-07-23 01:37:58 13:17:58 29-07-23 02:10:49 15:28:47 29-07-23 01:44:13 17:13:00 29-07-23 01:39:52 18:52:52 29-07-23 01:07:44 20:00:36 29-07-23 01:00:45 21:01:21 29-07-23 00:29:45 21:31:06 29-07-23 00:52:02 22:23:08 29-07-23 10:52:33
94 78 78 36 1258 Sam Castle Male Open Male Male Finish 11:33:08 29-07-23 01:37:01 13:17:01 29-07-23 02:15:50 15:32:51 29-07-23 01:41:35 17:14:26 29-07-23 01:37:32 18:51:58 29-07-23 01:05:51 19:57:49 29-07-23 00:57:48 20:55:37 29-07-23 00:31:19 21:26:56 29-07-23 01:00:39 22:27:35 29-07-23 10:54:27
96 79 79 37 2464 Conall Stobbs Male Open Male Male Finish 11:36:12 29-07-23 01:43:48 13:20:00 29-07-23 02:18:10 15:38:10 29-07-23 01:34:53 17:13:03 29-07-23 01:43:51 18:56:54 29-07-23 01:12:41 20:09:35 29-07-23 01:30:48 21:40:23 29-07-23 00:52:36 22:32:59 29-07-23 10:56:47
97 80 80 38 1261 Daniel Chadwick Male Open Male Male Finish 11:30:27 29-07-23 01:33:29 13:13:29 29-07-23 02:21:04 15:34:33 29-07-23 01:40:08 17:14:41 29-07-23 01:46:41 19:01:22 29-07-23 01:04:05 20:05:27 29-07-23 00:57:03 21:02:30 29-07-23 00:33:06 21:35:36 29-07-23 00:54:22 22:29:58 29-07-23 10:59:31
98 81 81 39 1767 Oliver Hogg Male Open Male Male Finish 11:32:36 29-07-23 01:40:32 13:13:08 29-07-23 02:09:39 15:22:47 29-07-23 01:40:36 17:03:23 29-07-23 01:58:06 19:01:29 29-07-23 01:09:28 20:10:57 29-07-23 00:54:58 21:05:55 29-07-23 00:32:36 21:38:31 29-07-23 00:54:08 22:32:39 29-07-23 11:00:03
99 82 82 40 1041 Daniel Askew Male Open Male Male Finish 11:32:58 29-07-23 01:30:04 13:10:04 29-07-23 02:17:34 15:27:38 29-07-23 01:37:48 17:05:26 29-07-23 01:41:44 18:47:10 29-07-23 01:11:14 19:58:24 29-07-23 00:59:50 20:58:14 29-07-23 00:37:15 21:35:29 29-07-23 00:00:12 22:33:12 29-07-23 11:00:14
102 83 83 41 2041 William McAllister Male Open Male Male Finish 11:33:29 29-07-23 01:32:45 13:12:45 29-07-23 02:15:25 15:28:10 29-07-23 01:43:52 17:12:02 29-07-23 01:42:10 18:54:12 29-07-23 01:10:49 20:05:01 29-07-23 01:04:28 21:09:29 29-07-23 00:32:49 21:42:18 29-07-23 00:00:08 22:36:23 29-07-23 11:02:54
105 86 86 42 2362 Mike Shaw Male Open Male Male Finish 11:30:17 29-07-23 01:31:56 13:11:56 29-07-23 02:03:32 15:15:28 29-07-23 01:41:38 16:57:06 29-07-23 01:44:14 18:41:20 29-07-23 01:15:39 19:56:59 29-07-23 01:05:17 21:02:16 29-07-23 00:37:13 21:39:29 29-07-23 00:00:30 22:35:08 29-07-23 11:04:51
113 92 92 43 2356 Jason Seymour Male Open Male Male Finish 11:33:29 29-07-23 01:43:33 13:23:33 29-07-23 02:16:56 15:40:29 29-07-23 01:40:17 17:20:46 29-07-23 01:46:15 19:07:01 29-07-23 01:07:58 20:14:59 29-07-23 01:28:21 21:43:20 29-07-23 00:57:32 22:40:52 29-07-23 11:07:23
115 93 93 44 1770 Jacob Holder Stockport Harriers & AC Male Open Male Male Finish 11:32:28 29-07-23 01:46:36 13:19:04 29-07-23 02:09:56 15:29:00 29-07-23 01:34:07 17:03:07 29-07-23 01:40:22 18:43:29 29-07-23 01:09:25 19:52:54 29-07-23 01:39:20 21:32:14 29-07-23 00:00:13 22:42:23 29-07-23 11:09:55
117 95 95 45 2664 Ben Wilson Bowland Fell Runners Male Open Male Male Finish 11:30:04 29-07-23 01:33:41 13:03:45 29-07-23 02:03:03 15:06:48 29-07-23 01:41:09 16:47:57 29-07-23 01:46:32 18:34:29 29-07-23 01:13:30 19:47:59 29-07-23 01:43:30 21:31:29 29-07-23 01:09:30 22:40:59 29-07-23 11:10:55
118 96 96 46 2260 Gary Redfern Danson Runners Male Open Male Male Finish 11:38:51 29-07-23 01:57:35 13:36:26 29-07-23 02:16:23 15:52:49 29-07-23 01:38:16 17:31:05 29-07-23 01:35:51 19:06:56 29-07-23 01:05:02 20:11:58 29-07-23 01:32:58 21:44:56 29-07-23 01:04:58 22:49:54 29-07-23 11:11:03
119 97 97 47 1985 Simon Lowe Claremont Road Runners Male Open Male Male Finish 11:33:21 29-07-23 01:28:53 13:08:53 29-07-23 02:18:22 15:27:15 29-07-23 01:44:51 17:12:06 29-07-23 01:51:43 19:03:49 29-07-23 01:06:40 20:10:29 29-07-23 01:02:31 21:13:00 29-07-23 00:28:45 21:41:45 29-07-23 01:02:44 22:44:29 29-07-23 11:11:08
123 101 101 48 1432 Edwin Drost Warrington Road Runners Male Open Male Male Finish 11:30:24 29-07-23 01:19:54 12:59:54 29-07-23 02:11:52 15:11:46 29-07-23 01:41:07 16:52:53 29-07-23 01:54:15 18:47:08 29-07-23 01:09:51 19:56:59 29-07-23 01:04:43 21:01:42 29-07-23 00:33:16 21:34:58 29-07-23 01:08:58 22:43:56 29-07-23 11:13:32
124 102 102 49 1106 Chris Benson Southville RC Male Open Male Male Finish 11:36:08 29-07-23 01:45:13 13:25:13 29-07-23 02:16:52 15:42:05 29-07-23 01:40:18 17:22:23 29-07-23 01:36:43 18:59:06 29-07-23 01:11:18 20:10:24 29-07-23 01:03:36 21:14:00 29-07-23 00:36:21 21:50:21 29-07-23 01:00:08 22:50:29 29-07-23 11:14:21
127 105 105 50 1044 Alex Atkinson Male Open Male Male Finish 11:30:40 29-07-23 01:28:58 13:08:58 29-07-23 02:12:30 15:21:28 29-07-23 01:38:07 16:59:35 29-07-23 01:50:54 18:50:29 29-07-23 01:12:09 20:02:38 29-07-23 01:04:40 21:07:18 29-07-23 00:34:38 21:41:56 29-07-23 01:04:50 22:46:46 29-07-23 11:16:06
129 106 106 51 2526 James Tempest Male Open Male Male Finish 11:35:44 29-07-23 01:48:09 13:23:53 29-07-23 02:20:17 15:44:10 29-07-23 01:42:48 17:26:58 29-07-23 01:45:37 19:12:35 29-07-23 01:11:58 20:24:33 29-07-23 00:59:17 21:23:50 29-07-23 00:31:31 21:55:21 29-07-23 00:57:02 22:52:23 29-07-23 11:16:39
131 107 107 52 1421 Henry Douzant Male Open Male Male Finish 11:35:48 29-07-23 01:47:33 13:23:21 29-07-23 02:16:04 15:39:25 29-07-23 01:33:45 17:13:10 29-07-23 01:39:00 18:52:10 29-07-23 01:12:43 20:04:53 29-07-23 01:05:50 21:10:43 29-07-23 00:39:22 21:50:05 29-07-23 01:03:27 22:53:32 29-07-23 11:17:44
132 108 108 53 1856 Aaron Jones Male Open Male Male Finish 11:35:47 29-07-23 01:42:18 13:22:18 29-07-23 02:17:07 15:39:25 29-07-23 01:40:00 17:19:25 29-07-23 01:48:49 19:08:14 29-07-23 01:14:06 20:22:20 29-07-23 01:03:30 21:25:50 29-07-23 00:34:07 21:59:57 29-07-23 00:54:39 22:54:36 29-07-23 11:18:49
133 109 109 54 2499 Jason Taggart Male Open Male Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:57:17 13:27:27 29-07-23 02:18:02 15:45:29 29-07-23 01:33:04 17:18:33 29-07-23 01:42:52 19:01:25 29-07-23 01:08:14 20:09:39 29-07-23 01:32:20 21:41:59 29-07-23 01:07:29 22:49:28 29-07-23 11:19:18
134 110 110 55 1468 Matt Elworthy Male Open Male Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:32:48 13:02:58 29-07-23 02:08:51 15:11:49 29-07-23 01:40:40 16:52:29 29-07-23 01:46:11 18:38:40 29-07-23 01:16:26 19:55:06 29-07-23 01:44:26 21:39:32 29-07-23 01:10:14 22:49:46 29-07-23 11:19:36
135 111 111 56 1179 Craig Brookes Dursley Running Club Male Open Male Male Finish 11:42:15 29-07-23 01:43:56 13:26:11 29-07-23 02:18:11 15:44:22 29-07-23 01:42:34 17:26:56 29-07-23 01:53:02 19:19:58 29-07-23 01:06:42 20:26:40 29-07-23 01:10:35 21:37:15 29-07-23 00:29:54 22:07:09 29-07-23 00:54:58 23:02:07 29-07-23 11:19:52
136 112 112 57 2231 Tim Preston Male Open Male Male Finish 11:30:31 29-07-23 01:42:33 13:13:04 29-07-23 02:15:01 15:28:05 29-07-23 01:43:21 17:11:26 29-07-23 01:48:26 18:59:52 29-07-23 01:11:10 20:11:02 29-07-23 01:07:06 21:18:08 29-07-23 00:33:40 21:51:48 29-07-23 00:58:58 22:50:46 29-07-23 11:20:15
138 114 114 58 2543 Rob Thorne Male Open Male Male Finish 11:45:40 29-07-23 01:42:49 13:28:29 29-07-23 02:17:52 15:46:21 29-07-23 01:36:44 17:23:05 29-07-23 01:45:47 19:08:52 29-07-23 01:11:36 20:20:28 29-07-23 01:06:40 21:27:08 29-07-23 00:34:17 22:01:25 29-07-23 01:05:43 23:07:08 29-07-23 11:21:28
139 115 115 59 2118 Graham Morgan Male Open Male Male Finish 11:35:37 29-07-23 01:49:30 13:25:07 29-07-23 02:23:18 15:48:25 29-07-23 01:31:30 17:19:55 29-07-23 01:47:13 19:07:08 29-07-23 01:12:07 20:19:15 29-07-23 01:03:27 21:22:42 29-07-23 00:34:47 21:57:29 29-07-23 00:00:41 22:57:07 29-07-23 11:21:30
140 116 116 60 1536 David France Lonely Goat Running Club Male Open Male Male Finish 11:36:11 29-07-23 01:49:09 13:25:20 29-07-23 02:21:19 15:46:39 29-07-23 01:34:19 17:20:58 29-07-23 01:38:03 18:59:01 29-07-23 01:11:19 20:10:20 29-07-23 01:04:13 21:14:33 29-07-23 00:35:55 21:50:28 29-07-23 01:07:49 22:58:17 29-07-23 11:22:06
145 120 120 61 2003 Josh Makin Male Open Male Male Finish 11:38:58 29-07-23 01:42:29 13:22:29 29-07-23 02:12:00 15:34:29 29-07-23 01:38:58 17:13:27 29-07-23 01:47:57 19:01:24 29-07-23 01:10:11 20:11:35 29-07-23 01:11:10 21:22:45 29-07-23 00:34:09 21:56:54 29-07-23 01:07:02 23:03:56 29-07-23 11:24:58
146 121 121 62 1388 Bruno De Blois Male Open Male Male Finish 11:35:14 29-07-23 01:58:16 13:33:30 29-07-23 02:21:52 15:55:22 29-07-23 01:35:27 17:30:49 29-07-23 01:44:10 19:14:59 29-07-23 01:10:09 20:25:08 29-07-23 01:00:52 21:26:00 29-07-23 00:32:25 21:58:25 29-07-23 00:00:50 23:00:38 29-07-23 11:25:24
147 122 122 63 1563 Sam Garrett Male Open Male Male Finish 11:35:19 29-07-23 01:40:06 13:15:25 29-07-23 02:12:32 15:27:57 29-07-23 01:40:56 17:08:53 29-07-23 01:51:01 18:59:54 29-07-23 01:09:03 20:08:57 29-07-23 01:08:17 21:17:14 29-07-23 00:33:02 21:50:16 29-07-23 01:11:42 23:01:58 29-07-23 11:26:39
157 128 128 64 1406 Paul Dixon Male Open Male Male Finish 11:33:29 29-07-23 01:47:51 13:27:51 29-07-23 02:23:37 15:51:28 29-07-23 01:41:03 17:32:31 29-07-23 01:42:01 19:14:32 29-07-23 01:13:42 20:28:14 29-07-23 01:04:41 21:32:55 29-07-23 00:34:14 22:07:09 29-07-23 00:55:15 23:02:24 29-07-23 11:28:55
160 130 130 65 1790 Dan Houghton Male Open Male Male Finish 11:38:34 29-07-23 01:46:24 13:24:58 29-07-23 02:13:38 15:38:36 29-07-23 01:40:06 17:18:42 29-07-23 01:45:17 19:03:59 29-07-23 01:12:30 20:16:29 29-07-23 01:07:24 21:23:53 29-07-23 00:38:42 22:02:35 29-07-23 01:06:02 23:08:37 29-07-23 11:30:03
161 131 131 66 1885 Daniel Kent Male Open Male Male Finish 11:32:54 29-07-23 01:51:04 13:23:58 29-07-23 02:27:12 15:51:10 29-07-23 01:47:15 17:38:25 29-07-23 01:45:03 19:23:28 29-07-23 01:10:48 20:34:16 29-07-23 00:59:31 21:33:47 29-07-23 00:33:15 22:07:02 29-07-23 00:57:15 23:04:17 29-07-23 11:31:23
162 132 132 67 1769 Ashley Holbrook Male Open Male Male Finish 11:33:13 29-07-23 01:42:16 13:22:16 29-07-23 02:20:41 15:42:57 29-07-23 01:41:45 17:24:42 29-07-23 01:46:42 19:11:24 29-07-23 01:09:32 20:20:56 29-07-23 01:04:42 21:25:38 29-07-23 00:35:49 22:01:27 29-07-23 01:03:31 23:04:58 29-07-23 11:31:45
163 133 133 68 1337 Christian Cowley Male Open Male Male Finish 11:35:43 29-07-23 01:51:14 13:26:57 29-07-23 02:19:17 15:46:14 29-07-23 01:35:29 17:21:43 29-07-23 01:44:14 19:05:57 29-07-23 01:14:29 20:20:26 29-07-23 01:06:17 21:26:43 29-07-23 00:37:24 22:04:07 29-07-23 01:03:40 23:07:47 29-07-23 11:32:04
179 144 144 69 2702 James Yearsley Male Open Male Male Finish 11:39:23 29-07-23 01:51:23 13:31:23 29-07-23 02:21:30 15:52:53 29-07-23 01:40:34 17:33:27 29-07-23 01:52:51 19:26:18 29-07-23 01:12:32 20:38:50 29-07-23 01:04:37 21:43:27 29-07-23 00:32:55 22:16:22 29-07-23 00:59:49 23:16:11 29-07-23 11:36:48
181 145 145 70 2474 Michael Sturla Durham Fell Runners Male Open Male Male Finish 11:36:23 29-07-23 01:46:55 13:26:55 29-07-23 02:15:00 15:41:55 29-07-23 01:38:35 17:20:30 29-07-23 01:45:18 19:05:48 29-07-23 01:16:05 20:21:53 29-07-23 01:10:13 21:32:06 29-07-23 00:35:56 22:08:02 29-07-23 01:05:49 23:13:51 29-07-23 11:37:28
183 146 146 71 2079 Dean Middleton Team True Spirit Male Open Male Male Finish 11:46:47 29-07-23 01:56:41 13:43:28 29-07-23 02:23:06 16:06:34 29-07-23 01:40:40 17:47:14 29-07-23 01:42:29 19:29:43 29-07-23 01:10:50 20:40:33 29-07-23 01:03:48 21:44:21 29-07-23 00:39:18 22:23:39 29-07-23 01:02:08 23:25:47 29-07-23 11:39:00
185 148 148 72 1105 William Bennett Ealing Eagles Male Open Male Male Finish 11:32:55 29-07-23 01:51:17 13:31:17 29-07-23 02:21:12 15:52:29 29-07-23 01:39:00 17:31:29 29-07-23 01:46:01 19:17:30 29-07-23 01:16:37 20:34:07 29-07-23 01:02:52 21:36:59 29-07-23 00:36:13 22:13:12 29-07-23 00:59:12 23:12:24 29-07-23 11:39:29
