Overall Gender Group Bib Nation Name Class Group Gender D3 Start D3_CP1 D3_CP2 D3_CP3 D3_CP4 D3_CP5 D3_CP6 D3_CP7 D3_CP8 D3_CP9 D3_CP9a D3_CP10 D3_CP11 D3_CP12 D3 Finish Time
20 14 1 161 Bill Johnson Male M-55 Male 06:23:48 06-09-23 01:28:38 07:52:26 06-09-23 00:41:53 08:34:19 06-09-23 01:10:51 09:45:10 06-09-23 00:10:56 09:56:06 06-09-23 00:25:55 10:22:01 06-09-23 01:47:13 12:09:14 06-09-23 01:10:30 13:19:44 06-09-23 00:50:37 14:10:21 06-09-23 00:27:38 14:37:59 06-09-23 00:34:08 -00:30:00 15:12:07 06-09-23 00:45:09 15:57:16 06-09-23 02:56:36 18:53:52 06-09-23 00:44:56 19:38:48 06-09-23 00:13:34 19:52:22 06-09-23 12:58:34 inc. -00:30:00
24 18 1 252 Andrew Richardson Male M-55 Male 06:18:14 06-09-23 01:29:44 07:47:58 06-09-23 00:46:08 08:34:06 06-09-23 01:09:37 09:43:43 06-09-23 00:14:38 09:58:21 06-09-23 00:28:09 10:26:30 06-09-23 01:50:55 12:17:25 06-09-23 01:06:04 13:23:29 06-09-23 00:47:15 14:10:44 06-09-23 00:30:44 14:41:28 06-09-23 00:36:27 -00:30:00 15:17:55 06-09-23 00:41:29 15:59:24 06-09-23 03:01:46 19:01:10 06-09-23 00:44:25 19:45:35 06-09-23 00:14:11 19:59:46 06-09-23 13:11:32 inc. -00:30:00
48 37 1 234 Alex Payne Male M-55 Male 06:39:35 06-09-23 01:38:26 08:18:01 06-09-23 00:47:52 09:05:53 06-09-23 01:11:59 10:17:52 06-09-23 00:13:01 10:30:53 06-09-23 00:31:40 11:02:33 06-09-23 02:01:26 13:03:59 06-09-23 01:18:11 14:22:10 06-09-23 00:49:27 15:11:37 06-09-23 00:40:04 15:51:41 06-09-23 00:36:32 -00:30:00 16:28:13 06-09-23 00:41:53 17:10:06 06-09-23 02:57:05 20:07:11 06-09-23 00:43:10 20:50:21 06-09-23 00:13:32 21:03:53 06-09-23 13:54:18 inc. -00:30:00
65 51 1 205 Russell Mather Male M-55 Male 06:31:53 06-09-23 01:47:54 08:19:47 06-09-23 00:47:52 09:07:39 06-09-23 01:23:44 10:31:23 06-09-23 00:15:50 10:47:13 06-09-23 00:38:01 11:25:14 06-09-23 01:59:07 13:24:21 06-09-23 01:17:12 14:41:33 06-09-23 00:57:06 15:38:39 06-09-23 00:27:51 16:06:30 06-09-23 00:34:59 -00:30:00 16:41:29 06-09-23 00:41:52 17:23:21 06-09-23 03:02:30 20:25:51 06-09-23 00:49:04 21:14:55 06-09-23 00:16:48 21:31:43 06-09-23 14:29:50 inc. -00:30:00
79 63 1 184 Patrik Lindblom Male M-55 Male 06:12:05 06-09-23 01:39:10 07:51:15 06-09-23 00:53:37 08:44:52 06-09-23 01:23:20 10:08:12 06-09-23 00:13:46 10:21:58 06-09-23 00:34:47 10:56:45 06-09-23 01:55:59 12:52:44 06-09-23 01:16:42 14:09:26 06-09-23 00:56:23 15:05:49 06-09-23 00:39:51 15:45:40 06-09-23 00:47:21 -00:30:00 16:33:01 06-09-23 00:43:53 17:16:54 06-09-23 03:06:48 20:23:42 06-09-23 00:58:47 21:22:29 06-09-23 00:21:32 21:44:01 06-09-23 15:01:56 inc. -00:30:00
135 Russ Hilton Hatchling M-55 Male 08:35:42 06-09-23 01:52:33 10:28:15 06-09-23 01:36:03 -00:30:00 12:04:18 06-09-23 00:34:54 12:39:12 06-09-23 03:03:40 15:42:52 06-09-23 00:40:35 16:23:27 06-09-23 00:14:15 16:37:42 06-09-23 07:32:00 inc. -00:30:00
48 Bryan Camfield Hatchling M-55 Male 08:33:45 06-09-23 02:38:51 11:12:36 06-09-23 00:49:28 -00:30:00 12:02:04 06-09-23 00:31:38 12:33:42 06-09-23 03:16:12 15:49:54 06-09-23 00:48:46 16:38:40 06-09-23 00:13:17 16:51:57 06-09-23 07:48:12 inc. -00:30:00
320 Karl Williams Hatchling M-55 Male 08:35:10 06-09-23 02:42:32 11:17:42 06-09-23 00:46:35 -00:30:00 12:04:17 06-09-23 00:39:25 12:43:42 06-09-23 03:00:59 15:44:41 06-09-23 00:53:42 16:38:23 06-09-23 00:15:12 16:53:35 06-09-23 07:48:25 inc. -00:30:00
148 Anthony Hugill Hatchling M-55 Male 08:36:32 06-09-23 01:41:34 10:18:06 06-09-23 01:44:37 -00:30:00 12:02:43 06-09-23 00:37:07 12:39:50 06-09-23 03:18:05 15:57:55 06-09-23 00:49:16 16:47:11 06-09-23 00:13:52 17:01:03 06-09-23 07:54:31 inc. -00:30:00
24 David Bland Hatchling M-55 Male 08:34:02 06-09-23 02:49:02 11:23:04 06-09-23 00:41:37 -00:30:00 12:04:41 06-09-23 00:41:10 12:45:51 06-09-23 03:14:50 16:00:41 06-09-23 00:47:44 16:48:25 06-09-23 00:15:06 17:03:31 06-09-23 07:59:29 inc. -00:30:00
177 Kenneth Kruuse Hatchling M-55 Male 08:35:25 06-09-23 02:09:18 10:44:43 06-09-23 01:19:08 -00:30:00 12:03:51 06-09-23 00:39:04 12:42:55 06-09-23 03:24:38 16:07:33 06-09-23 00:46:13 16:53:46 06-09-23 00:14:45 17:08:31 06-09-23 08:03:06 inc. -00:30:00
280 Andy Stewart Hatchling M-55 Male 06:00:30 06-09-23 01:41:11 07:41:41 06-09-23 00:59:53 08:41:34 06-09-23 01:46:35 10:28:09 06-09-23 00:21:58 10:50:07 06-09-23 01:45:16 12:35:23 06-09-23 01:41:40 14:17:03 06-09-23 08:16:33
97 Craig Fowler Hatchling M-55 Male 08:34:19 06-09-23 02:47:15 11:21:34 06-09-23 00:42:35 -00:30:00 12:04:09 06-09-23 00:42:51 12:47:00 06-09-23 03:36:45 16:23:45 06-09-23 01:06:29 17:30:14 06-09-23 00:20:53 17:51:07 06-09-23 08:46:48 inc. -00:30:00
151 Peter Huzan Hatchling M-55 Male 08:34:31 06-09-23 03:13:10 11:47:41 06-09-23 00:16:22 -00:16:22 12:04:03 06-09-23 00:45:50 12:49:53 06-09-23 03:38:30 16:28:23 06-09-23 00:55:15 17:23:38 06-09-23 00:15:20 17:38:58 06-09-23 08:48:05 inc. -00:16:22
285 Sing Tung Ardis Tang Hatchling M-55 Male 08:35:56 06-09-23 02:27:43 11:03:39 06-09-23 01:00:42 -00:30:00 12:04:21 06-09-23 00:45:25 12:49:46 06-09-23 04:21:08 17:10:54 06-09-23 00:59:53 18:10:47 06-09-23 00:19:49 18:30:36 06-09-23 09:24:40 inc. -00:30:00
62 Martin Clark Hatchling M-55 Male 08:34:15 06-09-23 03:03:18 11:37:33 06-09-23 00:26:35 -00:26:35 12:04:08 06-09-23 00:45:52 12:50:00 06-09-23 04:35:28 17:25:28 06-09-23 01:04:28 18:29:56 06-09-23 00:24:23 18:54:19 06-09-23 09:53:29 inc. -00:26:35
313 Mark Webber Hatchling M-55 Male 08:33:57 06-09-23 02:39:55 11:13:52 06-09-23 00:49:38 -00:30:00 12:03:30 06-09-23 01:02:03 13:05:33 06-09-23 05:57:30 19:03:03 06-09-23 09:59:06 inc. -00:30:00
303 Gregory Velicer Hatchling M-55 Male 08:36:54 06-09-23 04:06:16 12:43:10 06-09-23 00:03:50 -00:03:50 12:47:00 06-09-23 00:45:52 13:32:52 06-09-23 04:35:37 18:08:29 06-09-23 01:42:00 19:50:29 06-09-23 00:30:03 20:20:32 06-09-23 11:39:48 inc. -00:03:50
11 Alex Ball Hatchling M-55 Male 06:20:25 06-09-23 01:47:20 08:07:45 06-09-23 00:53:50 09:01:35 06-09-23 01:32:42 10:34:17 06-09-23 00:16:33 10:50:50 06-09-23 00:38:12 11:29:02 06-09-23 02:09:21 13:38:23 06-09-23 01:36:03 15:14:26 06-09-23 01:04:28 16:18:54 06-09-23 00:40:52 16:59:46 06-09-23 02:00:29 19:00:15 06-09-23 12:39:50
104 Michael Garrett Hatchling M-55 Male 06:24:01 06-09-23 01:51:17 08:15:18 06-09-23 01:14:55 09:30:13 06-09-23 01:48:33 11:18:46 06-09-23 00:20:40 11:39:26 06-09-23 02:13:14 13:52:40 06-09-23 00:37:44 14:30:24 06-09-23 04:41:15 19:11:39 06-09-23 12:47:38
133 Torsten Hildebrandt Hatchling M-55 Male 06:05:06 06-09-23 01:39:55 07:45:01 06-09-23 00:53:50 08:38:51 06-09-23 01:29:44 10:08:35 06-09-23 00:14:58 10:23:33 06-09-23 00:40:21 11:03:54 06-09-23 02:12:49 13:16:43 06-09-23 01:30:45 14:47:28 06-09-23 01:19:48 16:07:16 06-09-23 00:48:52 16:56:08 06-09-23 02:09:50 19:05:58 06-09-23 13:00:52
210 Ian Mclaren Hatchling M-55 Male 06:00:10 06-09-23 01:43:29 07:43:39 06-09-23 00:50:50 08:34:29 06-09-23 01:13:48 09:48:17 06-09-23 00:12:55 10:01:12 06-09-23 00:33:36 10:34:48 06-09-23 02:07:18 12:42:06 06-09-23 01:27:37 14:09:43 06-09-23 00:55:47 15:05:30 06-09-23 00:43:00 15:48:30 06-09-23 03:15:52 19:04:22 06-09-23 13:04:12
92 Norbert Fasel Hatchling M-55 Male 06:02:05 06-09-23 01:38:16 07:40:21 06-09-23 00:53:42 08:34:03 06-09-23 01:29:12 10:03:15 06-09-23 00:14:18 10:17:33 06-09-23 00:40:12 10:57:45 06-09-23 02:58:54 13:56:39 06-09-23 03:50:11 17:46:50 06-09-23 00:44:58 18:31:48 06-09-23 01:26:56 19:58:44 06-09-23 13:56:39
2 Darren Allan Hatchling M-55 Male 06:08:16 06-09-23 01:42:22 07:50:38 06-09-23 00:53:53 08:44:31 06-09-23 01:29:36 10:14:07 06-09-23 00:14:52 10:28:59 06-09-23 00:37:31 11:06:30 06-09-23 02:23:11 13:29:41 06-09-23 01:20:30 14:50:11 06-09-23 00:55:06 15:45:17 06-09-23 00:25:42 16:10:59 06-09-23 00:31:15 -00:30:00 16:42:14 06-09-23 00:55:50 17:38:04 06-09-23 03:20:44 20:58:48 06-09-23 00:49:01 21:47:49 06-09-23 00:21:36 22:09:25 06-09-23 15:31:09 inc. -00:30:00
263 Sean Rowsell Non-Comp M-55 Male 06:01:54 06-09-23 01:57:29 07:59:23 06-09-23 01:11:26 09:10:49 06-09-23 02:32:34 11:43:23 06-09-23 00:29:55 12:13:18 06-09-23 01:08:51 13:22:09 06-09-23 01:33:18 14:55:27 06-09-23 04:07:33 19:03:00 06-09-23 13:01:06
72 Alan Davis Retired M-55 Male 07:12:26 06-09-23 01:57:09 09:09:35 06-09-23 01:11:43 10:21:18 06-09-23 02:12:08 12:33:26 06-09-23 00:18:49 12:52:15 06-09-23 00:50:42 13:42:57 06-09-23 02:57:26 16:40:23 06-09-23 02:22:17 19:02:40 06-09-23 11:50:14
73 Graham Dawson Retired M-55 Male 06:01:00 06-09-23 01:33:24 07:36:20 06-09-23 00:50:50 08:27:10 06-09-23 01:17:43 09:44:53 06-09-23 00:13:29 09:58:22 06-09-23 00:31:28 10:29:50 06-09-23 02:02:48 12:32:38 06-09-23 01:08:15 13:40:53 06-09-23 00:50:58 14:31:51 06-09-23 00:30:43 15:02:34 06-09-23 00:14:20 -00:14:20 15:16:54 06-09-23 00:37:54 15:54:48 06-09-23 03:04:06 18:58:54 06-09-23 00:45:36 19:44:30 06-09-23 00:15:25 19:59:55 06-09-23 13:44:35 inc. -00:14:20