Overall Gender Class Group Bib Nation Name Team Class Group Gender Last Location Start CP1 Wolds Way Start CP2 BRANTINGHAM CP3 ARRAS WOLD CP4 MILLINGTON 19:00 Friday CP5 WHARRAM PERCY CP6 WINTERINGHAM 01:00 Sat CP7 FLIXTON WOLD CP8 FILEY BRIGG (200- 08:00 Sat) CP8a/1 SCARBOROUGH CP9/2 RAVENSCAR 15:00 Sat CP9a/3 HORNBLOWER CP10/4 RUNSWICK BAY CP11/5 SALTBURN 00:00 Sat CP12/6 ROSEBERRY CP13/7 KILDALE 05:00 sun CP14/8 CLAY BANK (110- 08:00 Sun) CP15/9 SCARTH NICK 12:30 Sun CP16/10 WHITE HORSE 17:00 Sun Finish Time
1 1 1 1 345 Boris Gaspar 110 Male M Male Finish 08:00:00 18-05-24 01:16:10 09:16:10 18-05-24 02:35:41 11:51:51 18-05-24 02:14:28 14:06:19 18-05-24 02:32:36 16:38:55 18-05-24 03:41:20 20:20:15 18-05-24 02:47:32 23:07:47 18-05-24 01:08:27 00:16:14 19-05-24 02:54:37 03:10:51 19-05-24 02:45:31 05:56:22 19-05-24 04:14:39 10:11:01 19-05-24 02:36:32 12:47:33 19-05-24 28:47:33
6 4 4 2 324 Mark Darton 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:29:51 09:29:51 18-05-24 03:18:45 12:48:36 18-05-24 02:34:12 15:22:48 18-05-24 02:55:29 18:18:17 18-05-24 03:39:25 21:57:42 18-05-24 04:05:32 02:03:14 19-05-24 01:22:48 03:26:02 19-05-24 03:13:26 06:39:28 19-05-24 03:15:07 09:54:35 19-05-24 05:17:08 15:11:43 19-05-24 03:07:14 18:18:57 19-05-24 134:30:09
10 7 7 3 348 Simon Gilbrook 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:28:47 09:28:47 18-05-24 03:11:30 12:40:17 18-05-24 02:41:31 15:21:48 18-05-24 02:59:28 18:21:16 18-05-24 03:57:24 22:18:40 18-05-24 03:35:35 01:54:15 19-05-24 01:35:13 03:29:28 19-05-24 03:33:22 07:02:50 19-05-24 03:01:58 10:04:48 19-05-24 05:10:47 15:15:35 19-05-24 03:29:37 18:45:12 19-05-24 134:31:13
12 9 9 4 404 Nick Simmons 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:26:02 09:26:02 18-05-24 03:08:27 12:34:29 18-05-24 02:11:37 14:46:06 18-05-24 02:32:34 17:18:40 18-05-24 02:50:31 20:09:11 18-05-24 03:20:25 23:29:36 18-05-24 01:22:48 00:52:24 19-05-24 03:17:23 04:09:47 19-05-24 02:59:00 07:08:47 19-05-24 05:25:09 12:33:56 19-05-24 03:15:50 15:49:46 19-05-24 134:33:58
18 13 13 5 356 Ian Hirst 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:20:52 09:20:52 18-05-24 03:13:12 12:34:04 18-05-24 02:21:50 14:55:54 18-05-24 02:56:31 17:52:25 18-05-24 03:41:21 21:33:46 18-05-24 04:05:34 01:39:20 19-05-24 01:41:57 03:21:17 19-05-24 03:14:05 06:35:22 19-05-24 04:01:30 10:36:52 19-05-24 05:29:03 16:05:55 19-05-24 03:00:12 19:06:07 19-05-24 134:39:08
23 15 15 6 330 Alec Edwards 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:18:33 09:18:33 18-05-24 02:56:32 12:15:05 18-05-24 02:20:34 14:35:39 18-05-24 02:47:32 17:23:11 18-05-24 03:53:21 21:16:32 18-05-24 03:38:20 00:54:52 19-05-24 01:34:34 02:29:26 19-05-24 03:16:52 05:46:18 19-05-24 03:27:05 09:13:23 19-05-24 05:33:34 14:46:57 19-05-24 03:22:06 18:09:03 19-05-24 134:41:27
24 16 16 7 98 Kev Tyerman 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:18:29 09:18:29 18-05-24 03:14:29 12:32:58 18-05-24 02:32:30 15:05:28 18-05-24 03:02:29 18:07:57 18-05-24 03:25:35 21:33:32 18-05-24 03:50:50 01:24:22 19-05-24 01:44:57 03:09:19 19-05-24 02:59:47 06:09:06 19-05-24 03:13:22 09:22:28 19-05-24 05:23:05 14:45:33 19-05-24 03:07:43 17:53:16 19-05-24 134:41:31
25 17 17 8 300 Mark Algar 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:18:28 09:18:28 18-05-24 03:02:31 12:20:59 18-05-24 02:02:37 14:23:36 18-05-24 02:47:32 17:11:08 18-05-24 03:01:54 20:13:02 18-05-24 03:06:00 23:19:02 18-05-24 01:49:34 01:08:36 19-05-24 03:10:06 04:18:42 19-05-24 04:15:17 08:33:59 19-05-24 05:22:28 13:56:27 19-05-24 04:09:30 18:05:57 19-05-24 134:41:32
26 18 18 9 360 Mark Jackson 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:18:11 09:18:11 18-05-24 02:47:31 12:05:42 18-05-24 02:05:27 14:11:09 18-05-24 02:47:42 16:58:51 18-05-24 03:45:34 20:44:25 18-05-24 03:55:08 00:39:33 19-05-24 02:00:00 02:39:33 19-05-24 03:42:20 06:21:53 19-05-24 03:47:40 10:09:33 19-05-24 05:38:11 15:47:44 19-05-24 02:58:12 18:45:56 19-05-24 134:41:49
32 22 22 10 343 Matthew Galley 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:15:30 09:15:30 18-05-24 02:41:33 11:57:03 18-05-24 01:59:36 13:56:39 18-05-24 02:35:34 16:32:13 18-05-24 03:02:30 19:34:43 18-05-24 03:05:25 22:40:08 18-05-24 01:33:41 00:13:49 19-05-24 02:52:35 03:06:24 19-05-24 02:57:37 06:04:01 19-05-24 04:18:55 10:22:56 19-05-24 02:28:30 12:51:26 19-05-24 134:44:30
35 23 23 11 73 Stephen Kirk 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:14:54 09:14:54 18-05-24 02:24:47 11:39:41 18-05-24 01:28:31 13:08:12 18-05-24 01:53:42 15:01:54 18-05-24 02:13:12 17:15:06 18-05-24 02:16:02 19:31:08 18-05-24 01:02:51 20:33:59 18-05-24 02:07:26 22:41:25 18-05-24 02:51:40 01:33:05 19-05-24 03:29:28 05:02:33 19-05-24 01:45:38 06:48:11 19-05-24 134:45:06
35 23 23 11 349 Jonny Gill 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:14:54 09:14:54 18-05-24 02:44:35 11:59:29 18-05-24 02:17:31 14:17:00 18-05-24 02:56:31 17:13:31 18-05-24 03:56:18 21:09:49 18-05-24 03:23:26 00:33:15 19-05-24 01:50:54 02:24:09 19-05-24 02:59:23 05:23:32 19-05-24 03:44:19 09:07:51 19-05-24 05:23:03 14:30:54 19-05-24 03:01:01 17:31:55 19-05-24 134:45:06
35 23 23 11 359 Mark Hoyle 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:14:54 09:14:54 18-05-24 02:41:36 11:56:30 18-05-24 01:56:36 13:53:06 18-05-24 02:17:38 16:10:44 18-05-24 02:59:29 19:10:13 18-05-24 02:50:28 22:00:41 18-05-24 01:23:49 23:24:30 18-05-24 02:45:34 02:10:04 19-05-24 03:17:28 05:27:32 19-05-24 05:12:20 10:39:52 19-05-24 03:10:08 13:50:00 19-05-24 134:45:06
44 31 31 14 386 Chris Murphy 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:10:56 09:10:56 18-05-24 02:26:34 11:37:30 18-05-24 02:05:39 13:43:09 18-05-24 02:24:55 16:08:04 18-05-24 03:10:06 19:18:10 18-05-24 03:41:23 22:59:33 18-05-24 01:17:21 00:16:54 19-05-24 03:00:54 03:17:48 19-05-24 03:01:31 06:19:19 19-05-24 04:45:49 11:05:08 19-05-24 02:44:49 13:49:57 19-05-24 134:49:04
45 32 32 15 334 Thomas Everett 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:10:52 09:10:52 18-05-24 02:40:48 11:51:40 18-05-24 02:20:54 14:12:34 18-05-24 02:37:45 16:50:19 18-05-24 03:47:59 20:38:18 18-05-24 04:25:05 01:03:23 19-05-24 01:35:12 02:38:35 19-05-24 03:26:53 06:05:28 19-05-24 03:11:57 09:17:25 19-05-24 04:53:10 14:10:35 19-05-24 02:36:17 16:46:52 19-05-24 134:49:08
46 33 33 16 304 Matt Barker 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:10:51 09:10:51 18-05-24 02:26:33 11:37:24 18-05-24 02:11:38 13:49:02 18-05-24 02:32:34 16:21:36 18-05-24 02:56:18 19:17:54 18-05-24 02:59:41 22:17:35 18-05-24 01:17:45 23:35:20 18-05-24 02:37:03 02:12:23 19-05-24 03:01:49 05:14:12 19-05-24 04:33:59 09:48:11 19-05-24 02:04:29 11:52:40 19-05-24 134:49:09
47 34 34 17 375 Jeff McKenna 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:10:50 09:10:50 18-05-24 02:23:38 11:34:28 18-05-24 01:41:42 13:16:10 18-05-24 02:04:32 15:20:42 18-05-24 02:26:43 17:47:25 18-05-24 02:33:29 20:20:54 18-05-24 01:03:26 21:24:20 18-05-24 02:20:00 23:44:20 18-05-24 02:40:31 02:24:51 19-05-24 03:39:18 06:04:09 19-05-24 01:48:50 07:52:59 19-05-24 134:49:10
49 35 35 18 377 Tomas Millard 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:08:56 09:08:56 18-05-24 02:29:37 11:38:33 18-05-24 01:56:37 13:35:10 18-05-24 02:11:36 15:46:46 18-05-24 02:44:32 18:31:18 18-05-24 02:26:35 20:57:53 18-05-24 01:14:57 22:12:50 18-05-24 02:14:26 00:27:16 19-05-24 03:20:37 03:47:53 19-05-24 03:45:20 07:33:13 19-05-24 01:50:36 09:23:49 19-05-24 134:51:04
50 36 36 19 313 Justin Bramall 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:08:54 09:08:54 18-05-24 02:50:34 11:59:28 18-05-24 02:04:57 14:04:25 18-05-24 02:28:33 16:32:58 18-05-24 03:31:02 20:04:00 18-05-24 03:35:23 23:39:23 18-05-24 01:29:59 01:09:22 19-05-24 03:28:21 04:37:43 19-05-24 02:43:30 07:21:13 19-05-24 04:39:13 12:00:26 19-05-24 02:49:30 14:49:56 19-05-24 134:51:06
50 36 36 19 398 Edward Powell 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:08:54 09:08:54 18-05-24 02:35:34 11:44:28 18-05-24 02:05:39 13:50:07 18-05-24 02:38:32 16:28:39 18-05-24 03:11:27 19:40:06 18-05-24 03:32:21 23:12:27 18-05-24 01:41:07 00:53:34 19-05-24 02:56:04 03:49:38 19-05-24 03:15:28 07:05:06 19-05-24 05:47:08 12:52:14 19-05-24 03:20:32 16:12:46 19-05-24 134:51:06
53 39 39 21 376 Deano Middleton 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:07:57 09:07:57 18-05-24 02:42:50 11:50:47 18-05-24 02:04:21 13:55:08 18-05-24 02:26:34 16:21:42 18-05-24 03:11:28 19:33:10 18-05-24 02:50:32 22:23:42 18-05-24 01:29:48 23:53:30 18-05-24 02:44:22 02:37:52 19-05-24 03:19:25 05:57:17 19-05-24 04:51:25 10:48:42 19-05-24 02:22:12 13:10:54 19-05-24 134:52:03
56 40 40 22 390 Harry Owrid 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:05:55 09:05:55 18-05-24 02:32:36 11:38:31 18-05-24 02:02:38 13:41:09 18-05-24 02:45:41 16:26:50 18-05-24 03:07:18 19:34:08 18-05-24 03:11:27 22:45:35 18-05-24 01:47:40 00:33:15 19-05-24 03:31:38 04:04:53 19-05-24 04:03:18 08:08:11 19-05-24 05:04:32 13:12:43 19-05-24 02:37:06 15:49:49 19-05-24 134:54:05
57 41 41 23 396 Robbie Pickering 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:05:54 09:05:54 18-05-24 02:44:37 11:50:31 18-05-24 02:23:30 14:14:01 18-05-24 02:29:35 16:43:36 18-05-24 03:23:26 20:07:02 18-05-24 04:23:16 00:30:18 19-05-24 01:09:03 01:39:21 19-05-24 02:35:57 04:15:18 19-05-24 03:21:25 07:36:43 19-05-24 07:12:47 14:49:30 19-05-24 04:16:37 19:06:07 19-05-24 134:54:06
58 42 42 24 302 Chris Andrade 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:04:57 09:04:57 18-05-24 02:11:47 11:16:44 18-05-24 01:38:34 12:55:18 18-05-24 02:05:37 15:00:55 18-05-24 02:15:19 17:16:14 18-05-24 02:04:59 19:21:13 18-05-24 00:53:53 20:15:06 18-05-24 01:44:39 21:59:45 18-05-24 01:59:41 23:59:26 18-05-24 03:09:30 03:08:56 19-05-24 01:47:02 04:55:58 19-05-24 134:55:03
59 43 43 25 369 Ian Luker 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:04:53 09:04:53 18-05-24 02:29:37 11:34:30 18-05-24 01:53:38 13:28:08 18-05-24 02:26:33 15:54:41 18-05-24 02:49:42 18:44:23 18-05-24 02:42:21 21:26:44 18-05-24 01:15:33 22:42:17 18-05-24 02:24:08 01:06:25 19-05-24 02:48:52 03:55:17 19-05-24 04:31:14 08:26:31 19-05-24 02:25:03 10:51:34 19-05-24 134:55:07
59 43 43 25 400 Hem Rana 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:04:53 09:04:53 18-05-24 02:11:39 11:16:32 18-05-24 01:38:39 12:55:11 18-05-24 02:11:37 15:06:48 18-05-24 02:44:34 17:51:22 18-05-24 02:32:32 20:23:54 18-05-24 00:53:55 21:17:49 18-05-24 01:56:37 23:14:26 18-05-24 02:24:55 01:39:21 19-05-24 03:38:01 05:17:22 19-05-24 01:59:38 07:17:00 19-05-24 134:55:07
59 43 43 25 423 Adam Worrallo 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:04:53 09:04:53 18-05-24 02:14:38 11:19:31 18-05-24 01:41:39 13:01:10 18-05-24 02:05:17 15:06:27 18-05-24 02:45:34 17:52:01 18-05-24 02:43:51 20:35:52 18-05-24 01:14:44 21:50:36 18-05-24 02:38:36 00:29:12 19-05-24 03:11:17 03:40:29 19-05-24 04:09:16 07:49:45 19-05-24 02:12:56 10:02:41 19-05-24 134:55:07
65 47 47 28 365 Chris Larmour 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:03:41 09:03:41 18-05-24 02:20:38 11:24:19 18-05-24 01:50:38 13:14:57 18-05-24 02:30:17 15:45:14 18-05-24 03:08:22 18:53:36 18-05-24 02:55:53 21:49:29 18-05-24 01:19:19 23:08:48 18-05-24 02:46:53 01:55:41 19-05-24 03:22:51 05:18:32 19-05-24 04:38:47 09:57:19 19-05-24 02:35:20 12:32:39 19-05-24 134:56:19
67 49 49 29 384 Philip Montgomery 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:03:02 09:03:02 18-05-24 02:14:35 11:17:37 18-05-24 01:38:26 12:56:03 18-05-24 02:05:40 15:01:43 18-05-24 02:47:30 17:49:13 18-05-24 02:26:34 20:15:47 18-05-24 01:05:56 21:21:43 18-05-24 02:17:28 23:39:11 18-05-24 02:42:47 02:21:58 19-05-24 03:59:20 06:21:18 19-05-24 01:52:24 08:13:42 19-05-24 134:56:58
68 50 50 30 372 Donald Macrae 110 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 01:02:57 09:02:57 18-05-24 02:16:39 11:19:36 18-05-24 01:48:37 13:08:13 18-05-24 02:11:36 15:19:49 18-05-24 02:50:29 18:10:18 18-05-24 02:26:36 20:36:54 18-05-24 01:05:52 21:42:46 18-05-24 03:05:26 00:48:12 19-05-24 02:43:25 03:31:37 19-05-24 03:49:17 07:20:54 19-05-24 01:33:47 08:54:41 19-05-24 134:57:03
75 54 3 31 112 Ross Cooling 200 Male M Male Finish 00:00:00 24-05-24 00:51:57 08:51:57 17-05-24 01:44:47 10:36:44 17-05-24 01:50:37 12:27:21 17-05-24 02:23:38 14:50:59 17-05-24 03:35:19 18:26:18 17-05-24 01:26:47 19:53:05 17-05-24 03:11:26 23:04:31 17-05-24 03:58:36 03:03:07 18-05-24 03:23:22 06:26:29 18-05-24 02:56:28 09:22:57 18-05-24 02:41:36 12:04:33 18-05-24 03:26:23 15:30:56 18-05-24 03:17:27 18:48:23 18-05-24 01:05:49 19:54:12 18-05-24 02:32:32 22:26:44 18-05-24 04:08:37 02:35:21 19-05-24 04:05:20 06:40:41 19-05-24 02:07:40 08:48:21 19-05-24 159:08:03
341 Duncan Fothergill Retired M Male CP15/9 SCARTH NICK 12:30 Sun 08:00:00 18-05-24 01:23:52 09:23:52 18-05-24 03:14:27 12:38:19 18-05-24 02:41:30 15:19:49 18-05-24 03:22:10 18:41:59 18-05-24 03:51:38 22:33:37 18-05-24 03:40:00 02:13:37 19-05-24 01:35:44 03:49:21 19-05-24 03:20:45 07:10:06 19-05-24 03:58:55 11:09:01 19-05-24 27:09:01
381 Michael Moloney Retired M Male CP15/9 SCARTH NICK 12:30 Sun 08:00:00 18-05-24 01:20:53 09:20:53 18-05-24 03:17:31 12:38:24 18-05-24 02:35:29 15:13:53 18-05-24 03:08:25 18:22:18 18-05-24 03:44:22 22:06:40 18-05-24 04:03:48 02:10:28 19-05-24 02:03:35 04:14:03 19-05-24 03:29:21 07:43:24 19-05-24 04:11:02 11:54:26 19-05-24 27:54:26
417 Daniel Walker Retired M Male CP14/8 CLAY BANK (110- 08:00 Sun) 08:00:00 18-05-24 01:24:32 09:24:32 18-05-24 03:31:55 12:56:27 18-05-24 02:45:02 15:41:29 18-05-24 03:08:26 18:49:55 18-05-24 04:29:15 23:19:10 18-05-24 02:28:34 01:47:44 19-05-24 17:47:44
311 Kevin Blake Retired M Male CP14/8 CLAY BANK (110- 08:00 Sun) 08:00:00 18-05-24 01:20:53 09:20:53 18-05-24 03:23:08 12:44:01 18-05-24 02:44:49 15:28:50 18-05-24 03:11:27 18:40:17 18-05-24 03:45:00 22:25:17 18-05-24 04:09:47 02:35:04 19-05-24 01:50:16 04:25:20 19-05-24 03:32:51 07:58:11 19-05-24 23:58:11
307 Andrew Beane Retired M Male CP13/7 KILDALE 05:00 sun 08:00:00 18-05-24 01:04:53 09:04:53 18-05-24 02:34:37 11:39:30 18-05-24 01:54:36 13:34:06 18-05-24 02:13:36 15:47:42 18-05-24 02:50:17 18:37:59 18-05-24 02:38:32 21:16:31 18-05-24 01:29:46 22:46:17 18-05-24 14:46:17
414 Jak Thompson Retired M Male CP13/7 KILDALE 05:00 sun 08:00:00 18-05-24 01:24:32 09:24:32 18-05-24 03:11:26 12:35:58 18-05-24 02:53:29 15:29:27 18-05-24 03:41:25 19:10:52 18-05-24 03:35:23 22:46:15 18-05-24 01:50:40 00:36:55 19-05-24 16:36:55
94 Tim Oxburgh Retired M Male CP13/7 KILDALE 05:00 sun 08:00:00 18-05-24 01:18:24 09:18:24 18-05-24 03:30:29 12:48:53 18-05-24 02:31:28 15:20:21 18-05-24 03:20:26 18:40:47 18-05-24 04:26:13 23:07:00 18-05-24 01:44:11 00:51:11 19-05-24 16:51:11
337 Stephen Field Retired M Male CP13/7 KILDALE 05:00 sun 08:00:00 18-05-24 01:06:32 09:06:32 18-05-24 02:35:35 11:42:07 18-05-24 02:08:35 13:50:42 18-05-24 02:35:31 16:26:13 18-05-24 03:11:29 19:37:42 18-05-24 03:38:22 23:16:04 18-05-24 01:48:54 01:04:58 19-05-24 17:04:58
366 Steven Le Tocq Retired M Male CP13/7 KILDALE 05:00 sun 08:00:00 18-05-24 01:25:48 09:25:48 18-05-24 03:08:28 12:34:16 18-05-24 02:20:35 14:54:51 18-05-24 02:59:28 17:54:19 18-05-24 04:08:19 22:02:38 18-05-24 03:18:43 01:21:21 19-05-24 01:51:32 03:12:53 19-05-24 19:12:53
350 Mark Gray Retired M Male CP12/6 ROSEBERRY 08:00:00 18-05-24 01:26:50 09:26:50 18-05-24 03:14:07 12:40:57 18-05-24 02:29:55 15:10:52 18-05-24 03:02:29 18:13:21 18-05-24 03:48:04 22:01:25 18-05-24 05:15:07 03:16:32 19-05-24 19:16:32
352 Stephen Hannah Retired M Male CP12/6 ROSEBERRY 08:00:00 18-05-24 01:25:49 09:25:49 18-05-24 03:01:36 12:27:25 18-05-24 02:30:25 14:57:50 18-05-24 03:16:24 18:14:14 18-05-24 04:08:49 22:23:03 18-05-24 04:54:24 03:17:27 19-05-24 19:17:27
66 Shaun Butterfield Retired M Male CP11/5 SALTBURN 00:00 Sat 08:00:00 18-05-24 01:07:51 09:07:51 18-05-24 02:26:36 11:34:27 18-05-24 01:53:39 13:28:06 18-05-24 02:23:36 15:51:42 18-05-24 03:14:28 19:06:10 18-05-24 11:06:10
332 Paul Elsley Retired M Male CP11/5 SALTBURN 00:00 Sat 08:00:00 18-05-24 01:12:36 09:12:36 18-05-24 02:50:31 12:03:07 18-05-24 02:14:35 14:17:42 18-05-24 02:35:31 16:53:13 18-05-24 03:11:29 20:04:42 18-05-24 12:04:42
318 Peter Clark Retired M Male CP11/5 SALTBURN 00:00 Sat 08:00:00 18-05-24 01:20:51 09:20:51 18-05-24 02:53:32 12:14:23 18-05-24 02:05:38 14:20:01 18-05-24 02:29:33 16:49:34 18-05-24 03:22:29 20:12:03 18-05-24 12:12:03
387 Chris Musther Retired M Male CP11/5 SALTBURN 00:00 Sat 08:00:00 18-05-24 01:07:30 09:07:30 18-05-24 02:34:29 11:41:59 18-05-24 02:14:49 13:56:48 18-05-24 02:55:40 16:52:28 18-05-24 03:45:50 20:38:18 18-05-24 12:38:18
397 Ryan Plews Retired M Male CP11/5 SALTBURN 00:00 Sat 08:00:00 18-05-24 01:17:53 09:17:53 18-05-24 03:11:27 12:29:20 18-05-24 02:56:29 15:25:49 18-05-24 03:20:26 18:46:15 18-05-24 03:56:20 22:42:35 18-05-24 14:42:35
333 Chris Espin Retired M Male CP11/5 SALTBURN 00:00 Sat 08:00:00 18-05-24 01:43:27 09:43:27 18-05-24 03:29:27 13:12:54 18-05-24 03:05:25 16:18:19 18-05-24 03:08:29 19:26:48 18-05-24 04:32:13 23:59:01 18-05-24 15:59:01
316 Shaun Chadwick Retired M Male CP11/5 SALTBURN 00:00 Sat 08:00:00 18-05-24 01:43:44 09:43:44 18-05-24 03:29:29 13:13:13 18-05-24 03:05:25 16:18:38 18-05-24 03:08:30 19:27:08 18-05-24 04:32:11 23:59:19 18-05-24 15:59:19
405 Martin Slack Retired M Male CP9a/3 HORNBLOWER 08:00:00 18-05-24 01:28:58 09:28:58 18-05-24 03:34:14 13:03:12 18-05-24 03:13:31 16:16:43 18-05-24 08:16:43
335 Ben Eves Retired M Male CP9/2 RAVENSCAR 15:00 Sat 08:00:00 18-05-24 01:30:37 09:30:37 18-05-24 01:54:01 11:24:38 18-05-24 03:24:38
77 Sean Higgins Retired M Male CP9/2 RAVENSCAR 15:00 Sat 08:00:00 17-05-24 01:11:11 09:11:11 17-05-24 02:14:35 11:25:46 17-05-24 02:32:33 13:58:19 17-05-24 02:59:28 16:57:47 17-05-24 04:27:04 21:24:51 17-05-24 02:01:51 23:26:42 17-05-24 04:17:44 03:44:26 18-05-24 04:53:40 08:38:06 18-05-24 04:49:35 13:27:41 18-05-24 29:27:41
201 Robert Bramall Retired M Male CP6 WINTERINGHAM 01:00 Sat 08:00:00 17-05-24 00:55:30 08:55:30 17-05-24 01:47:38 10:43:08 17-05-24 02:10:47 12:53:55 17-05-24 03:00:26 15:54:21 17-05-24 04:58:58 20:53:19 17-05-24 02:37:59 23:31:18 17-05-24 15:31:18