Overall Gender Class Group Bib Nation Name Team Class Group Gender Last Location Start Howtown Mardale Kentmere Ambleside Chapel Stile Compulsory Checkpoint Tilberthwaite Finish Time
1 1 1 1 1999 Neil MacNicol Male MV50 Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:12:29 12:52:29 29-07-23 01:37:28 14:29:57 29-07-23 01:08:17 15:38:14 29-07-23 01:17:15 16:55:29 29-07-23 00:52:28 17:47:57 29-07-23 00:43:31 18:31:28 29-07-23 00:25:36 18:57:04 29-07-23 00:37:04 19:34:08 29-07-23 08:03:58
24 18 18 2 2379 Michael Simon Male MV50 Male Finish 11:30:39 29-07-23 01:24:55 13:04:55 29-07-23 01:56:13 15:01:08 29-07-23 01:24:15 16:25:23 29-07-23 01:35:27 18:00:50 29-07-23 01:04:08 19:04:58 29-07-23 00:49:27 19:54:25 29-07-23 00:27:59 20:22:24 29-07-23 00:46:06 21:08:30 29-07-23 09:37:51
49 38 38 3 1973 JASON LIVESEY Male MV50 Male Finish 11:30:11 29-07-23 01:34:01 13:04:12 29-07-23 02:03:02 15:07:14 29-07-23 01:35:21 16:42:35 29-07-23 01:40:28 18:23:03 29-07-23 01:08:13 19:31:16 29-07-23 00:56:11 20:27:27 29-07-23 00:32:12 20:59:39 29-07-23 00:51:46 21:51:25 29-07-23 10:21:14
62 50 50 4 1409 Mick Dobson Male MV50 Male Finish 11:30:21 29-07-23 01:23:38 13:03:38 29-07-23 02:04:25 15:08:03 29-07-23 01:36:17 16:44:20 29-07-23 01:42:31 18:26:51 29-07-23 01:14:43 19:41:34 29-07-23 01:32:54 21:14:28 29-07-23 00:54:43 22:09:11 29-07-23 10:38:50
65 53 53 5 1187 David Brown Male MV50 Male Finish 11:30:10 29-07-23 01:41:26 13:11:36 29-07-23 02:07:48 15:19:24 29-07-23 01:36:51 16:56:15 29-07-23 01:42:40 18:38:55 29-07-23 01:08:55 19:47:50 29-07-23 01:30:08 21:17:58 29-07-23 00:52:31 22:10:29 29-07-23 10:40:19
66 54 54 6 1147 Anthony Bowness Male MV50 Male Finish 11:35:30 29-07-23 01:38:38 13:14:08 29-07-23 01:57:44 15:11:52 29-07-23 01:30:45 16:42:37 29-07-23 01:47:21 18:29:58 29-07-23 01:08:54 19:38:52 29-07-23 01:37:30 21:16:22 29-07-23 00:59:36 22:15:58 29-07-23 10:40:28
68 56 56 7 1063 Richard Bardon Male MV50 Male Finish 11:38:51 29-07-23 01:40:37 13:19:28 29-07-23 02:08:31 15:27:59 29-07-23 01:30:47 16:58:46 29-07-23 01:41:30 18:40:16 29-07-23 01:07:13 19:47:29 29-07-23 01:34:23 21:21:52 29-07-23 00:58:07 22:19:59 29-07-23 10:41:08
71 59 59 8 1574 Ritchie Gerry Male MV50 Male Finish 11:32:33 29-07-23 01:40:50 13:13:23 29-07-23 02:07:23 15:20:46 29-07-23 01:39:55 17:00:41 29-07-23 01:39:48 18:40:29 29-07-23 01:06:47 19:47:16 29-07-23 01:33:43 21:20:59 29-07-23 00:54:54 22:15:53 29-07-23 10:43:20
109 88 88 9 1614 Justin Grattan Male MV50 Male Finish 11:35:30 29-07-23 01:41:09 13:16:39 29-07-23 02:13:46 15:30:25 29-07-23 01:39:55 17:10:20 29-07-23 01:41:51 18:52:11 29-07-23 01:08:19 20:00:30 29-07-23 01:38:18 21:38:48 29-07-23 01:03:26 22:42:14 29-07-23 11:06:44
111 90 90 10 1110 Andrew Beswick Male MV50 Male Finish 11:30:18 29-07-23 01:37:45 13:08:03 29-07-23 02:14:15 15:22:18 29-07-23 01:36:05 16:58:23 29-07-23 01:44:58 18:43:21 29-07-23 01:08:39 19:52:00 29-07-23 01:42:09 21:34:09 29-07-23 00:00:28 22:37:17 29-07-23 11:06:59
126 104 104 11 2105 Julian Moore Male MV50 Male Finish 11:38:38 29-07-23 01:43:32 13:22:10 29-07-23 02:19:41 15:41:51 29-07-23 01:36:58 17:18:49 29-07-23 01:47:10 19:05:59 29-07-23 01:07:19 20:13:18 29-07-23 01:43:32 21:56:50 29-07-23 00:57:03 22:53:53 29-07-23 11:15:15
142 118 118 12 2663 Adrian Wilson Male MV50 Male Finish 11:36:23 29-07-23 01:44:52 13:24:52 29-07-23 02:15:07 15:39:59 29-07-23 01:40:30 17:20:29 29-07-23 01:42:49 19:03:18 29-07-23 01:14:28 20:17:46 29-07-23 01:04:24 21:22:10 29-07-23 00:37:47 21:59:57 29-07-23 00:59:16 22:59:13 29-07-23 11:22:50
149 123 123 13 1616 Ady Gray Male MV50 Male Finish 11:30:15 29-07-23 01:29:53 13:09:53 29-07-23 02:15:31 15:25:24 29-07-23 01:42:43 17:08:07 29-07-23 01:53:22 19:01:29 29-07-23 01:15:13 20:16:42 29-07-23 01:02:49 21:19:31 29-07-23 00:33:48 21:53:19 29-07-23 00:00:18 22:57:07 29-07-23 11:26:52
150 124 124 14 1309 Iain Conley Male MV50 Male Finish 11:39:37 29-07-23 01:48:25 13:28:25 29-07-23 02:18:31 15:46:56 29-07-23 01:36:58 17:23:54 29-07-23 01:46:23 19:10:17 29-07-23 01:14:48 20:25:05 29-07-23 01:07:50 21:32:55 29-07-23 00:35:45 22:08:40 29-07-23 00:58:05 23:06:45 29-07-23 11:27:08
165 134 134 15 1221 Patrick Butler Male MV50 Male Finish 11:30:15 29-07-23 01:42:28 13:12:43 29-07-23 02:10:24 15:23:07 29-07-23 01:35:40 16:58:47 29-07-23 01:48:42 18:47:29 29-07-23 01:18:13 20:05:42 29-07-23 01:10:15 21:15:57 29-07-23 00:37:23 21:53:20 29-07-23 01:10:28 23:03:48 29-07-23 11:33:33
184 147 147 16 1493 Thierry Favard Male MV50 Male Finish 11:30:48 29-07-23 01:41:27 13:21:27 29-07-23 02:16:28 15:37:55 29-07-23 01:45:26 17:23:21 29-07-23 01:46:32 19:09:53 29-07-23 01:14:04 20:23:57 29-07-23 01:04:47 21:28:44 29-07-23 00:35:16 22:04:00 29-07-23 01:06:15 23:10:15 29-07-23 11:39:27
189 151 151 17 2406 GRAEME SMITH Male MV50 Male Finish 11:36:18 29-07-23 01:42:51 13:22:51 29-07-23 02:11:17 15:34:08 29-07-23 01:46:51 17:20:59 29-07-23 01:41:42 19:02:41 29-07-23 01:20:03 20:22:44 29-07-23 01:13:20 21:36:04 29-07-23 00:37:24 22:13:28 29-07-23 01:03:18 23:16:46 29-07-23 11:40:28
196 154 154 18 2282 Andrew Riley Male MV50 Male Finish 11:32:43 29-07-23 01:53:11 13:25:54 29-07-23 02:20:03 15:45:57 29-07-23 01:37:48 17:23:45 29-07-23 01:54:14 19:17:59 29-07-23 01:11:22 20:29:21 29-07-23 01:14:06 21:43:27 29-07-23 00:32:23 22:15:50 29-07-23 01:00:51 23:16:41 29-07-23 11:43:58
198 156 156 19 1424 Graham Dowling Male MV50 Male Finish 11:38:39 29-07-23 01:49:37 13:28:16 29-07-23 02:26:06 15:54:22 29-07-23 01:48:09 17:42:31 29-07-23 01:43:36 19:26:07 29-07-23 01:12:20 20:38:27 29-07-23 01:03:50 21:42:17 29-07-23 00:37:00 22:19:17 29-07-23 01:03:42 23:22:59 29-07-23 11:44:20
203 159 159 20 1995 Kieran Lynch Male MV50 Male Finish 11:35:23 29-07-23 01:53:38 13:29:01 29-07-23 02:24:56 15:53:57 29-07-23 01:40:00 17:33:57 29-07-23 01:40:57 19:14:54 29-07-23 01:13:16 20:28:10 29-07-23 01:07:23 21:35:33 29-07-23 00:36:13 22:11:46 29-07-23 01:11:04 23:22:50 29-07-23 11:47:27
204 160 160 21 1232 Jon Cadman Male MV50 Male Finish 11:30:24 29-07-23 01:34:57 13:14:57 29-07-23 02:16:50 15:31:47 29-07-23 01:38:36 17:10:23 29-07-23 02:01:18 19:11:41 29-07-23 01:15:16 20:26:57 29-07-23 01:13:23 21:40:20 29-07-23 00:37:35 22:17:55 29-07-23 01:01:18 23:19:13 29-07-23 11:48:49
206 162 162 22 1716 Andrew Heaney Male MV50 Male Finish 11:38:51 29-07-23 01:55:35 13:34:26 29-07-23 02:28:29 16:02:55 29-07-23 01:42:02 17:44:57 29-07-23 01:47:31 19:32:28 29-07-23 01:10:26 20:42:54 29-07-23 01:07:13 21:50:07 29-07-23 00:35:22 22:25:29 29-07-23 01:03:28 23:28:57 29-07-23 11:50:06
208 164 164 23 1888 David Kenyon Male MV50 Male Finish 11:32:44 29-07-23 01:52:04 13:24:48 29-07-23 02:15:25 15:40:13 29-07-23 01:37:23 17:17:36 29-07-23 01:57:21 19:14:57 29-07-23 01:10:55 20:25:52 29-07-23 01:12:49 21:38:41 29-07-23 00:36:05 22:14:46 29-07-23 01:08:09 23:22:55 29-07-23 11:50:11
215 169 169 24 1897 Mark Kilner Male MV50 Male Finish 11:30:21 29-07-23 01:37:09 13:17:09 29-07-23 02:20:12 15:37:21 29-07-23 01:43:19 17:20:40 29-07-23 01:51:07 19:11:47 29-07-23 01:24:04 20:35:51 29-07-23 01:05:08 21:40:59 29-07-23 00:43:48 22:24:47 29-07-23 00:59:41 23:24:28 29-07-23 11:54:07
228 178 178 25 2126 Martin Morrison Male MV50 Male Finish 11:38:37 29-07-23 01:56:37 13:35:14 29-07-23 02:34:47 16:10:01 29-07-23 01:47:42 17:57:43 29-07-23 01:50:14 19:47:57 29-07-23 01:13:06 21:01:03 29-07-23 01:05:19 22:06:22 29-07-23 00:36:42 22:43:04 29-07-23 00:00:25 23:39:42 29-07-23 12:01:05
231 181 181 26 2619 Mark Welch Male MV50 Male Finish 11:38:35 29-07-23 01:52:40 13:31:15 29-07-23 02:28:20 15:59:35 29-07-23 01:43:48 17:43:23 29-07-23 01:47:04 19:30:27 29-07-23 01:18:21 20:48:48 29-07-23 01:05:02 21:53:50 29-07-23 00:39:36 22:33:26 29-07-23 01:08:22 23:41:48 29-07-23 12:03:13
233 182 182 27 1683 Alan Haresnape Male MV50 Male Finish 11:32:50 29-07-23 02:00:07 13:32:57 29-07-23 02:34:57 16:07:54 29-07-23 01:42:51 17:50:45 29-07-23 01:49:39 19:40:24 29-07-23 01:10:35 20:50:59 29-07-23 01:05:34 21:56:33 29-07-23 00:34:12 22:30:45 29-07-23 01:05:37 23:36:22 29-07-23 12:03:32
243 190 190 28 2342 Stephen Scobie Male MV50 Male Finish 11:32:53 29-07-23 01:49:21 13:22:14 29-07-23 02:21:00 15:43:14 29-07-23 01:49:37 17:32:51 29-07-23 01:56:53 19:29:44 29-07-23 01:20:22 20:50:06 29-07-23 01:10:15 22:00:21 29-07-23 00:35:54 22:36:15 29-07-23 01:04:48 23:41:03 29-07-23 12:08:10
246 191 191 29 1758 Mike Hobson Male MV50 Male Finish 11:42:14 29-07-23 01:50:38 13:32:52 29-07-23 02:34:11 16:07:03 29-07-23 01:45:39 17:52:42 29-07-23 01:48:33 19:41:15 29-07-23 01:12:44 20:53:59 29-07-23 01:12:14 22:06:13 29-07-23 00:37:15 22:43:28 29-07-23 01:08:18 23:51:46 29-07-23 12:09:32
254 196 196 30 1460 chris eland Male MV50 Male Finish 11:30:57 29-07-23 01:51:47 13:31:47 29-07-23 02:25:37 15:57:24 29-07-23 01:45:35 17:42:59 29-07-23 01:54:23 19:37:22 29-07-23 01:14:53 20:52:15 29-07-23 01:08:02 22:00:17 29-07-23 00:35:55 22:36:12 29-07-23 00:00:25 23:43:23 29-07-23 12:12:26
266 202 202 31 1782 Simon Holt Male MV50 Male Finish 11:30:14 29-07-23 01:46:31 13:16:45 29-07-23 02:18:22 15:35:07 29-07-23 01:48:51 17:23:58 29-07-23 01:56:30 19:20:28 29-07-23 01:21:11 20:41:39 29-07-23 01:13:58 21:55:37 29-07-23 00:38:50 22:34:27 29-07-23 00:00:56 23:50:15 29-07-23 12:20:01
289 217 217 32 2693 Phil Wrench Male MV50 Male Finish 11:42:24 29-07-23 02:00:49 13:43:13 29-07-23 02:51:14 16:34:27 29-07-23 01:50:26 18:24:53 29-07-23 01:51:04 20:15:57 29-07-23 01:08:23 21:24:20 29-07-23 01:12:31 22:36:51 29-07-23 00:32:03 23:08:54 29-07-23 01:06:02 00:14:56 30-07-23 12:32:32
297 222 222 33 1800 Simon Howson Male MV50 Male Finish 11:33:08 29-07-23 01:46:07 13:26:07 29-07-23 02:20:56 15:47:03 29-07-23 01:45:42 17:32:45 29-07-23 02:00:58 19:33:43 29-07-23 01:27:33 21:01:16 29-07-23 01:13:09 22:14:25 29-07-23 00:42:19 22:56:44 29-07-23 01:14:07 00:10:51 30-07-23 12:37:43
302 227 227 34 1946 Daniel Lawrence Male MV50 Male Finish 11:33:29 29-07-23 01:43:36 13:23:36 29-07-23 02:22:38 15:46:14 29-07-23 01:49:37 17:35:51 29-07-23 01:55:37 19:31:28 29-07-23 01:17:47 20:49:15 29-07-23 01:20:02 22:09:17 29-07-23 00:40:59 22:50:16 29-07-23 01:22:50 00:13:06 30-07-23 12:39:37
303 228 228 35 1348 Nigel Crilly Male MV50 Male Finish 11:30:39 29-07-23 01:42:25 13:22:25 29-07-23 02:44:09 16:06:34 29-07-23 01:55:44 18:02:18 29-07-23 01:54:40 19:56:58 29-07-23 01:19:13 21:16:11 29-07-23 01:20:25 22:36:36 29-07-23 00:33:39 23:10:15 29-07-23 01:00:02 00:10:17 30-07-23 12:39:38
304 229 229 36 1451 Paul Edgley Male MV50 Male Finish 11:33:12 29-07-23 01:41:39 13:21:39 29-07-23 02:41:43 16:03:22 29-07-23 01:55:59 17:59:21 29-07-23 01:58:23 19:57:44 29-07-23 01:15:29 21:13:13 29-07-23 01:14:28 22:27:41 29-07-23 00:36:42 23:04:23 29-07-23 01:08:50 00:13:13 30-07-23 12:40:01
307 230 230 37 1357 Wes Dale Male MV50 Male Finish 11:35:56 29-07-23 01:48:22 13:28:22 29-07-23 02:25:09 15:53:31 29-07-23 01:55:51 17:49:22 29-07-23 01:51:55 19:41:17 29-07-23 01:21:37 21:02:54 29-07-23 01:21:27 22:24:21 29-07-23 00:42:48 23:07:09 29-07-23 01:11:42 00:18:51 30-07-23 12:42:55
311 231 231 38 1087 Andy Bedwell Male MV50 Male Finish 11:32:33 29-07-23 01:59:35 13:32:08 29-07-23 02:28:49 16:00:57 29-07-23 01:52:12 17:53:09 29-07-23 01:56:37 19:49:46 29-07-23 01:29:26 21:19:12 29-07-23 01:14:07 22:33:19 29-07-23 00:37:02 23:10:21 29-07-23 01:06:23 00:16:44 30-07-23 12:44:11
313 233 233 39 1588 Tony Gill Male MV50 Male Finish 11:35:43 29-07-23 01:52:00 13:27:43 29-07-23 02:28:17 15:56:00 29-07-23 01:53:55 17:49:55 29-07-23 01:57:38 19:47:33 29-07-23 01:22:54 21:10:27 29-07-23 01:18:11 22:28:38 29-07-23 00:38:46 23:07:24 29-07-23 01:13:20 00:20:44 30-07-23 12:45:01
320 236 236 40 1756 Andy Hindson Male MV50 Male Finish 11:42:41 29-07-23 01:58:12 13:38:12 29-07-23 02:31:54 16:10:06 29-07-23 01:43:21 17:53:27 29-07-23 02:00:24 19:53:51 29-07-23 01:27:05 21:20:56 29-07-23 01:20:39 22:41:35 29-07-23 00:38:05 23:19:40 29-07-23 01:10:49 00:30:29 30-07-23 12:47:48
323 238 238 41 1630 Paul Greenhalgh Male MV50 Male Finish 11:32:20 29-07-23 01:52:29 13:24:49 29-07-23 02:36:52 16:01:41 29-07-23 01:54:51 17:56:32 29-07-23 01:55:15 19:51:47 29-07-23 01:21:34 21:13:21 29-07-23 01:15:11 22:28:32 29-07-23 00:40:25 23:08:57 29-07-23 01:11:49 00:20:46 30-07-23 12:48:26
327 242 242 42 1833 Andrew Jefferson Male MV50 Male Finish 11:38:57 29-07-23 02:00:31 13:39:28 29-07-23 02:35:11 16:14:39 29-07-23 01:44:52 17:59:31 29-07-23 01:57:16 19:56:47 29-07-23 01:25:20 21:22:07 29-07-23 01:15:32 22:37:39 29-07-23 00:37:00 23:14:39 29-07-23 01:14:06 00:28:45 30-07-23 12:49:48
328 243 243 43 1442 Mark DYE Male MV50 Male Finish 11:38:40 29-07-23 01:53:17 13:31:57 29-07-23 02:32:53 16:04:50 29-07-23 01:45:18 17:50:08 29-07-23 02:00:34 19:50:42 29-07-23 01:26:41 21:17:23 29-07-23 01:24:31 22:41:54 29-07-23 00:39:55 23:21:49 29-07-23 01:07:09 00:28:58 30-07-23 12:50:18
330 245 245 44 2125 Richard Morris Male MV50 Male Finish 11:39:18 29-07-23 01:58:58 13:38:58 29-07-23 02:30:52 16:09:50 29-07-23 01:53:42 18:03:32 29-07-23 01:56:01 19:59:33 29-07-23 01:32:06 21:31:39 29-07-23 01:17:51 22:49:30 29-07-23 00:37:08 23:26:38 29-07-23 01:03:58 00:30:36 30-07-23 12:51:18
343 254 254 45 2640 Carl Wichman Male MV50 Male Finish 11:30:43 29-07-23 01:45:26 13:25:26 29-07-23 02:25:12 15:50:38 29-07-23 01:53:59 17:44:37 29-07-23 02:10:50 19:55:27 29-07-23 01:26:57 21:22:24 29-07-23 01:21:31 22:43:55 29-07-23 00:34:48 23:18:43 29-07-23 01:10:09 00:28:52 30-07-23 12:58:09
356 264 264 46 2202 Gareth Perrin Male MV50 Male Finish 11:42:24 29-07-23 02:06:14 13:48:38 29-07-23 02:51:05 16:39:43 29-07-23 01:53:34 18:33:17 29-07-23 01:54:57 20:28:14 29-07-23 01:09:39 21:37:53 29-07-23 01:19:56 22:57:49 29-07-23 00:36:32 23:34:21 29-07-23 00:00:40 00:43:47 30-07-23 13:01:23
359 266 266 47 2199 Robert Pattinson Male MV50 Male Finish 11:43:04 29-07-23 01:51:35 13:34:39 29-07-23 02:32:10 16:06:49 29-07-23 01:48:32 17:55:21 29-07-23 01:50:27 19:45:48 29-07-23 01:42:43 21:28:31 29-07-23 01:23:46 22:52:17 29-07-23 00:40:53 23:33:10 29-07-23 01:11:55 00:45:05 30-07-23 13:02:01
360 267 267 48 1801 Julian Hughes Male MV50 Male Finish 11:46:18 29-07-23 02:15:09 13:55:09 29-07-23 02:57:20 16:52:29 29-07-23 01:55:22 18:47:51 29-07-23 01:53:57 20:41:48 29-07-23 01:21:10 22:02:58 29-07-23 01:03:53 23:06:51 29-07-23 00:35:29 23:42:20 29-07-23 01:06:01 00:48:21 30-07-23 13:02:03
362 268 268 49 2220 Ockert Pool Male MV50 Male Finish 11:35:47 29-07-23 01:53:29 13:33:29 29-07-23 02:35:51 16:09:20 29-07-23 02:00:01 18:09:21 29-07-23 01:59:37 20:08:58 29-07-23 01:17:41 21:26:39 29-07-23 01:21:31 22:48:10 29-07-23 00:38:45 23:26:55 29-07-23 01:12:33 00:39:28 30-07-23 13:03:41
363 269 269 50 1845 Andy Johns Male MV50 Male Finish 11:30:22 29-07-23 02:00:51 13:31:13 29-07-23 02:34:35 16:05:48 29-07-23 01:59:47 18:05:35 29-07-23 02:07:28 20:13:03 29-07-23 01:19:50 21:32:53 29-07-23 01:15:22 22:48:15 29-07-23 00:41:14 23:29:29 29-07-23 00:00:06 00:35:32 30-07-23 13:05:10
366 272 272 51 1550 Paul Frost Male MV50 Male Finish 11:32:40 29-07-23 01:56:34 13:29:14 29-07-23 02:33:43 16:02:57 29-07-23 01:55:13 17:58:10 29-07-23 01:58:44 19:56:54 29-07-23 01:22:30 21:19:24 29-07-23 01:22:42 22:42:06 29-07-23 00:38:47 23:20:53 29-07-23 00:00:38 00:39:25 30-07-23 13:06:45
367 273 273 52 1729 Neil Helson Male MV50 Male Finish 11:33:12 29-07-23 01:44:53 13:24:53 29-07-23 02:30:09 15:55:02 29-07-23 01:51:22 17:46:24 29-07-23 01:58:02 19:44:26 29-07-23 01:33:02 21:17:28 29-07-23 01:19:50 22:37:18 29-07-23 00:45:50 23:23:08 29-07-23 00:00:15 00:40:10 30-07-23 13:06:58
370 274 274 53 2281 Rob Rigby Male MV50 Male Finish 11:33:12 29-07-23 01:45:25 13:25:25 29-07-23 02:42:18 16:07:43 29-07-23 02:03:10 18:10:53 29-07-23 02:00:44 20:11:37 29-07-23 01:16:34 21:28:11 29-07-23 01:17:29 22:45:40 29-07-23 00:39:44 23:25:24 29-07-23 01:15:29 00:40:53 30-07-23 13:07:41
379 278 278 54 1579 Dunstan Gibson Male MV50 Male Finish 11:35:33 29-07-23 01:59:41 13:35:14 29-07-23 02:30:18 16:05:32 29-07-23 01:48:01 17:53:33 29-07-23 01:58:42 19:52:15 29-07-23 01:37:23 21:29:38 29-07-23 01:28:39 22:58:17 29-07-23 00:37:05 23:35:22 29-07-23 01:10:28 00:45:50 30-07-23 13:10:17
383 281 281 55 1034 Neil Armstrong Male MV50 Male Finish 11:30:27 29-07-23 01:51:20 13:31:20 29-07-23 02:48:32 16:19:52 29-07-23 01:51:36 18:11:28 29-07-23 01:56:54 20:08:22 29-07-23 01:26:55 21:35:17 29-07-23 01:16:21 22:51:38 29-07-23 00:38:05 23:29:43 29-07-23 01:13:52 00:43:35 30-07-23 13:13:08
390 284 284 56 2190 Darren Parkinson Male MV50 Male Finish 11:35:19 29-07-23 01:57:39 13:32:58 29-07-23 02:35:59 16:08:57 29-07-23 02:03:51 18:12:48 29-07-23 02:01:55 20:14:43 29-07-23 01:22:44 21:37:27 29-07-23 01:22:17 22:59:44 29-07-23 00:37:34 23:37:18 29-07-23 01:13:03 00:50:21 30-07-23 13:15:02
391 285 285 57 1454 Duncan Edwards Male MV50 Male Finish 11:35:17 29-07-23 01:57:40 13:32:57 29-07-23 02:35:56 16:08:53 29-07-23 02:03:53 18:12:46 29-07-23 02:01:52 20:14:38 29-07-23 01:22:48 21:37:26 29-07-23 01:23:04 23:00:30 29-07-23 00:36:49 23:37:19 29-07-23 01:13:02 00:50:21 30-07-23 13:15:04
395 288 288 58 1785 Duncan Horn Male MV50 Male Finish 11:39:16 29-07-23 01:58:19 13:38:19 29-07-23 02:39:03 16:17:22 29-07-23 01:58:32 18:15:54 29-07-23 01:56:31 20:12:25 29-07-23 01:27:23 21:39:48 29-07-23 01:22:33 23:02:21 29-07-23 00:46:08 23:48:29 29-07-23 01:06:29 00:54:58 30-07-23 13:15:42
402 291 291 59 2238 Neil Prior Male MV50 Male Finish 11:35:34 29-07-23 01:58:10 13:33:44 29-07-23 02:44:33 16:18:17 29-07-23 01:54:16 18:12:33 29-07-23 01:57:55 20:10:28 29-07-23 01:24:51 21:35:19 29-07-23 01:24:13 22:59:32 29-07-23 00:42:27 23:41:59 29-07-23 01:12:37 00:54:36 30-07-23 13:19:02
403 292 292 60 1368 Andrew Davies Male MV50 Male Finish 11:40:00 29-07-23 02:02:53 13:42:53 29-07-23 02:37:34 16:20:27 29-07-23 01:58:16 18:18:43 29-07-23 01:59:37 20:18:20 29-07-23 01:27:40 21:46:00 29-07-23 01:16:22 23:02:22 29-07-23 00:40:46 23:43:08 29-07-23 01:15:55 00:59:03 30-07-23 13:19:03
409 297 297 61 2670 Stephen Wilson Male MV50 Male Finish 11:35:33 29-07-23 02:02:15 13:37:48 29-07-23 02:45:48 16:23:36 29-07-23 02:01:14 18:24:50 29-07-23 02:01:02 20:25:52 29-07-23 01:24:13 21:50:05 29-07-23 01:16:15 23:06:20 29-07-23 00:40:48 23:47:08 29-07-23 01:10:49 00:57:57 30-07-23 13:22:24
410 298 298 62 2369 Jason Sherwood Male MV50 Male Finish 11:32:58 29-07-23 01:55:55 13:28:53 29-07-23 02:35:10 16:04:03 29-07-23 02:00:26 18:04:29 29-07-23 02:12:40 20:17:09 29-07-23 01:32:58 21:50:07 29-07-23 01:17:03 23:07:10 29-07-23 00:38:13 23:45:23 29-07-23 01:10:06 00:55:29 30-07-23 13:22:31
412 299 299 63 1543 chris fraSER Male MV50 Male Finish 11:38:51 29-07-23 02:09:51 13:48:42 29-07-23 02:34:23 16:23:05 29-07-23 01:48:36 18:11:41 29-07-23 01:58:02 20:09:43 29-07-23 01:25:21 21:35:04 29-07-23 01:21:26 22:56:30 29-07-23 00:43:39 23:40:09 29-07-23 01:21:20 01:01:29 30-07-23 13:22:38
422 305 305 64 1983 Andrew Lowe Male MV50 Male Finish 11:33:08 29-07-23 01:48:28 13:28:28 29-07-23 02:44:01 16:12:29 29-07-23 01:57:20 18:09:49 29-07-23 02:07:33 20:17:22 29-07-23 01:28:56 21:46:18 29-07-23 01:26:42 23:13:00 29-07-23 00:38:18 23:51:18 29-07-23 01:06:11 00:57:29 30-07-23 13:24:21
426 307 307 65 2255 Stuart Rayner-Smith Male MV50 Male Finish 11:41:58 29-07-23 02:04:52 13:46:50 29-07-23 02:49:09 16:35:59 29-07-23 01:47:40 18:23:39 29-07-23 02:01:17 20:24:56 29-07-23 01:32:02 21:56:58 29-07-23 01:14:25 23:11:23 29-07-23 00:40:51 23:52:14 29-07-23 00:00:57 01:08:20 30-07-23 13:26:22
438 314 314 66 2625 James Whalley Male MV50 Male Finish 11:32:45 29-07-23 01:55:43 13:28:28 29-07-23 02:42:52 16:11:20 29-07-23 02:03:27 18:14:47 29-07-23 02:10:57 20:25:44 29-07-23 01:26:31 21:52:15 29-07-23 01:19:45 23:12:00 29-07-23 00:36:15 23:48:15 29-07-23 01:16:25 01:04:40 30-07-23 13:31:55
439 315 315 67 1045 Bryan Atkinson Male MV50 Male Finish 11:35:54 29-07-23 01:44:37 13:24:37 29-07-23 02:36:24 16:01:01 29-07-23 01:51:49 17:52:50 29-07-23 02:00:37 19:53:27 29-07-23 01:30:14 21:23:41 29-07-23 01:22:18 22:45:59 29-07-23 00:51:13 23:37:12 29-07-23 01:31:17 01:08:29 30-07-23 13:32:35
440 316 316 68 1896 Dan Kidd Male MV50 Male Finish 11:46:26 29-07-23 01:58:51 13:38:51 29-07-23 02:36:00 16:14:51 29-07-23 01:56:09 18:11:00 29-07-23 02:03:55 20:14:55 29-07-23 01:29:49 21:44:44 29-07-23 01:35:08 23:19:52 29-07-23 00:43:57 00:03:49 30-07-23 01:15:49 01:19:38 30-07-23 13:33:12
449 322 322 69 2401 Adam Smith Male MV50 Male Finish 11:46:21 29-07-23 01:58:50 13:38:50 29-07-23 02:35:59 16:14:49 29-07-23 01:58:19 18:13:08 29-07-23 02:04:14 20:17:22 29-07-23 01:28:53 21:46:15 29-07-23 01:34:06 23:20:21 29-07-23 00:42:59 00:03:20 30-07-23 00:01:00 01:23:23 30-07-23 13:37:02
461 330 330 70 2705 Gary Young Male MV50 Male Finish 11:42:26 29-07-23 02:01:56 13:41:56 29-07-23 02:49:50 16:31:46 29-07-23 01:59:39 18:31:25 29-07-23 02:01:40 20:33:05 29-07-23 01:30:43 22:03:48 29-07-23 01:18:48 23:22:36 29-07-23 00:43:58 00:06:34 30-07-23 01:16:18 01:22:52 30-07-23 13:40:26
467 332 332 71 1207 Andy Burgess Male MV50 Male Finish 11:46:54 29-07-23 02:13:53 13:53:53 29-07-23 02:46:22 16:40:15 29-07-23 01:52:41 18:32:56 29-07-23 02:15:31 20:48:27 29-07-23 01:27:53 22:16:20 29-07-23 01:28:18 23:44:38 29-07-23 00:38:38 00:23:16 30-07-23 01:07:29 01:30:45 30-07-23 13:43:51
468 333 333 72 2500 David Tague Male MV50 Male Finish 11:33:20 29-07-23 01:55:25 13:35:25 29-07-23 02:37:06 16:12:31 29-07-23 02:11:22 18:23:53 29-07-23 02:11:42 20:35:35 29-07-23 01:29:36 22:05:11 29-07-23 01:16:11 23:21:22 29-07-23 00:45:19 00:06:41 30-07-23 01:10:39 01:17:20 30-07-23 13:44:00
474 339 339 73 2128 David Mould Male MV50 Male Finish 11:32:23 29-07-23 02:03:15 13:43:15 29-07-23 02:49:26 16:32:41 29-07-23 01:58:18 18:30:59 29-07-23 02:08:59 20:39:58 29-07-23 01:31:47 22:11:45 29-07-23 01:15:19 23:27:04 29-07-23 00:40:20 00:07:24 30-07-23 00:00:51 01:19:15 30-07-23 13:46:52
