Overall Class Bib Nation Name Team Class Last Location Queen Elizabeth Country Park Hartling Downs Hilltop Farm Littleton Farm Houghton Washington Botolphs Devils Dyke Jack and Jill Kingston Hollow Brighton Racecourse Time
1 1 430 QGS Red Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:29 25-09-21 00:44:52 06:45:21 25-09-21 00:56:50 07:42:11 25-09-21 00:41:52 08:24:03 25-09-21 00:53:51 09:17:54 25-09-21 01:02:51 10:20:45 25-09-21 01:17:45 11:38:30 25-09-21 01:08:47 12:47:17 25-09-21 00:44:54 13:32:11 25-09-21 01:29:43 15:01:54 25-09-21 01:17:51 16:19:45 25-09-21 10:19:16
2 2 431 QGS Blue Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:53 25-09-21 00:47:52 06:48:45 25-09-21 00:56:49 07:45:34 25-09-21 00:41:54 08:27:28 25-09-21 00:50:51 09:18:19 25-09-21 01:05:49 10:24:08 25-09-21 01:17:46 11:41:54 25-09-21 01:05:51 12:47:45 25-09-21 00:48:55 13:36:40 25-09-21 01:38:14 15:14:54 25-09-21 01:13:06 16:28:00 25-09-21 10:27:07
3 3 410 10QOGLR Trailwalker Brighton Racecourse 06:01:43 25-09-21 00:47:51 06:49:34 25-09-21 00:56:50 07:46:24 25-09-21 00:44:53 08:31:17 25-09-21 00:47:52 09:19:09 25-09-21 01:11:47 10:30:56 25-09-21 01:14:48 11:45:44 25-09-21 01:16:44 13:02:28 25-09-21 00:53:19 13:55:47 25-09-21 01:51:12 15:46:59 25-09-21 01:17:22 17:04:21 25-09-21 11:02:38
4 4 495 QGS BUDHO BAAGH Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:22 25-09-21 00:47:52 06:48:14 25-09-21 00:59:48 07:48:02 25-09-21 00:44:56 08:32:58 25-09-21 00:53:49 09:26:47 25-09-21 01:11:49 10:38:36 25-09-21 01:20:46 11:59:22 25-09-21 01:14:47 13:14:09 25-09-21 00:51:25 14:05:34 25-09-21 02:01:40 16:07:14 25-09-21 01:33:19 17:40:33 25-09-21 11:40:11
5 5 386 Team Balram Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:00 25-09-21 00:50:20 06:50:20 25-09-21 00:59:50 07:50:10 25-09-21 00:47:57 08:38:07 25-09-21 01:45:46 10:23:53 25-09-21 01:07:38 11:31:31 25-09-21 01:20:02 12:51:33 25-09-21 01:09:32 14:01:05 25-09-21 00:56:52 14:57:57 25-09-21 01:38:42 16:36:39 25-09-21 01:21:42 17:58:21 25-09-21 11:58:21
6 6 412 94 SQN QOGLR, 9 RLC Trailwalker Brighton Racecourse 06:01:16 25-09-21 00:56:50 06:58:06 25-09-21 01:05:49 08:03:55 25-09-21 00:50:51 08:54:46 25-09-21 01:05:48 10:00:34 25-09-21 01:17:48 11:18:22 25-09-21 01:40:50 12:59:12 25-09-21 01:21:19 14:20:31 25-09-21 00:55:07 15:15:38 25-09-21 01:37:45 16:53:23 25-09-21 01:38:28 18:31:51 25-09-21 12:30:35
7 7 415 1 SIG REGT Trailwalker Brighton Racecourse 08:00:16 25-09-21 01:05:49 09:06:05 25-09-21 01:11:46 10:17:51 25-09-21 00:59:50 11:17:41 25-09-21 01:09:24 12:27:05 25-09-21 01:20:09 13:47:14 25-09-21 01:28:39 15:15:53 25-09-21 01:20:24 16:36:17 25-09-21 00:57:00 17:33:17 25-09-21 01:43:33 19:16:50 25-09-21 01:27:25 20:44:15 25-09-21 12:43:59
8 8 405 ITC Catterick - Babaji Coy Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:00 25-09-21 00:56:45 06:56:45 25-09-21 01:05:47 08:02:32 25-09-21 00:50:51 08:53:23 25-09-21 01:08:49 10:02:12 25-09-21 01:26:44 11:28:56 25-09-21 01:38:43 13:07:39 25-09-21 01:32:45 14:40:24 25-09-21 00:58:11 15:38:35 25-09-21 02:02:08 17:40:43 25-09-21 01:08:33 18:49:16 25-09-21 12:49:16
9 9 321 1RGR Trailwalker Brighton Racecourse 06:30:24 25-09-21 00:52:33 07:22:57 25-09-21 01:02:50 08:25:47 25-09-21 00:52:32 09:18:19 25-09-21 00:58:09 10:16:28 25-09-21 01:23:47 11:40:15 25-09-21 01:47:32 13:27:47 25-09-21 01:23:54 14:51:41 25-09-21 01:02:49 15:54:30 25-09-21 01:59:40 17:54:10 25-09-21 01:26:47 19:20:57 25-09-21 12:50:33
10 10 419 MRTC Trailwalker Team Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:00 25-09-21 01:02:44 07:02:44 25-09-21 01:08:49 08:11:33 25-09-21 00:56:49 09:08:22 25-09-21 01:11:47 10:20:09 25-09-21 01:17:47 11:37:56 25-09-21 01:26:45 13:04:41 25-09-21 01:23:45 14:28:26 25-09-21 01:02:00 15:30:26 25-09-21 02:00:29 17:30:55 25-09-21 01:20:07 18:51:02 25-09-21 12:51:02
11 11 395 TEAM 30SR- A Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:00 25-09-21 01:02:45 07:02:45 25-09-21 01:11:47 08:14:32 25-09-21 00:56:49 09:11:21 25-09-21 01:05:50 10:17:11 25-09-21 01:17:46 11:34:57 25-09-21 01:32:44 13:07:41 25-09-21 01:34:08 14:41:49 25-09-21 01:10:24 15:52:13 25-09-21 01:47:40 17:39:53 25-09-21 01:26:27 19:06:20 25-09-21 13:06:20
12 12 437 GURKHA ARRC WARRIOR Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:00 25-09-21 00:53:51 06:53:51 25-09-21 01:08:48 08:02:39 25-09-21 00:47:51 08:50:30 25-09-21 01:02:49 09:53:19 25-09-21 01:20:47 11:14:06 25-09-21 01:45:59 13:00:05 25-09-21 01:34:27 14:34:32 25-09-21 01:08:47 15:43:19 25-09-21 02:02:38 17:45:57 25-09-21 01:22:20 19:08:17 25-09-21 13:08:17
13 13 433 10 QOGLR B Trailwalker Brighton Racecourse 06:01:12 25-09-21 00:56:49 06:58:01 25-09-21 01:02:50 08:00:51 25-09-21 00:53:51 08:54:42 25-09-21 01:08:48 10:03:30 25-09-21 01:29:47 11:33:17 25-09-21 01:32:42 13:05:59 25-09-21 01:44:41 14:50:40 25-09-21 01:02:50 15:53:30 25-09-21 02:01:37 17:55:07 25-09-21 01:32:56 19:28:03 25-09-21 13:26:51
14 14 115 Team GSPS Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:00 25-09-21 01:05:49 07:05:49 25-09-21 01:11:48 08:17:37 25-09-21 01:02:48 09:20:25 25-09-21 01:11:48 10:32:13 25-09-21 01:32:45 12:04:58 25-09-21 01:34:24 13:39:22 25-09-21 01:34:04 15:13:26 25-09-21 01:02:21 16:15:47 25-09-21 02:00:36 18:16:23 25-09-21 01:26:37 19:43:00 25-09-21 13:43:00
15 15 392 Headquarters Brigade of Gurkhas Trailwalker Brighton Racecourse 06:59:26 25-09-21 01:06:02 08:05:28 25-09-21 01:17:46 09:23:14 25-09-21 01:02:48 10:26:02 25-09-21 01:11:47 11:37:49 25-09-21 01:29:45 13:07:34 25-09-21 01:35:43 14:43:17 25-09-21 01:32:43 16:16:00 25-09-21 01:02:51 17:18:51 25-09-21 01:56:41 19:15:32 25-09-21 01:31:56 20:47:28 25-09-21 13:48:02
16 16 420 Team Ishwor Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:00 25-09-21 00:56:20 06:56:20 25-09-21 01:05:44 08:02:04 25-09-21 00:53:51 08:55:55 25-09-21 01:08:51 10:04:46 25-09-21 01:23:43 11:28:29 25-09-21 01:47:41 13:16:10 25-09-21 01:59:05 15:15:15 25-09-21 01:33:18 16:48:33 25-09-21 01:38:43 18:27:16 25-09-21 01:21:07 19:48:23 25-09-21 13:48:23
17 17 382 21 Signals Trailwalker Brighton Racecourse 06:01:20 25-09-21 00:59:50 07:01:10 25-09-21 01:11:48 08:12:58 25-09-21 01:02:49 09:15:47 25-09-21 01:11:47 10:27:34 25-09-21 01:27:24 11:54:58 25-09-21 01:33:17 13:28:15 25-09-21 01:22:34 14:50:49 25-09-21 01:05:50 15:56:39 25-09-21 02:17:37 18:14:16 25-09-21 01:39:26 19:53:42 25-09-21 13:52:22
18 18 406 4 Regt RLC Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:52 25-09-21 00:53:51 06:54:43 25-09-21 01:11:47 08:06:30 25-09-21 00:59:50 09:06:20 25-09-21 01:14:35 10:20:55 25-09-21 01:41:00 12:01:55 25-09-21 01:41:13 13:43:08 25-09-21 01:35:39 15:18:47 25-09-21 01:13:18 16:32:05 25-09-21 02:15:37 18:47:42 25-09-21 01:45:43 20:33:25 25-09-21 14:32:33
19 19 397 11 Sig Regt 2 Sqn Gurkha Trainees A Trailwalker Brighton Racecourse 06:02:27 25-09-21 00:53:51 06:56:18 25-09-21 01:05:48 08:02:06 25-09-21 00:56:52 08:58:58 25-09-21 01:05:48 10:04:46 25-09-21 01:38:41 11:43:27 25-09-21 01:41:43 13:25:10 25-09-21 01:44:43 15:09:53 25-09-21 01:14:48 16:24:41 25-09-21 02:26:34 18:51:15 25-09-21 01:44:06 20:35:21 25-09-21 14:32:54
20 20 388 RAB ELIJAH Trailwalker Brighton Racecourse 07:01:35 25-09-21 01:14:48 08:16:23 25-09-21 01:14:47 09:31:10 25-09-21 01:02:48 10:33:58 25-09-21 01:08:49 11:42:47 25-09-21 01:29:44 13:12:31 25-09-21 01:41:43 14:54:14 25-09-21 01:23:45 16:17:59 25-09-21 01:02:49 17:20:48 25-09-21 01:50:41 19:11:29 25-09-21 02:24:01 21:35:30 25-09-21 14:33:55
21 21 336 Team Hereford Trailwalker Brighton Racecourse 07:01:40 25-09-21 01:02:39 08:04:19 25-09-21 01:17:56 09:22:15 25-09-21 00:59:50 10:22:05 25-09-21 01:17:47 11:39:52 25-09-21 01:32:44 13:12:36 25-09-21 02:23:35 15:36:11 25-09-21 01:44:43 17:20:54 25-09-21 00:56:39 18:17:33 25-09-21 01:44:42 20:02:15 25-09-21 01:47:54 21:50:09 25-09-21 14:48:29
22 22 307 F TP Trailwalker Brighton Racecourse 07:02:29 25-09-21 01:05:48 08:08:17 25-09-21 01:23:45 09:32:02 25-09-21 01:08:48 10:40:50 25-09-21 01:17:47 11:58:37 25-09-21 01:29:44 13:28:21 25-09-21 02:14:37 15:42:58 25-09-21 01:32:44 17:15:42 25-09-21 01:14:47 18:30:29 25-09-21 02:02:38 20:33:07 25-09-21 01:22:17 21:55:24 25-09-21 14:52:55
23 23 398 3 RSME- 63 SQN- Z Troop Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:52 25-09-21 01:02:50 07:03:42 25-09-21 01:14:48 08:18:30 25-09-21 00:56:50 09:15:20 25-09-21 01:18:20 10:33:40 25-09-21 01:29:12 12:02:52 25-09-21 01:44:42 13:47:34 25-09-21 01:37:09 15:24:43 25-09-21 01:15:49 16:40:32 25-09-21 02:18:45 18:59:17 25-09-21 01:55:59 20:55:16 25-09-21 14:54:24
24 24 432 BRECON BEAST Trailwalker Brighton Racecourse 06:02:15 25-09-21 01:02:50 07:05:05 25-09-21 01:17:46 08:22:51 25-09-21 01:02:50 09:25:41 25-09-21 01:14:50 10:40:31 25-09-21 01:35:41 12:16:12 25-09-21 01:50:41 14:06:53 25-09-21 01:45:29 15:52:22 25-09-21 01:25:58 17:18:20 25-09-21 01:53:39 19:11:59 25-09-21 01:47:42 20:59:41 25-09-21 14:57:26
25 25 404 POWER TO THE ELBOW Trailwalker Brighton Racecourse 06:01:50 25-09-21 01:02:37 07:04:27 25-09-21 01:09:00 08:13:27 25-09-21 00:56:49 09:10:16 25-09-21 01:11:48 10:22:04 25-09-21 01:26:35 11:48:39 25-09-21 01:44:42 13:33:21 25-09-21 01:35:54 15:09:15 25-09-21 01:14:47 16:24:02 25-09-21 02:29:34 18:53:36 25-09-21 02:05:51 20:59:27 25-09-21 14:57:37
26 26 416 15 Signal Regiment RHQ Trailwalker Brighton Racecourse 06:01:50 25-09-21 01:12:19 07:14:09 25-09-21 01:23:13 08:37:22 25-09-21 01:12:33 09:49:55 25-09-21 01:19:44 11:09:39 25-09-21 01:33:00 12:42:39 25-09-21 01:43:20 14:25:59 25-09-21 01:31:07 15:57:06 25-09-21 01:29:44 17:26:50 25-09-21 01:58:58 19:25:48 25-09-21 01:44:47 21:10:35 25-09-21 15:08:45
27 27 422 BRECON WARRIORS Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:51 25-09-21 01:05:50 07:06:41 25-09-21 01:14:46 08:21:27 25-09-21 00:59:51 09:21:18 25-09-21 01:11:51 10:33:09 25-09-21 01:29:41 12:02:50 25-09-21 01:38:42 13:41:32 25-09-21 01:26:46 15:08:18 25-09-21 01:05:48 16:14:06 25-09-21 02:07:41 18:21:47 25-09-21 03:12:24 21:34:11 25-09-21 15:33:20
28 28 256 The Devil Wears Strava Trailwalker Brighton Racecourse 06:31:45 25-09-21 01:08:47 07:40:32 25-09-21 01:26:45 09:07:17 25-09-21 01:05:50 10:13:07 25-09-21 01:11:47 11:24:54 25-09-21 01:34:27 12:59:21 25-09-21 01:39:58 14:39:19 25-09-21 01:52:06 16:31:25 25-09-21 01:04:24 17:35:49 25-09-21 02:32:33 20:08:22 25-09-21 01:57:30 22:05:52 25-09-21 15:34:07
29 29 425 3 RSME - 1 Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:52 25-09-21 00:53:52 06:54:44 25-09-21 01:08:48 08:03:32 25-09-21 00:56:50 09:00:22 25-09-21 01:04:29 10:04:51 25-09-21 01:31:04 11:35:55 25-09-21 01:55:25 13:31:20 25-09-21 01:26:20 14:57:40 25-09-21 01:19:27 16:17:07 25-09-21 02:38:05 18:55:12 25-09-21 02:43:01 21:38:13 25-09-21 15:37:21
30 30 396 BGSU B Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:53 25-09-21 01:05:47 07:06:40 25-09-21 01:16:45 08:23:25 25-09-21 00:57:53 09:21:18 25-09-21 01:22:03 10:43:21 25-09-21 01:55:23 12:38:44 25-09-21 02:08:37 14:47:21 25-09-21 01:20:46 16:08:07 25-09-21 01:19:14 17:27:21 25-09-21 02:13:09 19:40:30 25-09-21 02:06:48 21:47:18 25-09-21 15:46:25
31 31 424 3 RSME - 2 Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:53 25-09-21 00:59:49 07:00:42 25-09-21 01:11:49 08:12:31 25-09-21 01:02:48 09:15:19 25-09-21 01:17:46 10:33:05 25-09-21 01:35:43 12:08:48 25-09-21 01:50:41 13:59:29 25-09-21 01:41:44 15:41:13 25-09-21 01:14:46 16:55:59 25-09-21 02:11:38 19:07:37 25-09-21 02:41:40 21:49:17 25-09-21 15:48:24
32 32 407 DITG Trailwalker Brighton Racecourse 07:01:01 25-09-21 01:08:49 08:09:50 25-09-21 01:17:46 09:27:36 25-09-21 01:08:48 10:36:24 25-09-21 01:11:48 11:48:12 25-09-21 01:56:41 13:44:53 25-09-21 01:54:50 15:39:43 25-09-21 01:45:48 17:25:31 25-09-21 01:29:32 18:55:03 25-09-21 02:26:27 21:21:30 25-09-21 01:56:33 23:18:03 25-09-21 16:17:02
33 33 427 Gurkha Company Catterick Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:30 25-09-21 00:59:50 07:00:20 25-09-21 01:08:47 08:09:07 25-09-21 00:59:51 09:08:58 25-09-21 01:24:21 10:33:19 25-09-21 01:44:06 12:17:25 25-09-21 01:44:42 14:02:07 25-09-21 01:45:29 15:47:36 25-09-21 01:31:57 17:19:33 25-09-21 02:44:32 20:04:05 25-09-21 02:16:26 22:20:31 25-09-21 16:20:01
34 34 423 21 Signal Regiment Team A Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:34 25-09-21 01:05:48 07:06:22 25-09-21 01:14:48 08:21:10 25-09-21 01:02:49 09:23:59 25-09-21 01:25:10 10:49:09 25-09-21 01:43:18 12:32:27 25-09-21 02:01:42 14:34:09 25-09-21 01:42:39 16:16:48 25-09-21 01:29:44 17:46:32 25-09-21 02:29:34 20:16:06 25-09-21 02:07:46 22:23:52 25-09-21 16:23:18
35 35 233 Team FoF - Four Old Fellas Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:00 25-09-21 01:08:43 07:08:43 25-09-21 01:20:45 08:29:28 25-09-21 01:08:48 09:38:16 25-09-21 01:26:46 11:05:02 25-09-21 01:47:40 12:52:42 25-09-21 01:53:43 14:46:25 25-09-21 01:48:17 16:34:42 25-09-21 01:26:10 18:00:52 25-09-21 02:32:37 20:33:29 25-09-21 01:56:49 22:30:18 25-09-21 16:30:18
36 36 247 Walk-Life Balance Trailwalker Brighton Racecourse 06:04:18 25-09-21 01:29:45 07:34:03 25-09-21 01:38:43 09:12:46 25-09-21 01:20:46 10:33:32 25-09-21 01:29:45 12:03:17 25-09-21 01:58:58 14:02:15 25-09-21 01:51:48 15:54:03 25-09-21 01:43:16 17:37:19 25-09-21 01:09:48 18:47:07 25-09-21 02:14:36 21:01:43 25-09-21 01:42:46 22:44:29 25-09-21 16:40:11
37 37 438 3 Armd CS Bn REME AGC Det Trailwalker Brighton Racecourse 06:03:51 25-09-21 01:08:48 07:12:39 25-09-21 01:17:46 08:30:25 25-09-21 01:05:49 09:36:14 25-09-21 01:26:45 11:02:59 25-09-21 01:43:32 12:46:31 25-09-21 01:48:25 14:34:56 25-09-21 01:42:47 16:17:43 25-09-21 01:32:05 17:49:48 25-09-21 02:44:32 20:34:20 25-09-21 02:22:42 22:57:02 25-09-21 16:53:11
38 38 403 71st Signal Regiment Team B Trailwalker Brighton Racecourse 07:53:58 25-09-21 01:20:47 09:14:45 25-09-21 01:29:48 10:44:33 25-09-21 01:11:41 11:56:14 25-09-21 01:32:48 13:29:02 25-09-21 01:47:42 15:16:44 25-09-21 01:58:35 17:15:19 25-09-21 01:45:44 19:01:03 25-09-21 01:32:46 20:33:49 25-09-21 02:26:31 23:00:20 25-09-21 01:56:15 00:56:35 26-09-21 17:02:37
39 39 421 4 (Mil Trg) Sqn - 11 (RSS) Sig Regt Trailwalker Brighton Racecourse 06:02:10 25-09-21 01:11:52 07:14:02 25-09-21 01:35:45 08:49:47 25-09-21 01:11:43 10:01:30 25-09-21 01:14:47 11:16:17 25-09-21 01:47:42 13:03:59 25-09-21 01:48:45 14:52:44 25-09-21 01:56:58 16:49:42 25-09-21 01:17:39 18:07:21 25-09-21 02:34:18 20:41:39 25-09-21 02:23:54 23:05:33 25-09-21 17:03:23
40 40 391 5 Sqn 11 RSS Sig Regt Trailwalker Brighton Racecourse 06:02:10 25-09-21 01:11:48 07:13:58 25-09-21 01:38:16 08:52:14 25-09-21 01:10:55 10:03:09 25-09-21 01:23:26 11:26:35 25-09-21 02:10:15 13:36:50 25-09-21 01:34:47 15:11:37 25-09-21 01:33:42 16:45:19 25-09-21 01:20:45 18:06:04 25-09-21 02:35:24 20:41:28 25-09-21 02:24:06 23:05:34 25-09-21 17:03:24
41 41 175 Easier Said Than Run Trailwalker Brighton Racecourse 06:01:50 25-09-21 01:08:48 07:10:38 25-09-21 01:29:45 08:40:23 25-09-21 01:11:47 09:52:10 25-09-21 01:31:34 11:23:44 25-09-21 01:45:52 13:09:36 25-09-21 02:31:58 15:41:34 25-09-21 02:04:43 17:46:17 25-09-21 01:22:16 19:08:33 25-09-21 02:14:37 21:23:10 25-09-21 02:01:01 23:24:11 25-09-21 17:22:21
42 42 417 GURKHA ARRC WARRIOR TEAM B Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:55 25-09-21 01:08:47 07:09:42 25-09-21 01:23:45 08:33:27 25-09-21 01:14:48 09:48:15 25-09-21 01:32:43 11:20:58 25-09-21 02:05:38 13:26:36 25-09-21 02:17:37 15:44:13 25-09-21 02:17:37 18:01:50 25-09-21 01:08:49 19:10:39 25-09-21 02:14:36 21:25:15 25-09-21 02:07:26 23:32:41 25-09-21 17:31:46
43 43 408 Gurkha Band Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:51 25-09-21 01:05:49 07:06:40 25-09-21 01:11:48 08:18:28 25-09-21 01:38:43 09:57:11 25-09-21 01:20:45 11:17:56 25-09-21 02:05:39 13:23:35 25-09-21 01:54:44 15:18:19 25-09-21 01:55:36 17:13:55 25-09-21 01:28:46 18:42:41 25-09-21 02:30:33 21:13:14 25-09-21 02:23:16 23:36:30 25-09-21 17:35:39
44 44 357 Scrambled legs Premateur acceleration Trailwalker Brighton Racecourse 06:08:54 25-09-21 01:26:47 07:35:41 25-09-21 01:41:41 09:17:22 25-09-21 01:17:46 10:35:08 25-09-21 01:41:42 12:16:50 25-09-21 01:56:43 14:13:33 25-09-21 01:47:39 16:01:12 25-09-21 01:47:41 17:48:53 25-09-21 01:32:43 19:21:36 25-09-21 02:38:34 22:00:10 25-09-21 01:49:22 23:49:32 25-09-21 17:40:38
45 45 411 TEAM HARROGATE 11 Sig Regt Trailwalker Brighton Racecourse 06:02:30 25-09-21 01:08:48 07:11:18 25-09-21 01:38:43 08:50:01 25-09-21 01:08:53 09:58:54 25-09-21 01:20:42 11:19:36 25-09-21 01:59:40 13:19:16 25-09-21 02:08:37 15:27:53 25-09-21 01:56:40 17:24:33 25-09-21 01:23:45 18:48:18 25-09-21 02:42:26 21:30:44 25-09-21 02:18:14 23:48:58 25-09-21 17:46:28
46 46 399 71st Y Signal Regiment Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:12 25-09-21 01:19:07 07:19:19 25-09-21 01:34:23 08:53:42 25-09-21 01:29:31 10:23:13 25-09-21 01:25:38 11:48:51 25-09-21 01:46:02 13:34:53 25-09-21 02:05:39 15:40:32 25-09-21 01:44:41 17:25:13 25-09-21 01:28:59 18:54:12 25-09-21 02:51:15 21:45:27 25-09-21 02:09:29 23:54:56 25-09-21 17:54:44
47 47 155 The George Trailwalker Brighton Racecourse 06:30:06 25-09-21 01:23:50 07:53:56 25-09-21 01:41:38 09:35:34 25-09-21 01:26:47 11:02:21 25-09-21 01:41:40 12:44:01 25-09-21 02:05:39 14:49:40 25-09-21 02:08:38 16:58:18 25-09-21 01:44:40 18:42:58 25-09-21 01:14:48 19:57:46 25-09-21 02:26:35 22:24:21 25-09-21 02:02:50 00:27:11 26-09-21 17:57:05
48 48 380 Team Pirbright Trailwalker Brighton Racecourse 06:30:29 25-09-21 01:02:49 07:33:18 25-09-21 01:40:05 09:13:23 25-09-21 01:13:09 10:26:32 25-09-21 01:21:45 11:48:17 25-09-21 01:55:57 13:44:14 25-09-21 02:08:18 15:52:32 25-09-21 02:14:14 18:06:46 25-09-21 01:42:24 19:49:10 25-09-21 02:59:30 22:48:40 25-09-21 02:11:58 01:00:38 26-09-21 18:30:09
49 49 443 14 Sig Regt Trailwalker Brighton Racecourse 06:00:21 25-09-21 01:11:46 07:12:07 25-09-21 01:38:45 08:50:52 25-09-21 01:21:43 10:12:35 25-09-21 01:45:10 11:57:45 25-09-21 01:49:16 13:47:01 25-09-21 01:51:09 15:38:10 25-09-21 01:53:12 17:31:22 25-09-21 01:26:44 18:58:06 25-09-21 02:53:30 21:51:36 25-09-21 02:51:33 00:43:09 26-09-21 18:42:48
50 50 298 Thirdway Trailwalker Brighton Racecourse 06:01:16 25-09-21 01:29:44 07:31:00 25-09-21 02:04:16 09:35:16 25-09-21 01:19:09 10:54:25 25-09-21 01:38:04 12:32:29 25-09-21 01:48:19 14:20:48 25-09-21 02:20:09 16:40:57 25-09-21 01:58:39 18:39:36 25-09-21 01:19:15 19:58:51 25-09-21 03:04:07 23:02:58 25-09-21 01:56:08 00:59:06 26-09-21 18:57:50
51 51 442 Carnivorous Runners Trailwalker Brighton Racecourse 06:32:59 25-09-21 01:32:45 08:05:44 25-09-21 01:35:42 09:41:26 25-09-21 01:35:43 11:17:09 25-09-21 01:44:09 13:01:18 25-09-21 02:08:22 15:09:40 25-09-21 01:57:29 17:07:09 25-09-21 02:11:38 19:18:47 25-09-21 01:29:44 20:48:31 25-09-21 02:48:48 23:37:19 25-09-21 02:09:08 01:46:27 26-09-21 19:13:28
52 52 325 Red Phoenix Trailwalker Brighton Racecourse 06:31:45 25-09-21 01:10:33 07:42:18 25-09-21 01:30:18 09:12:36 25-09-21 01:15:43 10:28:19 25-09-21 01:29:31 11:57:50 25-09-21 01:56:54 13:54:44 25-09-21 02:18:39 16:13:23 25-09-21 02:15:45 18:29:08 25-09-21 01:33:32 20:02:40 25-09-21 02:56:29 22:59:09 25-09-21 02:50:02 01:49:11 26-09-21 19:17:26
53 53 414 Team 207 Trailwalker Brighton Racecourse 06:01:54 25-09-21 01:11:43 07:13:37 25-09-21 01:32:44 08:46:21 25-09-21 01:14:48 10:01:09 25-09-21 01:29:43 11:30:52 25-09-21 01:53:42 13:24:34 25-09-21 02:07:08 15:31:42 25-09-21 02:15:49 17:47:31 25-09-21 01:53:55 19:41:26 25-09-21 02:59:23 22:40:49 25-09-21 02:42:11 01:23:00 26-09-21 19:21:06
54 54 400 259 - Team 2 Trailwalker Brighton Racecourse 06:02:14 25-09-21 01:20:44 07:22:58 25-09-21 01:38:45 09:01:43 25-09-21 01:17:45 10:19:28 25-09-21 01:41:43 12:01:11 25-09-21 02:05:38 14:06:49 25-09-21 02:14:37 16:21:26 25-09-21 02:13:57 18:35:23 25-09-21 01:36:22 20:11:45 25-09-21 03:02:29 23:14:14 25-09-21 02:13:04 01:27:18 26-09-21 19:25:04
55 55 393 BGSU A Trailwalker Brighton Racecourse 06:04:17 25-09-21 01:18:38 07:22:55 25-09-21 01:37:17 09:00:12 25-09-21 01:15:20 10:15:32 25-09-21 05:59:03 16:14:35 25-09-21 02:07:12 18:21:47 25-09-21 01:29:45 19:51:32 25-09-21 02:59:29 22:51:01 25-09-21 02:41:11 01:32:12 26-09-21 19:27:55
56 56 161 Brain out brick in Trailwalker Brighton Racecourse 06:30:47 25-09-21 01:23:46 07:54:33 25-09-21 01:35:43 09:30:16 25-09-21 01:29:01 10:59:17 25-09-21 01:33:26 12:32:43 25-09-21 02:02:40 14:35:23 25-09-21 02:17:37 16:53:00 25-09-21 02:20:35 19:13:35 25-09-21 01:20:45 20:34:20 25-09-21 03:05:28 23:39:48 25-09-21 02:19:22 01:59:10 26-09-21 19:28:23
57 57 498 Only Fools and Walkers Trailwalker Brighton Racecourse 06:03:05 25-09-21 01:19:05 07:22:10 25-09-21 01:34:26 08:56:36 25-09-21 01:26:44 10:23:20 25-09-21 01:29:44 11:53:04 25-09-21 01:56:41 13:49:45 25-09-21 02:32:32 16:22:17 25-09-21 01:59:39 18:21:56 25-09-21 01:25:08 19:47:04 25-09-21 03:19:05 23:06:09 25-09-21 02:28:41 01:34:50 26-09-21 19:31:45
58 58 428 HQ 3 DIV Trailwalker Brighton Racecourse 07:02:01 25-09-21 01:08:48 08:10:49 25-09-21 01:23:46 09:34:35 25-09-21 01:20:48 10:55:23 25-09-21 01:29:43 12:25:06 25-09-21 02:08:40 14:33:46 25-09-21 02:14:35 16:48:21 25-09-21 02:10:30 18:58:51 25-09-21 02:21:43 21:20:34 25-09-21 02:52:14 00:12:48 26-09-21 02:35:02 02:47:50 26-09-21 19:45:49
59 59 385 48 Signal Squadron Trailwalker Brighton Racecourse 06:59:52 25-09-21 01:17:52 08:17:44 25-09-21 01:35:40 09:53:24 25-09-21 01:25:34 11:18:58 25-09-21 01:38:05 12:57:03 25-09-21 02:04:28 15:01:31 25-09-21 02:12:22 17:13:53 25-09-21 02:09:44 19:23:37 25-09-21 01:54:47 21:18:24 25-09-21 03:06:00 00:24:24 26-09-21 02:30:02 02:54:26 26-09-21 19:54:34
60 60 329 3-1 Trailwalker Brighton Racecourse 08:32:30 25-09-21 01:41:43 10:14:13 25-09-21 01:47:40 12:01:53 25-09-21 01:32:45 13:34:38 25-09-21 01:35:43 15:10:21 25-09-21 02:08:37 17:18:58 25-09-21 02:15:43 19:34:41 25-09-21 02:10:31 21:45:12 25-09-21 01:56:40 23:41:52 25-09-21 02:45:18 02:27:10 26-09-21 02:01:26 04:28:36 26-09-21 19:56:06
