Bib Nation Name Team Class Group Gender Last Location Start Ferry Kendal Hardraw Tunstall Ingleby Finish Time
3 Nick Adams Newport(Shropshire) CC C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 06:21:56 29-06-19 03:09:02 -00:23:00 09:30:58 29-06-19 01:18:15 10:49:13 29-06-19 01:57:29 12:46:42 29-06-19 02:06:51 14:53:33 29-06-19 02:54:34 17:48:07 29-06-19 02:17:44 20:05:51 29-06-19 13:20:55 inc. -00:23:00
14 Julian Anyan Sc&dp C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:29:09 29-06-19 02:48:16 -00:14:00 08:17:25 29-06-19 00:49:55 09:07:20 29-06-19 02:21:23 11:28:43 29-06-19 01:59:37 13:28:20 29-06-19 02:47:37 16:15:57 29-06-19 02:30:43 18:46:40 29-06-19 13:03:31 inc. -00:14:00
21 Rob Arnott Netjets C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:32:21 29-06-19 02:59:42 -00:15:00 08:32:03 29-06-19 00:52:15 09:24:18 29-06-19 02:32:04 11:56:22 29-06-19 02:27:59 14:24:21 29-06-19 03:15:46 17:40:07 29-06-19 02:48:44 20:28:51 29-06-19 14:41:30 inc. -00:15:00
23 Gary Askew C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:24:51 29-06-19 02:45:29 -00:21:00 08:10:20 29-06-19 00:53:24 09:03:44 29-06-19 02:03:22 11:07:06 29-06-19 01:54:26 13:01:32 29-06-19 02:36:13 15:37:45 29-06-19 02:42:43 18:20:28 29-06-19 12:34:37 inc. -00:21:00
24 Simon Asquith RCC C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:21:04 29-06-19 02:35:24 -00:19:00 07:56:28 29-06-19 00:49:10 08:45:38 29-06-19 02:02:16 10:47:54 29-06-19 02:00:13 12:48:07 29-06-19 02:40:09 15:28:16 29-06-19 02:57:24 18:25:40 29-06-19 12:45:36 inc. -00:19:00
25 Adrian Aston Dads army C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:30:13 29-06-19 03:04:19 -00:13:00 08:34:32 29-06-19 00:59:26 09:33:58 29-06-19 02:06:46 11:40:44 29-06-19 02:18:51 13:59:35 29-06-19 02:44:36 16:44:11 29-06-19 02:50:11 19:34:22 29-06-19 13:51:09 inc. -00:13:00
31 Mark Ayton C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:32:23 29-06-19 02:17:19 -00:17:00 07:49:42 29-06-19 00:53:20 08:43:02 29-06-19 01:46:23 10:29:25 29-06-19 01:51:33 12:20:58 29-06-19 02:09:19 14:30:17 29-06-19 02:10:32 16:40:49 29-06-19 10:51:26 inc. -00:17:00
44 Richard Bamforth RCC C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:19:23 29-06-19 03:11:04 -00:17:00 08:30:27 29-06-19 00:55:03 09:25:30 29-06-19 02:24:59 11:50:29 29-06-19 02:25:44 14:16:13 29-06-19 03:19:18 17:35:31 29-06-19 03:08:41 20:44:12 29-06-19 15:07:49 inc. -00:17:00
51 John Barron Team Erdinger C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:38:00 29-06-19 02:06:20 -00:22:00 07:44:20 29-06-19 01:11:58 08:56:18 29-06-19 01:36:10 10:32:28 29-06-19 01:42:03 12:14:31 29-06-19 02:19:23 14:33:54 29-06-19 02:11:43 16:45:37 29-06-19 10:45:37 inc. -00:22:00
53 Robin Bartlett C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:26:12 29-06-19 02:43:26 -00:22:00 08:09:38 29-06-19 00:53:33 09:03:11 29-06-19 01:53:57 10:57:08 29-06-19 02:04:42 13:01:50 29-06-19 02:50:58 15:52:48 29-06-19 02:47:25 18:40:13 29-06-19 12:52:01 inc. -00:22:00
66 Mark Bedford C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 06:37:46 29-06-19 02:41:18 -00:18:00 09:19:04 29-06-19 00:48:35 10:07:39 29-06-19 02:19:08 12:26:47 29-06-19 02:00:12 14:26:59 29-06-19 02:52:56 17:19:55 29-06-19 02:31:44 19:51:39 29-06-19 12:55:53 inc. -00:18:00
76 Robert Berry Severn Valley R&R C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:35:06 29-06-19 03:06:45 -00:21:00 08:41:51 29-06-19 00:56:11 09:38:02 29-06-19 02:39:53 12:17:55 29-06-19 02:53:49 15:11:44 29-06-19 03:29:01 18:40:45 29-06-19 03:13:56 21:54:41 29-06-19 15:58:35 inc. -00:21:00
77 Kevin Beswick Kingswood Cycle Club C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:11:43 29-06-19 02:57:17 -00:23:00 08:09:00 29-06-19 00:56:27 09:05:27 29-06-19 02:12:56 11:18:23 29-06-19 01:58:22 13:16:45 29-06-19 03:17:49 16:34:34 29-06-19 02:59:55 19:34:29 29-06-19 13:59:46 inc. -00:23:00
85 Richard Birks C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 06:01:49 29-06-19 02:55:12 -00:23:00 08:57:01 29-06-19 01:43:57 10:40:58 29-06-19 02:13:19 12:54:17 29-06-19 02:57:23 15:51:40 29-06-19 03:20:13 19:11:53 29-06-19 03:00:48 22:12:41 29-06-19 15:47:52 inc. -00:23:00
87 Andrew Black black large C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:45:29 29-06-19 02:45:35 -00:16:00 08:31:04 29-06-19 00:48:17 09:19:21 29-06-19 02:06:05 11:25:26 29-06-19 01:58:55 13:24:21 29-06-19 02:45:02 16:09:23 29-06-19 02:43:33 18:52:56 29-06-19 12:51:27 inc. -00:16:00
96 Neil Blyth Big50 C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:54:17 29-06-19 03:12:17 -00:14:00 09:06:34 29-06-19 01:09:47 10:16:21 29-06-19 02:33:42 12:50:03 29-06-19 02:37:31 15:27:34 29-06-19 03:36:25 19:03:59 29-06-19 03:09:10 22:13:09 29-06-19 16:04:52 inc. -00:14:00
99 Colin Boal C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:32:49 29-06-19 02:58:35 -00:16:00 08:31:24 29-06-19 00:53:27 09:24:51 29-06-19 02:22:28 11:47:19 29-06-19 02:19:55 14:07:14 29-06-19 03:23:06 17:30:20 29-06-19 03:20:54 20:51:14 29-06-19 15:02:25 inc. -00:16:00
110 Paul Bowers C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:00:51 29-06-19 02:18:09 -00:25:00 07:19:00 29-06-19 00:47:25 08:06:25 29-06-19 01:49:43 09:56:08 29-06-19 01:42:15 11:38:23 29-06-19 02:25:56 14:04:19 29-06-19 02:24:19 16:28:38 29-06-19 11:02:47 inc. -00:25:00
111 Matthew Brabin C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:23:50 29-06-19 02:48:37 -00:19:00 08:12:27 29-06-19 00:56:59 09:09:26 29-06-19 02:20:38 11:30:04 29-06-19 02:10:39 13:40:43 29-06-19 03:12:13 16:52:56 29-06-19 03:27:35 20:20:31 29-06-19 14:37:41 inc. -00:19:00
116 Richard Bradshaw C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:36:38 29-06-19 03:05:31 -00:20:00 08:42:09 29-06-19 00:53:51 09:36:00 29-06-19 02:23:47 11:59:47 29-06-19 02:16:56 14:16:43 29-06-19 03:10:20 17:27:03 29-06-19 03:08:30 20:35:33 29-06-19 14:38:55 inc. -00:20:00
118 Steven Bramall C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 06:10:07 29-06-19 02:28:37 -00:24:00 08:38:44 29-06-19 00:55:11 09:33:55 29-06-19 02:06:58 11:40:53 29-06-19 02:08:18 13:49:11 29-06-19 02:58:08 16:47:19 29-06-19 02:50:55 19:38:14 29-06-19 13:04:07 inc. -00:24:00
120 Steven Bramley C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:36:06 29-06-19 03:03:56 -00:22:00 08:40:02 29-06-19 00:58:35 09:38:37 29-06-19 02:31:32 12:10:09 29-06-19 02:26:21 14:36:30 29-06-19 03:03:08 17:39:38 29-06-19 03:15:09 20:54:47 29-06-19 14:56:41 inc. -00:22:00
129 Mark Britton North Yorkshire Cycling Crew C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:23:42 29-06-19 02:34:32 -00:18:00 07:58:14 29-06-19 00:54:27 08:52:41 29-06-19 02:08:28 11:01:09 29-06-19 02:05:26 13:06:35 29-06-19 02:52:24 15:58:59 29-06-19 02:44:28 18:43:27 29-06-19 13:01:45 inc. -00:18:00
131 Steven Broadhurst Yaxley Riders & PACE C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:38:20 29-06-19 02:50:41 -00:18:00 08:29:01 29-06-19 00:50:00 09:19:01 29-06-19 02:04:09 11:23:10 29-06-19 02:05:05 13:28:15 29-06-19 02:51:19 16:19:34 29-06-19 02:40:11 18:59:45 29-06-19 13:03:25 inc. -00:18:00
132 Michael Broadley C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:06:05 29-06-19 02:24:22 -00:16:00 07:30:27 29-06-19 00:46:24 08:16:51 29-06-19 02:09:12 10:26:03 29-06-19 01:55:31 12:21:34 29-06-19 02:47:01 15:08:35 29-06-19 02:48:23 17:56:58 29-06-19 12:34:53 inc. -00:16:00
133 Sharron Broadley Over the hill C2C in a Day 50+ F Finish 00:00:00 05:18:52 29-06-19 02:29:12 -00:19:00 07:48:04 29-06-19 00:50:05 08:38:09 29-06-19 01:57:10 10:35:19 29-06-19 01:57:54 12:33:13 29-06-19 03:06:40 15:39:53 29-06-19 03:01:02 18:40:55 29-06-19 13:03:03 inc. -00:19:00
139 Adrian Brown Boys from the flat stuff C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:31:04 29-06-19 02:36:38 -00:24:00 08:07:42 29-06-19 00:55:33 09:03:15 29-06-19 01:59:09 11:02:24 29-06-19 02:03:57 13:06:21 29-06-19 03:03:38 16:09:59 29-06-19 02:41:15 18:51:14 29-06-19 12:56:10 inc. -00:24:00
140 Andrew Brown Rolling Reptiles C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:33:43 29-06-19 02:55:30 -00:18:00 08:29:13 29-06-19 00:50:47 09:20:00 29-06-19 02:06:40 11:26:40 29-06-19 02:05:49 13:32:29 29-06-19 02:55:46 16:28:15 29-06-19 02:47:33 19:15:48 29-06-19 13:24:05 inc. -00:18:00
141 Colin Brown Lauder Mamils C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:59:13 29-06-19 03:00:17 -00:21:00 08:59:30 29-06-19 00:57:16 09:56:46 29-06-19 02:19:29 12:16:15 29-06-19 02:12:43 14:28:58 29-06-19 03:16:34 17:45:32 29-06-19 03:04:45 20:50:17 29-06-19 14:30:04 inc. -00:21:00
144 Des Brown C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:36:09 29-06-19 03:39:16 -00:21:00 09:15:25 29-06-19 01:04:48 10:20:13 29-06-19 02:52:28 13:12:41 29-06-19 02:39:37 15:52:18 29-06-19 03:33:45 19:26:03 29-06-19 03:24:45 22:50:48 29-06-19 16:53:39 inc. -00:21:00
153 Peter Brumpton C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:01:01 29-06-19 02:55:37 -00:19:00 07:56:38 29-06-19 01:00:58 08:57:36 29-06-19 03:01:34 11:59:10 29-06-19 02:49:40 14:48:50 29-06-19 03:47:41 18:36:31 29-06-19 03:58:37 22:35:08 29-06-19 17:15:07 inc. -00:19:00
155 Julian Bryant C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:19:04 29-06-19 02:43:51 -00:13:00 08:02:55 29-06-19 00:46:15 08:49:10 29-06-19 01:56:19 10:45:29 29-06-19 02:01:07 12:46:36 29-06-19 02:42:14 15:28:50 29-06-19 03:02:02 18:30:52 29-06-19 12:58:48 inc. -00:13:00
169 Jason Burrell C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:43:13 29-06-19 03:13:59 -00:23:00 08:57:12 29-06-19 00:59:20 09:56:32 29-06-19 02:13:50 12:10:22 29-06-19 02:27:02 14:37:24 29-06-19 03:11:06 17:48:30 29-06-19 03:18:48 21:07:18 29-06-19 15:01:05 inc. -00:23:00
170 Simon Butterworth Knutsford Tri C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 06:07:59 29-06-19 03:23:05 -00:23:00 09:31:04 29-06-19 00:53:09 10:24:13 29-06-19 02:07:37 12:31:50 29-06-19 02:41:57 15:13:47 29-06-19 03:05:38 18:19:25 29-06-19 02:26:09 20:45:34 29-06-19 14:14:35 inc. -00:23:00
179 Angus Campbell Grangemouth Triathlon Club C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:31:27 29-06-19 03:00:21 -00:15:00 08:31:48 29-06-19 00:50:56 09:22:44 29-06-19 02:08:41 11:31:25 29-06-19 01:56:33 13:27:58 29-06-19 02:49:44 16:17:42 29-06-19 02:39:33 18:57:15 29-06-19 13:10:48 inc. -00:15:00
180 Ishbel Campbell Grangemouth Triathlon Club C2C in a Day 50+ F Finish 00:00:00 05:31:23 29-06-19 03:00:24 -00:15:00 08:31:47 29-06-19 00:53:10 09:24:57 29-06-19 02:06:28 11:31:25 29-06-19 01:56:30 13:27:55 29-06-19 02:51:07 16:19:02 29-06-19 02:38:15 18:57:17 29-06-19 13:10:54 inc. -00:15:00
182 Debbie Carleton C2C in a Day 50+ F Finish 00:00:00 05:42:15 29-06-19 03:52:41 -00:18:00 09:34:56 29-06-19 00:58:53 10:33:49 29-06-19 03:38:36 14:12:25 29-06-19 02:28:31 16:40:56 29-06-19 03:09:31 19:50:27 29-06-19 03:35:23 23:25:50 29-06-19 17:25:35 inc. -00:18:00
185 Mark Carr C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:39:48 29-06-19 03:35:16 -00:22:00 09:15:04 29-06-19 00:55:55 10:10:59 29-06-19 02:51:41 13:02:40 29-06-19 02:47:46 15:50:26 29-06-19 03:01:10 18:51:36 29-06-19 02:56:51 21:48:27 29-06-19 15:46:39 inc. -00:22:00
186 Wendy Carrington Cyclopaths C2C in a Day 50+ F Finish 00:00:00 05:41:53 29-06-19 03:35:59 -00:19:00 09:17:52 29-06-19 00:54:50 10:12:42 29-06-19 02:28:55 12:41:37 29-06-19 02:29:05 15:10:42 29-06-19 02:56:12 18:06:54 29-06-19 02:42:42 20:49:36 29-06-19 14:48:43 inc. -00:19:00
190 Chris Cartwright dads army C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:30:31 29-06-19 03:04:20 -00:12:00 08:34:51 29-06-19 01:03:08 09:37:59 29-06-19 02:19:07 11:57:06 29-06-19 02:19:58 14:17:04 29-06-19 03:39:04 17:56:08 29-06-19 03:11:13 21:07:21 29-06-19 15:24:50 inc. -00:12:00
194 Andrew Chadwick C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:10:42 29-06-19 02:30:36 -00:25:00 07:41:18 29-06-19 00:50:33 08:31:51 29-06-19 01:45:08 10:16:59 29-06-19 01:55:05 12:12:04 29-06-19 02:30:24 14:42:28 29-06-19 02:30:06 17:12:34 29-06-19 11:36:52 inc. -00:25:00
198 Martin Chambers RCC C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:19:27 29-06-19 02:36:49 -00:20:00 07:56:16 29-06-19 00:49:18 08:45:34 29-06-19 02:02:14 10:47:48 29-06-19 02:00:14 12:48:02 29-06-19 02:40:48 15:28:50 29-06-19 02:56:52 18:25:42 29-06-19 12:46:15 inc. -00:20:00
199 Ian Chandler C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:40:08 29-06-19 03:34:55 -00:22:00 09:15:03 29-06-19 00:59:06 10:14:09 29-06-19 02:47:44 13:01:53 29-06-19 02:31:20 15:33:13 29-06-19 03:35:59 19:09:12 29-06-19 02:56:54 22:06:06 29-06-19 16:03:58 inc. -00:22:00
200 Darren Chapman Darren Chapman C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:32:51 29-06-19 02:58:12 -00:16:00 08:31:03 29-06-19 00:51:52 09:22:55 29-06-19 02:24:29 11:47:24 29-06-19 02:19:46 14:07:10 29-06-19 03:23:43 17:30:53 29-06-19 03:20:23 20:51:16 29-06-19 15:02:25 inc. -00:16:00
201 Martyn Chapman Boys from the flat stuff C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:29:40 29-06-19 02:26:43 -00:20:00 07:56:23 29-06-19 00:49:54 08:46:17 29-06-19 02:15:56 11:02:13 29-06-19 05:07:37 16:09:50 29-06-19 02:41:26 18:51:16 29-06-19 13:01:36 inc. -00:20:00
202 Glen Charman WLRCC C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:19:56 29-06-19 02:43:15 -00:13:00 08:03:11 29-06-19 00:46:02 08:49:13 29-06-19 02:05:37 10:54:50 29-06-19 01:46:14 12:41:04 29-06-19 02:26:19 15:07:23 29-06-19 02:31:18 17:38:41 29-06-19 12:05:45 inc. -00:13:00
203 Garry Cheetham Boys from the flat stuff C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:30:47 29-06-19 02:33:09 -00:12:00 08:03:56 29-06-19 00:59:09 09:03:05 29-06-19 01:59:12 11:02:17 29-06-19 02:35:00 13:37:17 29-06-19 02:32:45 16:10:02 29-06-19 02:42:27 18:52:29 29-06-19 13:09:42 inc. -00:12:00
204 Paul Cherry C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:39:57 29-06-19 03:35:00 -00:22:00 09:14:57 29-06-19 01:02:06 10:17:03 29-06-19 02:58:30 13:15:33 29-06-19 02:19:01 15:34:34 29-06-19 03:17:02 18:51:36 29-06-19 03:49:32 22:41:08 29-06-19 16:39:11 inc. -00:22:00
211 Colin Clark Boys from the flat stuff C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:29:56 29-06-19 02:40:13 -00:22:00 08:10:09 29-06-19 00:55:14 09:05:23 29-06-19 02:04:20 11:09:43 29-06-19 01:56:48 13:06:31 29-06-19 03:03:36 16:10:07 29-06-19 02:41:14 18:51:21 29-06-19 12:59:25 inc. -00:22:00
215 David Clarke Hdcc C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:53:29 29-06-19 02:15:33 -00:23:00 08:09:02 29-06-19 01:02:22 09:11:24 29-06-19 01:47:35 10:58:59 29-06-19 04:02:23 15:01:22 29-06-19 02:44:35 17:45:57 29-06-19 11:29:28 inc. -00:23:00
217 Keith Clarke Liverpool Braveheart C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:12:39 29-06-19 03:04:01 -00:15:00 08:16:40 29-06-19 00:54:14 09:10:54 29-06-19 02:08:42 11:19:36 29-06-19 02:18:07 13:37:43 29-06-19 03:12:50 16:50:33 29-06-19 02:58:11 19:48:44 29-06-19 14:21:05 inc. -00:15:00
218 Keith Clarke Peanuts C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:32:46 29-06-19 02:58:19 -00:16:00 08:31:05 29-06-19 00:53:49 09:24:54 29-06-19 02:23:07 11:48:01 29-06-19 02:19:44 14:07:45 29-06-19 03:22:10 17:29:55 29-06-19 03:21:25 20:51:20 29-06-19 15:02:34 inc. -00:16:00
231 Tim Coates AlbaRosa Cycling club C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 06:29:39 29-06-19 02:28:15 -00:22:00 08:57:54 29-06-19 00:52:44 09:50:38 29-06-19 01:55:13 11:45:51 29-06-19 02:13:53 13:59:44 29-06-19 03:19:28 17:19:12 29-06-19 03:08:46 20:27:58 29-06-19 13:36:19 inc. -00:22:00
238 John Collingwood Boys from the flat stuff C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:28:40 29-06-19 02:41:32 -00:21:00 08:10:12 29-06-19 00:59:05 09:09:17 29-06-19 02:17:48 11:27:05 29-06-19 02:07:29 13:34:34 29-06-19 03:18:45 16:53:19 29-06-19 02:43:38 19:36:57 29-06-19 13:47:17 inc. -00:21:00
243 David Comish C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:48:45 29-06-19 02:51:45 -00:22:00 08:40:30 29-06-19 01:14:05 09:54:35 29-06-19 02:10:23 12:04:58 29-06-19 02:22:18 14:27:16 29-06-19 03:50:24 18:17:40 29-06-19 03:00:51 21:18:31 29-06-19 15:07:46 inc. -00:22:00
247 Lynda Cook Knutsford Tri C2C in a Day 50+ F Finish 00:00:00 05:22:21 29-06-19 02:40:42 -00:13:00 08:03:03 29-06-19 00:46:23 08:49:26 29-06-19 01:55:54 10:45:20 29-06-19 01:59:27 12:44:47 29-06-19 02:44:25 15:29:12 29-06-19 02:37:26 18:06:38 29-06-19 12:31:17 inc. -00:13:00
248 Mark Cook Cookie C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 06:35:26 29-06-19 02:33:02 -00:12:00 09:08:28 29-06-19 00:57:04 10:05:32 29-06-19 01:56:56 12:02:28 29-06-19 01:55:49 13:58:17 29-06-19 03:06:19 17:04:36 29-06-19 02:41:30 19:46:06 29-06-19 12:58:40 inc. -00:12:00
252 Philip Cooke SCDP C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:29:19 29-06-19 02:43:17 -00:19:00 08:12:36 29-06-19 00:54:08 09:06:44 29-06-19 02:12:06 11:18:50 29-06-19 02:17:26 13:36:16 29-06-19 02:52:30 16:28:46 29-06-19 02:48:25 19:17:11 29-06-19 13:28:52 inc. -00:19:00
262 Nick Coward C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 06:32:39 29-06-19 02:43:33 -00:21:00 09:16:12 29-06-19 00:53:18 10:09:30 29-06-19 01:46:21 11:55:51 29-06-19 02:04:52 14:00:43 29-06-19 02:58:48 16:59:31 29-06-19 02:15:55 19:15:26 29-06-19 12:21:47 inc. -00:21:00
270 Guy Crossley Netjets C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:32:27 29-06-19 02:59:46 -00:15:00 08:32:13 29-06-19 00:52:02 09:24:15 29-06-19 02:33:43 11:57:58 29-06-19 02:32:53 14:30:51 29-06-19 03:47:19 18:18:10 29-06-19 03:25:14 21:43:24 29-06-19 15:55:57 inc. -00:15:00
271 Martin Crowther C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 06:31:43 29-06-19 02:09:05 -00:22:00 08:40:48 29-06-19 00:50:10 09:30:58 29-06-19 01:32:09 11:03:07 29-06-19 01:30:58 12:34:05 29-06-19 02:28:42 15:02:47 29-06-19 02:12:38 17:15:25 29-06-19 10:21:42 inc. -00:22:00
272 Simon Crowther C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:29:18 29-06-19 02:43:06 -00:19:00 08:12:24 29-06-19 00:46:05 08:58:29 29-06-19 02:16:06 11:14:35 29-06-19 02:04:21 13:18:56 29-06-19 02:49:01 16:07:57 29-06-19 02:23:07 18:31:04 29-06-19 12:42:46 inc. -00:19:00
278 John Cunliffe C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:01:02 29-06-19 02:55:37 -00:19:00 07:56:39 29-06-19 01:00:53 08:57:32 29-06-19 03:01:42 11:59:14 29-06-19 02:49:22 14:48:36 29-06-19 03:46:44 18:35:20 29-06-19 03:59:50 22:35:10 29-06-19 17:15:08 inc. -00:19:00
282 Julian Dable Thunderbird Flyers C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:34:25 29-06-19 03:04:39 -00:23:00 08:39:04 29-06-19 01:24:58 10:04:02 29-06-19 02:28:53 12:32:55 29-06-19 02:23:44 14:56:39 29-06-19 03:12:57 18:09:36 29-06-19 03:18:40 21:28:16 29-06-19 15:30:51 inc. -00:23:00
286 Duncan Dawson C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:28:56 29-06-19 02:48:03 -00:15:00 08:16:59 29-06-19 00:47:51 09:04:50 29-06-19 02:13:51 11:18:41 29-06-19 02:06:30 13:25:11 29-06-19 02:50:36 16:15:47 29-06-19 02:41:38 18:57:25 29-06-19 13:13:29 inc. -00:15:00
291 Philip Dearden Wild Bikes C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:33:00 29-06-19 03:06:40 -00:23:00 08:39:40 29-06-19 00:57:55 09:37:35 29-06-19 02:22:06 11:59:41 29-06-19 03:20:54 15:20:35 29-06-19 03:14:20 18:34:55 29-06-19 03:04:57 21:39:52 29-06-19 15:43:52 inc. -00:23:00
300 Andy Dines Knutsford Tri C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 -00:22:00 09:15:05 29-06-19 00:54:51 10:09:56 29-06-19 02:05:23 12:15:19 29-06-19 02:58:43 15:14:02 29-06-19 03:00:56 18:14:58 29-06-19 02:32:36 20:47:34 29-06-19 31:24:34 inc. -00:22:00
301 Carlton Dobson 4th time I must be mad C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:35:02 29-06-19 02:11:40 -00:20:00 07:46:42 29-06-19 00:42:37 08:29:19 29-06-19 01:58:24 10:27:43 29-06-19 01:57:48 12:25:31 29-06-19 02:40:38 15:06:09 29-06-19 02:33:35 17:39:44 29-06-19 11:44:42 inc. -00:20:00
304 Adrian Dodds C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:29:01 29-06-19 02:55:14 -00:23:00 08:24:15 29-06-19 00:52:53 09:17:08 29-06-19 02:01:46 11:18:54 29-06-19 02:06:12 13:25:06 29-06-19 02:59:21 16:24:27 29-06-19 02:52:22 19:16:49 29-06-19 13:24:48 inc. -00:23:00
309 Mark Donovan Bostik 4 Katherine House C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:00:44 29-06-19 03:10:11 -00:21:00 08:10:55 29-06-19 01:01:48 09:12:43 29-06-19 02:44:25 11:57:08 29-06-19 02:31:11 14:28:19 29-06-19 03:49:16 18:17:35 29-06-19 03:19:02 21:36:37 29-06-19 16:14:53 inc. -00:21:00
331 Jayne Earle Kingswood Cycle Club C2C in a Day 50+ F Finish 00:00:00 05:11:58 29-06-19 02:46:44 -00:17:00 07:58:42 29-06-19 00:56:48 08:55:30 29-06-19 02:17:26 11:12:56 29-06-19 02:07:21 13:20:17 29-06-19 03:10:12 16:30:29 29-06-19 02:59:42 19:30:11 29-06-19 14:01:13 inc. -00:17:00
333 Ian Eccles Team Eccles C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:26:44 29-06-19 02:43:43 -00:21:00 08:10:27 29-06-19 00:52:54 09:03:21 29-06-19 02:00:33 11:03:54 29-06-19 01:47:02 12:50:56 29-06-19 02:39:17 15:30:13 29-06-19 02:57:22 18:27:35 29-06-19 12:39:51 inc. -00:21:00
334 Jeff Eccles Team Eccles C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:26:51 29-06-19 03:12:42 -00:23:00 08:39:33 29-06-19 00:52:50 09:32:23 29-06-19 02:36:09 12:08:32 29-06-19 02:46:41 14:55:13 29-06-19 03:12:11 18:07:24 29-06-19 02:51:40 20:59:04 29-06-19 15:09:13 inc. -00:23:00
339 Miles Edmeston Netjets C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:16:18 29-06-19 03:15:46 -00:15:00 08:32:04 29-06-19 00:53:48 09:25:52 29-06-19 02:32:03 11:57:55 29-06-19 02:38:21 14:36:16 29-06-19 03:41:54 18:18:10 29-06-19 03:25:09 21:43:19 29-06-19 16:12:01 inc. -00:15:00
340 Mark Edmond DerbyDLcoffeedrinkers C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:46:46 29-06-19 02:56:41 -00:19:00 08:43:27 29-06-19 00:54:43 09:38:10 29-06-19 02:25:07 12:03:17 29-06-19 02:32:00 14:35:17 29-06-19 03:34:05 18:09:22 29-06-19 03:08:49 21:18:11 29-06-19 15:12:25 inc. -00:19:00
341 Richard Edmondson 1761MTB C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:45:21 29-06-19 02:10:46 -00:20:00 07:56:07 29-06-19 00:46:52 08:42:59 29-06-19 01:34:10 10:17:09 29-06-19 01:28:18 11:45:27 29-06-19 02:12:30 13:57:57 29-06-19 01:57:34 15:55:31 29-06-19 09:50:10 inc. -00:20:00
346 Martin Edwards Martin Edwards C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 06:19:31 29-06-19 02:57:11 -00:20:00 09:16:42 29-06-19 00:55:34 10:12:16 29-06-19 02:16:50 12:29:06 29-06-19 02:12:28 14:41:34 29-06-19 02:58:12 17:39:46 29-06-19 02:51:44 20:31:30 29-06-19 13:51:59 inc. -00:20:00
355 Louis English C2C in a Day 50+ M Finish 00:00:00 05:35:33 29-06-19 02:08:49 -00:22:00 07:44:22 29-06-19 00:43:56 08:28:18 29-06-19 01:36:55 10:05:13 29-06-19 01:36:10 11:41:23 29-06-19 02:17:56 13:59:19 29-06-19 02:27:46 16:27:05 29-06-19 10:29:32 inc. -00:22:00
