Overall Gender Class Group Bib Nation Name Team Class Group Gender Last Location Start Howtown Mardale Kentmere Ambleside Chapel Stile Compulsory Checkpoint Tilberthwaite Finish Time
1 1 1 1 2380 Andrew Siggers kenilworth runners Male Veteran40 Male Finish 11:30:10 30-07-22 01:18:43 12:48:53 30-07-22 01:34:07 14:23:00 30-07-22 01:11:45 15:34:45 30-07-22 01:11:53 16:46:38 30-07-22 00:48:52 17:35:30 30-07-22 00:45:52 18:21:22 30-07-22 00:22:30 18:43:52 30-07-22 00:42:43 19:26:35 30-07-22 07:56:25
2 2 2 1 2362 Spencer Shaw High Peak Running Male Open Male Finish 11:30:12 30-07-22 01:19:13 12:49:25 30-07-22 01:31:02 14:20:27 30-07-22 01:09:30 15:29:57 30-07-22 01:15:14 16:45:11 30-07-22 00:53:47 17:38:58 30-07-22 00:44:54 18:23:52 30-07-22 00:25:54 18:49:46 30-07-22 00:37:41 19:27:27 30-07-22 07:57:15
3 1 1 2 1847 Katie Kaars Sijpesteijn Keswick AC Female Open Female Finish 11:30:08 30-07-22 01:23:54 12:54:02 30-07-22 01:40:49 14:34:51 30-07-22 01:09:05 15:43:56 30-07-22 01:13:22 16:57:18 30-07-22 00:49:53 17:47:11 30-07-22 00:42:00 18:29:11 30-07-22 00:24:30 18:53:41 30-07-22 00:38:46 19:32:27 30-07-22 08:02:19
4 3 3 2 1685 Rory Harris Male Veteran40 Male Finish 11:30:19 30-07-22 01:24:10 12:54:29 30-07-22 01:41:20 14:35:49 30-07-22 01:10:09 15:45:58 30-07-22 01:16:08 17:02:06 30-07-22 00:48:51 17:50:57 30-07-22 00:42:51 18:33:48 30-07-22 00:24:23 18:58:11 30-07-22 00:41:15 19:39:26 30-07-22 08:09:07
5 4 4 3 1065 Daniel Balmer Male Open Male Finish 11:30:19 30-07-22 01:23:54 12:54:13 30-07-22 01:39:08 14:33:21 30-07-22 01:10:46 15:44:07 30-07-22 01:16:45 17:00:52 30-07-22 00:52:51 17:53:43 30-07-22 00:45:52 18:39:35 30-07-22 00:24:28 19:04:03 30-07-22 00:45:24 19:49:27 30-07-22 08:19:08
6 5 5 4 1003 Jack Abbotts Malvern Buzzards Male Open Male Finish 11:30:28 30-07-22 01:26:40 12:57:08 30-07-22 01:42:49 14:39:57 30-07-22 01:12:50 15:52:47 30-07-22 01:19:50 17:12:37 30-07-22 00:53:03 18:05:40 30-07-22 00:44:40 18:50:20 30-07-22 00:26:07 19:16:27 30-07-22 00:45:38 20:02:05 30-07-22 08:31:37
7 6 6 5 2129 James Nobles Male Open Male Finish 11:30:17 30-07-22 01:20:51 12:51:08 30-07-22 01:42:35 14:33:43 30-07-22 01:19:58 15:53:41 30-07-22 01:20:59 17:14:40 30-07-22 00:56:49 18:11:29 30-07-22 00:50:35 19:02:04 30-07-22 00:24:26 19:26:30 30-07-22 00:38:01 20:04:31 30-07-22 08:34:14
8 7 7 6 2692 Dominic Wynn Male Open Male Finish 11:30:22 30-07-22 01:24:42 12:55:04 30-07-22 01:45:11 14:40:15 30-07-22 01:23:06 16:03:21 30-07-22 01:21:42 17:25:03 30-07-22 00:55:51 18:20:54 30-07-22 00:46:28 19:07:22 30-07-22 00:22:07 19:29:29 30-07-22 00:36:13 20:05:42 30-07-22 08:35:20
9 8 8 7 1893 Thomas Lahille Male Open Male Finish 11:30:25 30-07-22 01:20:43 12:51:08 30-07-22 01:39:47 14:30:55 30-07-22 01:16:49 15:47:44 30-07-22 01:22:25 17:10:09 30-07-22 00:56:51 18:07:00 30-07-22 00:50:51 18:57:51 30-07-22 00:27:56 19:25:47 30-07-22 00:40:33 20:06:20 30-07-22 08:35:55
10 2 2 3 2715 Sabrina Verjee Female Veteran40 Female Finish 11:30:00 30-07-22 01:26:27 12:56:27 30-07-22 01:44:27 14:40:54 30-07-22 01:14:01 15:54:55 30-07-22 01:20:34 17:15:29 30-07-22 00:56:49 18:12:18 30-07-22 00:49:52 19:02:10 30-07-22 00:26:33 19:28:43 30-07-22 00:44:30 20:13:13 30-07-22 08:43:13
11 9 9 4 1670 Ben Hamilton SELBY STRIDERS Male Veteran40 Male Finish 11:30:19 30-07-22 01:23:45 12:54:04 30-07-22 01:39:54 14:33:58 30-07-22 01:16:32 15:50:30 30-07-22 01:23:32 17:14:02 30-07-22 00:56:55 18:10:57 30-07-22 00:51:52 19:02:49 30-07-22 00:23:56 19:26:45 30-07-22 00:49:56 20:16:41 30-07-22 08:46:22
12 10 10 8 2537 Robert Trigwell Male Open Male Finish 11:30:19 30-07-22 01:22:44 12:53:03 30-07-22 01:51:37 14:44:40 30-07-22 01:20:18 16:04:58 30-07-22 01:21:01 17:25:59 30-07-22 00:54:51 18:20:50 30-07-22 00:47:51 19:08:41 30-07-22 00:27:30 19:36:11 30-07-22 00:45:01 20:21:12 30-07-22 08:50:53
13 11 11 5 1185 Matty Brennan Erewash Valley RC Male Veteran40 Male Finish 11:30:25 30-07-22 01:31:04 13:01:29 30-07-22 01:43:09 14:44:38 30-07-22 01:18:18 16:02:56 30-07-22 01:22:13 17:25:09 30-07-22 00:54:49 18:19:58 30-07-22 00:50:28 19:10:26 30-07-22 00:27:30 19:37:56 30-07-22 00:47:03 20:24:59 30-07-22 08:54:34
14 12 12 6 1362 Lyndon Cooper Trail Running Association Male Veteran40 Male Finish 11:30:28 30-07-22 01:26:55 12:57:23 30-07-22 01:47:03 14:44:26 30-07-22 01:22:14 16:06:40 30-07-22 01:24:51 17:31:31 30-07-22 00:54:50 18:26:21 30-07-22 00:52:14 19:18:35 30-07-22 00:28:17 19:46:52 30-07-22 00:48:39 20:35:31 30-07-22 09:05:03
15 13 13 7 1550 Andy Ford Calder Valley Fell Runners Male Veteran40 Male Finish 11:30:17 30-07-22 01:19:23 12:49:40 30-07-22 01:42:44 14:32:24 30-07-22 01:28:28 16:00:52 30-07-22 01:21:47 17:22:39 30-07-22 01:00:49 18:23:28 30-07-22 00:57:50 19:21:18 30-07-22 00:28:17 19:49:35 30-07-22 00:45:49 20:35:24 30-07-22 09:05:07
16 14 14 8 1973 Stephen Marks Rugby & Northampton AC Male Veteran40 Male Finish 11:30:19 30-07-22 01:23:39 12:53:58 30-07-22 01:49:33 14:43:31 30-07-22 01:21:40 16:05:11 30-07-22 01:25:57 17:31:08 30-07-22 00:54:51 18:25:59 30-07-22 00:53:16 19:19:15 30-07-22 00:27:28 19:46:43 30-07-22 00:48:56 20:35:39 30-07-22 09:05:20
17 15 15 9 1277 Julien Cazorla Serpentine RC Male Veteran40 Male Finish 11:30:22 30-07-22 01:25:25 12:55:47 30-07-22 01:47:50 14:43:37 30-07-22 01:28:02 16:11:39 30-07-22 01:24:08 17:35:47 30-07-22 00:56:50 18:32:37 30-07-22 00:52:24 19:25:01 30-07-22 00:27:45 19:52:46 30-07-22 00:52:57 20:45:43 30-07-22 09:15:21
18 16 16 10 2650 Michael Williams Dulwich Runners AC Male Veteran40 Male Finish 11:30:22 30-07-22 01:28:28 12:58:50 30-07-22 01:49:25 14:48:15 30-07-22 01:23:18 16:11:33 30-07-22 01:37:11 17:48:44 30-07-22 00:58:50 18:47:34 30-07-22 00:51:26 19:39:00 30-07-22 00:27:33 20:06:33 30-07-22 00:48:01 20:54:34 30-07-22 09:24:12
19 17 17 11 1053 Mark Baddeley Lincoln Wellington AC Male Veteran40 Male Finish 11:30:12 30-07-22 01:23:29 12:53:41 30-07-22 01:46:48 14:40:29 30-07-22 01:24:42 16:05:11 30-07-22 01:38:25 17:43:36 30-07-22 01:02:49 18:46:25 30-07-22 00:52:50 19:39:15 30-07-22 00:30:16 20:09:31 30-07-22 00:45:21 20:54:52 30-07-22 09:24:40
20 18 18 12 2012 James Mccreanor Harrogate Harriers Male Veteran40 Male Finish 11:30:25 30-07-22 01:29:02 12:59:27 30-07-22 01:46:26 14:45:53 30-07-22 01:20:00 16:05:53 30-07-22 01:26:58 17:32:51 30-07-22 01:06:49 18:39:40 30-07-22 00:55:50 19:35:30 30-07-22 00:28:01 20:03:31 30-07-22 00:54:41 20:58:12 30-07-22 09:27:47
21 19 19 9 2501 Andrew Thomas RUNSTRONG club Male Open Male Finish 11:32:36 30-07-22 01:40:26 13:13:02 30-07-22 01:58:42 15:11:44 30-07-22 01:30:30 16:42:14 30-07-22 01:29:13 18:11:27 30-07-22 00:59:50 19:11:17 30-07-22 00:45:52 19:57:09 30-07-22 00:26:46 20:23:55 30-07-22 00:41:01 21:04:56 30-07-22 09:32:20
22 3 3 10 1620 Lauren Graham Female Open Female Finish 11:50:49 30-07-22 01:35:00 13:25:49 30-07-22 01:55:43 15:21:32 30-07-22 01:23:20 16:44:52 30-07-22 01:25:37 18:10:29 30-07-22 01:02:50 19:13:19 30-07-22 00:52:04 20:05:23 30-07-22 00:29:08 20:34:31 30-07-22 00:49:55 21:24:26 30-07-22 09:33:37
23 20 20 1 1492 Richard Ebbs Team Montane Male Veteran50 Male Finish 11:30:12 30-07-22 01:30:38 13:00:50 30-07-22 01:54:09 14:54:59 30-07-22 01:25:59 16:20:58 30-07-22 01:35:31 17:56:29 30-07-22 00:59:50 18:56:19 30-07-22 00:53:51 19:50:10 30-07-22 00:27:24 20:17:34 30-07-22 00:47:33 21:05:07 30-07-22 09:34:55
24 21 21 11 1400 James Daly Male Open Male Finish 11:30:28 30-07-22 01:36:25 13:06:53 30-07-22 01:55:04 15:01:57 30-07-22 01:28:45 16:30:42 30-07-22 01:29:07 17:59:49 30-07-22 01:00:48 19:00:37 30-07-22 00:51:51 19:52:28 30-07-22 00:28:29 20:20:57 30-07-22 00:44:49 21:05:46 30-07-22 09:35:18
25 4 4 12 2462 Anni Stumpf DH Runners Female Open Female Finish 11:30:28 30-07-22 01:30:08 13:00:36 30-07-22 01:55:42 14:56:18 30-07-22 01:24:27 16:20:45 30-07-22 01:28:26 17:49:11 30-07-22 00:59:50 18:49:01 30-07-22 00:54:50 19:43:51 30-07-22 00:27:56 20:11:47 30-07-22 00:54:04 21:05:51 30-07-22 09:35:23
26 22 22 13 1195 Tim Brook Holmfirth Harriers AC Male Veteran40 Male Finish 11:30:12 30-07-22 01:28:17 12:58:29 30-07-22 01:47:22 14:45:51 30-07-22 01:30:08 16:15:59 30-07-22 01:32:41 17:48:40 30-07-22 00:59:50 18:48:30 30-07-22 00:54:51 19:43:21 30-07-22 00:29:00 20:12:21 30-07-22 00:53:30 21:05:51 30-07-22 09:35:39
27 23 23 14 2492 Martin Tedcastle Helm Hill Runners Male Veteran40 Male Finish 11:32:36 30-07-22 01:36:14 13:08:50 30-07-22 01:52:29 15:01:19 30-07-22 01:25:38 16:26:57 30-07-22 01:29:12 17:56:09 30-07-22 01:01:49 18:57:58 30-07-22 00:54:50 19:52:48 30-07-22 00:30:00 20:22:48 30-07-22 00:49:37 21:12:25 30-07-22 09:39:49
28 24 24 13 1252 Brad Caress Male Open Male Finish 11:30:25 30-07-22 01:34:29 13:04:54 30-07-22 01:56:10 15:01:04 30-07-22 01:29:34 16:30:38 30-07-22 01:30:58 18:01:36 30-07-22 00:59:51 19:01:27 30-07-22 00:50:51 19:52:18 30-07-22 00:28:55 20:21:13 30-07-22 00:49:23 21:10:36 30-07-22 09:40:11
29 25 25 15 1547 Leon Flesher Ambleside AC Male Veteran40 Male Finish 11:30:22 30-07-22 01:37:39 13:08:01 30-07-22 01:55:38 15:03:39 30-07-22 01:23:57 16:27:36 30-07-22 01:29:14 17:56:50 30-07-22 01:02:49 18:59:39 30-07-22 00:52:51 19:52:30 30-07-22 00:30:01 20:22:31 30-07-22 00:49:48 21:12:19 30-07-22 09:41:57
30 26 26 14 2587 Alex Watrous Male Open Male Finish 11:30:22 30-07-22 01:28:46 12:59:08 30-07-22 02:00:45 14:59:53 30-07-22 01:27:40 16:27:33 30-07-22 01:32:27 18:00:00 30-07-22 01:00:50 19:00:50 30-07-22 00:55:49 19:56:39 30-07-22 00:30:31 20:27:10 30-07-22 00:47:27 21:14:37 30-07-22 09:44:15
31 27 27 15 1747 Karl Hodgson Red Rose Road Runners Male Open Male Finish 11:30:17 30-07-22 01:23:26 12:53:43 30-07-22 01:50:03 14:43:46 30-07-22 01:24:37 16:08:23 30-07-22 01:25:05 17:33:28 30-07-22 01:04:49 18:38:17 30-07-22 00:58:00 19:36:17 30-07-22 00:36:28 20:12:45 30-07-22 01:01:53 21:14:38 30-07-22 09:44:21
32 28 28 16 1474 Matthew Duckett Queen's Park Harriers Male Open Male Finish 11:30:12 30-07-22 01:29:57 13:00:09 30-07-22 02:03:32 15:03:41 30-07-22 01:30:52 16:34:33 30-07-22 01:31:23 18:05:56 30-07-22 01:01:48 19:07:44 30-07-22 00:55:24 20:03:08 30-07-22 00:27:55 20:31:03 30-07-22 00:46:31 21:17:34 30-07-22 09:47:22
33 29 29 16 2456 Adam Storer Male Veteran40 Male Finish 11:30:25 30-07-22 01:28:41 12:59:06 30-07-22 01:51:24 14:50:30 30-07-22 01:29:28 16:19:58 30-07-22 01:34:34 17:54:32 30-07-22 01:03:49 18:58:21 30-07-22 00:56:08 19:54:29 30-07-22 00:31:55 20:26:24 30-07-22 00:52:04 21:18:28 30-07-22 09:48:03
34 30 30 17 1489 James Eastwood Rossendale Harriers Male Open Male Finish 11:30:28 30-07-22 01:35:21 13:05:49 30-07-22 01:58:59 15:04:48 30-07-22 01:22:57 16:27:45 30-07-22 01:28:37 17:56:22 30-07-22 01:05:48 19:02:10 30-07-22 00:56:52 19:59:02 30-07-22 00:30:29 20:29:31 30-07-22 00:49:13 21:18:44 30-07-22 09:48:16
35 31 31 18 1440 Josh Dillon Male Open Male Finish 11:30:34 30-07-22 01:42:31 13:13:05 30-07-22 02:00:26 15:13:31 30-07-22 01:21:17 16:34:48 30-07-22 01:29:13 18:04:01 30-07-22 01:03:49 19:07:50 30-07-22 00:51:51 19:59:41 30-07-22 00:29:55 20:29:36 30-07-22 00:49:23 21:18:59 30-07-22 09:48:25
36 32 32 19 1335 Douglas Coleman Venture Performance Male Open Male Finish 11:36:26 30-07-22 01:41:57 13:18:23 30-07-22 01:58:18 15:16:41 30-07-22 01:25:16 16:41:57 30-07-22 01:29:39 18:11:36 30-07-22 00:58:49 19:10:25 30-07-22 00:52:31 20:02:56 30-07-22 00:31:56 20:34:52 30-07-22 00:56:57 21:31:49 30-07-22 09:55:23
37 33 33 17 1981 James Martin Male Veteran40 Male Finish 11:30:00 30-07-22 01:35:25 13:05:25 30-07-22 02:06:13 15:11:38 30-07-22 01:31:20 16:42:58 30-07-22 01:36:55 18:19:53 30-07-22 00:57:50 19:17:43 30-07-22 00:52:51 20:10:34 30-07-22 00:29:11 20:39:45 30-07-22 00:47:51 21:27:36 30-07-22 09:57:36
38 5 5 20 1172 Liza Bradshaw CLC STRIDERS Female Open Female Finish 11:30:31 30-07-22 01:34:41 13:05:12 30-07-22 01:55:14 15:00:26 30-07-22 01:30:15 16:30:41 30-07-22 01:32:40 18:03:21 30-07-22 01:04:21 19:07:42 30-07-22 00:58:50 20:06:32 30-07-22 00:29:56 20:36:28 30-07-22 00:51:57 21:28:25 30-07-22 09:57:54
39 34 34 21 1058 Mark Baines The Venture Trails Collective Male Open Male Finish 11:36:22 30-07-22 01:42:22 13:18:44 30-07-22 01:57:55 15:16:39 30-07-22 01:25:35 16:42:14 30-07-22 01:28:52 18:11:06 30-07-22 01:01:15 19:12:21 30-07-22 00:49:25 20:01:46 30-07-22 00:32:32 20:34:18 30-07-22 01:00:12 21:34:30 30-07-22 09:58:08
40 6 6 22 1222 Helen Burgess Hillsborough and Rivelin Running Club Female Open Female Finish 11:30:45 30-07-22 01:37:07 13:07:52 30-07-22 01:56:11 15:04:03 30-07-22 01:28:23 16:32:26 30-07-22 01:35:06 18:07:32 30-07-22 01:06:48 19:14:20 30-07-22 00:58:50 20:13:10 30-07-22 00:29:39 20:42:49 30-07-22 00:46:29 21:29:18 30-07-22 09:58:33
41 35 35 23 2424 Toby Staines Royston Runners Male Open Male Finish 11:32:31 30-07-22 01:36:29 13:09:00 30-07-22 02:00:58 15:09:58 30-07-22 01:30:24 16:40:22 30-07-22 01:35:10 18:15:32 30-07-22 01:02:49 19:18:21 30-07-22 00:55:51 20:14:12 30-07-22 00:27:16 20:41:28 30-07-22 00:50:30 21:31:58 30-07-22 09:59:27
42 36 36 18 2382 Eliot Simons Wallingford Tri Club Male Veteran40 Male Finish 11:30:25 30-07-22 01:41:30 13:11:55 30-07-22 02:06:25 15:18:20 30-07-22 01:29:35 16:47:55 30-07-22 01:34:11 18:22:06 30-07-22 01:02:49 19:24:55 30-07-22 00:52:05 20:17:00 30-07-22 00:29:18 20:46:18 30-07-22 00:45:41 21:31:59 30-07-22 10:01:34
43 37 37 19 2529 Gareth Tomlinson Wimbledon Windmilers Male Veteran40 Male Finish 11:47:46 30-07-22 01:33:10 13:20:56 30-07-22 02:00:40 15:21:36 30-07-22 01:30:01 16:51:37 30-07-22 01:35:06 18:26:43 30-07-22 01:01:51 19:28:34 30-07-22 00:56:59 20:25:33 30-07-22 00:35:32 21:01:05 30-07-22 00:49:04 21:50:09 30-07-22 10:02:23
44 7 7 24 2471 Mel Sykes Female Open Female Finish 11:32:36 30-07-22 01:42:00 13:14:36 30-07-22 02:05:19 15:19:55 30-07-22 01:28:49 16:48:44 30-07-22 01:32:13 18:20:57 30-07-22 01:00:49 19:21:46 30-07-22 00:55:04 20:16:50 30-07-22 00:28:28 20:45:18 30-07-22 00:50:18 21:35:36 30-07-22 10:03:00
45 38 38 25 1167 Lewis Bowness Helm Hill Runners Male Open Male Finish 11:32:41 30-07-22 01:28:32 13:01:13 30-07-22 01:44:05 14:45:18 30-07-22 01:23:06 16:08:24 30-07-22 01:50:30 17:58:54 30-07-22 01:20:47 19:19:41 30-07-22 00:49:06 20:08:47 30-07-22 00:30:28 20:39:15 30-07-22 00:58:22 21:37:37 30-07-22 10:04:56
46 39 39 2 1589 Ritchie Gerry Sunderland Strollers Male Veteran50 Male Finish 11:30:31 30-07-22 01:37:10 13:07:41 30-07-22 01:59:18 15:06:59 30-07-22 01:28:10 16:35:09 30-07-22 01:32:24 18:07:33 30-07-22 01:03:48 19:11:21 30-07-22 00:58:22 20:09:43 30-07-22 00:31:02 20:40:45 30-07-22 00:57:02 21:37:47 30-07-22 10:07:16
47 40 40 26 2126 Tom Nicholson Border Reiver Runners Male Open Male Finish 11:30:25 30-07-22 01:27:15 12:57:40 30-07-22 01:47:30 14:45:10 30-07-22 01:34:25 16:19:35 30-07-22 01:43:28 18:03:03 30-07-22 01:06:50 19:09:53 30-07-22 01:02:21 20:12:14 30-07-22 00:36:26 20:48:40 30-07-22 00:49:51 21:38:31 30-07-22 10:08:06
48 41 41 27 1371 Louis Coulier Male Open Male Finish 11:32:17 30-07-22 01:42:13 13:14:30 30-07-22 02:08:14 15:22:44 30-07-22 01:33:05 16:55:49 30-07-22 01:33:54 18:29:43 30-07-22 00:59:50 19:29:33 30-07-22 00:51:51 20:21:24 30-07-22 00:28:01 20:49:25 30-07-22 00:51:09 21:40:34 30-07-22 10:08:17
49 42 42 28 1799 Steven Insua-Cao Cranleigh Runners Male Open Male Finish 11:32:36 30-07-22 01:37:09 13:09:45 30-07-22 02:09:14 15:18:59 30-07-22 01:29:35 16:48:34 30-07-22 01:32:06 18:20:40 30-07-22 01:01:49 19:22:29 30-07-22 00:54:12 20:16:41 30-07-22 00:29:27 20:46:08 30-07-22 00:55:40 21:41:48 30-07-22 10:09:12
50 43 43 29 1914 Dom Leckie Todmorden Harriers Male Open Male Finish 11:52:15 30-07-22 01:51:22 13:43:37 30-07-22 02:07:36 15:51:13 30-07-22 01:27:11 17:18:24 30-07-22 01:31:17 18:49:41 30-07-22 01:02:49 19:52:30 30-07-22 00:52:50 20:45:20 30-07-22 00:30:30 21:15:50 30-07-22 00:46:45 22:02:35 30-07-22 10:10:20
51 44 44 30 1242 Chris Bye Male Open Male Finish 11:30:19 30-07-22 01:33:34 13:03:53 30-07-22 02:01:29 15:05:22 30-07-22 01:27:33 16:32:55 30-07-22 01:32:49 18:05:44 30-07-22 01:11:47 19:17:31 30-07-22 00:58:50 20:16:21 30-07-22 00:32:04 20:48:25 30-07-22 00:52:29 21:40:54 30-07-22 10:10:35
52 45 45 31 2441 Tim Sterland Male Open Male Finish 11:30:42 30-07-22 01:34:43 13:05:25 30-07-22 02:04:28 15:09:53 30-07-22 01:30:06 16:39:59 30-07-22 01:35:02 18:15:01 30-07-22 01:05:48 19:20:49 30-07-22 00:59:50 20:20:39 30-07-22 00:29:33 20:50:12 30-07-22 00:53:43 21:43:55 30-07-22 10:13:13
53 46 46 20 1693 Tony Harrison Male Veteran40 Male Finish 11:30:00 30-07-22 01:34:13 13:04:13 30-07-22 02:05:35 15:09:48 30-07-22 01:29:28 16:39:16 30-07-22 01:37:52 18:17:08 30-07-22 01:08:47 19:25:55 30-07-22 00:59:51 20:25:46 30-07-22 00:30:28 20:56:14 30-07-22 00:47:39 21:43:53 30-07-22 10:13:53
54 47 47 21 1375 Tremayne Cowdry 100 Marathon Club Male Veteran40 Male Finish 11:30:25 30-07-22 01:37:29 13:07:54 30-07-22 02:04:02 15:11:56 30-07-22 01:30:59 16:42:55 30-07-22 01:37:00 18:19:55 30-07-22 01:03:49 19:23:44 30-07-22 00:57:13 20:20:57 30-07-22 00:31:28 20:52:25 30-07-22 00:52:45 21:45:10 30-07-22 10:14:45
55 48 48 32 2560 Tom Wake Male Open Male Finish 11:30:22 30-07-22 01:26:24 12:56:46 30-07-22 01:47:45 14:44:31 30-07-22 01:32:12 16:16:43 30-07-22 01:44:58 18:01:41 30-07-22 01:09:26 19:11:07 30-07-22 01:03:22 20:14:29 30-07-22 00:34:28 20:48:57 30-07-22 00:56:18 21:45:15 30-07-22 10:14:53
56 49 49 22 2516 John Thorpe Matlock Athletic Club Male Veteran40 Male Finish 11:30:22 30-07-22 01:31:37 13:01:59 30-07-22 01:59:19 15:01:18 30-07-22 01:25:58 16:27:16 30-07-22 01:42:55 18:10:11 30-07-22 01:13:46 19:23:57 30-07-22 00:57:23 20:21:20 30-07-22 00:32:29 20:53:49 30-07-22 00:51:58 21:45:47 30-07-22 10:15:25
57 50 50 33 2358 Jackson Shaw Male Open Male Finish 11:30:39 30-07-22 01:39:01 13:09:40 30-07-22 02:03:41 15:13:21 30-07-22 01:33:03 16:46:24 30-07-22 01:37:14 18:23:38 30-07-22 01:09:48 19:33:26 30-07-22 00:54:07 20:27:33 30-07-22 00:29:55 20:57:28 30-07-22 00:50:16 21:47:44 30-07-22 10:17:05
58 51 51 23 1263 Lee Carter Bowland Fell Runners Male Veteran40 Male Finish 11:30:28 30-07-22 01:44:51 13:15:19 30-07-22 02:03:52 15:19:11 30-07-22 01:25:47 16:44:58 30-07-22 01:35:12 18:20:10 30-07-22 01:05:49 19:25:59 30-07-22 01:00:50 20:26:49 30-07-22 00:30:26 20:57:15 30-07-22 00:50:30 21:47:45 30-07-22 10:17:17
59 52 52 34 2499 Thomas Thain Barnet & District Male Open Male Finish 11:30:19 30-07-22 01:31:14 13:01:33 30-07-22 02:05:05 15:06:38 30-07-22 01:33:00 16:39:38 30-07-22 01:34:19 18:13:57 30-07-22 01:04:49 19:18:46 30-07-22 01:04:49 20:23:35 30-07-22 00:30:56 20:54:31 30-07-22 00:56:08 21:50:39 30-07-22 10:20:20
60 53 53 35 1207 Joe Brown Male Open Male Finish 11:36:08 30-07-22 01:42:08 13:18:16 30-07-22 02:02:32 15:20:48 30-07-22 01:30:34 16:51:22 30-07-22 01:38:03 18:29:25 30-07-22 01:06:49 19:36:14 30-07-22 00:53:50 20:30:04 30-07-22 00:32:51 21:02:55 30-07-22 00:53:41 21:56:36 30-07-22 10:20:28
61 54 54 36 1063 Daniel Baldwin Hybrid Performance Centre Male Open Male Finish 11:36:08 30-07-22 01:41:27 13:17:35 30-07-22 02:03:18 15:20:53 30-07-22 01:30:32 16:51:25 30-07-22 01:37:31 18:28:56 30-07-22 01:07:48 19:36:44 30-07-22 00:54:50 20:31:34 30-07-22 00:31:10 21:02:44 30-07-22 00:53:53 21:56:37 30-07-22 10:20:29
62 55 55 24 2292 Neil Robinson Storth Machinery Ltd Male Veteran40 Male Finish 11:40:46 30-07-22 01:47:40 13:28:26 30-07-22 01:59:38 15:28:04 30-07-22 01:27:52 16:55:56 30-07-22 01:36:33 18:32:29 30-07-22 01:08:48 19:41:17 30-07-22 00:51:52 20:33:09 30-07-22 00:30:55 21:04:04 30-07-22 00:57:54 22:01:58 30-07-22 10:21:12
63 56 56 25 1751 oliver holden Victory AC Male Veteran40 Male Finish 11:40:32 30-07-22 01:48:23 13:28:55 30-07-22 02:05:02 15:33:57 30-07-22 01:30:51 17:04:48 30-07-22 01:39:00 18:43:48 30-07-22 01:04:48 19:48:36 30-07-22 00:56:51 20:45:27 30-07-22 00:29:00 21:14:27 30-07-22 00:50:01 22:04:28 30-07-22 10:23:56
64 8 8 26 1040 Kate Archer Ilkley Harriers Female Veteran40 Female Finish 11:36:02 30-07-22 01:52:20 13:28:22 30-07-22 02:15:11 15:43:33 30-07-22 01:30:47 17:14:20 30-07-22 01:35:26 18:49:46 30-07-22 00:59:48 19:49:34 30-07-22 00:52:53 20:42:27 30-07-22 00:28:59 21:11:26 30-07-22 00:50:17 22:01:43 30-07-22 10:25:41
65 57 57 27 1726 Andrew Hebson Helm Hill Runners Male Veteran40 Male Finish 11:32:41 30-07-22 01:40:05 13:12:46 30-07-22 01:58:09 15:10:55 30-07-22 01:30:47 16:41:42 30-07-22 01:40:37 18:22:19 30-07-22 01:10:38 19:32:57 30-07-22 01:00:25 20:33:22 30-07-22 00:32:26 21:05:48 30-07-22 00:56:09 22:01:57 30-07-22 10:29:16
66 58 58 28 1714 Neil Hayhurst Hayle Runners Male Veteran40 Male Finish 11:32:49 30-07-22 01:34:41 13:07:30 30-07-22 02:00:07 15:07:37 30-07-22 01:40:54 16:48:31 30-07-22 01:37:07 18:25:38 30-07-22 01:02:48 19:28:26 30-07-22 01:03:58 20:32:24 30-07-22 00:31:27 21:03:51 30-07-22 01:01:46 22:05:37 30-07-22 10:32:48
67 59 59 29 2450 Daniel Stinton Glossopdale Harriers Male Veteran40 Male Finish 11:32:19 30-07-22 01:41:17 13:13:36 30-07-22 02:05:49 15:19:25 30-07-22 01:31:12 16:50:37 30-07-22 01:35:48 18:26:25 30-07-22 01:08:48 19:35:13 30-07-22 01:02:06 20:37:19 30-07-22 00:33:46 21:11:05 30-07-22 00:54:45 22:05:50 30-07-22 10:33:31
68 60 60 37 1374 Darren Coward Glaxo Hoad Hill Harriers Male Open Male Finish 11:32:09 30-07-22 01:37:39 13:09:48 30-07-22 02:07:38 15:17:26 30-07-22 01:38:27 16:55:53 30-07-22 01:49:06 18:44:59 30-07-22 01:03:49 19:48:48 30-07-22 00:53:24 20:42:12 30-07-22 00:30:28 21:12:40 30-07-22 00:53:55 22:06:35 30-07-22 10:34:26
69 61 61 30 2323 Peter Rutherford Itheko Sport Athletic Club Male Veteran40 Male Finish 11:30:48 30-07-22 01:36:16 13:07:04 30-07-22 02:07:19 15:14:23 30-07-22 01:36:59 16:51:22 30-07-22 01:35:27 18:26:49 30-07-22 01:05:49 19:32:38 30-07-22 01:05:54 20:38:32 30-07-22 00:29:55 21:08:27 30-07-22 00:59:15 22:07:42 30-07-22 10:36:54
70 9 9 31 2034 Lorna McMillan Westerlands CCC Female Veteran40 Female Finish 11:32:15 30-07-22 01:46:48 13:19:03 30-07-22 02:15:22 15:34:25 30-07-22 01:32:18 17:06:43 30-07-22 01:37:21 18:44:04 30-07-22 01:03:49 19:47:53 30-07-22 00:56:51 20:44:44 30-07-22 00:31:23 21:16:07 30-07-22 00:55:21 22:11:28 30-07-22 10:39:13
